第1行: |
第1行: |
− | 此词条暂由Henry翻译。 由CecileLi初步审校
| + | {{#seo: |
− | | + | |keywords=控制论,机器人,人工智能 |
− | The '''Johns Hopkins Beast''' was a mobile automaton, an early pre-[[robot]], built in the 1960s at the [[Johns Hopkins University]] [[Applied Physics Laboratory]]. The machine had a rudimentary [[Artificial intelligence|intelligence]] and the ability to survive on its own. As it wandered through the white halls of the laboratory, it would seek black wall outlets. When it found one it would plug in and recharge.
| + | |description=约翰·霍普金斯大学,机器人,人工智能 |
− | | |
− | The Johns Hopkins Beast was a mobile automaton, an early pre-robot, built in the 1960s at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. The machine had a rudimentary intelligence and the ability to survive on its own. As it wandered through the white halls of the laboratory, it would seek black wall outlets. When it found one it would plug in and recharge.
| |
− | | |
− | <font color="#ff8000"> 约翰霍普斯金野兽Johns Hopkins Beast</font>是指一个建于20世纪60年代的约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的早期的移动自动机器人。这个机器人具有基本的智能和独立生存的能力。当它穿过实验室的白色大厅时,它会寻找黑色墙壁的出口。当它找到一个插座时,它就会插上电源充电。
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | The robot was [[Cybernetics|cybernetic]]. It did not use a computer. Its control circuitry consisted of dozens of [[transistor]]s controlling analog voltages. It used [[photocell]] optics and [[sonar]] to navigate. The 2N404 transistors were used to create [[NOR logic|NOR]] [[logic gate]]s that implemented the [[Boolean logic]] to tell it what to do when a specific sensor was activated. The 2N404 transistors were also used to create timing gates to tell it how long to do something. 2N1040 [[Power transistor]]s were used to control the power to the motion treads, the boom, and the charging mechanism.
| |
− | | |
− | The robot was cybernetic. It did not use a computer. Its control circuitry consisted of dozens of transistors controlling analog voltages. It used photocell optics and sonar to navigate. The 2N404 transistors were used to create NOR logic gates that implemented the Boolean logic to tell it what to do when a specific sensor was activated. The 2N404 transistors were also used to create timing gates to tell it how long to do something. 2N1040 Power transistors were used to control the power to the motion treads, the boom, and the charging mechanism.
| |
− | | |
− | 这个机器人是自动化的,不需要人类通过电脑控制。它的控制电路由几十个控制模拟电压的晶体管组成并且它使用光电池光学和声纳导航。用来创建 NOR 逻辑门的是2N404晶体管,逻辑门执行<font color="#ff8000"> 布尔逻辑Boolean logic</font>布尔逻辑,当一个特定的传感器被激活时它就对机器人发出相应的指令。同时该晶体管也被用来制造计时门以告诉它做某件事需要多长时间以及控制电源的运动踏板,轰鸣和充电机制。
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | The original sensors in Mod I were physical touch only. The wall socket was detected by physical switches on the arm that followed the wall. Once detected, two electrical prongs were extended until they entered the wall socket and made the electrical connection to charge the vehicle. The stairway, doors, and pipes on the hall wall were also detected by physical switches and recognized by appropriate logic.
| |
− | | |
− | The original sensors in Mod I were physical touch only. The wall socket was detected by physical switches on the arm that followed the wall. Once detected, two electrical prongs were extended until they entered the wall socket and made the electrical connection to charge the vehicle. The stairway, doors, and pipes on the hall wall were also detected by physical switches and recognized by appropriate logic.
| |
− | | |
− | 在 Mod I中最初的传感器只是物理接触。墙上的插座是通过连接在墙上的手臂上的物理开关检测到的。一旦检测到信号,两个电子插头便会延长,直到它们进入墙壁插座,并建立电气连接来给机器人充电。大厅墙上的楼梯、门和管道也能被物理开关检测到,并被合适的逻辑识别出来。
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | The sonar guidance system was developed for Mod I and improved for Mod II. It used two [[ultrasonic transducer]]s to determine distance, location within the halls, and obstructions in its path. This provided "The Beast" with [[bat]]-like guidance. At this point, it could detect obstructions in the hallway, such as people in the hallway. Once an obstruction was detected, the Beast would slow down and then decide whether to stop or divert around the obstruction. It could also ultrasonically recognize the stairway and doorways to take appropriate action.
| |
− | | |
− | The sonar guidance system was developed for Mod I and improved for Mod II. It used two ultrasonic transducers to determine distance, location within the halls, and obstructions in its path. This provided "The Beast" with bat-like guidance. At this point, it could detect obstructions in the hallway, such as people in the hallway. Once an obstruction was detected, the Beast would slow down and then decide whether to stop or divert around the obstruction. It could also ultrasonically recognize the stairway and doorways to take appropriate action.
| |
− | | |
− | 声纳制导系统是为 Mod I研制的,后来为 Mod II 进行了改进。它使用两个超声换能器来确定距离、大厅内的位置以及路径上的障碍物。这为“野兽”提供了如蝙蝠的指导,以探测到走廊上的障碍物,如走廊上的人等。一旦检测到障碍物,野兽就会减速,然后决定是停止行进还是绕过障碍物。它也可以通过超声波识别楼梯和门道来采取适当的行动。
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | An optical guidance system was added to Mod II. This provided, among other capabilities, the ability to optically identify the black wall sockets that contrasted with the white wall.
| |
− | | |
− | An optical guidance system was added to Mod II. This provided, among other capabilities, the ability to optically identify the black wall sockets that contrasted with the white wall.
| |
− | | |
− | 在 Mod II 中还增加了一个光学制导系统,这给它提供了能够光学识别黑色墙壁插座与白色墙壁不同的能力。
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | The Hopkins Beast Autonomous Robot Mod II link below was written by Dr. Ronald McConnell, at that time a co-op student and one of the designers for Mod II. Many additional references can be found at this link.
| |
− | | |
− | The Hopkins Beast Autonomous Robot Mod II link below was written by Dr. Ronald McConnell, at that time a co-op student and one of the designers for Mod II. Many additional references can be found at this link.
| |
− | | |
− | 下面的霍普金斯野兽自主机器人MOD II 链接是由罗纳德·麦克康奈尔博士编写的,他当时是带薪实习的学生,也是MOD II 的设计者之一。在这个链接中可以找到许多其他的引用。
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == References 参考资料==
| |
− | | |
− | == References 参考资料==
| |
− | | |
− | 参考资料
| |
− | | |
− | * {{cite book
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | first = Hans | last = Moravec | author-link =Hans Moravec
| |
− | | |
− | | first = Hans | last = Moravec | author-link =Hans Moravec
| |
− | | |
− | | first = Hans | last = Moravec | author-link =Hans Moravec
| |
− | | |
− | | year = 1988
| |
− | | |
− | | year = 1988
| |
− | | |
− | 1988年
| |
− | | |
− | | title = Mind Children
| |
− | | |
− | | title = Mind Children
| |
− | | |
− | 标题: 小心孩子
| |
− | | |
− | | url = https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora | url-access = registration | publisher = Harvard University Press
| |
− | | |
− | | url = https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora | url-access = registration | publisher = Harvard University Press
| |
− | | |
− | Https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora : 哈佛大学出版社
| |
− | | |
− | | page=[https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora/page/3 3]
| |
− | | |
− | | page=[https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora/page/3 3]
| |
− | | |
− | [ https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora/page/3]
| |
− | | |
− | }}
| |
− | | |
− | }}
| |
− | | |
| }} | | }} |
| + | <font color="#ff8000"> 约翰霍普斯金野兽 Johns Hopkins Beast</font>是指一个建于20世纪60年代的约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的早期的移动自动机器人。这个机器人具有基本的[[人工智能]]和独立生存的能力。当它穿过实验室的白色大厅时,它会寻找黑色墙壁的出口。当它找到一个插座时,它就会插上电源充电。 |
| | | |
− | *{{cite journal
| |
| | | |
| + | 这个机器人是'''<font color="#ff8000">自动化 Cybernetics<font>'''的,不需要人类通过电脑控制。它的控制电路由几十个控制模拟电压的晶体管组成并且它使用光电池光学和声纳导航。用来创建 NOR 逻辑门的是2N404晶体管,逻辑门执行<font color="#ff8000"> 布尔逻辑 Boolean logic</font>布尔逻辑,当一个特定的传感器被激活时它就对机器人发出相应的指令。同时该晶体管也被用来制造计时门以告诉它做某件事需要多长时间以及控制电源的运动踏板,轰鸣和充电机制。 |
| | | |
| | | |
− | | last = Watson
| + | 第一代(Mod I)诞生于1961年,绰号为“Ferdinand”;三年后,绰号为“Beast”的第二代(Mod II)诞生。 |
| | | |
− | | last = Watson
| |
| | | |
− | 最后的华生
| + | 在第一代中最初的传感器只是物理接触。墙上的插座是通过连接在墙上的手臂上的物理开关检测到的。一旦检测到信号,两个电子插头便会延长,直到它们进入墙壁插座,并建立电气连接来给机器人充电。大厅墙上的楼梯、门和管道也能被物理开关检测到,并被合适的逻辑识别出来。 |
| | | |
− | | first = David
| |
| | | |
− | | first = David
| + | 声纳制导系统是为Mod I研制的,后来为第二代进行了改进。它使用两个超声换能器来确定距离、大厅内的位置以及路径上的障碍物。这为Beast提供了如蝙蝠的指导,以探测到走廊上的障碍物,如走廊上的人等。一旦检测到障碍物,Beast就会减速,然后决定是停止行进还是绕过障碍物。它也可以通过超声波识别楼梯和门道来采取适当的行动。 |
| | | |
− | 首先是大卫
| |
| | | |
− | | author2 = Scheidt, David
| + | 在第二代中还增加了一个光学制导系统,这给它提供了能够光学识别黑色墙壁插座与白色墙壁不同的能力。 |
| | | |
− | | author2 = Scheidt, David
| |
| | | |
− | 2 Scheidt,David
| + | [http://cyberneticzoo.com/?p=1495 1962-5 – 《Hopkins Beast Autonomous Robot Mod II》]是由罗纳德·麦克康奈尔 Ronald McConnell博士编写的,他当时是带薪实习的学生,也是MOD II 的设计者之一。 |
| | | |
− | | title = Autonomous Systems
| |
| | | |
− | | title = Autonomous Systems
| |
| | | |
− | | title Autonomous Systems
| |
| | | |
− | | journal = Johns Hopkins APL Technical Digest
| + | == 参考资料== |
| | | |
− | | journal = Johns Hopkins APL Technical Digest
| + | * {{cite book | first = Hans | last = Moravec | author-link =Hans Moravec | year = 1988 | title = Mind Children | url = https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora | url-access = registration | publisher = Harvard University Press | page=[https://archive.org/details/mindchildrenfutu00mora/page/3 3]}} |
| | | |
− | 约翰霍普金斯技术文摘
| + | *{{cite journal| first = David| author2 = Scheidt, David| title = Autonomous Systems| journal = Johns Hopkins APL Technical Digest| volume = 26| issue = 4 | pages = 368–376| year = 2005| url = http://www.jhuapl.edu/techdigest/TD/td2604/Watson.pdf| archive-url = https://web.archive.org/web/20170919024729/http://www.jhuapl.edu/techdigest/TD/td2604/Watson.pdf| url-status = dead }} |
| | | |
− | | volume = 26
| + | == 其他链接== |
− | | |
− | | volume = 26
| |
− | | |
− | 第26卷
| |
− | | |
− | | issue = 4
| |
− | | |
− | | issue = 4
| |
− | | |
− | 第四期
| |
− | | |
− | | pages = 368–376
| |
− | | |
− | | pages = 368–376
| |
− | | |
− | 第368-376页
| |
− | | |
− | | publisher =
| |
− | | |
− | | publisher =
| |
− | | |
− | 出版商
| |
− | | |
− | | location =
| |
− | | |
− | | location =
| |
− | | |
− | | 位置
| |
− | | |
− | | year = 2005
| |
− | | |
− | | year = 2005
| |
− | | |
− | 2005年
| |
− | | |
− | | url = http://www.jhuapl.edu/techdigest/TD/td2604/Watson.pdf
| |
− | | |
− | | url = http://www.jhuapl.edu/techdigest/TD/td2604/Watson.pdf
| |
− | | |
− | Http://www.jhuapl.edu/techdigest/td/td2604/watson.pdf
| |
− | | |
− | | issn =
| |
− | | |
− | | issn =
| |
− | | |
− | 不会有事的
| |
− | | |
− | | doi =
| |
− | | |
− | | doi =
| |
− | | |
− | 不会吧
| |
− | | |
− | | id =
| |
− | | |
− | | id =
| |
− | | |
− | 我会的
| |
− | | |
− | | accessdate =
| |
− | | |
− | | accessdate =
| |
− | | |
− | 访问日期
| |
− | | |
− | | archive-url = https://web.archive.org/web/20170919024729/http://www.jhuapl.edu/techdigest/TD/td2604/Watson.pdf
| |
− | | |
− | | archive-url = https://web.archive.org/web/20170919024729/http://www.jhuapl.edu/techdigest/TD/td2604/Watson.pdf
| |
− | | |
− | | 档案-url https://web.archive.org/web/20170919024729/http://www.jhuapl.edu/techdigest/td/td2604/watson.pdf
| |
− | | |
− | | archive-date = 2017-09-19
| |
− | | |
− | | archive-date = 2017-09-19
| |
− | | |
− | | 档案-日期2017-09-19
| |
− | | |
− | | url-status = dead
| |
− | | |
− | | url-status = dead
| |
− | | |
− | 状态死机
| |
− | | |
− | }}
| |
− | | |
− | }}
| |
− | | |
− | }}
| |
− | | |
− | == External links 外部链接==
| |
− | | |
− | == External links 外部链接==
| |
− | | |
− | 外部链接
| |
| | | |
| * [http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/talks/revo.slides/1960.html 1960: The Hopkins Beast] | | * [http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/talks/revo.slides/1960.html 1960: The Hopkins Beast] |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| * [http://cyberneticzoo.com/?p=1495 1962-5 – Hopkins Beast Autonomous Robot Mod II] | | * [http://cyberneticzoo.com/?p=1495 1962-5 – Hopkins Beast Autonomous Robot Mod II] |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| * [https://www.youtube.com/watch?v=szGFt28BiBY APL Flashback: 1964 - "Ferdinand" the Mobile Automaton] | | * [https://www.youtube.com/watch?v=szGFt28BiBY APL Flashback: 1964 - "Ferdinand" the Mobile Automaton] |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| * [https://www.youtube.com/watch?v=zMpEeag7kkM&feature=relmfu APL Flashback: 1965 - The "Hopkins Beast" Mobile Automaton] | | * [https://www.youtube.com/watch?v=zMpEeag7kkM&feature=relmfu APL Flashback: 1965 - The "Hopkins Beast" Mobile Automaton] |
| | | |
| | | |
| + | ---- |
| + | 本中文词条由[[用户:Henry|Henry]翻译,[[用户:CecileLi|CecileLi]]审校,[[用户:薄荷|薄荷]]欢迎在讨论页面留言。 |
| | | |
| | | |
| + | '''本词条内容源自公开资料,遵守 CC3.0协议。''' |
| | | |
− | | + | [[Category:历史机器人]] |
− | | + | [[Category:控制论]] |
− | [[Category:Historical robots]] | + | [[Category:人工智能的历史]] |
− | | + | [[Category:约翰·霍普金斯大学]] |
− | Category:Historical robots
| + | [[Category:20世纪60年代的机器人]] |
− | | + | [[Category:美国机器人]] |
− | 类别: 历史机器人
| |
− | | |
− | [[Category:Cybernetics]] | |
− | | |
− | Category:Cybernetics
| |
− | | |
− | 类别: 控制论
| |
− | | |
− | [[Category:History of artificial intelligence]] | |
− | | |
− | Category:History of artificial intelligence
| |
− | | |
− | 类别: 人工智能的历史
| |
− | | |
− | [[Category:Johns Hopkins University]] | |
− | | |
− | Category:Johns Hopkins University
| |
− | | |
− | 类别: 约翰·霍普金斯大学
| |
− | | |
− | [[Category:1960s robots]] | |
− | | |
− | Category:1960s robots
| |
− | | |
− | 类别: 20世纪60年代的机器人
| |
− | | |
− | [[Category:Robots of the United States]] | |
− | | |
− | Category:Robots of the United States
| |
− | | |
− | 类别: 美国机器人
| |
− | | |
− | [[Category:Rolling robots]]
| |
− | | |
− | Category:Rolling robots
| |
− | | |
− | 类别: 滚动机器人
| |
− | | |
− | <noinclude>
| |
− | | |
− | <small>This page was moved from [[wikipedia:en:Johns Hopkins Beast]]. Its edit history can be viewed at [[约翰霍普斯金野兽/edithistory]]</small></noinclude>
| |
− | | |
− | [[Category:待整理页面]]
| |