第66行: |
第66行: |
| | | |
| 哈肯对激光理论的贡献, 是一整套完整的激光理论。这些贡献已被系统地报道于他的经典著作《激 光理论》和他新著的卷本《光》中由此, 哈肯已被誉为激光理论的奠基人之一。 | | 哈肯对激光理论的贡献, 是一整套完整的激光理论。这些贡献已被系统地报道于他的经典著作《激 光理论》和他新著的卷本《光》中由此, 哈肯已被誉为激光理论的奠基人之一。 |
| + | |
| + | = 协同学的创始人 =<!----><!----><!----> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | 协同学是哈肯 年代以来的主要兴趣所在,协同学的概念是哈肯于1970年冬季在斯图加特大学的演讲中首次引入的。主要概念和思想的第一次正式表述是在他和他的学生兼合作者格拉哈姆于发表在Umschau杂志上的题为《协同学:一门协作的学说》的文章中。后来, 哈肯在许多不同的场合多次更明确、 更系统地表述了协同学的思想, 如1972年在Elmau召开的第一届协同学会议上和此后几次有关的国际会议上, 以及1975年在《现代物理评论》上发表的题为《远离平衡及非物理系统中的合作效应 》的文章中《协同学导论 》一书即为《远离平衡及非物理系统中的合 作效应》一文的扩写。此书的出版标志着一门新的横断学科 -- 协同学的初步建立。 |
| + | |
| + | 协同或协同作用,是协同学最基本概念。一个由许多子系统构成的系统,如果在子系统之间互相配合产生协同作用和合作效应,系统便处于自组织状态。在宏观上和整体上就表现为具有一定的结构或功能。虽然不同的系统性质不同,但是新结构代替旧结构的质变行为,在机理上却有相似甚至相同之处。近代自然科学十分注意研究各个不同的物质结构、层 次、运动和系统内部各个要素之间的协调问题,坚信自然中数学关系的简单和谐。 |
| + | |
| + | 协同学的主要内容就是用演化方程来研究协同系统的各种非平衡定态和不稳定性(又称非平衡相变)。例如,激光就存在着不稳定性。当泵浦参量小于第一阈值时,无激光发生;但当其超过第一阈值时,就出现稳定的连续激光;若再进一步增大泵浦参量使其超过第二阈值时就呈现出规则的超短脉冲激光序列。 |
| + | |
| + | 流体绕圆柱体的流动是呈现不稳定性的另一个典型例子。当流速低于第一临界值时是一种均匀层流;但当流速高于第一临界值时,便出现静态花样,形成一对旋涡;若再进一步提高流速便其高于第二临界值时,就呈现出动态花样,旋涡发生振荡。 |
| + | |
| + | |
| + | 协同学中求解演化方程的方法主要是解析方法,即用数学解析方法求出序参量的精确的或近似的解析表达式和出现不稳定性的解析判别式。在分析不稳定性时,常常用数学中的分岔理论。在有势存在的特殊情况下也可应用突变论。协同学也常采用数值方法,尤其是在研究瞬态过程和混沌现象时更是如此。 |
| + | |
| + | |
| + | 按照支配原理 , 对于一个高维的(甚至是无穷维的)非线性系统(可以是随机微分系统), 在不稳定点附近 , 存在着少数几个不稳定模和大量稳定模, 后者完全被前者所支配, 即后者可表示为前者的函数。这样, 我们消去后者以后 , 原来的高维系统就变成为一个维数很低的方程组, 即所谓序参量演化方程, 它控制着系统在 临界点附近的动力学,通过求解此方程组, 可得到各种时间、 空间或时空结构, 甚或混沌。目前这一方法已成功地应用于很多系统, 其结果与实验符合得很好。 |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | 协同学除了在自然科学中的应用外 , 还被应用于各种社会问题, 目前也取得了一些定性的结果。迄今, 哈肯及其合作者们仍致力于完善和发展这一理论, 以及将这一理论应用于不同的问题。目前的发展旨在找到与信息的联系,这方面的进展在哈肯的新著中也有所体现。 |
| + | |
| | | |
| | | |
| 由于贡献众多,他获得了许多国际奖项或奖章,包括1976年英国物理研究所和德国物理学会颁发的马克斯·伯恩奖章和奖金,1981年费城阿尔伯特·迈克尔逊富兰克林学会奖章,<ref name="MichelsonMedal_Laureates">{{cite web|url=http://www.fi.edu/winners/show_results.faw?gs=&ln=&fn=&keyword=&subject=&award=MICH+&sy=1967&ey=1997&name=Submit |title=Franklin Laureate Database - Albert A. Michelson Medal Laureates |publisher=[[Franklin Institute]] |accessdate=16 June 2011 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120406103546/http://www.fi.edu/winners/show_results.faw?gs=&ln=&fn=&keyword=&subject=&award=MICH+&sy=1967&ey=1997&name=Submit |archivedate=6 April 2012 }}</ref>1986年德意志联邦共和国大勋章,1990年马克斯·普朗克奖章,1992年本田奖,1993年 arthur-burkhardt 奖,1994年德国自然科学家和医生协会洛伦兹·奥肯奖,2005年多瑙河大学克雷姆斯分校医学和心理学发展杰出贡献奖。 | | 由于贡献众多,他获得了许多国际奖项或奖章,包括1976年英国物理研究所和德国物理学会颁发的马克斯·伯恩奖章和奖金,1981年费城阿尔伯特·迈克尔逊富兰克林学会奖章,<ref name="MichelsonMedal_Laureates">{{cite web|url=http://www.fi.edu/winners/show_results.faw?gs=&ln=&fn=&keyword=&subject=&award=MICH+&sy=1967&ey=1997&name=Submit |title=Franklin Laureate Database - Albert A. Michelson Medal Laureates |publisher=[[Franklin Institute]] |accessdate=16 June 2011 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120406103546/http://www.fi.edu/winners/show_results.faw?gs=&ln=&fn=&keyword=&subject=&award=MICH+&sy=1967&ey=1997&name=Submit |archivedate=6 April 2012 }}</ref>1986年德意志联邦共和国大勋章,1990年马克斯·普朗克奖章,1992年本田奖,1993年 arthur-burkhardt 奖,1994年德国自然科学家和医生协会洛伦兹·奥肯奖,2005年多瑙河大学克雷姆斯分校医学和心理学发展杰出贡献奖。 |
| + | |
| | | |
| | | |
第86行: |
第110行: |
| | | |
| [https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=8275a6f0d0fab18bb6a777eb809dfd86 哈肯及其对科学的贡献——为哈肯诞生60周年而作] | | [https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=8275a6f0d0fab18bb6a777eb809dfd86 哈肯及其对科学的贡献——为哈肯诞生60周年而作] |
| + | |
| + | [https://baike.baidu.com/item/协同学/481834?fr=aladdin 协同学] |
| | | |
| {{DEFAULTSORT:Haken, Hermann}} | | {{DEFAULTSORT:Haken, Hermann}} |