第5行: |
第5行: |
| ===[https://campus.swarma.org/catalog/2 基础与通识]=== | | ===[https://campus.swarma.org/catalog/2 基础与通识]=== |
| <blockquote>免费课程 | | <blockquote>免费课程 |
| + | *[https://campus.swarma.org/course/187 从Python到机器学习] |
| *[https://campus.swarma.org/course/2459 圣塔菲课程:Origins Of Life] | | *[https://campus.swarma.org/course/2459 圣塔菲课程:Origins Of Life] |
− | *[https://campus.swarma.org/course/2104 北京师范大学陈六君:数学物理方法]
| |
− | *[https://campus.swarma.org/course/706 Julia中文社区线下活动]
| |
| *[https://campus.swarma.org/course/637 Julia 中文社区年会记录] | | *[https://campus.swarma.org/course/637 Julia 中文社区年会记录] |
| </blockquote><blockquote>收费课程 | | </blockquote><blockquote>收费课程 |
− | *[https://campus.swarma.org/course/2723 范畴论入门系列课程(第一季)] | + | *[https://campus.swarma.org/course/1095 NetLogo多主体建模入门] |
− | *[https://campus.swarma.org/course/2506 新冠大爆发,科学怎么办?] | + | *[https://campus.swarma.org/course/1159 复杂网络 2020] |
− | *[https://campus.swarma.org/course/1587 网络数据的自动采集]
| |
| *[https://campus.swarma.org/course/1163 Matlab 基础及应用 2020] | | *[https://campus.swarma.org/course/1163 Matlab 基础及应用 2020] |
− | *[https://campus.swarma.org/course/1159 复杂网络 2020]
| |
− | *[https://campus.swarma.org/course/1156 数据分析 2020]
| |
− | *[https://campus.swarma.org/course/1153 人工智能 2020]
| |
− | *[https://campus.swarma.org/course/1133 讲给文科生的 R 语言]
| |
− | *[https://campus.swarma.org/course/1095 NetLogo多主体建模入门]
| |
| *[https://campus.swarma.org/course/956 深度学习原理与PyTorch实战] | | *[https://campus.swarma.org/course/956 深度学习原理与PyTorch实战] |
− | *[https://campus.swarma.org/course/706 计算社会科学的前沿与展望——AI&Society 第十二期]
| |
| *[https://campus.swarma.org/course/272 数据科学心法与机器学习实战] | | *[https://campus.swarma.org/course/272 数据科学心法与机器学习实战] |
− | *[https://campus.swarma.org/course/272 Mathematica基础入门教程] | + | *[https://campus.swarma.org/course/271 Mathematica基础入门教程] |
− | *[https://campus.swarma.org/course/187 从Python到机器学习]
| |
− | *[https://campus.swarma.org/course/186 迎接AI时代]
| |
| </blockquote> | | </blockquote> |
| | | |
| ===[https://campus.swarma.org/catalog/3 复杂系统]=== | | ===[https://campus.swarma.org/catalog/3 复杂系统]=== |
− | <blockquote>免费课程</blockquote> | + | <blockquote>免费课程 |
| + | |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/697 非线性动力学与混沌] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/2259 动力系统分析(本科生)]、[https://campus.swarma.org/course/1641 动力系统分析(研究生)] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1655 圣塔菲课程:Introduction to Dynamical Systems and Chaos] |
| + | </blockquote> |
| | | |
− | <blockquote>收费课程</blockquote> | + | <blockquote>收费课程 |
| + | |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1001 系统科学与社会经济] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/566 系统科学概论] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/566 系统科学导引] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/647 复杂系统中的幂律分布] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1131 复杂性与临界现象 2020] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1996 复杂系统自动建模专题 | 集智凯风研读营2020] |
| + | </blockquote> |
| | | |
| ===[https://campus.swarma.org/catalog/4 网络科学]=== | | ===[https://campus.swarma.org/catalog/4 网络科学]=== |
| <blockquote>免费课程 | | <blockquote>免费课程 |
| | | |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/2341 图网络与时序数据网络专题 | 2020因果纠缠学术年会] |
| | | |
| | | |
− | 收费课程</blockquote> | + | 收费课程 |
| + | |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/2328 网络科学导论 | 网络科学集智课堂第二期] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1754 巴拉巴西网络科学] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1159 复杂网络 2020] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/240 非欧氏数据的几何深度学习] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/180 知识表征学习专题] |
| + | </blockquote> |
| | | |
| ===[https://campus.swarma.org/catalog/5 计算社会]=== | | ===[https://campus.swarma.org/catalog/5 计算社会]=== |
| <blockquote>免费课程 | | <blockquote>免费课程 |
| + | |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1028 International Conference of Social Computing] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/2289 2020 年社会计算国际会议] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/2126 第五届全国大数据与社会计算学术会议] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/999 第八届全国社会媒体处理大会 SMP2019] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/660 计算传播学年会——多学科看社会传播] |
| | | |
| | | |
| + | 收费课程 |
| | | |
− | 收费课程</blockquote>
| + | * [https://campus.swarma.org/course/832 AI&Society系列课程] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/1016 复杂系统与社会计算研讨会] |
| + | * [https://campus.swarma.org/course/2709 社会计算读书会] |
| + | </blockquote> |
| | | |
| ===[https://campus.swarma.org/catalog/6 人工智能]=== | | ===[https://campus.swarma.org/catalog/6 人工智能]=== |
第51行: |
第72行: |
| | | |
| | | |
− | 收费课程</blockquote> | + | 收费课程 |
| + | |
| + | [https://campus.swarma.org/course/1056 产学结合:自然语言处理及其应用] |
| + | |
| + | [https://campus.swarma.org/course/854 系统讲解知识图谱——从建模到应用] |
| + | |
| + | [https://campus.swarma.org/course/1153 人工智能 2020] |
| + | |
| + | [https://campus.swarma.org/course/830 GAN专题论文研读]、[https://campus.swarma.org/course/831 GAN专题代码实践] |
| + | |
| + | [https://campus.swarma.org/course/567 计算机视觉与深度学习]</blockquote> |
| | | |
| ===[https://campus.swarma.org/catalog/7 读书会]=== | | ===[https://campus.swarma.org/catalog/7 读书会]=== |
第68行: |
第99行: |
| !当前状态 | | !当前状态 |
| !购课途径 | | !购课途径 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |[https://campus.swarma.org/course/2723 范畴论入门系列课程(第一季)] | | |[https://campus.swarma.org/course/2723 范畴论入门系列课程(第一季)] |
− | |本系列课程中,尽量从较低的起点出发,在补充具体的数学知识过程中,让大家熟悉范畴化的思维方式,为理解抽象的范畴论概念积累实例。系列课程完成后,学员将能够了解范畴论的基本知识,包括范畴、函子、对偶、极限,并且在代数、拓扑等方面有范畴论角度的理解。 | + | |本系列课程,尽量从较低的起点出发,在补充具体的数学知识过程中,让大家熟悉范畴化的思维方式,为理解抽象的范畴论概念积累实例。系列课程完成后,学员将能够了解范畴论的基本知识,包括范畴、函子、对偶、极限,并且在代数、拓扑等方面有范畴论角度的理解。 |
| |J-CAT 猫圈 | | |J-CAT 猫圈 |
| |上新中 | | |上新中 |
| |https://campus.swarma.org/form/activity/33 | | |https://campus.swarma.org/form/activity/33 |
| + | |- |
| + | |[https://campus.swarma.org/course/1095 NetLogo多主体建模入门] |
| + | |本系列课程,通过数个案例教会大家如何去动手搭建一个多主体仿真模型,以及如何利用NetLogo去实现。从生命游戏到人工鸟群,从模拟经济系统到病毒沿网络的传播,通过循序渐进的案例,该课程带你逐步走入NetLogo多主体建模的神奇世界。 |
| + | |张江 |
| + | |已完结 |
| + | |https://campus.swarma.org/form/activity/29 |
| + | |- |
| + | |[https://campus.swarma.org/course/2835 AnyLogic入门系列课程] |
| + | |本系列课程,介绍了多方法建模仿真软件AnyLogic,通过本教程的学习,大家可以完成简单地铁车站、候车大厅等类型的行人仿真项目,培养大家熟练掌握AnyLogic的信心。 |
| + | |杨老师 |
| + | |上新中 |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[https://campus.swarma.org/course/2328 网络科学导论 | 网络科学集智课堂第二期] |
| + | |本系列课程,将围绕网络动力学这一前沿的方向,帮助大家构建网络科学学习体系。 |
| + | |陈关荣等 |
| + | |上新中 |
| + | |https://campus.swarma.org/form/activity/25 |
| + | |- |
| + | |[https://campus.swarma.org/course/1754 巴拉巴西网络科学] |
| + | |本系列课程,全面系统讲解网络科学,帮助大家完成从散点思维到网络思维,直至网络科学思维的跃升。 |
| + | |汪小帆等 |
| + | |上新中 |
| + | |请添加助教微信WeChatID:wch19970213,备注:“网络科学” |
| + | |- |
| + | |[https://campus.swarma.org/course/1056 产学结合:自然语言处理及其应用] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[https://campus.swarma.org/course/956 深度学习原理与PyTorch实战] |
| + | | |
| + | | |
| + | |筹备中 |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[https://campus.swarma.org/course/1153 人工智能 2020] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
− | |已完结 | + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
第84行: |
第163行: |
| | | | | |
| | | | | |
− | |筹备中 | + | | |
| | | | | |
| |} | | |} |
第90行: |
第169行: |
| ==课程详情== | | ==课程详情== |
| <blockquote> | | <blockquote> |
− | ==范畴论入门系列课程(第一季)== | + | ==[https://campus.swarma.org/course/2723 范畴论入门系列课程(第一季)]== |
| <blockquote> | | <blockquote> |
− | ===课程简介=== | + | ===课程介绍=== |
− | 本课程中,尽量从较低的起点出发,在补充具体的数学知识过程中,让大家熟悉范畴化的思维方式,为理解抽象的范畴论概念积累实例。系列课程完成后,学员将能够了解范畴论的基本知识,包括范畴、函子、对偶、极限,并且在代数、拓扑等方面有范畴论角度的理解。
| |
− | | |
− | ===讲师介绍===
| |
− | | |
− | *J-CAT 猫圈 :教育法尝试者,同时给小学、中学、大学、研究生、科研人员授课,寻找从基础到前沿的最短路径。研究兴趣包括:范畴论、动力系统、人工智能。
| |
− | | |
− | ===课程背景===
| |
| 范畴论提供了系统、精确、抽象的跨领域科学方法论。不同知识领域的问题按照特定的范畴来组织,范畴论通过函子来连接不同领域的不同范畴,实现跨领域的研究。函子把源范畴的结构映射到目标范畴。复杂的范畴可能转化到简单的范畴,陌生的范畴可能转化到熟悉的领域中的范畴,抽象的范畴可能转化到易于计算的范畴。 | | 范畴论提供了系统、精确、抽象的跨领域科学方法论。不同知识领域的问题按照特定的范畴来组织,范畴论通过函子来连接不同领域的不同范畴,实现跨领域的研究。函子把源范畴的结构映射到目标范畴。复杂的范畴可能转化到简单的范畴,陌生的范畴可能转化到熟悉的领域中的范畴,抽象的范畴可能转化到易于计算的范畴。 |
| | | |
第107行: |
第179行: |
| | | |
| 与自然语言描述为主的科学哲学不同,范畴论是数学领域抽象程度的顶峰,是可以以公式或者其它数学表达方式明确指导具体研究的。学习范畴论,相当于学到了系统、精确、抽象的科学方法论,并可以直接付诸于各领域考察的问题,寻求跨领域的解决之道。 | | 与自然语言描述为主的科学哲学不同,范畴论是数学领域抽象程度的顶峰,是可以以公式或者其它数学表达方式明确指导具体研究的。学习范畴论,相当于学到了系统、精确、抽象的科学方法论,并可以直接付诸于各领域考察的问题,寻求跨领域的解决之道。 |
| + | |
| + | 本课程中,尽量从较低的起点出发,在补充具体的数学知识过程中,让大家熟悉范畴化的思维方式,为理解抽象的范畴论概念积累实例。系列课程完成后,学员将能够了解范畴论的基本知识,包括范畴、函子、对偶、极限,并且在代数、拓扑等方面有范畴论角度的理解。 |
| + | |
| + | ===讲师介绍=== |
| + | |
| + | *J-CAT 猫圈 :教育法尝试者,同时给小学、中学、大学、研究生、科研人员授课,寻找从基础到前沿的最短路径。研究兴趣包括:范畴论、动力系统、人工智能。 |
| | | |
| ===课程大纲=== | | ===课程大纲=== |
第115行: |
第193行: |
| 通行的范畴论教学方式是面向数学专业高年级本科生、研究所和科研人员的,入手的门槛较高。考虑到范畴论爱好者的起点,我们采用了不一样的教学方案。在第一季中,最初,我们会在集合和线性代数这两个分支中提取类似的问题,用范畴论来给出统一的描述,让学员感受到范畴论的思维方式和抽象能力(第1课)。之后我们会展开讲集合相关的范畴、代数相关的范畴,一边了解范畴论的概念,一边在具体的数学问题中积累例子,同时掌握具体的代数结构,如群、环、模、线性空间等(第2,3,4课)。进而我们会着重谈线性结构中体现的范畴。矩阵是天生具有行列对偶性的数学结构,讨论矩阵可以自然地引出许多范畴论的概念(第5,6,7,8课)。此外我们还会在集合的基础上引出拓扑,并且用范畴的方式介绍如何将拓扑这样的几何问题转化到同调群这样的代数范畴去解决(第9,10,11,12课)。 | | 通行的范畴论教学方式是面向数学专业高年级本科生、研究所和科研人员的,入手的门槛较高。考虑到范畴论爱好者的起点,我们采用了不一样的教学方案。在第一季中,最初,我们会在集合和线性代数这两个分支中提取类似的问题,用范畴论来给出统一的描述,让学员感受到范畴论的思维方式和抽象能力(第1课)。之后我们会展开讲集合相关的范畴、代数相关的范畴,一边了解范畴论的概念,一边在具体的数学问题中积累例子,同时掌握具体的代数结构,如群、环、模、线性空间等(第2,3,4课)。进而我们会着重谈线性结构中体现的范畴。矩阵是天生具有行列对偶性的数学结构,讨论矩阵可以自然地引出许多范畴论的概念(第5,6,7,8课)。此外我们还会在集合的基础上引出拓扑,并且用范畴的方式介绍如何将拓扑这样的几何问题转化到同调群这样的代数范畴去解决(第9,10,11,12课)。 |
| | | |
− | ====第一季====
| + | 第一季 |
− | | |
| #线性代数——范畴的视角 | | #线性代数——范畴的视角 |
| #集合范畴和等价关系 | | #集合范畴和等价关系 |
第129行: |
第206行: |
| #自由函子 | | #自由函子 |
| #从几何到代数——同调群的构造 | | #从几何到代数——同调群的构造 |
− | | + | 第二季(暂拟) |
− | ====第二季(暂拟)====
| |
− | | |
| #张量代数 | | #张量代数 |
| #Abel范畴 | | #Abel范畴 |
第143行: |
第218行: |
| #高阶范畴 | | #高阶范畴 |
| | | |
− | ===课程目的=== | + | ===课程链接=== |
| + | 填加助教微信,拉你入群 |
| + | |
| + | 请同学们在添加助教微信前,填写课程登记表单: <nowiki>https://campus.swarma.org/form/activity/33</nowiki> |
| + | |
| + | 添加助教微信时,备注:“范畴论”。可快速获取课程动态,不错过每一次直播。 |
| + | |
| + | 微信二维码: |
| + | [[文件:WeChatID-wch19970213.png|左|缩略图|269x269像素]] |
| | | |
− | *为初学者,特别是非数学专业背景的系统、信息研究者提供一个起点低、水平高、观点新的范畴论基础课程
| |
| | | |
− | ===课程适用对象===
| |
| | | |
− | *对现代数学体系和方法论有兴趣
| |
− | *具有专业的数学训练,希望了解范畴论,从新的角度研究的科研工作者
| |
− | *有高等代数/线性代数背景的大学生、研究生、科研工作者
| |
− | *希望了解范畴论的思维方式
| |
− | *有兴趣的中学生
| |
| | | |
− | ===课程对学员的基本要求===
| |
− | 本课程旨在尽可能降低范畴论的学习起点。学员只需对高等代数/线性代数中的线性空间、线性映射、矩阵运算有基本了解,通过课程的学习即可入门范畴论。
| |
| | | |
− | ===学习范畴论的参考资料与论文===
| |
− | 请参见集智斑图相关学习路径: [https://pattern.swarma.org/path?id=129 范畴论相关参考资料]
| |
| | | |
− | 相关论文
| |
| | | |
− | *[https://pattern.swarma.org/paper?id=c70e2bbc-c337-11eb-a730-0242ac170007 <nowiki>[1] J-CAT 猫圈: 范畴论入门宣讲课 </nowiki>'',集智学园'',2021]
| |
| | | |
− | ===购课方式===
| |
− | 填加助教微信,拉你入群
| |
| | | |
− | 请同学们在添加助教微信前,填写课程登记表单: <nowiki>https://campus.swarma.org/form/activity/33</nowiki>
| |
| | | |
− | 添加助教微信时,备注:“范畴论”。可快速获取课程动态,不错过每一次直播。
| |
| | | |
− | 微信二维码:
| |
− | [[文件:WeChatID-wch19970213.png|左|缩略图|269x269像素]]
| |
| | | |
| | | |
| + | 也可通过 WeChatID:wch19970213 添加好友</blockquote></blockquote><blockquote> |
| + | == [https://campus.swarma.org/course/1095 NetLogo多主体建模入门] == |
| + | <blockquote> |
| + | === 课程介绍 === |
| + | 你还在为如何入门复杂性科学而苦恼吗?其实,最好的入门手段就是自己亲手在计算机中搭建一个复杂系统。NetLogo就是一个非常好的入门工具,它可以让你通过简单的设置和代码编写就能搭建出一个超酷炫的多主体仿真(模拟)程序。 |
| | | |
| + | 多主体仿真(模拟)是什么鬼?所谓的主体(Agent)就是指计算机中的一个智能”小机器人“,别误解,它可没那么复杂,它可以是一个懂得花钱买东西的小人儿,可以是一只鸟儿,也可以是一块笨笨的方格。总之,一个主体就是你可以用NetLogo的几行代码指挥的任何一个独立的单元。而所谓的多主体仿真(模拟)就是把一大堆这样的简单的玩意儿凑到一起,而实现一个有趣的功能,可以是一个人工市场,可以是一个活灵活现的鸟群,也可以是一个超级好玩的游戏。总之,多主体仿真(模拟)就是一个利用简单的玩意儿们搭建出来的复杂系统。 |
| | | |
| + | 什么?你觉得这些太高大上,而你是一个编程菜鸟?没关系,NetLogo就是专门为你这种菜鸟设计的。NetLogo的前身是为乐高机器人开发的Logo语言,其特点就是简单易学,上手飞快。特别是对于没有任何编程经验的初学者来说,NetLogo的语法更像是自然语言(英语)一样,欢快流畅。另外,该软件绿色环保,甚至最新版本可以无需安装而在网页环境下运行。 |
| | | |
| + | 《NetLogo多主体建模入门》这个课程就是通过数个案例教会大家如何去动手搭建一个多主体仿真模型,以及如何利用NetLogo软件实现这些模型,是一门既有理论又有实操的入门课程。它将会循序渐进地给你介绍如何使用NetLogo软件,如何通过算法来理解数值微分、数值积分,甚至求解微分方程、动力系统。通过学习,你就能搭建一个人工生命的世界,一个人工经济系统,以及一个人工生态系统。通过计算模拟,你还能理解到什么叫做捕食与被捕食的依存关系,病毒如何沿着网络进行传播甚至大爆发,你还能对人类财富不平等的起源拥有全新的洞察。其实,所有这一切真没有那么复杂,无非就是几行NetLogo的代码而已。而所有这些不同领域的知识都可以从玩弄这些代码得到。 |
| | | |
| + | === 讲师介绍 === |
| | | |
| + | * 张江:北京师范大学系统科学学院教授、集智俱乐部创始人、集智学园创始人。研究方向包括复杂网络与机器学习、复杂系统分析与建模、计算社会科学。目前主要的研究课题是复杂系统自动建模。 |
| | | |
| + | === 课程大纲 === |
| | | |
| + | # 认识多主体模拟 |
| + | # 认识NetLogo |
| + | # 用“生命游戏”认识Patch |
| + | # 从Langton的蚂蚁看Turtle与Patch的交互 |
| + | # 从羊-草生态系统深入Turtle与Plot画图 |
| + | # 玩具经济模型与 Turtles间的互动 |
| + | # 从玩具经济模型学文件导出与复杂曲线绘制 |
| + | # 从玩具经济模型学习如何使用行为空间做实验 |
| + | # 透过人工鸟群Boid模型学习List的使用 |
| + | # 网络上病毒传播的SIR模型 用Links建模网络动力学 |
| + | # 重访羊-草模型与系统动力学建模 |
| | | |
| + | === 课程链接 === |
| + | 添加助教微信,进入交流群 |
| | | |
| + | 添加微信前请填写课程登记表单: <nowiki>https://campus.swarma.org/form/activity/29</nowiki> |
| | | |
| + | 填写登记表单后出现助教微信 |
| | | |
− | 也可通过 WeChatID:wch19970213 添加好友。</blockquote></blockquote><blockquote>
| + | 添加好友时请备注:NetLogo</blockquote></blockquote><blockquote> |
| ==AnyLogic入门系列课程== | | ==AnyLogic入门系列课程== |
| <blockquote> | | <blockquote> |
− | ===课程简介=== | + | ===课程介绍=== |
| 本课程中,介绍了多方法建模仿真软件AnyLogic,通过本教程的学习,大家可以完成简单地铁车站、候车大厅等类型的行人仿真项目,培养大家熟练掌握AnyLogic的信心。 | | 本课程中,介绍了多方法建模仿真软件AnyLogic,通过本教程的学习,大家可以完成简单地铁车站、候车大厅等类型的行人仿真项目,培养大家熟练掌握AnyLogic的信心。 |
| | | |
第211行: |
第301行: |
| #简单的车站模型 (下) | | #简单的车站模型 (下) |
| | | |
− | ===讲授方式=== | + | ===资料链接=== |
− | 课程通过创建各种小案例的方式,将仿真建模的概念穿插其中,同时通过实际的应用,熟悉熟练AnyLogic的使用方法及应用小技巧,让学习者可以快速上手入门。
| |
− | | |
− | ===适合人群===
| |
− | 仿真工程师、项目开发人员、交通领域专家及交通领域教师学生从业者
| |
− | | |
− | ===课程目的===
| |
− | | |
− | #了解仿真的概念和意义以及仿真的基本方法
| |
− | #了解AnyLogic的多方法建模思想及优势
| |
− | #了解行人库、交通库的元素,熟练使用方法
| |
− | #了解交通枢纽的建模思路及方法
| |
− | #初步了解轨道库的元素
| |
− | #初步掌握仿真的建模思路及实现方法
| |
− | | |
− | ===资料下载===
| |
| 安装包下载链接为(包Window、Mac、Linuv): [https://campus.swarma.org/course/2835 link]</blockquote></blockquote><blockquote> | | 安装包下载链接为(包Window、Mac、Linuv): [https://campus.swarma.org/course/2835 link]</blockquote></blockquote><blockquote> |
| == 网络科学导论 | 网络科学集智课堂第二期 == | | == 网络科学导论 | 网络科学集智课堂第二期 == |