第12行: |
第12行: |
| 集智俱乐部从2020年开始举办线上读书会,目前已有因果科学、生命复杂性、图神经网络、复杂系统自动建模、科学学、复杂经济学等主题的读书会,沉淀了非常多的主题和讨论,具体可看以下列表。 | | 集智俱乐部从2020年开始举办线上读书会,目前已有因果科学、生命复杂性、图神经网络、复杂系统自动建模、科学学、复杂经济学等主题的读书会,沉淀了非常多的主题和讨论,具体可看以下列表。 |
| | | |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" |
− | |+ 集智俱乐部2020-2021年读书会排期表 | + | |+集智俱乐部2020-2021年读书会排期表 |
| |- | | |- |
− | ! 读书会主题!! 核心发起人 !! 运营负责人 !! 报名途径 !! 持续期数 !! 当前状态 !! 固定时间 | + | ! 读书会主题!! 核心发起人 !! 运营负责人 |
| + | !报名途径!! 持续期数 !! 当前状态 !! 固定时间 |
| |- | | |- |
− | |[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMjQyNzQ5MA==&mid=2247518709&idx=1&sn=801e98285ad903a5e0abb1f4ae1a9a9d&chksm=e897d378dfe05a6e4fdd97d189237020589669a6b5e750063f2b9e56bb3d951d573e6dd533b3&scene=21#wechat_redirect 因果科学与Causal AI 读书会] | + | |宏观金融系列读书会 |
| + | |王有贵 |
| + | |王朝会 |
| + | | rowspan="18" |[https://pattern.swarma.org/study_groups 了解更多详情,点此链接报名] |
| + | |28 |
| + | |已结束 |
| + | | |
| + | |- |
| + | |复杂经济学读书会 |
| + | |李红刚等 |
| + | |王朝会 |
| + | |31 |
| + | |已结束 |
| + | |周二晚上20:00-22:00 |
| + | |- |
| + | |企业发展建模与预测读书会 |
| + | |张江等 |
| + | |陶如意 |
| + | |12 |
| + | |已结束 |
| + | |周一晚上20:00-22:00 |
| + | |- |
| + | |复杂系统自动建模读书会 |
| + | |张江 |
| + | |王婷 |
| + | |12 |
| + | |已结束 |
| + | |周日晚上20:00-22:00 |
| + | |- |
| + | |面向复杂系统的人工智能研究读书会 |
| + | |张江 |
| + | |张章 |
| + | |9 |
| + | |已结束 |
| + | |周日晚上20:00-22:00 |
| + | |- |
| + | |生命复杂性系列读书会 |
| + | |傅渥成等 |
| + | |刘培源 |
| + | |12 |
| + | |已结束 |
| + | |周四晚上20:00-22:00 |
| + | |- |
| + | |科学学读书会 |
| + | |胡乔 |
| + | |胡乔 |
| + | |6 |
| + | |已结束 |
| + | |周三晚上20:00-22:00 |
| + | |- |
| + | |因果科学与Causal AI 读书会 |
| |龚鹤扬等 | | |龚鹤扬等 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | |https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/1
| |
| |16 | | |16 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上19:00-21:00 | | |周日晚上19:00-21:00 |
| |- | | |- |
− | |[https://mp.weixin.qq.com/s/_wUeYz3wlfZqG8_W9_X3QQ 因果科学与Causal AI读书会第二季]|| 李奉治等 || 王婷 ||https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/4?from=wiki | + | |因果科学与Causal AI读书会第二季 |
− | | 11 || 已结束 || 周日上午10:00-12:00 | + | |李奉治等 |
| + | |王婷 |
| + | |11 |
| + | |已结束 |
| + | |周日上午10:00-12:00 |
| |- | | |- |
− | |[https://swarma.org/?p=29052 因果科学与Causal AI 读书会第三季] | + | |因果科学与Causal AI 读书会第三季 |
| |李奉治 | | |李奉治 |
| |段月然 | | |段月然 |
− | |https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/10 | + | |18 |
− | |11/12
| |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日上午10:00-12:00 | | |周日上午10:00-12:00 |
| |- | | |- |
− | | [https://mp.weixin.qq.com/s/-HMX_8RwDcf4xQUdYq19kQ 复杂经济学读书会] || 李红刚等||王朝会 ||https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/3?from=wiki || 31 || 已结束|| 周二晚上8:00-10:00 | + | |因果涌现读书会 |
− | |-
| + | |张江等 |
− | |宏观金融系列读书会
| + | |王婷 |
− | |王有贵
| + | |16 |
− | |王朝会 | |
− | |https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/11 | |
− | |28 | |
| |已结束 | | |已结束 |
− | | | + | |周六上午9:00-11:00 |
| |- | | |- |
− | | [https://pattern.swarma.org/path?id=125 企业发展建模与预测读书会]|| 张江等 || 陶如意 ||https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/5?from=wiki | + | |因果涌现读书会第二季 |
− | || 12 || 已结束 || 周一晚上20:00-22:00
| + | |张江等 |
| + | |王婷 |
| + | |1月8日 |
| + | |进行中 |
| + | |周日晚上19:00-21:00 |
| |- | | |- |
− | | [https://mp.weixin.qq.com/s/KhhDARDyMN0HHpSUVozxBw 因果涌现读书会]|| 张江等 || 王婷 ||https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/7?from=wiki<nowiki/>|| 11 || 已结束 || 周六上午9:00-11:00 | + | |社会计算读书会 |
| + | |王硕等 |
| + | |王建男 |
| + | |12 |
| + | |已结束 |
| + | |周四晚上20:00-22:00 |
| |- | | |- |
− | | [https://mp.weixin.qq.com/s/ITDH5nRONpMQ_UeLJwh7PA 社会计算读书会]||王硕等 || 王建男||https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/6?from=wiki<nowiki/>|| 12 || 已结束 || 周四晚上8:00-10:00 | + | |社会计算读书会第二季 |
| + | |罗家德等 |
| + | |王建男 |
| + | |12 |
| + | |待开始 |
| + | | |
| |- | | |- |
− | |[https://mp.weixin.qq.com/s/oUlksh3GCEGxzkS5XPXuxw 生命复杂性系列读书会]|| 傅渥成等 ||刘培源 ||https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/2?from=wiki<nowiki/>||12 || 已结束 ||周四晚上8:00-10:00 | + | |复杂管理学读书会 |
| + | |罗家德 |
| + | |张爱华 |
| + | |13 |
| + | |已结束 |
| + | |周三晚上19:00-21:00 |
| |- | | |- |
− | | [https://mp.weixin.qq.com/s/cqRXAIOynrbpjY8a3idAew 面向复杂系统的人工智能研究读书会]|| 张江 ||张章 ||https://campus.swarma.org/form/activity/8<nowiki/>||9 ||已结束 ||周日晚上8:00-10:00 | + | |自生成结构读书会 |
− | |-
| + | |仇玮祎等 |
− | | [https://mp.weixin.qq.com/s/e1M-GX91sQ8w7K0ivjI3SA 科学学读书会]|| 胡乔 || 胡乔||https://campus.swarma.org/form/activity/7<nowiki/>||6 || 已结束 || 周三晚上8:00-10:00
| |
− | |-
| |
− | | [https://mp.weixin.qq.com/s/yL2LmgkURpMhnZJjx1fkVA 复杂系统自动建模读书会]||张江 ||王婷 ||https://campus.swarma.org/form/activity/3<nowiki/>||12 ||已结束 || 周日晚上8:00-10:00
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |[https://mp.weixin.qq.com/s/dW4LSe4I56i6TByHA3BtKQ 复杂管理学读书会]||罗家德 || 张爱华||https://campus.swarma.org/course/3439
| |
− | | 12
| |
− | | 已结束 || 周三晚上7:00-9:00
| |
− | |-
| |
− | |[https://swarma.org/?p=29430 自生成结构读书会]
| |
− | |仇玮祎 | |
| |李欣儒 | | |李欣儒 |
− | |https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/13
| |
| |13 | | |13 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周五晚19:00-21:00 | | |周五晚19:00-21:00 |
| |- | | |- |
− | | + | |地球科学读书会 |
− | | 城市复杂性读书会|| 待定 || 待定 || || ||待开始 || | + | |邓琪敏等 |
− | |- | + | |晏丽 |
− | | [https://pattern.swarma.org/study_group/14 地球科学读书会]|| 王硕等 || 晏丽 ||https://pattern.swarma.org/mobile/study_group/14
| + | |13 |
− | | ||进行中 || 周二晚上19:00-21:00 | + | |已结束 |
| + | |周四晚19:00-21:00 |
| |- | | |- |
− | |[https://pattern.swarma.org/study_group/15 神经动力学模型读书会] | + | |神经动力学读书会 |
| |王鑫迪等 | | |王鑫迪等 |
| |周莉 | | |周莉 |
− | |https://pattern.swarma.org/study_group/15 | + | |9月12日 |
− | |
| |
| |进行中 | | |进行中 |
| |周六下午14:00-16:00 | | |周六下午14:00-16:00 |
| |} | | |} |
| + | |
| + | == 宏观金融系列读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | == 复杂经济学读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | == 企业发展建模与预测读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | == 复杂系统自动建模读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | == 面向复杂系统的人工智能研究读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | == 生命复杂性系列读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | |
| + | == 科学学读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | |
| + | == 因果科学与Causal AI 读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | |
| + | == 因果涌现读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | |
| + | == 社会计算读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | |
| + | == 复杂管理学读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | == 自生成结构读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | |
| + | == 地球科学读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | |
| + | |
| + | == 神经动力学读书会 == |
| + | |
| + | 生命作为最典型的复杂系统,从细胞到个体再到群体,在不同层次上都展现出各种复杂性,引发不同学科研究者的兴趣。为了促进生命复杂系统的跨学科交流,我们策划“生命复杂性”系列读书会,组织精读和讨论相关研究。 |
| + | === 基本介绍 === |
| + | |
| + | 在物理学家薛定谔的《生命是什么》中,生命以负熵为食,能够新陈代谢和自我复制。 |
| + | |
| + | * 在自创生理论看来,生命就是一个复杂的化学网络,每时每刻都在不断地生成自己,仅仅是化学过程。 |
| + | * |
| + | * 从计算的视角,生命就是一台图灵机。碱基配的过程与图灵二进制的工作原理如出一辙。 |
| + | * |
| + | * 而从信息的视角,生命主体是能将自身信息从过去传播到未来、并保持一定时间完整性度量的集合体。 |
| + | |
| + | 对“生命是什么”的定义,流派众多。在本次读书会中,我们尝试跳出生物学的桎梏,从物理和信息的角度,理解生命是什么,个体与环境的边界是什么。 |
| + | |
| + | |
| | | |
| == [https://mp.weixin.qq.com/s/dSBpO_MBcksNcMIM6J9oMw 因果科学与Causal AI读书会] == | | == [https://mp.weixin.qq.com/s/dSBpO_MBcksNcMIM6J9oMw 因果科学与Causal AI读书会] == |