第17行: |
第17行: |
| ! 读书会主题!! 核心发起人 !! 运营负责人 | | ! 读书会主题!! 核心发起人 !! 运营负责人 |
| !报名途径!! 持续期数 !! 当前状态 !! 固定时间 | | !报名途径!! 持续期数 !! 当前状态 !! 固定时间 |
| + | !开始时间 |
| |- | | |- |
| |宏观金融系列读书会 | | |宏观金融系列读书会 |
第26行: |
第27行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| | | | | |
| + | |2021年4月-6月 |
| |- | | |- |
| |复杂经济学读书会 | | |复杂经济学读书会 |
第33行: |
第35行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周二晚上20:00-22:00 | | |周二晚上20:00-22:00 |
| + | |2021年1月-6月 |
| |- | | |- |
| |企业发展建模与预测读书会 | | |企业发展建模与预测读书会 |
第40行: |
第43行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周一晚上20:00-22:00 | | |周一晚上20:00-22:00 |
| + | |2021年4月-7月 |
| |- | | |- |
| |复杂系统自动建模读书会 | | |复杂系统自动建模读书会 |
第47行: |
第51行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上20:00-22:00 | | |周日晚上20:00-22:00 |
| + | |2020年2月-5月 |
| |- | | |- |
| |面向复杂系统的人工智能研究读书会 | | |面向复杂系统的人工智能研究读书会 |
第54行: |
第59行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上20:00-22:00 | | |周日晚上20:00-22:00 |
| + | |2020年7月-10月 |
| |- | | |- |
| |生命复杂性系列读书会 | | |生命复杂性系列读书会 |
第61行: |
第67行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周四晚上20:00-22:00 | | |周四晚上20:00-22:00 |
| + | |2020年11月-2021年2月 |
| |- | | |- |
| |科学学读书会 | | |科学学读书会 |
第68行: |
第75行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周三晚上20:00-22:00 | | |周三晚上20:00-22:00 |
| + | |2020年7月-8月 |
| |- | | |- |
| |因果科学与Causal AI 读书会 | | |因果科学与Causal AI 读书会 |
第75行: |
第83行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上19:00-21:00 | | |周日晚上19:00-21:00 |
| + | |2020年9月-2021年1月 |
| |- | | |- |
| |因果科学与Causal AI读书会第二季 | | |因果科学与Causal AI读书会第二季 |
第82行: |
第91行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日上午10:00-12:00 | | |周日上午10:00-12:00 |
| + | |2021年2月-7月 |
| |- | | |- |
| |因果科学与Causal AI 读书会第三季 | | |因果科学与Causal AI 读书会第三季 |
第89行: |
第99行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日上午10:00-12:00 | | |周日上午10:00-12:00 |
| + | |2021年7月-2022年3月 |
| |- | | |- |
| |因果涌现读书会 | | |因果涌现读书会 |
第96行: |
第107行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周六上午9:00-11:00 | | |周六上午9:00-11:00 |
| + | |2021年8月-2022年1月 |
| |- | | |- |
| |因果涌现读书会第二季 | | |因果涌现读书会第二季 |
第103行: |
第115行: |
| |进行中 | | |进行中 |
| |周日晚上19:00-21:00 | | |周日晚上19:00-21:00 |
| + | |2022年5月- |
| |- | | |- |
| |社会计算读书会 | | |社会计算读书会 |
第110行: |
第123行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周四晚上20:00-22:00 | | |周四晚上20:00-22:00 |
| + | |2021年5月-8月 |
| |- | | |- |
| |社会计算读书会第二季 | | |社会计算读书会第二季 |
第117行: |
第131行: |
| |待开始 | | |待开始 |
| | | | | |
| + | |2022年6月- |
| |- | | |- |
| |复杂管理学读书会 | | |复杂管理学读书会 |
第124行: |
第139行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周三晚上19:00-21:00 | | |周三晚上19:00-21:00 |
| + | |2021年9月-2022年1月 |
| |- | | |- |
| |自生成结构读书会 | | |自生成结构读书会 |
第131行: |
第147行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周五晚19:00-21:00 | | |周五晚19:00-21:00 |
| + | |2021年11月-2022年3月 |
| |- | | |- |
| |地球科学读书会 | | |地球科学读书会 |
第138行: |
第155行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周四晚19:00-21:00 | | |周四晚19:00-21:00 |
| + | |2021年12月-2022年4月 |
| |- | | |- |
| |神经动力学读书会 | | |神经动力学读书会 |
第145行: |
第163行: |
| |进行中 | | |进行中 |
| |周六下午14:00-16:00 | | |周六下午14:00-16:00 |
| + | |2022年3月- |
| |} | | |} |
| | | |
第227行: |
第246行: |
| == 企业发展建模与预测读书会 == | | == 企业发展建模与预测读书会 == |
| | | |
− | 第一季读书会内容主要聚焦于复杂系统自动建模技术在企业研究领域的应用,包括企业破产预测,企业财务属性预测,企业网络研究,企业建模等等。目的在于进一步深入探索复杂科学理论和方法在实证研究中的应用,进一步揭示真实世界的运作模式。
| + | ==== 【第一季:企业发展建模与预测】 ==== |
| + | 读书会内容主要聚焦于复杂系统自动建模技术在企业研究领域的应用,包括企业破产预测,企业财务属性预测,企业网络研究,企业建模等等。目的在于进一步深入探索复杂科学理论和方法在实证研究中的应用,进一步揭示真实世界的运作模式。 |
| | | |
| 读书会主题包括: | | 读书会主题包括: |
第259行: |
第279行: |
| | | |
| | | |
− | 第二季读书会复杂系统自动建模,旨在汇集一批对复杂系统自动建模感兴趣或者正在进行相关研究的朋友,通过阅读和讨论一系列前沿或者经典的对复杂系统进行结构和动力学重构的文章,进行深度讨论和交流,从而激发科研想法,促进读书会成员内部的科研的合作,产出和落地,并产生学术价值。
| + | ==== 【第二季:复杂系统自动建模】 ==== |
| + | 旨在汇集一批对复杂系统自动建模感兴趣或者正在进行相关研究的朋友,通过阅读和讨论一系列前沿或者经典的对复杂系统进行结构和动力学重构的文章,进行深度讨论和交流,从而激发科研想法,促进读书会成员内部的科研的合作,产出和落地,并产生学术价值。 |
| | | |
| 读书会主题包括: | | 读书会主题包括: |
第387行: |
第408行: |
| 查看更多回放视频,请前往集智学园[https://campus.swarma.org/course/2014 复杂系统视角下的科学学读书会] | | 查看更多回放视频,请前往集智学园[https://campus.swarma.org/course/2014 复杂系统视角下的科学学读书会] |
| == 因果科学与Causal AI 读书会 == | | == 因果科学与Causal AI 读书会 == |
| + | |
| + | ==== 【因果科学社区】 ==== |
| + | 因果科学社区由智源社区、集智俱乐部共同推动,面向因果科学领域的垂直型学术讨论社区,目的是促进因果科学专业人士和兴趣爱好者们的学习、交流和合作,推进因果科学学术、产业生态的建设和落地,孕育新一代因果科学领域的学术专家和产业创新者。 |
| + | |
| + | ==== 【第一季:因果科学与Causal AI框架及前沿方向】 ==== |
| + | 图灵奖得主朱迪亚·珀尔教授认为,当下正在进行一场改变数据科学的新革命 ”因果革命“。它以科学为中心,涉及从数据到政策、可解释性、机制的泛化,再到一些社会科学中的归因和公平性问题,甚至哲学中的创造性和自由意志 。本季读书会以Elements of Causal Inference一书为线索,主要展现因果科学在机器学习各个方向上的影响,包括强化学习、迁移学习、表示学习等等,并分享在工业界的部分应用成果。本季读书会梳理了因果科学的核心内容,理解它如何改变数据科学,助力 AI 系统超越曲线拟合和获得回答因果问题的能力。 |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ==== 【第二季:因果科学与Causal AI基础实战】 ==== |
| + | 因果推断与机器学习领域的结合已经吸引了越来越多来自学界业界的关注。第一季读书会主要关注了因果科学在机器学习方向上的前沿应用,为深入探讨、普及推广因果科学议题,第二季读书会着力于实操性、基础性,带领大家精读因果科学方向两本非常受广泛认可的入门教材:Causal inference in statistics: A primer和Elements of causal inference: foundations and learning algorithms。读书会以直播讨论为主,结合习题交流、夜谈、编程实践、前沿讲座等多类型内容,主要面向有机器学习背景、希望深入学习因果科学基础知识和重要模型方法、寻求解决相关研究问题的研究人员。 |
| + | |
| + | |
| + | ==== 【第三季:因果科学与Causal +X领域概览】 ==== |
| + | “因果”并不是一个新概念,而是一个已经在多个学科中使用了数十年的分析技术。通过前两季的分享,我们主要梳理了因果科学在计算机领域的前沿进展。如要融会贯通,我们需要回顾数十年来在社会学、经济学、医学、生物学等多个领域中,都是使用了什么样的因果模型、以什么样的范式、解决了什么样的问题。我们还要尝试进行对比和创新,看能否以现在的眼光,用其他的模型,为这些研究提供新的解决思路。 |
| + | |
| + | ==== 【CCF因果科学夏令营】 ==== |
| + | (2021年8月14日--8月17日)注重理论与实操相融合,基础理论知识与最新研究进展相交叉,全面系统讲授、研讨因果科学相关主题,对当前因果科学与机器学习结合的前沿技术与行业落地实践进行系统性介绍,从而更好地解决经济学、生物医学、互联网、数据分析、人工智能等实际应用问题,为国内教育界、科研界以及企业界输送更多年轻优秀的从事多学科交叉研究的人才。 |
| + | |
| + | |
| + | [https://pattern.swarma.org/article/141 夏令营纪要] |
| | | |
| == 因果涌现读书会 == | | == 因果涌现读书会 == |