第323行: |
第323行: |
| |- | | |- |
| |[[玻尔兹曼常数]] | | |[[玻尔兹曼常数]] |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[同步]]
| |
| | | | | |
| | | | | |
第376行: |
第370行: |
| | | | | |
| |- | | |- |
| + | |[[概率密度函数]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[[分布函数]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | ! colspan="5" |传播学词条 |
| + | |- |
| + | |[[感染率]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[[传染病的数学模型]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[[阈值模型]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[[理论分析方法]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[[基本再生数(Basic Reproduction Number)]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[[非马尔科夫疾病传播(Non-Markovian Epidemic Spreading)]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |[[免疫策略(Immunization Strategy)]] |
| | | | | |
| | | | | |
第483行: |
第527行: |
| |[[计算模型]] | | |[[计算模型]] |
| |AvecSally | | |AvecSally |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | |[[随机变量]] |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | | |
| + | |- |
| + | | |
| + | | |
| | | | | |
| | | | | |