第276行: |
第276行: |
| <center> | | <center> |
| <gallery> | | <gallery> |
− | File:P28Mandel_zoom_04_seehorse_tail.jpg|“海马尾巴”的中心端点也是 Misiurewicz 点。 | + | File:P28Mandel_zoom_04_seehorse_tail.jpg|zoom 04:“海马尾巴”的中心端点也是 Misiurewicz 点。 |
| | | |
− | File:P29-Mandel_zoom_05_tail_part.jpg|海马“尾巴”的一部分ーー只有一条路径是由贯穿整个“尾巴”的细小结构组成的。 这条曲折的路径穿过大型物体的”中心” ,在”尾部”的内外边界上有25个”辐条” ; 因此曼德布洛特集是一个单连通集,这意味着在洞周围没有岛屿和环路。 | + | File:P29-Mandel_zoom_05_tail_part.jpg|zoom 05:海马“尾巴”的一部分ーー只有一条路径是由贯穿整个“尾巴”的细小结构组成的。 这条曲折的路径穿过大型物体的”中心” ,在”尾部”的内外边界上有25个”辐条” ; 因此曼德布洛特集是一个单连通集,这意味着在洞周围没有岛屿和环路。 |
| | | |
| | | |
− | File:P30-Mandel_zoom_06_double_hook.jpg|卫星集。这两个“海马尾”是一系列同心冠的源头,冠的中心是卫星集。 点击[https://mandelbrot-svelte.netlify.com/#{%22pos%22:{%22x%22:-0.743904874255535,%22y%22:-0.1317119067802009},%22zoom%22:7502494.442311305} 此处]可看。 | + | File:P30-Mandel_zoom_06_double_hook.jpg|zoom 06:卫星集。这两个“海马尾”是一系列同心冠的源头,冠的中心是卫星集。 点击[https://mandelbrot-svelte.netlify.com/#{%22pos%22:{%22x%22:-0.743904874255535,%22y%22:-0.1317119067802009},%22zoom%22:7502494.442311305} 此处]可看。 |
| | | |
| | | |
− | File:P31Mandel_zoom_07_satellite.jpg|每个冠都由类似的“海马尾”组成; 它们的数量随着2的幂数增加而增加,这是卫星环境中的典型现象。通向螺旋中心的独特路径将卫星从心形的凹槽传递到“头”上的“天线”顶部 | + | File:P31Mandel_zoom_07_satellite.jpg|zoom 07:每个冠都由类似的“海马尾”组成; 它们的数量随着2的幂数增加而增加,这是卫星环境中的典型现象。通向螺旋中心的独特路径将卫星从心形的凹槽传递到“头”上的“天线”顶部 |
| | | |
| | | |
| | | |
− | File:P32Mandel_zoom_08_satellite_antenna.jpg|卫星的“天线”。可以辨认出几颗二级卫星。 | + | File:P32Mandel_zoom_08_satellite_antenna.jpg|zoom 08:卫星的“天线”。可以辨认出几颗二级卫星。 |
| | | |
| | | |
− | File:P33Mandel_zoom_09_satellite_head_and_shoulder.jpg|卫星的“海马谷”。所有的结构以一开始的图形样式再次出现 | + | File:P33Mandel_zoom_09_satellite_head_and_shoulder.jpg|zoom 09:卫星的“海马谷”。所有的结构以一开始的图形样式再次出现 |
| | | |
| | | |
− | File:P34Mandel_zoom_10_satellite_seehorse_valley.jpg|双螺旋和“海马”——与第二张图片开始时不同,它们有附属结构,如“海马尾” ; 这展示了 n + 1个不同结构在 n 阶卫星环境中的典型连接,最简单的情况是 n = 1。 | + | File:P34Mandel_zoom_10_satellite_seehorse_valley.jpg|zoom 10:双螺旋和“海马”——与第二张图片开始时不同,它们有附属结构,如“海马尾” ; 这展示了 n + 1个不同结构在 n 阶卫星环境中的典型连接,最简单的情况是 n = 1。 |
| | | |
| | | |
− | File:P35Mandel_zoom_11_satellite_double_spiral.jpg|具有二级卫星的双螺旋——类似于“海马” ,双螺旋由“天线”演化而来 | + | File:P35Mandel_zoom_11_satellite_double_spiral.jpg|zoom 11:具有二级卫星的双螺旋——类似于“海马” ,双螺旋由“天线”演化而来 |
| | | |
| | | |
− | File:P36Mandel_zoom_12_satellite_spirally_wheel_with_julia_islands.jpg|能够辨认出附属集的外部岛结构,它们的形状类似于朱利亚集<math>J_c</math>.其中最大的岛结构可在右侧的“双钩”中心找到。 | + | File:P36Mandel_zoom_12_satellite_spirally_wheel_with_julia_islands.jpg|zoom 12:能够辨认出附属集的外部岛结构,它们的形状类似于朱利亚集<math>J_c</math>.其中最大的岛结构可在右侧的“双钩”中心找到。 |
| | | |
| | | |
− | File:P37Mandel_zoom_13_satellite_seehorse_tail_with_julia_island.jpg|“双钩”的一部分 | + | File:P37Mandel_zoom_13_satellite_seehorse_tail_with_julia_island.jpg|zoom 13:“双钩”的一部分 |
| | | |
| | | |
− | File:P38Mandel_zoom_14_satellite_julia_island.jpg|岛群 | + | File:P38Mandel_zoom_14_satellite_julia_island.jpg|zoom 14:岛群 |
| | | |
| | | |
− | File:P39Mandel_zoom_15_one_island.jpg|一个岛屿的细节部分 | + | File:P39Mandel_zoom_15_one_island.jpg|zoom 15:一个岛屿的细节部分 |
| | | |
| | | |
− | File:P40 Mandel_zoom_16_spiral_island.jpg|其中一个螺旋的细节部分。点击[https://guciek.github.io/web_mandelbrot.html#-0.7436439049875745;0.13182591455433018;2.2351741790771485e-13;7000 此处]可看。 | + | File:P40 Mandel_zoom_16_spiral_island.jpg|zoom 16:其中一个螺旋的细节部分。点击[https://guciek.github.io/web_mandelbrot.html#-0.7436439049875745;0.13182591455433018;2.2351741790771485e-13;7000 此处]可看。 |
| | | |
| </gallery> | | </gallery> |
第321行: |
第321行: |
| | | |
| 这些微小的结构在中间的卫星集处相遇,在这样的放大倍率下,该卫星集太小以至于无法被识别。相应的<math>J_c</math> 的<math> c </math>值不是该图像中心所对应的<math> c </math>值,而是第六个缩放步骤中,相对于曼德布洛特集的主体,其中心所示的相同位置上的卫星集所对应的<math> c </math>值。 | | 这些微小的结构在中间的卫星集处相遇,在这样的放大倍率下,该卫星集太小以至于无法被识别。相应的<math>J_c</math> 的<math> c </math>值不是该图像中心所对应的<math> c </math>值,而是第六个缩放步骤中,相对于曼德布洛特集的主体,其中心所示的相同位置上的卫星集所对应的<math> c </math>值。 |
− |
| |
| | | |
| === 曼德布洛特集和朱利亚集的3D图像 === | | === 曼德布洛特集和朱利亚集的3D图像 === |