| 第210行: |
第210行: |
| | | | | | |
| | |进行中 | | |进行中 |
| − | |-
| |
| − | |1
| |
| − | |刘佳睿
| |
| − | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习
| |
| − | |NIS
| |
| − | |2024.04.10
| |
| − | |2024.09.19
| |
| − | |转为科研助理后退出
| |
| | |- | | |- |
| | |2 | | |2 |
| 第242行: |
第234行: |
| | |2024.01.10 | | |2024.01.10 |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| − | |-
| |
| − | |5
| |
| − | |龚铭康
| |
| − | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算
| |
| − | |基于可逆性的因果涌现理论
| |
| − | |2024.08.02
| |
| − | |2024.09.15
| |
| − | |转为科研助理后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |6
| |
| − | |刘宇康
| |
| − | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性
| |
| − | |奇异值分解(SVD)
| |
| − | |2024.09.03
| |
| − | |2025.01.05
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |7
| |
| − | |李梓嫣
| |
| − | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理
| |
| − | |Effective Information
| |
| − | |2024.10.08
| |
| − | |2024.12.24
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| | |- | | |- |
| | |8 | | |8 |
| 第274行: |
第242行: |
| | |2025.05.09 | | |2025.05.09 |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| − | |-
| |
| − | |9
| |
| − | |许世鹏
| |
| − | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络
| |
| − | |基于格兰杰因果量化涌现
| |
| − | |2024.10.11
| |
| − | |2024.12.23
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| | |- | | |- |
| | |10 | | |10 |
| 第330行: |
第290行: |
| | |2025.06.25 | | |2025.06.25 |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | + | |- |
| | + | |1 |
| | + | |刘佳睿 |
| | + | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 |
| | + | |NIS |
| | + | |2024.04.10 |
| | + | |2024.09.19 |
| | + | |转为科研助理后退出 |
| | + | |- |
| | + | |5 |
| | + | |龚铭康 |
| | + | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |
| | + | |基于可逆性的因果涌现理论 |
| | + | |2024.08.02 |
| | + | |2024.09.15 |
| | + | |转为科研助理后退出 |
| | + | |- |
| | + | |6 |
| | + | |刘宇康 |
| | + | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 |
| | + | |奇异值分解(SVD) |
| | + | |2024.09.03 |
| | + | |2025.01.05 |
| | + | |完成词条后退出 |
| | + | |- |
| | + | |7 |
| | + | |李梓嫣 |
| | + | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 |
| | + | |Effective Information |
| | + | |2024.10.08 |
| | + | |2024.12.24 |
| | + | |完成词条后退出 |
| | + | |- |
| | + | |9 |
| | + | |许世鹏 |
| | + | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| | + | |基于格兰杰因果量化涌现 |
| | + | |2024.10.11 |
| | + | |2024.12.23 |
| | + | |完成词条后退出 |
| | |} | | |} |
| | | | |