| 第256行: |
第256行: |
| | |- | | |- |
| | |11 | | |11 |
| | + | |郑源 |
| | + | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学 |
| | + | |[[整合信息论]] |
| | + | |2025.08.10 |
| | + | | |
| | + | |进行中 |
| | + | |- |
| | + | |12 |
| | |冉天枢 | | |冉天枢 |
| | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 | | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 |
| 第263行: |
第271行: |
| | |持续做词条 | | |持续做词条 |
| | |- | | |- |
| − | |12 | + | |13 |
| | |王志鹏 | | |王志鹏 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 |
| 第271行: |
第279行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |13 | + | |14 |
| | |刘凯威 | | |刘凯威 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 |
| 第279行: |
第287行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |14 | + | |15 |
| | |杨明哲 | | |杨明哲 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 |
| 第287行: |
第295行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |15 | + | |16 |
| | |潘琳莉 | | |潘琳莉 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第295行: |
第303行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |16 | + | |17 |
| | |郑鸿盛 | | |郑鸿盛 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第303行: |
第311行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |17 | + | |18 |
| | |陶如意 | | |陶如意 |
| | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,复杂系统多尺度建模,复杂系统理论在企业生长的应用 | | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,复杂系统多尺度建模,复杂系统理论在企业生长的应用 |
| 第311行: |
第319行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |18 | + | |19 |
| | |刘易明 | | |刘易明 |
| | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 | | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 |
| 第319行: |
第327行: |
| | |转为集智员工 | | |转为集智员工 |
| | |- | | |- |
| − | |19 | + | |20 |
| | |梁京昊 | | |梁京昊 |
| | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 | | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 |
| 第327行: |
第335行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |20 | + | |21 |
| | |彭晨 | | |彭晨 |
| | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 | | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 |
| 第335行: |
第343行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |21 | + | |22 |
| | |杨** | | |杨** |
| | |*** | | |*** |
| 第343行: |
第351行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |22 | + | |23 |
| | |徐然 | | |徐然 |
| | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 | | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 |
| 第352行: |
第360行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |23 | + | |24 |
| | |董宇凡 | | |董宇凡 |
| | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠 | | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠 |
| 第361行: |
第369行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |24 | + | |25 |
| | |朱瑞琪 | | |朱瑞琪 |
| | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 | | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 |
| 第370行: |
第378行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |25 | + | |26 |
| | |宁定扬 | | |宁定扬 |
| | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 | | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 |
| 第379行: |
第387行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |26 | + | |27 |
| | |范卓仪 | | |范卓仪 |
| | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 | | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 |
| 第388行: |
第396行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |27 | + | |28 |
| | |张代健 | | |张代健 |
| | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 | | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 |
| 第397行: |
第405行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |28 | + | |29 |
| | |刘宇康 | | |刘宇康 |
| | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 | | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 |
| 第406行: |
第414行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |29 | + | |30 |
| | |李梓嫣 | | |李梓嫣 |
| | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 | | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 |
| 第415行: |
第423行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |30 | + | |31 |
| | |许世鹏 | | |许世鹏 |
| | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 | | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| 第424行: |
第432行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |31 | + | |32 |
| | |刘佳睿 | | |刘佳睿 |
| | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 | | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 |
| 第433行: |
第441行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |32 | + | |33 |
| | |龚铭康 | | |龚铭康 |
| | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 | | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |
| 第440行: |
第448行: |
| | |2024.09.15 | | |2024.09.15 |
| | |转为科研助理后退出 | | |转为科研助理后退出 |
| − | |-
| |
| − | |10
| |
| − | |郑源
| |
| − | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学
| |
| − | |[[整合信息论]]
| |
| − | |2025.08.10
| |
| − | |
| |
| − | |词条中途退出
| |
| | |} | | |} |
| | | | |