| 第235行: |
第235行: |
| | | Subset || 集合基数 || 符号 || 熵 | | | Subset || 集合基数 || 符号 || 熵 |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X\}</math> || 1 || + || <math>\frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}</math> | + | | <math>\{X\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math>\frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{Y\}</math> || 1 || + || 1 | + | | <math>\{Y\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math> 1 </math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{Z\}</math> || 1 || + || 1 | + | | <math>\{Z\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math> 1 </math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X,Y\}</math> || 2 || - || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> | + | | <math>\{X,Y\}</math> || <math> 2 </math>|| - || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{Y,Z\}</math> || 2 || - || 2 | + | | <math>\{Y,Z\}</math> || <math> 2 </math>|| - || <math> 2 </math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X,Z\}</math> || 2 || - || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> | + | | <math>\{X,Z\}</math> || <math> 2 </math> || - || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X,Y,Z\}</math> || 3 || + || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> | + | | <math>\{X,Y,Z\}</math> || <math> 3 </math>|| + || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第254行: |
第254行: |
| | | 总相关性<math>C(X,Y,Z)</math> || McGill交互信息<math>I(X;Y;Z)</math> | | | 总相关性<math>C(X,Y,Z)</math> || McGill交互信息<math>I(X;Y;Z)</math> |
| | |- | | |- |
| − | | 2 || -1 | + | | <math>2 </math> || <math> -1 </math> |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第263行: |
第263行: |
| | | <math>(X\vert Y)</math> || <math>\frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}</math> || <math>I(X;Z\vert Y)</math> | | | <math>(X\vert Y)</math> || <math>\frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}</math> || <math>I(X;Z\vert Y)</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(X\vert Y,Z)</math> || <math>\frac{1}{3}\log_2 \frac{3}{2} + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{4}</math> || 1 | + | | <math>(X\vert Y,Z)</math> || <math>\frac{1}{3}\log_2 \frac{3}{2} + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{4}</math> || <math> 1 </math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(Y\vert X)</math> || 1 || <math>I(Y;Z\vert X)</math> | + | | <math>(Y\vert X)</math> || <math> 1 </math>|| <math>I(Y;Z\vert X)</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(Y\vert X,Z)</math> || 0 || 1 | + | | <math>(Y\vert X,Z)</math> ||<math>0 </math> || <math> 1 </math> |
| | |} | | |} |
| | | | |