第236行: |
第236行: |
| |doi:10.1145/365719.366510 | | |doi:10.1145/365719.366510 |
| }}</ref> | | }}</ref> |
− | 在1974年,诺尔出版了《计算机方法简明调查》,在这本书对同时代被广泛应用的数据处理方法的调查中,他自如地使用了“数据科学”这一术语。
| + | 在1974年,诺尔出版了《计算机方法简明调查》,在这本书对同时代被广泛应用的数据处理方法的调查中,他很自然地使用了“数据科学”这一术语。 |
| | | |
| 在1996年,国际分级社团联盟 (IFCS)的成员在日本神户举行了两年一次的会议,在此,术语“数据科学”在由林知己夫(Chikio Hayashi) | | 在1996年,国际分级社团联盟 (IFCS)的成员在日本神户举行了两年一次的会议,在此,术语“数据科学”在由林知己夫(Chikio Hayashi) |
第268行: |
第268行: |
| |editor-first6=Yasumasa | | |editor-first6=Yasumasa |
| }}</ref> | | }}</ref> |
− | 举办的圆桌讨论上得到介绍之后首次被纳入会议标题(“数据科学、分级、相关方法”)。
| + | 举办的圆桌讨论上经由介绍之后首次被纳入会议标题(“数据科学、分级、相关方法”)。 |
| <ref> | | <ref> |
| Press, Gil. | | Press, Gil. |
第274行: |
第274行: |
| </ref> | | </ref> |
| | | |
− | 在1997年11月,吴建福(C.F. Jeff Wu)为他被[https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Michigan 密歇根大学]给予的H.C Carver教授职位任命发表了题为“统计学=数据科学?” | + | 在1997年11月,吴建福(C.F. Jeff Wu)以[https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Michigan 密歇根大学]所授予的H.C Carver教授职位任命发表了题为“统计学=数据科学?” |
| <ref name="cfjwutk"> | | <ref name="cfjwutk"> |
| Wu, C. F. J. (1997). | | Wu, C. F. J. (1997). |
第285行: |
第285行: |
| .The University Records, 9 November 1997, The University of Michigan. Retrieved 12 August 2013. | | .The University Records, 9 November 1997, The University of Michigan. Retrieved 12 August 2013. |
| </ref> | | </ref> |
− | ,在演讲中他将统计学工作描述为数据收集、建模和分析、决策的三部曲。在结论中他首创了现代的、非计算机科学的“数据科学”术语用法,并提倡统计学应被更名为数据科学,统计学家应被称作数据科学家。
| + | ,在演讲中他将统计学工作描述为数据收集、建模和分析、决策的三个流程。在结论中他首创了现代的、非计算机科学内的“数据科学”术语用法,并提倡统计学应更名为数据科学,统计学家应被称作为数据科学家。 |
| <ref name="cfjwutk"/> | | <ref name="cfjwutk"/> |
− | 之后,他又在1998年纪念印度科学家和统计学家、[https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Statistical_Institute 印度统计学院]创立者[https://en.wikipedia.org/wiki/Prasanta_Chandra_Mahalanobis 马哈拉诺比斯(P.C. Mahalanobis)]的讲座上将同名演讲作为其系列演讲 | + | 之后,他又在1998年纪念印度科学家和统计学家、[https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Statistical_Institute 印度统计学院]创立者[https://en.wikipedia.org/wiki/Prasanta_Chandra_Mahalanobis 马哈拉诺比斯(P.C. Mahalanobis)]的讲座上将同名的演讲作为其系列演讲 |
| <ref name="cfjwu02"> | | <ref name="cfjwu02"> |
| [http://www.isical.ac.in/~statmath/html/pcm/pcm_recent.html "P.C. Mahalanobis Memorial Lectures, 7th series"]. | | [http://www.isical.ac.in/~statmath/html/pcm/pcm_recent.html "P.C. Mahalanobis Memorial Lectures, 7th series"]. |
第294行: |
第294行: |
| on 26 Feb 2017. Retrieved 18 Jul 2017. | | on 26 Feb 2017. Retrieved 18 Jul 2017. |
| </ref> | | </ref> |
− | 的第一篇发表。
| + | 的第一篇进而发表。 |
| | | |
− | 在2001年,威廉·克利夫兰(William S.Cleveland)在他的文章《数据科学:一个用来扩大统计学领域技术范畴的行动计划》将数据科学作为一门独立学科引入,扩大了统计学的领域并使之包含“数据计算的前沿”,这篇文章发表在2001年4月版的《国际统计评论》(''International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique'')的第69卷,第1篇。 | + | 在2001年,威廉·克利夫兰(William S.Cleveland)在他的文章《数据科学:一个用来扩大统计学领域技术范畴的行动计划》将数据科学作为一门独立学科引入,扩大了统计学的领域并使之包含“数据计算的前沿”,这篇文章发表在2001年4月版的《国际统计评论》(''International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique'')的第69卷,第1篇上。 |
| <ref name="cleveland01"> | | <ref name="cleveland01"> |
| Cleveland, W. S. (2001). | | Cleveland, W. S. (2001). |
第302行: |
第302行: |
| International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique, 21–26. | | International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique, 21–26. |
| </ref> | | </ref> |
− | 在他的报告中,克利夫兰建立了他认为数据科学所围绕的6个技术领域:多学科调查,数据模型和方法,数据计算,教学法、工具评估和理论。
| + | 在他的报告中,克利夫兰建立了他认为数据科学所关心的6个技术领域:多学科调查,数据模型和方法,数据计算,教学方法、工具评估及其理论。 |
| | | |
| 在2002年4月,国际科学委员会(ICSU):数据科学与技术分会(CODATA) | | 在2002年4月,国际科学委员会(ICSU):数据科学与技术分会(CODATA) |
第315行: |
第315行: |
| Retrieved from Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic: http://www.jstage.jst.go.jp/browse/dsj/_vols | | Retrieved from Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic: http://www.jstage.jst.go.jp/browse/dsj/_vols |
| </ref> | | </ref> |
− | ,这是一份聚焦于诸如数据系统描述、网络出版物、应用和法律问题的出版物
| + | ,这是一份聚焦于诸如数据系统描述及其网络出版物、应用和法律问题的出版物 |
| <ref name="dsj02"> | | <ref name="dsj02"> |
| Data Science Journal. (2002, April). | | Data Science Journal. (2002, April). |
第328行: |
第328行: |
| Retrieved from http://www.jds-online.com/v1-1 | | Retrieved from http://www.jds-online.com/v1-1 |
| </ref> | | </ref> |
− | ,为所有数据工作者提供了发表意见和交流想法的平台。这份期刊衷心致力于统计学方法应用和定量研究。在2005年,国家科学委员会出版了“长期数字数据收集:赋能21世纪的研究和教育”,定义数据科学家为“信息和计算机科学家、数据库和软件程序员、学科专家、管理者和注释专家、图书管理员、档案保管员,以及其它对数字化数据收集的成功管理起到关键性作用的人。”他们的首要活动是“进行创造性探究与分析。”
| + | ,为所有数据工作者提供了发表意见和交流想法的平台。这份期刊衷心致力于统计学方法应用和定量研究。在2005年,美国国家科学委员会出版了“长期数字数据收集:赋能21世纪的研究和教育”这一内容,注明数据科学家为“信息和计算机科学家、数据库和软件程序员、学科专家、管理者和注解专家、图书管理员、档案保管员,以及其它对数字化数据收集的成功管理起到关键性作用的人。”他们的首要活动是“进行创造性探究与分析。” |
| <ref> | | <ref> |
| National Science Board. | | National Science Board. |
第343行: |
第343行: |
| <ref name="TansleyTolle2009" /> | | <ref name="TansleyTolle2009" /> |
| <ref name="BellHey2009" /> | | <ref name="BellHey2009" /> |
− | ,我们将迎来一个科学文献、科学数据全部在线且彼此利用的世界。
| + | ,我们将迎来一个科学文献、科学数据全部链接且彼此运用的世界。 |
| <ref> | | <ref> |
| Markoff,John(2009-12-14). | | Markoff,John(2009-12-14). |