第45行: |
第45行: |
| * 1986年,获哈佛大学应用数学博士学位。 | | * 1986年,获哈佛大学应用数学博士学位。 |
| * 1986年至1989年,在哈佛大学与波士顿大学从事博士后研究,获得了美国国家科学基金会 National Science Foundation(NSF)的博士后奖学金。 | | * 1986年至1989年,在哈佛大学与波士顿大学从事博士后研究,获得了美国国家科学基金会 National Science Foundation(NSF)的博士后奖学金。 |
| + | |
| | | |
| == 任职经历 == | | == 任职经历 == |
− |
| |
| === 康奈尔大学 === | | === 康奈尔大学 === |
| * 2017年至今 Stephen H. Weiss首席研究员 Stephen H. Weiss Presidential Fellow | | * 2017年至今 Stephen H. Weiss首席研究员 Stephen H. Weiss Presidential Fellow |
第60行: |
第60行: |
| * 1993–1994年 数学系副教授 | | * 1993–1994年 数学系副教授 |
| * 1989–1993年 数学系助理教授 | | * 1989–1993年 数学系助理教授 |
| + | |
| | | |
| == 研究领域 == | | == 研究领域 == |
− | | + | Steven H. Strogatz对应用数学的研究兴趣十分宽泛。在职业生涯早期,他研究了数学生物学中的各种问题,包括超螺旋 DNA 的几何形状、人类睡眠-觉醒周期的动力学、三维化学波的拓扑结构以及生物振荡器的集体行为(如成群同步闪烁的萤火虫)。20世纪90年代,他致力于将[[非线性动力学]] nonlinear dynamics和[[混沌]] chaos应用于物理学、工程和生物学。其中几个项目涉及耦合振荡器 coupled oscillators,如激光器、超导约瑟夫森结 superconducting Josephson junctions,以及齐声鸣叫的蟋蟀。在过去的几年中,Steven H. Strogatz开始关注一些新领域,比如伦敦千禧桥 London’s Millennium Bridge开幕当天人群同步 synchronization在其摇晃中的作用,以及社会系统中结构平衡的动态。 |
− | Steven H. Strogatz对应用数学的研究兴趣十分宽泛。在职业生涯早期,他研究了数学生物学中的各种问题,包括超螺旋 DNA 的几何形状、人类睡眠-觉醒周期的动力学、三维化学波的拓扑结构以及生物振荡器的集体行为(如成群同步闪烁的萤火虫)。20世纪90年代,他致力于将[[非线性动力学]] nonlinear dynamics和[[混沌]] chaos应用于物理学、工程和生物学。其中几个项目涉及耦合振荡器 coupled oscillators,如激光器、超导约瑟夫森结 superconducting Josephson junctions,以及齐声鸣叫的蟋蟀。在过去的几年中,Steven H. Strogatz开始关注一些新领域,比如伦敦千禧桥 London’s Millennium Bridge开幕当天人群同步 synchronization在其摇晃中的作用,以及社会系统中结构平衡的动态。 | + | |
| | | |
| == 荣誉成就 == | | == 荣誉成就 == |
| Steven H. Strogatz最著名的研究贡献是他于1998年[https://static.squarespace.com/static/5436e695e4b07f1e91b30155/t/54452561e4b08d9eb2170909/1413817697054/collective-dynamics-of-small-world-networks.pdf 发表于《自然》的关于“小世界”网络的论文]<ref name="a">Duncan J. Watts,Steven H. Strogatz (2002) [https://pattern.swarma.org/paper?id=95fa07b2-16f9-11ea-9a24-0242ac1a0005 Collective dynamics of ‘small-world’ networks].</ref>。该论文由Steven H. Strogatz与其以前的学生[[邓肯·沃茨 Duncan J Watts]]合著,是1998年至2008年间关于网络的论文中被引用次数最多的一篇,也是在物理学领域[http://archive.sciencewatch.com/inter/aut/2008/08-dec/08decWattsET/ 被引用次数居第6位]的论文。根据[https://scholar.google.com/citations?user=FxyRWlcAAAAJ 谷歌学术搜索],它现在已经被引用了4万多次。截至2014年10月17日,它在有史以来[http://www.nature.com/polopoly_fs/7.21246!/file/GoogleScholartop100articlesonly.xlsx 被引用次数最多的研究文章中居第63位]。 | | Steven H. Strogatz最著名的研究贡献是他于1998年[https://static.squarespace.com/static/5436e695e4b07f1e91b30155/t/54452561e4b08d9eb2170909/1413817697054/collective-dynamics-of-small-world-networks.pdf 发表于《自然》的关于“小世界”网络的论文]<ref name="a">Duncan J. Watts,Steven H. Strogatz (2002) [https://pattern.swarma.org/paper?id=95fa07b2-16f9-11ea-9a24-0242ac1a0005 Collective dynamics of ‘small-world’ networks].</ref>。该论文由Steven H. Strogatz与其以前的学生[[邓肯·沃茨 Duncan J Watts]]合著,是1998年至2008年间关于网络的论文中被引用次数最多的一篇,也是在物理学领域[http://archive.sciencewatch.com/inter/aut/2008/08-dec/08decWattsET/ 被引用次数居第6位]的论文。根据[https://scholar.google.com/citations?user=FxyRWlcAAAAJ 谷歌学术搜索],它现在已经被引用了4万多次。截至2014年10月17日,它在有史以来[http://www.nature.com/polopoly_fs/7.21246!/file/GoogleScholartop100articlesonly.xlsx 被引用次数最多的研究文章中居第63位]。 |
| + | |
| | | |
| Strogatz因他的研究、教学和公共传播而获得了许多奖项,包括: | | Strogatz因他的研究、教学和公共传播而获得了许多奖项,包括: |
第80行: |
第82行: |
| * 2016年, Stephen H. Weiss Presidential Fellowship(康奈尔大学最高的本科生教学奖) | | * 2016年, Stephen H. Weiss Presidential Fellowship(康奈尔大学最高的本科生教学奖) |
| * 2019年,乔治·波利亚数学博览会奖 SIAM George Pólya Prize for Mathematical Exposition | | * 2019年,乔治·波利亚数学博览会奖 SIAM George Pólya Prize for Mathematical Exposition |
| + | |
| | | |
| Strogatz是工业与应用数学学会 Society for Industrial and Applied Mathematics会员(2009年)、美国文理科学院 American Academy of Arts and Sciences院员(2012年)、美国物理学会 American Physical Society会员(2014年)、美国数学学会 American Mathematical Society会员(2016年)。 | | Strogatz是工业与应用数学学会 Society for Industrial and Applied Mathematics会员(2009年)、美国文理科学院 American Academy of Arts and Sciences院员(2012年)、美国物理学会 American Physical Society会员(2014年)、美国数学学会 American Mathematical Society会员(2016年)。 |
| + | |
| | | |
| Strogatz曾在 TED、阿斯彭思想节 Aspen Ideas Festival和世界政府峰会上发表演讲,也是广播实验室 Radiolab 和[https://www.sciencefriday.com/?s=Strogatz Science Friday 科学星期五 Science Friday]节目的常客。2010年春,他为《纽约时报 The New York Times》的[http://topics.nytimes.com/top/opinion/series/steven_strogatz_on_the_elements_of_math/index.html 每周数学专栏]撰文,被《哈佛商业评论 Harvard Business Review》赞为[https://hbr.org/2010/04/sorry-paul-too-bad-tom.html “数学普及的典范”]。2012年秋,他再次为《纽约时报》推出系列文章,[http://opinionator.blogs.nytimes.com/category/me-myself-and-math/ 《我,我自己和数学 Me, Myself and Math》]。 Strogatz还为TTC公司 The Teaching Company的The Great Courses系列录制了24集的课程[https://www.thegreatcourses.com/courses/chaos.html “混沌”]。 | | Strogatz曾在 TED、阿斯彭思想节 Aspen Ideas Festival和世界政府峰会上发表演讲,也是广播实验室 Radiolab 和[https://www.sciencefriday.com/?s=Strogatz Science Friday 科学星期五 Science Friday]节目的常客。2010年春,他为《纽约时报 The New York Times》的[http://topics.nytimes.com/top/opinion/series/steven_strogatz_on_the_elements_of_math/index.html 每周数学专栏]撰文,被《哈佛商业评论 Harvard Business Review》赞为[https://hbr.org/2010/04/sorry-paul-too-bad-tom.html “数学普及的典范”]。2012年秋,他再次为《纽约时报》推出系列文章,[http://opinionator.blogs.nytimes.com/category/me-myself-and-math/ 《我,我自己和数学 Me, Myself and Math》]。 Strogatz还为TTC公司 The Teaching Company的The Great Courses系列录制了24集的课程[https://www.thegreatcourses.com/courses/chaos.html “混沌”]。 |
| + | |
| | | |
| == 博士生导师 == | | == 博士生导师 == |
第106行: |
第111行: |
| | | |
| [https://campus.swarma.org/ 集智学园]收录了Steven H. Strogatz主讲的[http://campus.swarma.org/play/coursedetail?id=397 “非线性动力学与混沌”],该课程对非线性动力学和混沌进行了详细的讲解,强调分析方法、具体实例和几何直觉,包含大量练习和工作实例,是适合大学生和相关学者的入门课程。预备知识为多变量微积分和基础物理。 | | [https://campus.swarma.org/ 集智学园]收录了Steven H. Strogatz主讲的[http://campus.swarma.org/play/coursedetail?id=397 “非线性动力学与混沌”],该课程对非线性动力学和混沌进行了详细的讲解,强调分析方法、具体实例和几何直觉,包含大量练习和工作实例,是适合大学生和相关学者的入门课程。预备知识为多变量微积分和基础物理。 |
| + | |
| | | |
| == 主要文章及著作 == | | == 主要文章及著作 == |
第113行: |
第119行: |
| * [https://www.nature.com/articles/35065725 Exploring complex networks] 《探索复杂网络》 SH Strogatz nature 410 (6825), 268-276 2001,被引8451次<ref >Steven H. Strogatz (2001) [https://pattern.swarma.org/paper?id=7c678ab2-4594-11ea-85e3-0242ac1a0005 Exploring complex networks].</ref> | | * [https://www.nature.com/articles/35065725 Exploring complex networks] 《探索复杂网络》 SH Strogatz nature 410 (6825), 268-276 2001,被引8451次<ref >Steven H. Strogatz (2001) [https://pattern.swarma.org/paper?id=7c678ab2-4594-11ea-85e3-0242ac1a0005 Exploring complex networks].</ref> |
| * [https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.64.026118 Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications] 《具有任意度分布的随机图及其应用》 MEJ Newman, SH Strogatz, DJ Watts Physical review E 64 (2), 026118 2001,被引3982次<ref name="c">M. E. J. Newman, S. H. Strogatz, and D. J. Watts (2001) [https://pattern.swarma.org/paper?id=c5285836-614f-11ea-a5b0-0242ac1a0002 Random graphs with arbitrary degree distributions and their application].Phys. Rev. E.026118.</ref> | | * [https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.64.026118 Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications] 《具有任意度分布的随机图及其应用》 MEJ Newman, SH Strogatz, DJ Watts Physical review E 64 (2), 026118 2001,被引3982次<ref name="c">M. E. J. Newman, S. H. Strogatz, and D. J. Watts (2001) [https://pattern.swarma.org/paper?id=c5285836-614f-11ea-a5b0-0242ac1a0002 Random graphs with arbitrary degree distributions and their application].Phys. Rev. E.026118.</ref> |
| + | |
| | | |
| === 著作 === | | === 著作 === |
第152行: |
第159行: |
| ===通过网络传播的变异 Mutations spreading through a network=== | | ===通过网络传播的变异 Mutations spreading through a network=== |
| 在从癌症生物学到进化博弈论的众多领域中,关键是要了解一小组突变体如何传播并最终占领正常个体的大部分。人群的网络结构如何决定突变占领个体的时间?该研究建立的数学模型给出了答案,并且可以解释为什么许多疾病在潜伏期显示出强烈的右偏分布;有些人比其他人显示症状需花费更长的时间。 | | 在从癌症生物学到进化博弈论的众多领域中,关键是要了解一小组突变体如何传播并最终占领正常个体的大部分。人群的网络结构如何决定突变占领个体的时间?该研究建立的数学模型给出了答案,并且可以解释为什么许多疾病在潜伏期显示出强烈的右偏分布;有些人比其他人显示症状需花费更长的时间。 |
| + | |
| | | |
| ===新事物如何导致另一事物 How one new thing leads to another=== | | ===新事物如何导致另一事物 How one new thing leads to another=== |
| “一环扣一环”的古老格言可能会对任何演化的事物产生惊人的科学暗示。在[[斯图尔特·考夫曼]] Stuart Kauffman称为“扩展相邻的可能性”的过程中,一个创新点可开辟新的可能性,为其他创新铺路。Strogatz和他的同事们已经朝着建立相邻可能的数学模型和探索其在生物学、文化和技术变革中的作用迈出了第一步。 | | “一环扣一环”的古老格言可能会对任何演化的事物产生惊人的科学暗示。在[[斯图尔特·考夫曼]] Stuart Kauffman称为“扩展相邻的可能性”的过程中,一个创新点可开辟新的可能性,为其他创新铺路。Strogatz和他的同事们已经朝着建立相邻可能的数学模型和探索其在生物学、文化和技术变革中的作用迈出了第一步。 |
| + | |
| | | |
| ===城市交通 Urban mobility=== | | ===城市交通 Urban mobility=== |
| 在最优化调度情况下,满足纽约市的需求的最少出租车数量是多少?如果人们选择与陌生人共乘出租车,可以节省多少钱?污染和交通压力能减少多少呢?通过以一种新型数学方法对1.5亿次出租车车程进行的研究,纽约市13,000余辆出租车的潜力得以量化。 | | 在最优化调度情况下,满足纽约市的需求的最少出租车数量是多少?如果人们选择与陌生人共乘出租车,可以节省多少钱?污染和交通压力能减少多少呢?通过以一种新型数学方法对1.5亿次出租车车程进行的研究,纽约市13,000余辆出租车的潜力得以量化。 |
| + | |
| | | |
| ===社会平衡动力学 Dynamics of social balance=== | | ===社会平衡动力学 Dynamics of social balance=== |
第212行: |
第222行: |
| ====[https://campus.swarma.org/course/697 非线性动力学与混沌]==== | | ====[https://campus.swarma.org/course/697 非线性动力学与混沌]==== |
| 非线性动力学和混沌理论是系统发展的,从一阶微分方程及其分岔开始,然后是相平面分析,极限环和它们的分岔,最终得到Lorenz方程,混沌,迭代映射,周期倍增,重整化,分形和奇怪吸引。 | | 非线性动力学和混沌理论是系统发展的,从一阶微分方程及其分岔开始,然后是相平面分析,极限环和它们的分岔,最终得到Lorenz方程,混沌,迭代映射,周期倍增,重整化,分形和奇怪吸引。 |
| + | |
| | | |
| 此系列课程由斯蒂文·斯特罗加茨主持,内容包括机械振动,激光,生物节律,超导电路,昆虫爆发,化学振荡器,遗传控制系统,混沌水轮,甚至是使用混乱发送秘密信息的技术。在每种情况下,科学背景都在初级阶段进行解释,并与数学理论紧密结合。 | | 此系列课程由斯蒂文·斯特罗加茨主持,内容包括机械振动,激光,生物节律,超导电路,昆虫爆发,化学振荡器,遗传控制系统,混沌水轮,甚至是使用混乱发送秘密信息的技术。在每种情况下,科学背景都在初级阶段进行解释,并与数学理论紧密结合。 |
| + | |
| | | |
| ===集智文章传递=== | | ===集智文章传递=== |
第219行: |
第231行: |
| [[File:混沌和非线性.jpg|400px|thumb|right|混沌和非线性]] | | [[File:混沌和非线性.jpg|400px|thumb|right|混沌和非线性]] |
| 网络的研究遍及从神经生物学到统计物理学的所有科学领域。 最基本的问题是结构性的: 如何描述食物网、互联网或代谢网络的接线图,大肠桿菌的接线图? 它们的拓扑结构中是否存在统一的原则? 从非线性动力学的角度来看,我们也想了解一个庞大的相互作用的动力系统网络ーー无论是神经元、发电站还是激光器ーー在给定它们各自的动力学和耦合结构的情况下,将如何表现出。 研究人员现在才刚刚开始解开复杂网络的结构和动态 | | 网络的研究遍及从神经生物学到统计物理学的所有科学领域。 最基本的问题是结构性的: 如何描述食物网、互联网或代谢网络的接线图,大肠桿菌的接线图? 它们的拓扑结构中是否存在统一的原则? 从非线性动力学的角度来看,我们也想了解一个庞大的相互作用的动力系统网络ーー无论是神经元、发电站还是激光器ーー在给定它们各自的动力学和耦合结构的情况下,将如何表现出。 研究人员现在才刚刚开始解开复杂网络的结构和动态 |
| + | |
| | | |
| ===其他=== | | ===其他=== |
− | ====视频;[https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DycJEoqmQvwg%26feature%3Dyoutu.be 康奈尔大学的MAE 5790:Nonlinear dynamics and chaos]==== | + | ====视频:[https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DycJEoqmQvwg%26feature%3Dyoutu.be 康奈尔大学的MAE 5790:Nonlinear dynamics and chaos]==== |
| 这门课是康奈尔大学的MAE 5790,这是机械与航空航天工程学院(MAE)的一门研究生一年级级别的课程(5XXX)。课程名称:Nonlinear dynamics and chaos。 | | 这门课是康奈尔大学的MAE 5790,这是机械与航空航天工程学院(MAE)的一门研究生一年级级别的课程(5XXX)。课程名称:Nonlinear dynamics and chaos。 |
| + | |
| | | |
| ====书籍推荐:[https://www.crcpress.com/Untangling-Complex-Systems-A-Grand-Challenge-for-Science/Gentili/p/book/9781466509429 Untangling Complex Systems]==== | | ====书籍推荐:[https://www.crcpress.com/Untangling-Complex-Systems-A-Grand-Challenge-for-Science/Gentili/p/book/9781466509429 Untangling Complex Systems]==== |
| 推荐一本来自Pier Luigi Gentili于2018年8月10号出版的关于复杂性的新书: ,这本书描述了作者为理解复杂系统特性而展开的一次奇妙的跨学科之旅,值得一读!这本书给出了解开复杂系统的一个教学路线和研究路径。作者论述了自然复杂性和计算复杂性的相关联性,为如何理解复杂系统的新理论形式铺平了道路。 | | 推荐一本来自Pier Luigi Gentili于2018年8月10号出版的关于复杂性的新书: ,这本书描述了作者为理解复杂系统特性而展开的一次奇妙的跨学科之旅,值得一读!这本书给出了解开复杂系统的一个教学路线和研究路径。作者论述了自然复杂性和计算复杂性的相关联性,为如何理解复杂系统的新理论形式铺平了道路。 |
− |
| |
| | | |
| | | |