第8行: |
第8行: |
| | | |
| | | |
− | '''分岔理论'''是[[数学]]中研究给定[[族]]的定性或拓扑结构的改变,例如[[向量场]]中的一族[[积分曲线]]以及[[微分方程]]的一族解。'''分岔'''常用于动力系统的[[数学]]研究中,是指当系统的参数值(分岔参数)发生微小平滑的变化时,系统发生突然的“定性”或拓扑变化。<ref>{{Cite book |first=P. |last=Blanchard |first2=R. L. |last2=Devaney|author2-link= Robert L. Devaney |first3=G. R. |last3=Hall |title=Differential Equations |location=London |publisher=Thompson |year=2006 |pages=96–111 |isbn=978-0-495-01265-8 }}</ref> 分岔在连续系统(由[[常微分方程]]、[[微分方程]]或[[偏微分方程]]描述)和离散系统(由映射描述)中均存在。1885年,[[亨利 · 庞加莱]]首次在论文中提到“分岔”一词,这也是数学中揭示该行为的第一篇论文。<ref>Henri Poincaré. "''L'Équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation''". ''Acta Mathematica'', vol.7, pp. 259-380, Sept 1885.</ref>后来[[亨利 · 庞加莱]]也对不同的驻点进行了命名和分类。 | + | '''分岔理论'''是[[数学]]中研究给定[[族]]的定性或[[拓扑结构]]的改变,例如[[向量场]]中的一族[[积分曲线]]以及[[微分方程]]的一族解。'''分岔'''常用于[[动力系统]]的[[数学]]研究中,是指当系统的参数值(分岔参数)发生微小平滑的变化时,系统发生突然的“定性”或拓扑变化。<ref>{{Cite book |first=P. |last=Blanchard |first2=R. L. |last2=Devaney|author2-link= Robert L. Devaney |first3=G. R. |last3=Hall |title=Differential Equations |location=London |publisher=Thompson |year=2006 |pages=96–111 |isbn=978-0-495-01265-8 }}</ref> 分岔在连续系统(由[[常微分方程]]、[[微分方程]]或[[偏微分方程]]描述)和离散系统(由映射描述)中均存在。1885年,[[亨利 · 庞加莱]]首次在论文中提到“分岔”一词,这也是数学中揭示该行为的第一篇论文。<ref>Henri Poincaré. "''L'Équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation''". ''Acta Mathematica'', vol.7, pp. 259-380, Sept 1885.</ref>后来[[亨利 · 庞加莱]]也对不同的[[驻点]]进行了命名和分类。 |
| | | |
| | | |
第20行: |
第20行: |
| | | |
| | | |
− | *全局分岔Global bifurcations是指不能仅通过平衡点(或不动点)的稳定性来分析的分岔,它常在系统的较大不变集之间“碰撞”时,或较大不变集与系统的平衡点“碰撞”时出现。 | + | *全局分岔Global bifurcations是指不能仅通过平衡点(或不动点)的稳定性来分析的分岔,它常在系统的较大不变集之间“碰撞”(重合)时,或较大不变集与系统的平衡点“碰撞”(重合)时出现。 |
| + | |
| | | |
| ===局部分岔Local bifurcations=== | | ===局部分岔Local bifurcations=== |
| + | |
| | | |
| [[File:Chaosorderchaos.png|300px|right|thumb|周期减半分岔(L)导致有序,周期倍增分岔(R)导致混沌.]] | | [[File:Chaosorderchaos.png|300px|right|thumb|周期减半分岔(L)导致有序,周期倍增分岔(R)导致混沌.]] |
第34行: |
第36行: |
| :<math>\dot x=f(x,\lambda)\quad f\colon\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}^n.</math> | | :<math>\dot x=f(x,\lambda)\quad f\colon\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}^n.</math> |
| | | |
− | 如果雅可比矩阵<math> \textrm{d}f_{x_0,\lambda_0}</math>
| + | 如果[[雅可比]]矩阵<math> \textrm{d}f_{x_0,\lambda_0}</math> |
| 具有实部为零的[[特征值]],则在<math>(x_0,\lambda_0)</math>处发生局部分岔。若特征值为零,则分岔为稳态分岔,若特征值非零而为纯虚数,则分岔为[[霍普夫分岔]]。 | | 具有实部为零的[[特征值]],则在<math>(x_0,\lambda_0)</math>处发生局部分岔。若特征值为零,则分岔为稳态分岔,若特征值非零而为纯虚数,则分岔为[[霍普夫分岔]]。 |
| | | |
第58行: |
第60行: |
| | | |
| * [[Neimark–Sacker(次级霍普夫)分岔]] | | * [[Neimark–Sacker(次级霍普夫)分岔]] |
| + | |
| | | |
| ===全局分岔Global bifurcations=== | | ===全局分岔Global bifurcations=== |
| + | |
| | | |
| [[Image:homoclinic_bif.png|frame|right|2维同宿分岔前后的相位图 | | [[Image:homoclinic_bif.png|frame|right|2维同宿分岔前后的相位图 |
第73行: |
第77行: |
| 全局分岔的例子有: | | 全局分岔的例子有: |
| | | |
− | *'''同宿分岔'''是指极限环与鞍点相重合。<ref>{{cite book |last=Strogatz |first=Steven H. |date=1994 |title=Nonlinear Dynamics and Chaos |publisher=[[Addison-Wesley]] |page=262 |isbn=0-201-54344-3 |author-link=Steven Strogatz}}</ref> 同宿分岔出现在超临界或亚临界状态下。上面的变体是“小”或者“I型”同宿分岔。 二维情况下,在同宿轨道“捕获”鞍的不稳定和稳定流形的另一端存在“大”或“II型”同宿分岔。在三维或多维情况下,可能会出现高共维分岔,产生复杂性系统,可能是[[混沌]]动力学。 | + | |
| + | *'''同宿分岔'''是指[[极限环]]与[[鞍点]]相重合。<ref>{{cite book |last=Strogatz |first=Steven H. |date=1994 |title=Nonlinear Dynamics and Chaos |publisher=[[Addison-Wesley]] |page=262 |isbn=0-201-54344-3 |author-link=Steven Strogatz}}</ref> 同宿分岔出现在超临界或亚临界状态下。上面的变体是“小”或者“I型”同宿分岔。 二维情况下,在同宿轨道“捕获”鞍的不稳定和稳定流形的另一端存在“大”或“II型”同宿分岔。在三维或多维情况下,可能会出现高共维分岔,产生复杂性系统,可能是[[混沌]]动力学。 |
| | | |
| *'''异宿分岔'''是指极限环与两个或多个鞍点重合,这涉及到[[异宿环]]。<ref>{{cite book |title=Bifurcation Theory and Methods of Dynamical Systems|last=Luo|first=Dingjun|authorlink= |publisher=World Scientific|year=1997|isbn=981-02-2094-4|page=26}}</ref> 异宿分岔有两种类型:共振分岔和横向分岔,两种类型的分岔都会导致异宿环稳定性的改变。 在共振分岔处,当环的平衡点的[[特征值]]和特征向量的代数条件满足时,环的稳定性改变。这通常伴随着[[周期轨道]]的出现和消失。当一个异宿环中某个平衡点的横向特征值的实部通过零时,就会引起该环的横向分岔,同时也会引起异宿环稳定性的变化。 | | *'''异宿分岔'''是指极限环与两个或多个鞍点重合,这涉及到[[异宿环]]。<ref>{{cite book |title=Bifurcation Theory and Methods of Dynamical Systems|last=Luo|first=Dingjun|authorlink= |publisher=World Scientific|year=1997|isbn=981-02-2094-4|page=26}}</ref> 异宿分岔有两种类型:共振分岔和横向分岔,两种类型的分岔都会导致异宿环稳定性的改变。 在共振分岔处,当环的平衡点的[[特征值]]和特征向量的代数条件满足时,环的稳定性改变。这通常伴随着[[周期轨道]]的出现和消失。当一个异宿环中某个平衡点的横向特征值的实部通过零时,就会引起该环的横向分岔,同时也会引起异宿环稳定性的变化。 |
第83行: |
第88行: |
| | | |
| 全局分岔还涉及到更复杂的集合,例如[[混沌吸引子]](如[[危机]])。 | | 全局分岔还涉及到更复杂的集合,例如[[混沌吸引子]](如[[危机]])。 |
| + | |
| | | |
| ==分岔的余维数== | | ==分岔的余维数== |
第91行: |
第97行: |
| | | |
| [[Bogdanov-Takens分岔]]是研究余维数为2的分岔的一个很好的例子。 | | [[Bogdanov-Takens分岔]]是研究余维数为2的分岔的一个很好的例子。 |
| + | |
| | | |
| ==在半经典与量子物理中的应用== | | ==在半经典与量子物理中的应用== |
| + | |
| | | |
| 分岔理论已经应用于将量子系统与原子系统中经典类似的动力学联系起来,<ref>{{Cite journal |title=Quantum manifestations of bifurcations of closed orbits in the photoabsorption spectra of atoms in electric fields |first=J. |last=Gao |first2=J. B. |last2=Delos |journal=Phys. Rev. A |volume=56 |issue=1 |pages=356–364 |year=1997 |doi=10.1103/PhysRevA.56.356 |bibcode = 1997PhRvA..56..356G }}</ref><ref>{{Cite journal |title=Quantum Manifestations of Bifurcations of Classical Orbits: An Exactly Solvable Model |first=A. D. |last=Peters |first2=C. |last2=Jaffé |first3=J. B. |last3=Delos |journal=Phys. Rev. Lett. |volume=73 |issue=21 |pages=2825–2828 |year=1994 |pmid=10057205 |doi=10.1103/PhysRevLett.73.2825 |bibcode=1994PhRvL..73.2825P}}</ref><ref>{{Cite journal |title=Closed Orbit Bifurcations in Continuum Stark Spectra | last1 = Courtney | first1 = Michael | last2 = Jiao | first2 = Hong | last3 = Spellmeyer | first3 = Neal | last4 = Kleppner | first4 = Daniel | last5 = Gao | first5 = J. | last6 = Delos | first6 = J. B. |journal=Phys. Rev. Lett. |volume=74 |issue=9 |pages=1538–1541 |year=1995 |pmid=10059054 |doi=10.1103/PhysRevLett.74.1538 |bibcode=1995PhRvL..74.1538C|display-authors=etal}}</ref>也用在分子系统<ref>{{Cite journal |title=Bifurcation diagrams of periodic orbits for unbound molecular systems: FH2 |first=M. |last=Founargiotakis |first2=S. C. |last2=Farantos |first3=Ch. |last3=Skokos |first4=G. |last4=Contopoulos |journal=Chemical Physics Letters |volume=277 |issue=5–6 |year=1997 |pages=456–464 |doi=10.1016/S0009-2614(97)00931-7 |bibcode=1997CPL...277..456F}}</ref>和[[共振隧穿二极管]]中。<ref>{{Cite journal |title=Quantum Wells in Tilted Fields:Semiclassical Amplitudes and Phase Coherence Times |first=T. S. |last=Monteiro |lastauthoramp=yes |first2=D. S. |last2=Saraga |journal=Foundations of Physics |volume=31 |issue=2 |year=2001 |pages=355–370 |doi=10.1023/A:1017546721313 }}</ref>分岔理论也被应用于[[激光动力学]] | | 分岔理论已经应用于将量子系统与原子系统中经典类似的动力学联系起来,<ref>{{Cite journal |title=Quantum manifestations of bifurcations of closed orbits in the photoabsorption spectra of atoms in electric fields |first=J. |last=Gao |first2=J. B. |last2=Delos |journal=Phys. Rev. A |volume=56 |issue=1 |pages=356–364 |year=1997 |doi=10.1103/PhysRevA.56.356 |bibcode = 1997PhRvA..56..356G }}</ref><ref>{{Cite journal |title=Quantum Manifestations of Bifurcations of Classical Orbits: An Exactly Solvable Model |first=A. D. |last=Peters |first2=C. |last2=Jaffé |first3=J. B. |last3=Delos |journal=Phys. Rev. Lett. |volume=73 |issue=21 |pages=2825–2828 |year=1994 |pmid=10057205 |doi=10.1103/PhysRevLett.73.2825 |bibcode=1994PhRvL..73.2825P}}</ref><ref>{{Cite journal |title=Closed Orbit Bifurcations in Continuum Stark Spectra | last1 = Courtney | first1 = Michael | last2 = Jiao | first2 = Hong | last3 = Spellmeyer | first3 = Neal | last4 = Kleppner | first4 = Daniel | last5 = Gao | first5 = J. | last6 = Delos | first6 = J. B. |journal=Phys. Rev. Lett. |volume=74 |issue=9 |pages=1538–1541 |year=1995 |pmid=10059054 |doi=10.1103/PhysRevLett.74.1538 |bibcode=1995PhRvL..74.1538C|display-authors=etal}}</ref>也用在分子系统<ref>{{Cite journal |title=Bifurcation diagrams of periodic orbits for unbound molecular systems: FH2 |first=M. |last=Founargiotakis |first2=S. C. |last2=Farantos |first3=Ch. |last3=Skokos |first4=G. |last4=Contopoulos |journal=Chemical Physics Letters |volume=277 |issue=5–6 |year=1997 |pages=456–464 |doi=10.1016/S0009-2614(97)00931-7 |bibcode=1997CPL...277..456F}}</ref>和[[共振隧穿二极管]]中。<ref>{{Cite journal |title=Quantum Wells in Tilted Fields:Semiclassical Amplitudes and Phase Coherence Times |first=T. S. |last=Monteiro |lastauthoramp=yes |first2=D. S. |last2=Saraga |journal=Foundations of Physics |volume=31 |issue=2 |year=2001 |pages=355–370 |doi=10.1023/A:1017546721313 }}</ref>分岔理论也被应用于[[激光动力学]] |
− | <ref>{{Cite journal |title=The dynamical complexity of optically injected semiconductor lasers |first=S. |last=Wieczorek |first2=B. |last2=Krauskopf |first3=T. B. |last3=Simpson |lastauthoramp=yes |first4=D. |last4=Lenstra |journal=Physics Reports |volume=416 |issue=1–2 |year=2005 |pages=1–128 |doi=10.1016/j.physrep.2005.06.003 |bibcode = 2005PhR...416....1W }}</ref>以及一些理论上难以通过实验获得的例子中,如踢陀螺<ref>{{Cite journal |title=Quantum entanglement dependence on bifurcations and scars in non-autonomous systems. The case of quantum kicked top |first=G. |last=Stamatiou |lastauthoramp=yes |first2=D. P. K. |last2=Ghikas |journal=Physics Letters A |volume=368 |issue=3–4 |year=2007 |pages=206–214 |doi=10.1016/j.physleta.2007.04.003 |arxiv = quant-ph/0702172 |bibcode = 2007PhLA..368..206S }}</ref> 和耦合量子阱。<ref>{{Cite journal |title=Chaos in a Mean Field Model of Coupled Quantum Wells; Bifurcations of Periodic Orbits in a Symmetric Hamiltonian System |first=J. |last=Galan |first2=E. |last2=Freire |journal=Reports on Mathematical Physics |volume=44 |issue=1–2 |year=1999 |pages=87–94 |doi=10.1016/S0034-4877(99)80148-7 |bibcode=1999RpMP...44...87G}}</ref>正如[[Martin Gutzwiller]]在他关于量子混沌的经典著作中指出的那样,量子系统和经典运动方程之间存在联系的主要原因是在分岔时,经典轨道的特征变得很大。<ref>{{Cite journal |title=Beyond quantum mechanics: Insights from the work of Martin Gutzwiller |first=D. |last=Kleppner |first2=J. B. |last2=Delos |journal=Foundations of Physics |volume=31 |issue=4 |year=2001 |pages=593–612 |doi=10.1023/A:1017512925106 }}</ref><ref>{{Cite book |first=Martin C. |last=Gutzwiller |title=Chaos in Classical and Quantum Mechanics |year=1990 |publisher=Springer-Verlag |location=New York |isbn=978-0-387-97173-5 }}</ref>关于经典动力学和量子动力学之间的联系,人们研究了许多分岔,包括鞍结分岔、霍普夫分岔、脐点分岔、周期倍增分岔、重联分岔、切线分岔和尖点分岔。 | + | <ref>{{Cite journal |title=The dynamical complexity of optically injected semiconductor lasers |first=S. |last=Wieczorek |first2=B. |last2=Krauskopf |first3=T. B. |last3=Simpson |lastauthoramp=yes |first4=D. |last4=Lenstra |journal=Physics Reports |volume=416 |issue=1–2 |year=2005 |pages=1–128 |doi=10.1016/j.physrep.2005.06.003 |bibcode = 2005PhR...416....1W }}</ref>以及一些理论上难以通过实验获得的例子中,如踢陀螺<ref>{{Cite journal |title=Quantum entanglement dependence on bifurcations and scars in non-autonomous systems. The case of quantum kicked top |first=G. |last=Stamatiou |lastauthoramp=yes |first2=D. P. K. |last2=Ghikas |journal=Physics Letters A |volume=368 |issue=3–4 |year=2007 |pages=206–214 |doi=10.1016/j.physleta.2007.04.003 |arxiv = quant-ph/0702172 |bibcode = 2007PhLA..368..206S }}</ref> 和耦合量子阱。<ref>{{Cite journal |title=Chaos in a Mean Field Model of Coupled Quantum Wells; Bifurcations of Periodic Orbits in a Symmetric Hamiltonian System |first=J. |last=Galan |first2=E. |last2=Freire |journal=Reports on Mathematical Physics |volume=44 |issue=1–2 |year=1999 |pages=87–94 |doi=10.1016/S0034-4877(99)80148-7 |bibcode=1999RpMP...44...87G}}</ref>正如[[Martin Gutzwiller]]在他关于[[量子混沌]]的经典著作中指出的那样,量子系统和经典运动方程之间存在联系的主要原因是在分岔时,经典轨道的特征变得很大。<ref>{{Cite journal |title=Beyond quantum mechanics: Insights from the work of Martin Gutzwiller |first=D. |last=Kleppner |first2=J. B. |last2=Delos |journal=Foundations of Physics |volume=31 |issue=4 |year=2001 |pages=593–612 |doi=10.1023/A:1017512925106 }}</ref><ref>{{Cite book |first=Martin C. |last=Gutzwiller |title=Chaos in Classical and Quantum Mechanics |year=1990 |publisher=Springer-Verlag |location=New York |isbn=978-0-387-97173-5 }}</ref>关于经典动力学和量子动力学之间的联系,人们研究了许多分岔,包括鞍结分岔、霍普夫分岔、脐点分岔、周期倍增分岔、重联分岔、切线分岔和尖点分岔。 |
| + | |
| | | |
| ==另请参阅== | | ==另请参阅== |
| + | |
| | | |
| * [[分岔图]] | | * [[分岔图]] |
第112行: |
第122行: |
| | | |
| * [[网球拍定理]] | | * [[网球拍定理]] |
| + | |
| | | |
| ==参考文献== | | ==参考文献== |
| + | |
| | | |
| {{Reflist|colwidth=30em}} | | {{Reflist|colwidth=30em}} |
| + | |
| | | |
| ==参阅== | | ==参阅== |
| | | |
− | * {{cite book |first=V. S. |last=Afrajmovich |first2=V. I. |last2=Arnold |author2link=Vladimir Arnold |title=Bifurcation Theory and Catastrophe Theory |location= |publisher= |year=1994 |isbn=978-3-540-65379-0 |display-authors=et al.}} | + | |
| + | * {{cite book |first=V. S. |last=Afrajmovich |first2=V. I. |last2=Arnold |author2link=Vladimir Arnold |title=Bifurcation Theory and Catastrophe Theory |location= |publisher= |year=1994 |isbn=978-3-540-65379-0 |display-authors=etal}} |
| + | |
| + | *Guardia, M.; Martinez-Seara, M.; Teixeira, M. A. (2011). [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022039610004456 Generic bifurcations of low codimension of planar Filippov Systems]. "Journal of differential equations", Febrer 2011, vol. 250, núm. 4, pp. 1967-2023. DOI: [[doi:10.1016/j.jde.2010.11.016|10.1016/j.jde.2010.11.016]] |
| | | |
| * {{cite book |first=Stephen |last=Wiggins |title=Global bifurcations and Chaos: Analytical Methods |year=1988 |publisher=Springer |location=New York |isbn=978-0-387-96775-2 |url=https://books.google.com/books?id=s1zdBwAAQBAJ }} | | * {{cite book |first=Stephen |last=Wiggins |title=Global bifurcations and Chaos: Analytical Methods |year=1988 |publisher=Springer |location=New York |isbn=978-0-387-96775-2 |url=https://books.google.com/books?id=s1zdBwAAQBAJ }} |
| + | |
| | | |
| ==其余链接 == | | ==其余链接 == |
| + | |
| | | |
| * [https://web.archive.org/web/20060502064218/http://monet.physik.unibas.ch/~elmer/pendulum/nldyn.htm 非线性动力系统] | | * [https://web.archive.org/web/20060502064218/http://monet.physik.unibas.ch/~elmer/pendulum/nldyn.htm 非线性动力系统] |
第131行: |
第149行: |
| * [http://prola.aps.org/abstract/RMP/v63/i4/p991_1 Introduction to Bifurcation theory] by John David Crawford | | * [http://prola.aps.org/abstract/RMP/v63/i4/p991_1 Introduction to Bifurcation theory] by John David Crawford |
| 《分岔理论概论》约翰·大卫·克劳福德 | | 《分岔理论概论》约翰·大卫·克劳福德 |
| + | |
| | | |
| {{chaos theory}} | | {{chaos theory}} |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| {{DEFAULTSORT:Bifurcation Theory}} | | {{DEFAULTSORT:Bifurcation Theory}} |