用户:Llk/沙盒
< 用户:Llk
跳到导航
跳到搜索
活动
活动名 | 国服 | 日服 | 圣杯 | 结晶 | 芙芙 | 钥匙 | 铲子 | 金方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万下载突破纪念活动 | 2016.10.16 | 2015.08.31 | 1 | |||||
尼禄祭 ~淘汰激战竞技场~ | 2016.10.21 | 2015.09.16 | 4 | |||||
月之女神可曾有过团子之梦? | 2016.10.30 | 2015.09.25 | 1 | |||||
歌唱南瓜城的冒险 ~疯狂派对2015~ | 2016.11.16 | 2015.10.21 | 1 | 3 | ||||
唠唠叨叨本能寺 | 2016.12.14 | 2015.11.25 | 2 | |||||
大约一周的圣诞Alter小姐 | 2017.01.08 | 2015.12.16 | 2 | |||||
Saber Wars ~Lily的宇宙武者修行~ | 2017.02.11 | 2016.01.20 | 3 | |||||
巧克力小姐的大惊小怪 -Valentine 2016- | 2017.03.04 | 2016.02.10 | 1 | |||||
空之境界/the Garden of Order | 2017.03.13 | 2016.02.25 | 2 | |||||
监狱塔内复仇鬼的哭泣 | 2017.04.05 | 2016.03.16 | 1 | |||||
达芬奇与七位赝作英灵 | 2017.05.03 | 2016.04.11 | 1 | 3 | ||||
Fate/Accel Zero Order | 2017.05.19 | 2016.04.27 | 1 | 2 | ||||
鬼哭醉梦魔京 罗生门 | 2017.06.30 | 2016.05.31 | 5 | |||||
星之三藏亲,远赴天竺 | 2017.07.15 | 2016.06.15 | 2 | |||||
天魔御伽草子 鬼岛 | 2017.08.08 | 2016.07.11 | 1 | 3 | ||||
迦勒底灼热之旅 ~进化的文明~ | 2017.10.07 | 2016.08.22 | 1 | 3 | ||||
魔法少女纪行 ~Prisma·Codes~ | 2017.10.20 | 2016.09.08 | 2 | |||||
尼禄祭再临 ~2016 Autumn~ | 2017.11.10 | 2016.09.28 | 2 | |||||
复刻:歌唱南瓜城的冒险 ~疯狂派对2015~ 轻量版 | 2017.11.24 | 2016.10.12 | [1] | 4 | ||||
超极☆大南瓜村 ~踏上冒险之旅……~ | 2017.12.01 | 2016.10.19 | 1 | 2 | ||||
复刻:大约一周的圣诞Alter小姐 轻量版 | 2017.12.21 | 2016.11.16 | 2 | |||||
第二代是Alter亲 ~2016圣诞节~ | 2018.01.02 | 2016.11.28 | 1 | |||||
复刻:月之女神可曾有过团子之梦? 轻量版 | 2018.02.06 | 2017.01.18 | 1 | |||||
复刻:监狱塔内复仇鬼的哭泣 | 2018.03.04 | 2017.01.25 | 1 | |||||
复刻:巧克力小姐的大惊小怪 -Valentine 2016- 扩大版 | 2018.03.25 | 2017.02.08 | 2 | |||||
复刻:唠唠叨叨本能寺 轻量版 | 2018.04.27 | 2017.03.15 | 2 | |||||
唠唠叨叨明治维新 | 2018.05.18 | 2017.04.05 | 1 | 2 | ||||
深海电脑乐土 SE.RA.PH | 2018.06.18 | 2017.05.01 | 1 | 3 | ||||
复刻:鬼哭醉梦魔京 罗生门 短程版 | 2018.07.20 | 2017.05.31 | 5 | 4 | ||||
复刻:天魔御伽草子 鬼岛 轻量版 | 2018.08.07 | 2017.06.14 | [1] | 4 | 4 | |||
复刻:迦勒底夏日回忆 ~治愈的白沙滩~ 轻量版 | 2018.09.06 | 2017.07.12 | 3 | |||||
复刻:迦勒底灼热之旅 ~进化的文明~ 轻量版 | 2018.09.13 | 2017.07.20 | [1] | 4 | 3 | |||
难解难分·夏日锦标赛! | 2018.09.30 | 2017.08.09 | 1 | 3 | ||||
死亡监狱·夏日大逃脱 | 2018.10.08 | 2017.08.17 | 1 | 1 | 3 | |||
尼禄祭再临 ~2017 Autumn~ | 2018.10.24 | 2017.09.06 | 3 | 4 | ||||
复刻:超极☆大南瓜村 轻量版 | 2018.11.12 | 2017.09.27 | [1] | 4 | 4 | |||
万圣节·强袭! 魔城攀登者/姬路城大决战 | 2018.12.07 | 2017.10.25 | 1 | 2 | 4 | |||
复刻:第二代是Alter亲 ~2016圣诞节~ 轻量版 | 2018.12.23 | 2017.11.15 | 2 | 4 | ||||
冥界的圣诞快乐 | 2019.01.18 | 2017.12.15 | 2 | 4 | ||||
复刻:达芬奇与七位赝作英灵 轻量版 | 2019.02.15 | 2018.01.10 | [1] | 5 | 4 | |||
节分酒宴绘卷 鬼乐百重塔 | 2019.02.25 | 2018.01.24 | 3 | 4 | ||||
情人节2018 ~繁荣的巧克力情人节庭园~ | 2019.03.04 | 2018.01.31 | 1 | 3 | 4 | |||
复刻版:空之境界/the Garden of Order -Revival- | 2019.03.19 | 2018.02.15 | 3 | 4 | ||||
复刻:Saber Wars ~Lily的宇宙武者修行~ 轻量版 | 2018.03.15 | 4 | 4 | |||||
复刻:星之三藏亲,远赴天竺 轻量版 | 2018.04.18 | 3 | 4 | |||||
Apocrypha/Inheritance of Glory | 2018.04.29 | 1 | 3 | 4 | ||||
复刻:唠唠叨叨明治维新 轻量版 | 2018.05.18 | [1] | 3 | 4 | ||||
唠唠叨叨帝都圣杯奇谭 | 2018.06.13 | 1 | 2 | 4 | ||||
复刻:难解难分·夏日锦标赛! 轻量版 | 2018.06.27 | 1 | 3 | |||||
复刻:死亡监狱·夏日大逃脱 轻量版 | 2018.07.04 | [1] | 2 | 3 | 1 | |||
Fate/Grand Order ~3rd Anniversary~ | 2018.07.28 | 1 | ||||||
从者·夏日·庆典! | 2018.08.09 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
复刻版:Fate/Accel Zero Order -LAP 2- | 2018.09.05 | [1] | 4 | 4 | ||||
Battle in New York 2018 | 2018.09.19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
复刻:万圣节·强袭! 魔城攀登者/姬路城大决战 轻量版 | 2018.10.05 | [1] | 3 | 4 | ||||
神秘之国ONILAND!! ~鬼之王与神威的黄金~ | 2018.10.24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
复刻:冥界的圣诞快乐 轻量版 | 2018.11.14 | 2 | 4 | 5 | ||||
圣诞节2018 圣桑巴之夜 | 2018.12.12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
阎魔亭繁荣记 | 2019.01.01 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
复刻版:魔法少女纪行 ~Prisma·Codes~ -Re-install- | 2019.01.23 | 3 | 4 | 5 | ||||
情人节2019 语音&书信搜集! | 2019.02.06 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
复刻版:深海电脑乐土 SE.RA.PH -Second Ballet- | 2019.02.20 | 1[1] | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
旧时蜘蛛余残怀古共纺丝 | 2019.03.11 | 1 | 1 | 2 | ||||
德川回天迷宫 大奥 | 2019.03.27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
国服总计 | 11 | 104 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
日服总计 | 23 | 157 | 133 | 7 | 13 | 16 |
商店
活动名 | 国服 | 日服 | 圣杯 | 结晶 | 芙芙 | 钥匙 | 铲子 | 梦火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国服常规 | 2018.04.16 | 17 | 7 | 1 | 1 | |||
日服常规 | 2018.04.14 | 31 | 22 | 8 | 8 | 5 | ||
1000万下载突破纪念活动 | 2018.11.07 | 2017.09.20 | 1 | 1 | ||||
2018年新年活动 | 2010.02.05 | 2018.01.01 | 1 | 1 | ||||
1400万下载突破纪念活动 | 2018.08.29 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
1500万下载突破纪念活动 | 2018.11.07 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
2019年新年活动 | 2018.08.29 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
1600万下载突破纪念活动 | 2019.04.11 | 3 |
宝具倍率
<tabber> 群体=
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
红 | 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
蓝 | 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
绿 | 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
|-| 群体(宝具本)=
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
红 | 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
蓝 | 600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% |
绿 | 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
|-| 单体=
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
红 | 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
蓝 | 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
绿 | 1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
|-| 单体(宝具本)=
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
红 | 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
蓝 | 1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
绿 | 1600% | 2000% | 2200% | 2300% | 2400% |
</tabber> 论外
临时
活动名 | 数量 | 日服 | 国服 |
---|---|---|---|
从者·夏日·庆典! | 1 | 20px |
1 def quick_sort(arr):
2 less = []
3 pivot_list = []
4 more = []
5 if len(arr) <= 1:
6 return arr
7 else:
8 pass
9