<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.swarma.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B</id>
	<title>Hopf模型 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.swarma.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.swarma.org/index.php?title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-02T14:47:55Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.swarma.org/index.php?title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;diff=51470&amp;oldid=prev</id>
		<title>Matthew：扩写 Hopf 模型：正规形、分岔与稳定性、共振及噪声、网络耦合、全脑研究案例；新增两张原创数值图、13个编号公式和4篇文献。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.swarma.org/index.php?title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;diff=51470&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-11T05:34:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;扩写 Hopf 模型：正规形、分岔与稳定性、共振及噪声、网络耦合、全脑研究案例；新增两张原创数值图、13个编号公式和4篇文献。&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.swarma.org/index.php?title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;diff=51470&amp;amp;oldid=51467&quot;&gt;显示更改&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Matthew</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.swarma.org/index.php?title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;diff=51467&amp;oldid=prev</id>
		<title>Matthew：建立内容为“Hopf model”的新页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.swarma.org/index.php?title=Hopf%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;diff=51467&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-11T04:31:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;建立内容为“Hopf model”的新页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Hopf model&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Matthew</name></author>
	</entry>
</feed>