文件列表

跳到导航 跳到搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2025年3月30日 (日) 18:04 Screenshot 2025-03-30 at 17.38.22.png (文件) 573 KB Liangjin   1
2025年3月30日 (日) 12:00 SIR模型.png (文件) 277 KB 千伏电压   1
2025年3月30日 (日) 11:57 马尔萨斯增长.png (文件) 128 KB 千伏电压   1
2025年3月30日 (日) 11:56 离散化布朗运动.png (文件) 143 KB 千伏电压   1
2025年3月28日 (五) 20:14 LLM-EMERGENCE-mirage-fig2e.png (文件) 51 KB 嘉树   1
2025年3月28日 (五) 20:13 LLM-EMERGENCE-mirage-fig2c.png (文件) 87 KB 嘉树   1
2025年3月27日 (四) 20:20 LLM-EMERGENCE-mirage-fig2b.png (文件) 15 KB 嘉树   1
2025年3月23日 (日) 16:16 IRIS.jpg (文件) 65 KB 念   1
2025年3月23日 (日) 16:15 MNIST.jpg (文件) 56 KB 念   1
2025年3月19日 (三) 21:44 Evidence or instruction driven.png (文件) 262 KB 嘉树 来自csdn 需进一步确认准确性和来源,有必要的话做图片信息精简和重绘并翻译 1
2025年3月17日 (一) 17:28 Kuromoto oscilators.gif (文件) 17 KB Jake   1
2025年3月17日 (一) 16:03 480px-Spatial synchronization patterns in variants of the Kuramoto Model.png (文件) 276 KB 思无涯咿呀咿呀   1
2025年3月11日 (二) 17:13 冻结实例.png (文件) 176 KB 相信未来   1
2025年3月11日 (二) 17:11 黑盒实例.png (文件) 377 KB 相信未来   1
2025年3月9日 (日) 11:35 连续马尔科夫链图片示意.png (文件) 31 KB 相信未来 基于MsUpload的文件上传 1
2025年3月9日 (日) 11:34 截屏2025-03-09 11.33.22.png (文件) 31 KB 相信未来 基于MsUpload的文件上传 1
2025年3月8日 (六) 22:25 冻结变量实例2.png (文件) 143 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 22:24 时空因果涌现2.png (文件) 183 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 22:23 时间因果涌现-宏观2.png (文件) 88 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 22:23 时间因果涌现-微观2.png (文件) 86 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 22:22 空间因果涌现例1-宏观2.png (文件) 101 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 22:21 空间因果涌现例1-微观2.png (文件) 102 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 22:19 空间因果涌现例2-宏观2.png (文件) 91 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 22:18 空间因果涌现例2-微观2.png (文件) 198 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 21:42 冻结变量实例.png (文件) 129 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 16:31 时空因果涌现.png (文件) 198 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 16:29 时间因果涌现-宏观.png (文件) 87 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 16:28 时间因果涌现-微观.png (文件) 91 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 16:26 空间因果涌现例2-宏观.png (文件) 96 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 16:23 空间因果涌现例2-微观.png (文件) 222 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 16:20 空间因果涌现例1-宏观.png (文件) 109 KB 相信未来   1
2025年3月8日 (六) 16:13 空间因果涌现例1-微观.png (文件) 109 KB 相信未来   1
2025年3月7日 (五) 14:07 Specialized prompting or finetuning.png (文件) 99 KB 嘉树 引自 Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., Yogatama, D., Bosma, M., Zhou, D., Metzler, D., Chi, E. H., Hashimoto, T., Vinyals, O., Liang, P., Dean, J., & Fedus, W. (2022). Emergent Abilities of Large Language Models (arXiv:2206.07682). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.07682 Fig 2 1
2025年3月7日 (五) 14:01 Fewshot.png (文件) 142 KB 嘉树   1
2025年3月7日 (五) 12:04 SIRGamma.jpg (文件) 424 KB 千伏电压   1
2025年3月6日 (四) 21:36 增长布朗.jpg (文件) 350 KB 千伏电压   1
2025年3月6日 (四) 21:32 增长模型的因果涌现.jpg (文件) 133 KB 千伏电压   1
2025年3月4日 (二) 08:19 City scaling table.png (文件) 166 KB Taoruyi   1
2025年3月3日 (一) 10:54 G.png (文件) 328 KB Taoruyi   1
2025年3月1日 (六) 17:40 非一致性示例.png (文件) 92 KB Liangjh   2
2025年2月27日 (四) 10:50 AgentSociety 1 1.png (文件) 1.05 MB Moonscar 基于MsUpload的文件上传 1
2025年2月27日 (四) 10:40 AgentSociety 10.png (文件) 227 KB Moonscar 基于MsUpload的文件上传 1
2025年2月27日 (四) 10:40 AgentSociety 11.png (文件) 121 KB Moonscar 基于MsUpload的文件上传 1
2025年2月27日 (四) 10:40 AgentSociety 12.png (文件) 85 KB Moonscar 基于MsUpload的文件上传 1
2025年2月27日 (四) 10:40 AgentSociety 13.png (文件) 201 KB Moonscar 基于MsUpload的文件上传 1
2025年2月27日 (四) 10:36 AgentSociety 8.png (文件) 163 KB Moonscar 基于MsUpload的文件上传 1
2025年2月27日 (四) 10:32 AgentSociety 9.png (文件) 206 KB Moonscar 基于MsUpload的文件上传 1
2025年2月27日 (四) 10:09 AgentSociety 5.png (文件) 416 KB 思无涯咿呀咿呀   1
2025年2月27日 (四) 10:05 AgentSociety 7.png (文件) 41 KB 思无涯咿呀咿呀   1
2025年2月27日 (四) 10:01 AgentSociety 6.png (文件) 123 KB 思无涯咿呀咿呀   1
首页上一页下一页末页