第700行: |
第700行: |
| === 标准化变形 Normalized variants === | | === 标准化变形 Normalized variants === |
| | | |
− | Normalized variants of the mutual information are provided by the ''coefficients of constraint'',{{sfn|Coombs|Dawes|Tversky|1970}} [[uncertainty coefficient]]<ref name=pressflannery>{{Cite book|last1=Press|first1=WH|last2=Teukolsky |first2=SA|last3=Vetterling|first3=WT|last4=Flannery|first4=BP|year=2007|title=Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing|edition=3rd|publisher=Cambridge University Press|location=New York|isbn=978-0-521-88068-8|chapter=Section 14.7.3. Conditional Entropy and Mutual Information|chapter-url=http://apps.nrbook.com/empanel/index.html#pg=758}}</ref> or proficiency:<ref name=JimWhite>{{Cite conference | + | Normalized variants of the mutual information are provided by the ''coefficients of constraint'',{{sfn|Coombs|Dawes|Tversky|1970}} [[uncertainty coefficient]]<ref name=pressflannery>{{Cite book|last1=Press|first1=WH|last2=Teukolsky |first2=SA|last3=Vetterling|first3=WT|last4=Flannery|first4=BP|year=2007|title=Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing|edition=3rd|publisher=Cambridge University Press|location=New York|isbn=978-0-521-88068-8|chapter=Section 14.7.3. Conditional Entropy and Mutual Information|chapter-url=http://apps.nrbook.com/empanel/index.html#pg=758}}</ref> or proficiency:<ref name=JimWhite>{{Cite conference| last1= White |first1= Jim | last2= Steingold | first2=Sam | last3= Fournelle | first3=Connie | title = Performance Metrics for Group-Detection Algorithms | conference = Interface 2004 | url = http://www.interfacesymposia.org/I04/I2004Proceedings/WhiteJim/WhiteJim.paper.pdf}}</ref> |
| | | |
− | Normalized variants of the mutual information are provided by the coefficients of constraint, uncertainty coefficient or proficiency:<ref name=JimWhite>{{Cite conference | + | Normalized variants of the mutual information are provided by the coefficients of constraint, uncertainty coefficient or proficiency: |
| | | |
− | 互信息的规范化变量由约束系数、不确定系数或熟练程度提供: ref name jimwhite { Cite conference | + | 互信息的规范化变量由约束系数、不确定系数或熟练程度提供: |
− | | |
− | | last1= White |first1= Jim | last2= Steingold | first2=Sam | last3= Fournelle | first3=Connie
| |
− | | |
− | | title = Performance Metrics for Group-Detection Algorithms
| |
− | | |
− | | conference = Interface 2004
| |
− | | |
− | | url = http://www.interfacesymposia.org/I04/I2004Proceedings/WhiteJim/WhiteJim.paper.pdf
| |
− | | |
− | }}</ref>
| |
| | | |
| :<math> | | :<math> |
第735行: |
第725行: |
| | | |
| :<math>R = \frac{\operatorname{I}(X;Y)}{H(X) + H(Y)}</math> | | :<math>R = \frac{\operatorname{I}(X;Y)}{H(X) + H(Y)}</math> |
− |
| |
− | <math>R = \frac{\operatorname{I}(X;Y)}{\Eta(X) + \Eta(Y)}</math>
| |
− |
| |
− | 数学 r frac { operatorname { i }(x; y)}{ Eta (x) + Eta (y)} / math
| |
− |
| |
| | | |
| | | |