第550行: |
第550行: |
| | | |
| ; Methods | | ; Methods |
| + | |
| + | 方法 |
| | | |
| {{columns-list|colwidth=22em| | | {{columns-list|colwidth=22em| |
第592行: |
第594行: |
| | | |
| * [[Time series|Time series analysis]] | | * [[Time series|Time series analysis]] |
− |
| |
| | | |
| }} | | }} |
第599行: |
第600行: |
| | | |
| ; Application domains | | ; Application domains |
| + | |
| + | 应用领域 |
| | | |
| {{columns-list|colwidth=22em| | | {{columns-list|colwidth=22em| |
| | | |
− | * [[Analytics]] | + | * [[Analytics]] 分析 |
| | | |
− | * [[Behavior informatics]] | + | * [[Behavior informatics]] 行为信息学 |
| | | |
− | * [[Big Data|Big data]] | + | * [[Big Data|Big data]] 大数据 |
| | | |
− | * [[Bioinformatics]] | + | * [[Bioinformatics]] 生物信息学 |
| | | |
− | * [[Business intelligence]] | + | * [[Business intelligence]] 商务智能 |
| | | |
− | * [[Data analysis]] | + | * [[Data analysis]] 数据分析 |
| | | |
− | * [[Data warehouse]] | + | * [[Data warehouse]] 数据仓库 |
| | | |
− | * [[Decision support system]] | + | * [[Decision support system]] 决策支持系统 |
| | | |
− | * [[Domain driven data mining]] | + | * [[Domain driven data mining]] 域驱动的数据挖掘 |
| | | |
− | * [[Drug discovery]] | + | * [[Drug discovery]] 药物发现 |
| | | |
− | * [[Exploratory data analysis]] | + | * [[Exploratory data analysis]] 探索性数据分析 |
| | | |
− | * [[Predictive analytics]] | + | * [[Predictive analytics]] 预测分析 |
| | | |
− | * [[Web mining]] | + | * [[Web mining]] 网页挖掘 |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
− | }}
| |
− |
| |
− | }}
| |
| | | |
| | | |
| + | ; Application examples |
| | | |
− | ; Application examples
| + | 应用示例 |
| | | |
| {{Main|Examples of data mining}} | | {{Main|Examples of data mining}} |
第642行: |
第643行: |
| {{Category see also|Applied data mining}} | | {{Category see also|Applied data mining}} |
| | | |
− | {{columns-list|colwidth=22em| | + | {{columns-list|colwidth=22em|= |
− | | |
− | {{columns-list|colwidth=22em|
| |
| | | |
− | { columns-list | colwidth 22em |
| + | *[[Automatic number plate recognition in the United Kingdom#Data mining|Automatic number plate recognition in the United Kingdom]] 英国的自动车牌识别 |
| | | |
− | *[[Automatic number plate recognition in the United Kingdom#Data mining|Automatic number plate recognition in the United Kingdom]] | + | *[[Customer analytics#Data mining|Customer analytics]] 客户分析 |
| | | |
− | *[[Customer analytics#Data mining|Customer analytics]] | + | *[[Educational data mining]] 教育数据挖掘 |
| | | |
− | *[[Educational data mining]] | + | *[[National Security Agency#Transaction data mining|National Security Agency]] 国家安全局 |
| | | |
− | *[[National Security Agency#Transaction data mining|National Security Agency]]
| + | *[[Quantitative structure–activity relationship#Data mining approach|Quantitative structure–activity relationship]] 数量结构-活动关系 |
− | | |
− | *[[Quantitative structure–activity relationship#Data mining approach|Quantitative structure–activity relationship]] | |
| | | |
| *[[Surveillance#Data mining and profiling|Surveillance]] / [[Mass surveillance#Data mining|Mass surveillance]] (e.g., [[Stellar Wind (code name)|Stellar Wind]]) | | *[[Surveillance#Data mining and profiling|Surveillance]] / [[Mass surveillance#Data mining|Mass surveillance]] (e.g., [[Stellar Wind (code name)|Stellar Wind]]) |
− | | + | 监控/大规模监测(例如,恒星风) |
| }} | | }} |
| | | |
第665行: |
第662行: |
| | | |
| ; Related topics | | ; Related topics |
| + | |
| + | 相关话题 |
| | | |
| For more information about extracting information out of data (as opposed to ''analyzing'' data) , see: | | For more information about extracting information out of data (as opposed to ''analyzing'' data) , see: |
第674行: |
第673行: |
| {{columns-list|colwidth=22em| | | {{columns-list|colwidth=22em| |
| | | |
− | * [[Data integration]] | + | * [[Data integration]] 数据集成 |
| | | |
− | * [[Data transformation]] | + | * [[Data transformation]] 数据转换 |
| | | |
− | * [[Electronic discovery]] | + | * [[Electronic discovery]] 电子发现 |
| | | |
− | * [[Information extraction]] | + | * [[Information extraction]] 信息提取 |
| | | |
− | * [[Information integration]] | + | * [[Information integration]] 信息集成 |
| | | |
− | * [[Named-entity recognition]] | + | * [[Named-entity recognition]] 命名实体识别 |
| | | |
− | * [[Profiling (information science)]] | + | * [[Profiling (information science)]] 分析(信息科学) |
| | | |
− | * [[Psychometrics]] | + | * [[Psychometrics]] 心理测量学 |
| | | |
− | * [[Social media mining]] | + | * [[Social media mining]] 社交媒体挖掘 |
| | | |
− | * [[Surveillance capitalism]] | + | * [[Surveillance capitalism]] 资本监视 |
| | | |
− | * [[Web scraping]] | + | * [[Web scraping]] 网页抓取 |
| | | |
| }} | | }} |
第704行: |
第703行: |
| 其他资源 | | 其他资源 |
| | | |
− | *[[International Journal of Data Warehousing and Mining]] | + | *[[International Journal of Data Warehousing and Mining]] 国际数据仓库与挖掘杂志 |
| | | |
| ==参考文献 References== | | ==参考文献 References== |