“主体建模软件的对比”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第75行: | 第75行: | ||
| 支持 | | 支持 | ||
| 版本4.4,2015-07-14,http://www.framsticks.com/files/apps/history.xml | | 版本4.4,2015-07-14,http://www.framsticks.com/files/apps/history.xml | ||
+ | |- | ||
| Java Agent Development Framework(JADE) | | Java Agent Development Framework(JADE) | ||
| 由'''<font color = '#ff8000'>自治实体 Autonomous Entities</font>'''组成的分布式应用程序 | | 由'''<font color = '#ff8000'>自治实体 Autonomous Entities</font>'''组成的分布式应用程序 | ||
第107行: | 第108行: | ||
| 支持 | | 支持 | ||
| 最新版本6.1.1,2020-01-06,https://github.com/NetLogo/NetLogo/releases | | 最新版本6.1.1,2020-01-06,https://github.com/NetLogo/NetLogo/releases | ||
+ | |- | ||
| Repast | | Repast | ||
| 社会科学 | | 社会科学 |
2020年11月8日 (日) 20:06的版本
在过去的几年中,基于主体的建模 agent-based modeling (ABM)社区已经开发了几种实用的建模工具包,使得个人能够开发基于主体的应用程序。越来越多这样的工具包正在出现,并且每个工具包都有不同的特征。有些人已经尝试了比较工具包(参见引用)。下表旨在比较对于 ABM 工具包用户来说非常重要的特性。
ABM 软件的对比
平台 | 主要领域 | 支持机构 | 许可 | 编程语言 | 操作系统 | 用户支持 | 地理信息系统GIS功能 | 3D 功能 | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altreva Adaptive Modeler Altreva 自适应建模软件 Altreva Adaptive Modeler | 建立基于主体的市场模拟模型 market simulation models,可以用于预测现实世界股票和证券的价格 | Altreva; Utrecht, Netherlands 荷兰,乌得勒支,Altreva | 非开源; 有可用于研究和实验的免费评估版本(限制部分功能,但不限制使用时间) | 不需要编程技巧。使用自适应的遗传规划程序 genetic programming来创建交易规则。用户可以选择遗传规划程序内部的函数。 | Win2000, win NT 4.0, winXP, winVista, win7, win8,或任何支持微软 Net 2.0(或更高版本)的平台 | 常见问题,文档,教程,例子,论坛,电子邮件 | 未知 | 支持,可以使用2D图形和颜色实时渲染最多主体的3个属性。 | 版本1.6.0,参见 https://www.altreva.com/download.htm |
SCRIMMAGE | Swarm robotics 集群机器人 Swarm robotics | 乔治亚理工学院 Georgia Tech Research Institute | 开源,LGPL v3 [1] | C++, Python | Linux | 文档;教程;错误报告;特性请求 http://www.scrimmagesim.org/sphinx/html/index.html https://github.com/gtri/scrimmage/issues | 不支持 | 支持 | 2020-5-7,https://github.com/gtri/scrimmage |
AnyLogic | 适用于基于主体的一般目标,也支持离散事件和系统动力学模拟。 | 美国伊利诺伊州 Oakbrook Terrace,AnyLogic 公司 The AnyLogic Company; Oakbrook Terrace | 非开源; 具有免费的个人学习版本 | Java | Anylogic 的模型开发环境基于 Java 和 Eclipse 的应用程序。已经在以下平台上测试通过: 微软 Win10-x64,微软 Win8-x64,微软 Win7 SP1-x64,苹果 Mac OS X 10.10(Yosemite)或更高版本,Universal; Suse Linux-x64(安装了GTK+ ,libwebkitgtk-1.0-0,libudev,libssl 0.9.8及更新版本) ; Ubuntu Linux 10.04(或更高版本)-x64(安装了 GTK+ ,libwebkitgtk-1.0-0,libudev,libssl 0.9.8及更新版本) ; Linux Mint 17(或更高版本)-x64 (安装了 GTK+ 、 libwebkitgtk-1.0-0、 libudev、 libssl 0.9.8和更新版本)。 | 演示;培训;在线社区;提问;在线帮助;教程;咨询服务 | 支持: 具有来自免费在线提供商的瓦片地图 Tile Map和基于shapefile格式的地图 | 支持 | 版本8.5.2,2020-7-25,https://www.anylogic.com/downloads/ |
Cougaar | 多主体系统; 高度分布式、可伸缩、可靠、可生存的应用程序; 领域独立 Domain Independent; 大规模分布式、复杂、数据密集型(可以配置小规模嵌入式应用程序) | 美国弗吉尼亚州,Vienna,Cougaar Software 有限责任公司 Cougaar Software Inc.; Vienna. | Cougaar 开源许可证(COSL)是 OSI 批准的 BSD 许可证的修改版本. | Java | Windows 98; Windows NT; Windows XP; Linux; Mac OS X; 以及支持 java-1.4的 PDA | 常见问题; 教程; 幻灯片放映; 文档; 精选参考资料; 电子邮件支持; 公共论坛; 邮件列表 | 支持,集成 OpenMap | 不支持 | 2012,https://archive.is/20121209111144/http://cougaar.org/ |
Framsticks | (演化)多主体系统 Multi-agent Systems和人工生命 Artificial Life的2D或3D模拟 | 波兰,Poznan,Poznan工业大学 Poznan University of Technology, Poznan | 依赖模块: GPL/LGPL/Propertiary | FramScript (类似 JavaScript) | Windows; Linux; *nix; Mac OS X | 电子邮件开发人员; 教程; 手册; 常见问题解答; 论坛; API; 文档; 精选出版物; 例子 | 支持 | 支持 | 版本4.4,2015-07-14,http://www.framsticks.com/files/apps/history.xml |
Java Agent Development Framework(JADE) | 由自治实体 Autonomous Entities组成的分布式应用程序 | Telecom Italia; Torino & Parma, 意大利 | LGPL version 2 | Java | 任何 Java 平台 | 常见问题; 邮件列表; 缺陷列表; 教程; API; 文档 | 未知 | 未知 | 2017-08-06,https://jade.tilab.com/news/ |
MASON (Java) | 适用通用目标,社会复杂性,物理建模,抽象建模,人工智能或机器学习 | 美国,弗吉尼亚州,George Mason University, Fairfax, | 开源 | Java | 任何 Java(1.3或以上) 平台 | 邮件列表; 文档; 教程; 第三方扩展; 参考文件; API | 支持 | 支持 | 最新版本20,2020-09-03,https://github.com/eclab/mason/releases |
NetLogo | 社会和自然科学; 帮助初学者开始创作模型 | 美国伊利诺斯州 Northwestern University, Evanston | GPL | NetLogo | 任何 Java 虚拟机(版本6或以上) | 文档; 常见问题; 精选参考资料; 教程; 第三方扩展; 缺陷列表; 邮件列表 | 支持 | 支持 | 最新版本6.1.1,2020-01-06,https://github.com/NetLogo/NetLogo/releases |
Repast | 社会科学 | 美国伊利诺伊州芝加哥大学Argonne National LaboratoryArgonne National Laboratory, University of Chicago; Lemont, Illinois, USA | BSD | Java (RepastS,RepastJ) ; Python (RepastPy) ; Visual Basic,. Net,c + + ,j # ,c # (repast.Net) | Java 1.4,但是也适用于 Mac OS X 的 1.3版本。为了运行演示模拟,你需要一个 Java Runtime Environment文件夹(RepastS,RepastJ) 。该软件和平台无关(RepastPy) 。Windows (Repast.net) | 文档; 邮件列表; 缺陷列表; 参考文件; 外部工具; 教程; 常见问题解答; 例子 | 支持 | 支持 | 最新版本2.7,2019-09-30,https://github.com/Repast/repast.simphony/releases |
SARL language | 由自治实体组成的分布式应用程序 | 法国,Stéphane Galland,勃艮第法国康姆特大学 Burgundy Franche-Comté University; 阿根廷,Tucuman,高级信息技术研究小组 Advanced Informatics Technology Research Group; | Apache version 2 | SARL,Java | Java 版本(1.8或以上) | 常见问题; 邮件列表; 程序错误跟踪器; 教程; API; 文档 | 通过 Java 扩展库支持,例如: http://www.arakhne.org/AFC | 通过 Java 扩展库支持,例如 Java 3D | 最新版本0.11.0,2019-10-26,http://www.sarl.io/news/index.html |
Soar (cognitive architecture) | 通用人工智能目的;人类行为建模;学习(包括基于解释的学习) | 美国密歇根州,John E. Laird, Clare Bates Congdon, Mazin Assanie, Nate Derbinsky 和 Joseph Xu; Division of Computer Science and Engineering, University of Michigan, Ann Arbor | BSD | Soar 1到5,需要 Lisp;Soar 6 需要 C 。Java,C++,TCL | win98;WinME;Win2000;WinXP;Linux;Mac OS X | 文档,问答,精选出版物,缺陷列表,第三方扩展,邮件列表,联系作者,教程,例子,wiki | 未知 | 未知 | 最新版本9.6.0,2017-07-28,https://github.com/SoarGroup/Soar/releases |
StarLogo | 社会和自然科学;,教育工作者,为学生建立分散系统 Decentralized Systems行为模型; 为基础教育阶段的学生提供用户友好的服务 | 美国马萨诸塞州剑桥市,麻省理工学院Media Lab和麻省理工学院 Scheller 教师教育计划。(Mitchel Resnick,Eric Klopfer 等)Mitchel Resnick, Eric Klopfer, and others at MIT Media Lab and The MIT Scheller Teacher Education Program, Massachusetts Institute of Technology; Cambridge, MA, USA | 免费(闭源)- Clearthought 软件许可证,版本1.0 | StarLogo (Logo 的扩展) | Mac OS X v10.2.6或更高版本,安装了 Java 1.4; Windows; Unix; Linux (在 Solaris 上 StarLogo 似乎与 Java 5/1.5不兼容) | 邮件列表;教程;常见问题;编程错误列表;文档;开发人员联系人 | 未知 | 未知 | 2018-11-27,https://www.slnova.org/#info |
Swarm (simulation) | 基于通用主体目的 General purpose agent based | Swarm Development Group | GPL | Java;;Objective-C | Windows; Linux; Mac OS X | Wiki;教程;例子;文档;常见问题;精选出版物;邮件列表 | 未知 | 未知 | 最新版本2.2,2005,http://www.swarm.org/wiki/Swarm:Stable_release |
References
External links 外部链接
本词条内容源自wikipedia及公开资料,遵守 CC3.0协议。