“洛伦兹方程”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| 第5行: | 第5行: | ||
洛伦兹方程(Lorenz equation)描述空气流体运动的一个简化微分方程组.1963年,美国气象学家洛伦兹(Lorenz,E. N.)将描述大气热对流的非线 性偏微分方程组通过傅里叶展开,大胆地截断而导 出描述垂直速度、上下温差的展开系数x(t),y(t),z(t)的三维自治动力系统 <ref>Morris W. Hirsch;Stephen Smale;Robert L. Devaney.微分方程、动力系统与混沌导论(第2版).北京:人民邮电出版社,2008:245</ref> : | 洛伦兹方程(Lorenz equation)描述空气流体运动的一个简化微分方程组.1963年,美国气象学家洛伦兹(Lorenz,E. N.)将描述大气热对流的非线 性偏微分方程组通过傅里叶展开,大胆地截断而导 出描述垂直速度、上下温差的展开系数x(t),y(t),z(t)的三维自治动力系统 <ref>Morris W. Hirsch;Stephen Smale;Robert L. Devaney.微分方程、动力系统与混沌导论(第2版).北京:人民邮电出版社,2008:245</ref> : | ||
| + | [[File:lorenz2.gif|200px|thumb|right|洛伦兹吸引子当 ρ = 28, σ = 10, and β = 8/3 <ref>Daniel Dennett (1995), [https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin%27s_Dangerous_Idea Darwin's Dangerous Idea], Penguin Books, London, ISBN 978-0-14-016734-4, ISBN 0-14-016734-X </ref>]] | ||
<center> | <center> | ||
<math> | <math> | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
:: <math>Ra</math>:为瑞利数 | :: <math>Ra</math>:为瑞利数 | ||
他发现当Ra 不断增加时,系统就由定常态(表示空气静止)分岔出周期态(表示对流状态),最后,当Ra>24. 74时, 又分岔出非周期的混沌态(表示湍流). | 他发现当Ra 不断增加时,系统就由定常态(表示空气静止)分岔出周期态(表示对流状态),最后,当Ra>24. 74时, 又分岔出非周期的混沌态(表示湍流). | ||
| − | |||
如图是三维相空间的混沌态在二维平面上的投影轨线.从图上 看出,轨线起初在右边从外向内绕圈子,后来随机地跳到左边从外向内绕圈子,后又再次随机地跳回右边绕圈子,……如此左右跳来跳去,每次绕的圈数,何时发生跳跃都是随机的、无规则的. 由于洛伦兹是世界上第一个从确定的方程中发现了非周期的混沌现象,所以将上述方程一般称为洛伦兹方程. <ref>数学辞海第5卷</ref> | 如图是三维相空间的混沌态在二维平面上的投影轨线.从图上 看出,轨线起初在右边从外向内绕圈子,后来随机地跳到左边从外向内绕圈子,后又再次随机地跳回右边绕圈子,……如此左右跳来跳去,每次绕的圈数,何时发生跳跃都是随机的、无规则的. 由于洛伦兹是世界上第一个从确定的方程中发现了非周期的混沌现象,所以将上述方程一般称为洛伦兹方程. <ref>数学辞海第5卷</ref> | ||
2020年4月11日 (六) 21:17的版本
洛伦兹方程(Lorenz equation)描述空气流体运动的一个简化微分方程组.1963年,美国气象学家洛伦兹(Lorenz,E. N.)将描述大气热对流的非线 性偏微分方程组通过傅里叶展开,大胆地截断而导 出描述垂直速度、上下温差的展开系数x(t),y(t),z(t)的三维自治动力系统 [1] :
洛伦兹吸引子当 ρ = 28, σ = 10, and β = 8/3 [2]
[math]\displaystyle{ \begin{cases} \dot{x}=P(y-x) \\ \dot{y}=Ra x-y-xz \\ \dot{z}=xy-bz \end{cases} }[/math]
其中:
- [math]\displaystyle{ P }[/math]:普朗特数
- [math]\displaystyle{ Ra }[/math]:为瑞利数
他发现当Ra 不断增加时,系统就由定常态(表示空气静止)分岔出周期态(表示对流状态),最后,当Ra>24. 74时, 又分岔出非周期的混沌态(表示湍流). 如图是三维相空间的混沌态在二维平面上的投影轨线.从图上 看出,轨线起初在右边从外向内绕圈子,后来随机地跳到左边从外向内绕圈子,后又再次随机地跳回右边绕圈子,……如此左右跳来跳去,每次绕的圈数,何时发生跳跃都是随机的、无规则的. 由于洛伦兹是世界上第一个从确定的方程中发现了非周期的混沌现象,所以将上述方程一般称为洛伦兹方程. [3]
参考资料
- ↑ Morris W. Hirsch;Stephen Smale;Robert L. Devaney.微分方程、动力系统与混沌导论(第2版).北京:人民邮电出版社,2008:245
- ↑ Daniel Dennett (1995), Darwin's Dangerous Idea, Penguin Books, London, ISBN 978-0-14-016734-4, ISBN 0-14-016734-X
- ↑ 数学辞海第5卷
--- 本词条内容源自wikipedia及公开资料,遵守 CC3.0协议。