“集群机器人”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{#seo: | |
− | + | |keywords=机器人,多主体 | |
− | + | |description=是一种将多个简单机器人协调为一个系统的方法 | |
− | + | }} | |
− | [[File:RechargingSwarm.jpg|thumb|right| | + | [[File:RechargingSwarm.jpg|thumb|right|一群开源茉莉微型机器人正在自行充电]] |
− | + | [[Image:IRobot Create team.jpg|thumb|right|佐治亚理工学院的iRobot Create机器人团队]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Image:IRobot Create team.jpg|thumb|right| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 佐治亚理工学院的iRobot Create机器人团队 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''集群机器人技术 Swarm Robotics'''是一种将多个简单机器人协调为一个系统的方法。该方法假定,在机器人之间以及机器人与环境之间的相互作用中会产生一种预期的集体行为。该方法经常出现在人工群体智能领域和昆虫,蚂蚁等自然界中有群体行为的生物学研究领域。 | ||
− | + | ==定义 == | |
+ | 集群机器人技术的研究包括:设计机器人,物理构造及其行为控制。它受到社会性昆虫中观察到的被称为集群智能的涌现行为的启发,<ref>{{Cite web|url=https://theconversation.com/the-social-animals-that-are-inspiring-new-behaviours-for-robot-swarms-113584|title=The social animals that are inspiring new behaviours for robot swarms|last=Hunt|first=Edmund R.|date=2019-03-27|website=The Conversation|language=en-UK|access-date=2019-03-28}}</ref>并在此基础上进行了扩展。相对简单的个体规则会产生大量复杂的群体行为。这种现象的关键在于系统各部分进行沟通,从而建立起有持续反馈的系统。群体行为包含了个体在合作中不断产生的变化,同时也包括了整个群体展现出的行为表现。 | ||
− | |||
− | 与一般的'''< | + | 与一般的'''分布式机器人系统 Distributed Robotic Systems'''不同,集群机器人技术强调使用大量机器人并提高其可扩展性,例如仅使用局部通信连接。<ref>{{cite book|last=Hamann|first=H.|title=Swarm Robotics: A Formal Approach|url=https://books.google.com/books?id=pnNLDwAAQBAJ|year=2018|publisher=Springer International Publishing|location=New York|isbn=978-3-319-74528-2}}</ref>局部通信可以通过射频或红外等无线传输系统实现。<ref>[http://correll.cs.colorado.edu/wp-content/uploads/correll_rus_chapter3.pdf N. Correll, D. Rus. Architectures and control of networked robotic systems. In: Serge Kernbach (Ed.): Handbook of Collective Robotics, pp. 81-104, Pan Stanford, Singapore, 2013.]</ref> |
− | == | + | ==目标与应用 == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
微型化和成本是集群机器人技术的两大关键因素。它们制约着机器人的大规模发展;因此,群体中个体的简单性就显得尤为重要。这些机器人应当从群体层面激发出群体智能方法,以产生有意义的行为,而非在个体层面各自运行。当下有很多针对于机器人简单性的个体层面的研究。如果能够使用实际硬件操作而非仿真实现在集群机器人技术研究,研究人员就可以遇到并解决更多问题,从而促进集群行为的研究。因此,开发用于集群智能研究的简单机器人是该领域发展中非常重要的环节。目标包括:降低单个机器人的成本和提升它的可扩展性,从而使集群中的每个机器人的资源消耗更少,从而提高其功效。 | 微型化和成本是集群机器人技术的两大关键因素。它们制约着机器人的大规模发展;因此,群体中个体的简单性就显得尤为重要。这些机器人应当从群体层面激发出群体智能方法,以产生有意义的行为,而非在个体层面各自运行。当下有很多针对于机器人简单性的个体层面的研究。如果能够使用实际硬件操作而非仿真实现在集群机器人技术研究,研究人员就可以遇到并解决更多问题,从而促进集群行为的研究。因此,开发用于集群智能研究的简单机器人是该领域发展中非常重要的环节。目标包括:降低单个机器人的成本和提升它的可扩展性,从而使集群中的每个机器人的资源消耗更少,从而提高其功效。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
与单个机器人不同,集群机器人通常将其给定的任务分解为子任务;对于部分集群指令失效的情况,集群机器人更加稳定,它们在执行不同任务时更为灵活。 | 与单个机器人不同,集群机器人通常将其给定的任务分解为子任务;对于部分集群指令失效的情况,集群机器人更加稳定,它们在执行不同任务时更为灵活。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 集群系统的一个例子是一个用于户外的低成本的机器人组成的机器人群体,叫做'''LIBOT机器人系统 LIBOT Robotic System'''的集群机器人。<ref>{{citation|doi=10.1109/CYBER.2012.6392577|chapter=Libot: Design of a low cost mobile robot for outdoor swarm robotics|title=2012 IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER)|pages=342–347|year=2012|last1=Zahugi|first1=Emaad Mohamed H.|last2=Shabani|first2=Ahmed M.|last3=Prasad|first3=T. V.|isbn=978-1-4673-1421-3}}</ref>由于GPS传感器在建筑物内部通讯不畅,这些机器人同时配备了Wi-Fi设备。另外一个进行此类尝试的是个叫做'''<font color="#ff8000"> Colias</font>'''的微型机器人,<ref>Arvin, F.; Murray, J.C.; Licheng Shi; Chun Zhang; Shigang Yue, "[https://www.researchgate.net/profile/Farshad_Arvin/publication/271545281_Development_of_an_autonomous_micro_robot_for_swarm_robotics/links/55e4bad008aede0b57357ed4.pdf Development of an autonomous micro robot for swarm robotics]," Mechatronics and Automation (ICMA), 2014 IEEE International Conference on , vol., no., pp.635,640, 3-6 Aug. 2014 doi: 10.1109/ICMA.2014.6885771</ref>该机器人由英国林肯大学的计算机智能实验室研发。这款微型机器人建立在4厘米的圆形底盘上,其低成本和开放的平台使它兼容于各种集群机器人的应用。 | |
− | |||
+ | === 应用 === | ||
集群机器人技术的潜在应用很多,如执行微型化需求的任务(纳米级机器人,微米级机器人),比如微型机械或人体中的分布式传感任务。集群机器人技术最有前景的应用之一是在灾难救援任务中,大量不同尺寸的机器人可以被送到救援人员无法安全到达的地方,用红外传感器探测存活的生命。另一方面,集群机器人技术也适合低消费的设计任务,例如采矿或农业采掘。 | 集群机器人技术的潜在应用很多,如执行微型化需求的任务(纳米级机器人,微米级机器人),比如微型机械或人体中的分布式传感任务。集群机器人技术最有前景的应用之一是在灾难救援任务中,大量不同尺寸的机器人可以被送到救援人员无法安全到达的地方,用红外传感器探测存活的生命。另一方面,集群机器人技术也适合低消费的设计任务,例如采矿或农业采掘。 | ||
+ | 除此之外,有争议的是军事集群机器人,它可以组成一支自主部队。美国海军已经对一大批可以自行操纵并采取进攻行为的自主舰艇进行了测试。这些船是无人驾驶的,可以安装任何种类的工具来威慑和摧毁敌方船只。<ref>{{cite web|url=http://www.cnn.com/2014/10/06/tech/innovation/navy-swarm-boats/index.html|title=U.S. Navy could 'swarm' foes with robot boats|first=Brad |last=Lendon|publisher=CNN}}</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 在叙利亚内战期间,该地区的俄罗斯部队报告指出,该国主要空军基地遭到装有炸药的固定翼无人机群袭击。<ref>{{Cite web|url=https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/03/drone-swarms-are-going-to-be-terrifying/555005/|title=Drone Swarms Are Going to Be Terrifying and Hard to Stop|last=Madrigal|first=Alexis C.|date=2018-03-07|website=The Atlantic|language=en-US|access-date=2019-03-07}}</ref> | |
− | |||
− | + | 目前大多数研究成果都集中在相对小规模的集群机体上。而哈佛大学在2014年展示了由1,024个机器人组成的群体,这是迄今为止规模最大的机器人群体。<ref>{{cite web |title=A self-organizing thousand-robot swarm |url=http://www.seas.harvard.edu/news/2014/08/self-organizing-thousand-robot-swarm |work=Harvard |date=14 August 2014 |accessdate=16 August 2014 }}</ref> | |
− | |||
− | + | 通过集群飞行器还可以解决另一大类应用,该主题目前也得到了非常广泛的研究。在实验室条件下,<ref>Kushleyev, A.; Mellinger, D.; Powers, C.; Kumar, V., "[https://pdfs.semanticscholar.org/b063/239bd450038531eeb2db5466eaed34a0f9a0.pdf Towards a swarm of agile micro quadrotors]" Autonomous Robots, Volume 35, Issue 4, pp 287-300, November 2013</ref>相比较于过去使用的精密运动捕捉系统对飞行机器集群进行开创性研究,当前的系统(例如射星系统)则可以使用GNSS全球导航卫星系统(Galeru Nagari Sujala Sravanthi Project, 如GPS全球定位系统)在室外环境条件下,<ref>Vasarhelyi, G.; Virágh, C.; Tarcai, N.; Somorjai, G.; Vicsek, T. [https://arxiv.org/pdf/1402.3588 Outdoor flocking and formation flight with autonomous aerial robots]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2014), 2014</ref>控制数百台微型飞机集群,甚至可以使用GPS无法做到的机载定位系统<ref>Faigl, J.; Krajnik, T.; Chudoba, J.; Preucil, L.; Saska, M. [http://eprints.lincoln.ac.uk/13799/1/__ddat02_staffhome_jpartridge_camera_2013_ICRA.pdf Low-Cost Embedded System for Relative Localization in Robotic Swarms]. In ICRA2013: Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2013.</ref>来稳定它们。<ref>Saska, M.; Vakula, J.; Preucil, L. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6907374/ Swarms of Micro Aerial Vehicles Stabilized Under a Visual Relative Localization]. In ICRA2014: Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2014.</ref><ref>Saska, M. [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Saska/publication/282922149_MAV-swarms_Unmanned_aerial_vehicles_stabilized_along_a_given_path_using_onboard_relative_localization/links/5684f75b08ae19758394dcdf.pdf MAV-swarms: unmanned aerial vehicles stabilized along a given path using onboard relative localization]. In Proceedings of 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2015</ref>成群的微型飞行器已经可以在密集方阵中进行自主监视、<ref>Saska, M.; Chudoba, J.; Preucil, L.; Thomas, J.; Loianno, G.; Tresnak, A.; Vonasek, V.; Kumar, V. [https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6842301/ Autonomous Deployment of Swarms of Micro-Aerial Vehicles in Cooperative Surveillance]. In Proceedings of 2014 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2014.</ref>羽毛跟踪<ref>Saska, M.; Langr J.; L. Preucil. [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Saska/publication/290558108_Plume_Tracking_by_a_Self-stabilized_Group_of_Micro_Aerial_Vehicles/links/57040e7908ae74a08e245eeb.pdf Plume Tracking by a Self-stabilized Group of Micro Aerial Vehicles]. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems, 2014.</ref>以及侦察任务中进行测试。<ref>Saska, M.; Kasl, Z.; Preucil, L. [http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ifac2014/media/files/2295.pdf Motion Planning and Control of Formations of Micro Aerial Vehicles]. In Proceedings of the 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control. 2014.</ref>在协同无人驾驶地面和空中飞行器集群的大量工作中,已经涉及的应用包括:协同环境监测、<ref>Saska, M.; Vonasek, V.; Krajnik, T.; Preucil, L. [http://labe.felk.cvut.cz/~tkrajnik/ardrone/articles/formace.pdf Coordination and Navigation of Heterogeneous UAVs-UGVs Teams Localized by a Hawk-Eye Approach]. In Proceedings of 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2012.</ref>即时定位与制图、<ref>Chung, Soon-Jo, et al. "[https://authors.library.caltech.edu/87925/1/tro-aerial-robotics_final.pdf A survey on aerial swarm robotics]." IEEE Transactions on Robotics 34.4 (2018): 837-855.</ref>车队保护、<ref>Saska, M.; Vonasek, V.; Krajnik, T.; Preucil, L. [http://eprints.lincoln.ac.uk/14891/1/formations_2014_IJRR.pdf Coordination and Navigation of Heterogeneous MAV–UGV Formations Localized by a ‘hawk-eye’-like Approach Under a Model Predictive Control Scheme]. International Journal of Robotics Research 33(10):1393–1412, September 2014.</ref>运动目标定位以及跟踪。<ref>Kwon, H; Pack, D. J. [https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-011-9581-5 A Robust Mobile Target Localization Method for Cooperative Unmanned Aerial Vehicles Using Sensor Fusion Quality]. Journal of Intelligent and Robotic Systems, Volume 65, Issue 1, pp 479-493, January 2012.</ref> | |
− | |||
− | + | == 无人机显示器 == | |
无人机显示器通常在夜间使用,通过多个点亮的无人机组合图像来进行艺术展示或广告宣传。 | 无人机显示器通常在夜间使用,通过多个点亮的无人机组合图像来进行艺术展示或广告宣传。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==大众文化 == | ||
迪士尼《超能陆战队》中有一个情节涉及使用成群的微型机器人来构建场景。 | 迪士尼《超能陆战队》中有一个情节涉及使用成群的微型机器人来构建场景。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
在泰米尔语电影《宝莱坞机器人》及其续集2.0中使用了集群机器人技术。 | 在泰米尔语电影《宝莱坞机器人》及其续集2.0中使用了集群机器人技术。 | ||
− | |||
− | |||
− | + | == 其他参考资料 == | |
− | *[[ | + | *[[蚁群机器人]] |
− | *[[ | + | *[[自治主体(代理)]] |
− | *[[ | + | *[[基于行为的机器人学]] |
− | *[[ | + | *[[群集行为(鸟类)]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Kilobot]] | *[[Kilobot]] | ||
− | *[[ | + | *[[微型机器人]] |
− | *[[ | + | *[[多主体系统]] |
− | *[[ | + | *[[纳米机器人]] |
− | *[[ | + | *[[集群智慧]] |
− | |||
− | + | ||
+ | == 参考文献== | ||
− | + | {{Reflist|20em}} | |
− | |||
− | + | == 相关链接 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=JzbWV1sfZ-A Fully decentralized robotic swarm performing collective search and exploration – Applied Complexity Group and Motion, Energy Control Lab at SUTD ] | * [https://www.youtube.com/watch?v=JzbWV1sfZ-A Fully decentralized robotic swarm performing collective search and exploration – Applied Complexity Group and Motion, Energy Control Lab at SUTD ] | ||
第218行: | 第93行: | ||
− | + | ==编者推荐== | |
− | + | ===集智课程=== | |
− | + | ====[]==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | ---- |
+ | 本中文词条由Jie初步翻译,由Zengsihang初步审校,[[用户:薄荷|薄荷]]编辑,如有问题,欢迎在讨论页面留言。 | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''本词条内容源自wikipedia及公开资料,遵守 CC3.0协议。''' | |
− | |||
− | [[Category: | + | [[Category:多机器人系统]] |
+ | [[Category:新兴技术]] |
2021年12月29日 (三) 21:51的版本
集群机器人技术 Swarm Robotics是一种将多个简单机器人协调为一个系统的方法。该方法假定,在机器人之间以及机器人与环境之间的相互作用中会产生一种预期的集体行为。该方法经常出现在人工群体智能领域和昆虫,蚂蚁等自然界中有群体行为的生物学研究领域。
定义
集群机器人技术的研究包括:设计机器人,物理构造及其行为控制。它受到社会性昆虫中观察到的被称为集群智能的涌现行为的启发,[1]并在此基础上进行了扩展。相对简单的个体规则会产生大量复杂的群体行为。这种现象的关键在于系统各部分进行沟通,从而建立起有持续反馈的系统。群体行为包含了个体在合作中不断产生的变化,同时也包括了整个群体展现出的行为表现。
与一般的分布式机器人系统 Distributed Robotic Systems不同,集群机器人技术强调使用大量机器人并提高其可扩展性,例如仅使用局部通信连接。[2]局部通信可以通过射频或红外等无线传输系统实现。[3]
目标与应用
微型化和成本是集群机器人技术的两大关键因素。它们制约着机器人的大规模发展;因此,群体中个体的简单性就显得尤为重要。这些机器人应当从群体层面激发出群体智能方法,以产生有意义的行为,而非在个体层面各自运行。当下有很多针对于机器人简单性的个体层面的研究。如果能够使用实际硬件操作而非仿真实现在集群机器人技术研究,研究人员就可以遇到并解决更多问题,从而促进集群行为的研究。因此,开发用于集群智能研究的简单机器人是该领域发展中非常重要的环节。目标包括:降低单个机器人的成本和提升它的可扩展性,从而使集群中的每个机器人的资源消耗更少,从而提高其功效。
与单个机器人不同,集群机器人通常将其给定的任务分解为子任务;对于部分集群指令失效的情况,集群机器人更加稳定,它们在执行不同任务时更为灵活。
集群系统的一个例子是一个用于户外的低成本的机器人组成的机器人群体,叫做LIBOT机器人系统 LIBOT Robotic System的集群机器人。[4]由于GPS传感器在建筑物内部通讯不畅,这些机器人同时配备了Wi-Fi设备。另外一个进行此类尝试的是个叫做 Colias的微型机器人,[5]该机器人由英国林肯大学的计算机智能实验室研发。这款微型机器人建立在4厘米的圆形底盘上,其低成本和开放的平台使它兼容于各种集群机器人的应用。
应用
集群机器人技术的潜在应用很多,如执行微型化需求的任务(纳米级机器人,微米级机器人),比如微型机械或人体中的分布式传感任务。集群机器人技术最有前景的应用之一是在灾难救援任务中,大量不同尺寸的机器人可以被送到救援人员无法安全到达的地方,用红外传感器探测存活的生命。另一方面,集群机器人技术也适合低消费的设计任务,例如采矿或农业采掘。
除此之外,有争议的是军事集群机器人,它可以组成一支自主部队。美国海军已经对一大批可以自行操纵并采取进攻行为的自主舰艇进行了测试。这些船是无人驾驶的,可以安装任何种类的工具来威慑和摧毁敌方船只。[6]
在叙利亚内战期间,该地区的俄罗斯部队报告指出,该国主要空军基地遭到装有炸药的固定翼无人机群袭击。[7]
目前大多数研究成果都集中在相对小规模的集群机体上。而哈佛大学在2014年展示了由1,024个机器人组成的群体,这是迄今为止规模最大的机器人群体。[8]
通过集群飞行器还可以解决另一大类应用,该主题目前也得到了非常广泛的研究。在实验室条件下,[9]相比较于过去使用的精密运动捕捉系统对飞行机器集群进行开创性研究,当前的系统(例如射星系统)则可以使用GNSS全球导航卫星系统(Galeru Nagari Sujala Sravanthi Project, 如GPS全球定位系统)在室外环境条件下,[10]控制数百台微型飞机集群,甚至可以使用GPS无法做到的机载定位系统[11]来稳定它们。[12][13]成群的微型飞行器已经可以在密集方阵中进行自主监视、[14]羽毛跟踪[15]以及侦察任务中进行测试。[16]在协同无人驾驶地面和空中飞行器集群的大量工作中,已经涉及的应用包括:协同环境监测、[17]即时定位与制图、[18]车队保护、[19]运动目标定位以及跟踪。[20]
无人机显示器
无人机显示器通常在夜间使用,通过多个点亮的无人机组合图像来进行艺术展示或广告宣传。
大众文化
迪士尼《超能陆战队》中有一个情节涉及使用成群的微型机器人来构建场景。
在泰米尔语电影《宝莱坞机器人》及其续集2.0中使用了集群机器人技术。
其他参考资料
参考文献
- ↑ Hunt, Edmund R. (2019-03-27). "The social animals that are inspiring new behaviours for robot swarms". The Conversation (in English). Retrieved 2019-03-28.
- ↑ Hamann, H. (2018). Swarm Robotics: A Formal Approach. New York: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-74528-2. https://books.google.com/books?id=pnNLDwAAQBAJ.
- ↑ N. Correll, D. Rus. Architectures and control of networked robotic systems. In: Serge Kernbach (Ed.): Handbook of Collective Robotics, pp. 81-104, Pan Stanford, Singapore, 2013.
- ↑ Zahugi, Emaad Mohamed H.; Shabani, Ahmed M.; Prasad, T. V. (2012), "Libot: Design of a low cost mobile robot for outdoor swarm robotics", 2012 IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER), pp. 342–347, doi:10.1109/CYBER.2012.6392577, ISBN 978-1-4673-1421-3
- ↑ Arvin, F.; Murray, J.C.; Licheng Shi; Chun Zhang; Shigang Yue, "Development of an autonomous micro robot for swarm robotics," Mechatronics and Automation (ICMA), 2014 IEEE International Conference on , vol., no., pp.635,640, 3-6 Aug. 2014 doi: 10.1109/ICMA.2014.6885771
- ↑ Lendon, Brad. "U.S. Navy could 'swarm' foes with robot boats". CNN.
- ↑ Madrigal, Alexis C. (2018-03-07). "Drone Swarms Are Going to Be Terrifying and Hard to Stop". The Atlantic (in English). Retrieved 2019-03-07.
- ↑ "A self-organizing thousand-robot swarm". Harvard. 14 August 2014. Retrieved 16 August 2014.
- ↑ Kushleyev, A.; Mellinger, D.; Powers, C.; Kumar, V., "Towards a swarm of agile micro quadrotors" Autonomous Robots, Volume 35, Issue 4, pp 287-300, November 2013
- ↑ Vasarhelyi, G.; Virágh, C.; Tarcai, N.; Somorjai, G.; Vicsek, T. Outdoor flocking and formation flight with autonomous aerial robots. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2014), 2014
- ↑ Faigl, J.; Krajnik, T.; Chudoba, J.; Preucil, L.; Saska, M. Low-Cost Embedded System for Relative Localization in Robotic Swarms. In ICRA2013: Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2013.
- ↑ Saska, M.; Vakula, J.; Preucil, L. Swarms of Micro Aerial Vehicles Stabilized Under a Visual Relative Localization. In ICRA2014: Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2014.
- ↑ Saska, M. MAV-swarms: unmanned aerial vehicles stabilized along a given path using onboard relative localization. In Proceedings of 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2015
- ↑ Saska, M.; Chudoba, J.; Preucil, L.; Thomas, J.; Loianno, G.; Tresnak, A.; Vonasek, V.; Kumar, V. Autonomous Deployment of Swarms of Micro-Aerial Vehicles in Cooperative Surveillance. In Proceedings of 2014 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2014.
- ↑ Saska, M.; Langr J.; L. Preucil. Plume Tracking by a Self-stabilized Group of Micro Aerial Vehicles. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems, 2014.
- ↑ Saska, M.; Kasl, Z.; Preucil, L. Motion Planning and Control of Formations of Micro Aerial Vehicles. In Proceedings of the 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control. 2014.
- ↑ Saska, M.; Vonasek, V.; Krajnik, T.; Preucil, L. Coordination and Navigation of Heterogeneous UAVs-UGVs Teams Localized by a Hawk-Eye Approach. In Proceedings of 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2012.
- ↑ Chung, Soon-Jo, et al. "A survey on aerial swarm robotics." IEEE Transactions on Robotics 34.4 (2018): 837-855.
- ↑ Saska, M.; Vonasek, V.; Krajnik, T.; Preucil, L. Coordination and Navigation of Heterogeneous MAV–UGV Formations Localized by a ‘hawk-eye’-like Approach Under a Model Predictive Control Scheme. International Journal of Robotics Research 33(10):1393–1412, September 2014.
- ↑ Kwon, H; Pack, D. J. A Robust Mobile Target Localization Method for Cooperative Unmanned Aerial Vehicles Using Sensor Fusion Quality. Journal of Intelligent and Robotic Systems, Volume 65, Issue 1, pp 479-493, January 2012.
相关链接
用于进行群体搜索和探测的全分布式机器人集群–应用复杂性群体和运动 - 新加坡科技设计大学能源控制实验室
集群机器人:自组装构件的集群 – 欧盟IST-FET项目(2001–2005)
在AAAI 2007上获奖的swarm-bot视频
编者推荐
集智课程
[]
本中文词条由Jie初步翻译,由Zengsihang初步审校,薄荷编辑,如有问题,欢迎在讨论页面留言。
本词条内容源自wikipedia及公开资料,遵守 CC3.0协议。