“Elias Bareinboim”的版本间的差异
(→成长经历) |
|||
第26行: | 第26行: | ||
− | == | + | == 获奖经历 == |
− | |||
− | |||
埃利亚斯·巴伦博伊姆于2016年被 IEEE 评为“人工智能十大新星”之一,并获得 NSF CAREER Award、ONR Young Investigator Award、Dan David Prize Scholarship、AAAI 2014优秀论文奖和UAI 2019最佳论文奖。 | 埃利亚斯·巴伦博伊姆于2016年被 IEEE 评为“人工智能十大新星”之一,并获得 NSF CAREER Award、ONR Young Investigator Award、Dan David Prize Scholarship、AAAI 2014优秀论文奖和UAI 2019最佳论文奖。 | ||
第39行: | 第37行: | ||
J. Zhang, J. Tian, E. Bareinboim. | J. Zhang, J. Tian, E. Bareinboim. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-78)'', Jun, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-78)'', Jun, 2021. |
'''Effect Identification in Causal Diagrams with Clustered Variables''' | '''Effect Identification in Causal Diagrams with Clustered Variables''' | ||
第45行: | 第43行: | ||
T. Anand, A. Ribeiro, J. Tian, E. Bareinboim. | T. Anand, A. Ribeiro, J. Tian, E. Bareinboim. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-77)'', Jun, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-77)'', Jun, 2021. |
'''The Causal-Neural Connection: Expressiveness, Learnability, and Inference''' | '''The Causal-Neural Connection: Expressiveness, Learnability, and Inference''' | ||
第53行: | 第51行: | ||
NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-80)'', Jun, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-80)'', Jun, 2021. |
'''Nested Counterfactual Identification from Arbitrary Surrogate Experiments''' | '''Nested Counterfactual Identification from Arbitrary Surrogate Experiments''' | ||
第61行: | 第59行: | ||
NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-79)'', Jun, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-79)'', Jun, 2021. |
'''Sequential Causal Imitation Learning with Unobserved Confounders''' | '''Sequential Causal Imitation Learning with Unobserved Confounders''' | ||
第69行: | 第67行: | ||
NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-76)'', Jun, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-76)'', Jun, 2021. |
'''Oral Presentation (<1%, out of 9122 papers).''' | '''Oral Presentation (<1%, out of 9122 papers).''' | ||
第79行: | 第77行: | ||
NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-75)'', Jun, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-75)'', Jun, 2021. |
'''Spotlight Presentation (<3%, out of 9122 papers).''' | '''Spotlight Presentation (<3%, out of 9122 papers).''' | ||
第89行: | 第87行: | ||
NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | NeurIPS-21. In ''Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', forthcoming. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-70)'', Jun, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-70)'', Jun, 2021. |
'''Oral Presentation (<1%, out of 9122 papers).''' | '''Oral Presentation (<1%, out of 9122 papers).''' | ||
第99行: | 第97行: | ||
OECD-22. Organisation for Economic Co-operation and Development, Volume “AI and the productivity of science”, forthcoming. | OECD-22. Organisation for Economic Co-operation and Development, Volume “AI and the productivity of science”, forthcoming. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-73)'', Apr, 2022. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-73)'', Apr, 2022. |
'''Non-Parametric Methods for Partial Identification of Causal Effects''' | '''Non-Parametric Methods for Partial Identification of Causal Effects''' | ||
第105行: | 第103行: | ||
J. Zhang, E. Bareinboim. | J. Zhang, E. Bareinboim. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-72)'', Feb, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-72)'', Feb, 2021. |
'''Estimating Identifiable Causal Effects on Markov Equiv. Class through Double Machine Learning''' | '''Estimating Identifiable Causal Effects on Markov Equiv. Class through Double Machine Learning''' | ||
第113行: | 第111行: | ||
ICML-21. In ''Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ICML-21. In ''Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-71)'', Feb, 2021. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-71)'', Feb, 2021. |
'''Estimating Identifiable Causal Effects through Double Machine Learning''' | '''Estimating Identifiable Causal Effects through Double Machine Learning''' | ||
第121行: | 第119行: | ||
AAAI-21. In ''Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2021. | AAAI-21. In ''Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2021. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-69)'', Dec, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-69)'', Dec, 2020. |
'''Bounding Causal Effects on Continuous Outcomes''' | '''Bounding Causal Effects on Continuous Outcomes''' | ||
第129行: | 第127行: | ||
AAAI-21. In ''Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2021. | AAAI-21. In ''Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2021. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-61)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-61)'', Jun, 2020. |
=== 2020: === | === 2020: === | ||
第138行: | 第136行: | ||
NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-68)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-68)'', Jun, 2020. |
'''Causal Discovery from Soft Interventions with Unknown Targets: Characterization & Learning''' | '''Causal Discovery from Soft Interventions with Unknown Targets: Characterization & Learning''' | ||
第146行: | 第144行: | ||
NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-67)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-67)'', Jun, 2020. |
'''Causal Imitation Learning with Unobserved Confounders''' | '''Causal Imitation Learning with Unobserved Confounders''' | ||
第154行: | 第152行: | ||
NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-66)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-66)'', Jun, 2020. |
'''Oral Presentation (105 out of 9454 papers).''' | '''Oral Presentation (105 out of 9454 papers).''' | ||
第164行: | 第162行: | ||
CleaR-22. In ''Proceedings of the 1st Conference on Causal Learning and Reasoning'', forthcoming. | CleaR-22. In ''Proceedings of the 1st Conference on Causal Learning and Reasoning'', forthcoming. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-64)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-64)'', Jun, 2020. |
'''Characterizing Optimal Mixed Policies: Where to Intervene, What to Observe''' | '''Characterizing Optimal Mixed Policies: Where to Intervene, What to Observe''' | ||
第172行: | 第170行: | ||
NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-63)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-63)'', Jun, 2020. |
'''Learning Causal Effects via Weighted Empirical Risk Minimization''' | '''Learning Causal Effects via Weighted Empirical Risk Minimization''' | ||
第180行: | 第178行: | ||
NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | NeurIPS-20. In ''Proceedings of the 34th Annual Conference on Neural Information Processing Systems''. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-62)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-62)'', Jun, 2020. |
'''On Pearl’s Hierarchy and the Foundations of Causal Inference''' | '''On Pearl’s Hierarchy and the Foundations of Causal Inference''' | ||
第188行: | 第186行: | ||
ACM-20. In ''Probabilistic and Causal Inference: The Works of Judea Pearl (ACM, Special Turing Series), pp. 507-556, 2022.'' | ACM-20. In ''Probabilistic and Causal Inference: The Works of Judea Pearl (ACM, Special Turing Series), pp. 507-556, 2022.'' | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-60)'', Jul, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-60)'', Jul, 2020. |
'''Causal Effect Identifiability under Partial-Observability''' | '''Causal Effect Identifiability under Partial-Observability''' | ||
第196行: | 第194行: | ||
ICML-20. In ''Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ICML-20. In ''Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-58)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-58)'', Jun, 2020. |
'''Designing Optimal Dynamic Treatment Regimes: A Causal Reinforcement Learning Approach''' | '''Designing Optimal Dynamic Treatment Regimes: A Causal Reinforcement Learning Approach''' | ||
第204行: | 第202行: | ||
ICML-20. In ''Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ICML-20. In ''Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-57)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-57)'', Jun, 2020. |
'''Efficient Identification in Linear Structural Causal Models with Auxiliary Cutsets''' | '''Efficient Identification in Linear Structural Causal Models with Auxiliary Cutsets''' | ||
第212行: | 第210行: | ||
ICML-20. In ''Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ICML-20. In ''Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-56)'', Jun, 2020. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-56)'', Jun, 2020. |
'''A Calculus For Stochastic Interventions: Causal Effect Identification and Surrogate Experiments''' | '''A Calculus For Stochastic Interventions: Causal Effect Identification and Surrogate Experiments''' | ||
第220行: | 第218行: | ||
AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-55)'', Nov, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-55)'', Nov, 2019. |
'''Estimating Causal Effects Using Weighting-Based Estimators''' | '''Estimating Causal Effects Using Weighting-Based Estimators''' | ||
第228行: | 第226行: | ||
AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-54)'', Nov, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-54)'', Nov, 2019. |
'''Generalized Transportability: Synthesis of Experiments from Heterogeneous Domains''' | '''Generalized Transportability: Synthesis of Experiments from Heterogeneous Domains''' | ||
第236行: | 第234行: | ||
AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-53)'', Nov, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-53)'', Nov, 2019. |
'''Identifiability from a Combination of Observations and Experiments''' | '''Identifiability from a Combination of Observations and Experiments''' | ||
第244行: | 第242行: | ||
AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | AAAI-20. In ''Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence'', 2020. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-52)'', Nov, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-52)'', Nov, 2019. |
=== 2019: === | === 2019: === | ||
第251行: | 第249行: | ||
P. Hünermund, E. Bareinboim. | P. Hünermund, E. Bareinboim. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-51)'', Dec, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-51)'', Dec, 2019. |
'''Identification of Conditional Causal Effects under Markov Equivalence''' | '''Identification of Conditional Causal Effects under Markov Equivalence''' | ||
第261行: | 第259行: | ||
Spotlight Presentation (164 out of 6743 papers). | Spotlight Presentation (164 out of 6743 papers). | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-50)'', Sep, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-50)'', Sep, 2019. |
'''Efficient Identification in Linear Structural Causal Models with Instrumental Cutsets''' | '''Efficient Identification in Linear Structural Causal Models with Instrumental Cutsets''' | ||
第269行: | 第267行: | ||
NeurIPS-19. In ''Proceedings of the 33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2019. | NeurIPS-19. In ''Proceedings of the 33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-49)'', Oct, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-49)'', Oct, 2019. |
'''Near-Optimal Reinforcement Learning in Dynamic Treatment Regimes''' | '''Near-Optimal Reinforcement Learning in Dynamic Treatment Regimes''' | ||
第277行: | 第275行: | ||
NeurIPS-19. In ''Proceedings of the 33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2019. | NeurIPS-19. In ''Proceedings of the 33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-48)'', Oct, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-48)'', Oct, 2019. |
'''Characterization and Learning of Causal Graphs with Latent Variables from Soft Interventions''' | '''Characterization and Learning of Causal Graphs with Latent Variables from Soft Interventions''' | ||
第285行: | 第283行: | ||
NeurIPS-19. In ''Proceedings of the 33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2019. | NeurIPS-19. In ''Proceedings of the 33rd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-47)'', Oct, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-47)'', Oct, 2019. |
'''General Identifiability with Arbitrary Surrogate Experiments''' | '''General Identifiability with Arbitrary Surrogate Experiments''' | ||
第293行: | 第291行: | ||
UAI-19. In ''Proceedings of the 35th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence'', 2019. | UAI-19. In ''Proceedings of the 35th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-46)'', May, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-46)'', May, 2019. |
'''Best Paper Award (1 out of 450 papers).''' | '''Best Paper Award (1 out of 450 papers).''' | ||
第303行: | 第301行: | ||
IJCAI-19. In ''Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence'', 2019. | IJCAI-19. In ''Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-45)'', May, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-45)'', May, 2019. |
'''On Causal Identification under Markov Equivalence''' | '''On Causal Identification under Markov Equivalence''' | ||
第311行: | 第309行: | ||
IJCAI-19. In ''Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence'', 2019. | IJCAI-19. In ''Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-44)'', May, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-44)'', May, 2019. |
'''Adjustment Criteria for Generalizing Experimental Findings''' | '''Adjustment Criteria for Generalizing Experimental Findings''' | ||
第319行: | 第317行: | ||
ICML-19. In ''Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning'', 2019. | ICML-19. In ''Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-43)'', Apr, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-43)'', Apr, 2019. |
'''Causal Identification under Markov Equivalence: Completeness Results''' | '''Causal Identification under Markov Equivalence: Completeness Results''' | ||
第327行: | 第325行: | ||
ICML-19. In ''Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning'', 2019. | ICML-19. In ''Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-42)'', Apr, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-42)'', Apr, 2019. |
'''Sensitivity Analysis of Linear Structural Causal Models''' | '''Sensitivity Analysis of Linear Structural Causal Models''' | ||
第335行: | 第333行: | ||
ICML-19. In ''Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning'', 2019. | ICML-19. In ''Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning'', 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-41)'', Apr, 2019. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-41)'', Apr, 2019. |
'''Structural Causal Bandits with Non-manipulable Variables''' | '''Structural Causal Bandits with Non-manipulable Variables''' | ||
第343行: | 第341行: | ||
AAAI-19. In ''Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2019. | AAAI-19. In ''Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-40)'', Nov, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-40)'', Nov, 2018. |
'''Counterfactual Randomization: Rescuing Experimental Studies from Obscured Confounding''' | '''Counterfactual Randomization: Rescuing Experimental Studies from Obscured Confounding''' | ||
第351行: | 第349行: | ||
AAAI-19. In ''Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2019. | AAAI-19. In ''Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-39)'', Nov, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-39)'', Nov, 2018. |
'''Identification of Causal Effects in the Presence of Selection Bias''' | '''Identification of Causal Effects in the Presence of Selection Bias''' | ||
第359行: | 第357行: | ||
AAAI-19. In ''Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2019. | AAAI-19. In ''Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-38)'', Nov, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-38)'', Nov, 2018. |
=== 2018: === | === 2018: === | ||
第368行: | 第366行: | ||
NeurIPS-18. In ''Proceedings of the 32nd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2018. | NeurIPS-18. In ''Proceedings of the 32nd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-37)'', Oct, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-37)'', Oct, 2018. |
'''Structural Causal Bandits: Where to Intervene?''' | '''Structural Causal Bandits: Where to Intervene?''' | ||
第376行: | 第374行: | ||
NeurIPS-18. In ''Proceedings of the 32nd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2018. | NeurIPS-18. In ''Proceedings of the 32nd Annual Conference on Neural Information Processing Systems'', 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-36)'', Sep, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-36)'', Sep, 2018. |
'''Causal Identification under Markov Equivalence''' | '''Causal Identification under Markov Equivalence''' | ||
第384行: | 第382行: | ||
UAI-18. In ''Proceedings of the 34th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence'', 2018. | UAI-18. In ''Proceedings of the 34th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence'', 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-35)'', Aug, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-35)'', Aug, 2018. |
'''Best Student Paper Award (1 out of 337 papers).''' | '''Best Student Paper Award (1 out of 337 papers).''' | ||
第394行: | 第392行: | ||
UAI-18. In ''Proceedings of the 34th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence'', 2018. | UAI-18. In ''Proceedings of the 34th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence'', 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-34)'', May, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-34)'', May, 2018. |
'''Budgeted Experiment Design for Causal Structure Learning''' | '''Budgeted Experiment Design for Causal Structure Learning''' | ||
第402行: | 第400行: | ||
ICML-18. In ''Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning'', 2018. | ICML-18. In ''Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning'', 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-33)'', May, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-33)'', May, 2018. |
'''A Graphical Criterion for Effect Identification in Equivalence Classes of Causal Diagrams''' | '''A Graphical Criterion for Effect Identification in Equivalence Classes of Causal Diagrams''' | ||
第410行: | 第408行: | ||
IJCAI-18. In ''Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence'', 2018. | IJCAI-18. In ''Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence'', 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-32)'', May, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-32)'', May, 2018. |
'''A note on "Generalizability of Study Results (Lesko et al., 2017)"''' | '''A note on "Generalizability of Study Results (Lesko et al., 2017)"''' | ||
第418行: | 第416行: | ||
EPI-18. ''Epidemiology,'' v. 30(2), pp. 186-188, 2019. | EPI-18. ''Epidemiology,'' v. 30(2), pp. 186-188, 2019. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-31)'', Apr, 2018. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-31)'', Apr, 2018. |
'''Fairness in Decision-Making -- The Causal Explanation Formula''' | '''Fairness in Decision-Making -- The Causal Explanation Formula''' | ||
第426行: | 第424行: | ||
AAAI-18. In ''Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2018. | AAAI-18. In ''Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-30)'', Nov, 2017. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-30)'', Nov, 2017. |
'''Generalized Adjustment Under Confounding and Selection Biases''' | '''Generalized Adjustment Under Confounding and Selection Biases''' | ||
第434行: | 第432行: | ||
AAAI-18. In ''Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2018. | AAAI-18. In ''Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence,'' 2018. | ||
− | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-29)'', Nov, 2017. | + | ''Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-29)'', Nov, 2017. |
'''Outstanding Paper Award Honorable Mention (2 out of 3800 papers).''' | '''Outstanding Paper Award Honorable Mention (2 out of 3800 papers).''' |
2022年4月30日 (六) 20:58的版本
基本信息
类别 | 信息 |
---|---|
姓名 | 埃利亚斯·巴伦博伊姆 Elias Bareinboim |
国籍 | 美国 |
学术任职 | 哥伦比亚大学因果人工智能实验室主任 |
母校 | 学士学位、硕士学位 - 里约热内卢联邦大学 Federal University of Rio de Janeiro
博士学位 - 加利福尼亚大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles |
博士导师 | 朱迪亚·珀尔 Judea Pearl |
主要研究方向 | 因果性与反事实推断,及其在健康与社会科学领域的应用 |
获奖经历 | 2016年IEEE智能系统“人工智能十大新星” |
个人主页 | https://causalai.net/ |
埃利亚斯·巴伦博伊姆是哥伦比亚大学计算机系副教授、因果人工智能实验室主任。他曾在加利福尼亚大学洛杉矶分校获得计算机科学博士学位,导师为朱迪亚·珀尔教授。他的研究兴趣包括人工智能、机器学习、统计学、机器人科学、认知科学和科学哲学。他的研究主要关注因果推断和其在健康与社会科学、人工智能、机器学习方向的应用。他的研究特别关注如何在异构和有偏的数据中得出稳健、可泛化的因果和反事实结论,这其中包括了混淆偏差、选择偏差和可迁移性问题。他的工作为数据融合问题提出了第一个通用解决方案,可以组合在不同实验条件、不同偏差下生成的数据集。
获奖经历
埃利亚斯·巴伦博伊姆于2016年被 IEEE 评为“人工智能十大新星”之一,并获得 NSF CAREER Award、ONR Young Investigator Award、Dan David Prize Scholarship、AAAI 2014优秀论文奖和UAI 2019最佳论文奖。
主要文章及著作
##(描述所著文章及书籍的要旨与意义,选取一下这个人的经典文献介绍一下也可以)
2021:
Partial Counterfactual Identification from Observational and Experimental Data
J. Zhang, J. Tian, E. Bareinboim.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-78), Jun, 2021.
Effect Identification in Causal Diagrams with Clustered Variables
T. Anand, A. Ribeiro, J. Tian, E. Bareinboim.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-77), Jun, 2021.
The Causal-Neural Connection: Expressiveness, Learnability, and Inference
K. Xia, K. Lee, Y. Bengio, E. Bareinboim.
NeurIPS-21. In Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, forthcoming.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-80), Jun, 2021.
Nested Counterfactual Identification from Arbitrary Surrogate Experiments
J. Correa, S. Lee, E. Bareinboim.
NeurIPS-21. In Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, forthcoming.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-79), Jun, 2021.
Sequential Causal Imitation Learning with Unobserved Confounders
D. Kumor, J. Zhang, E. Bareinboim.
NeurIPS-21. In Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, forthcoming.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-76), Jun, 2021.
Oral Presentation (<1%, out of 9122 papers).
Double Machine Learning Density Estimation for Local Treatment Effects with Instruments
Y. Jung, J. Tian, E. Bareinboim.
NeurIPS-21. In Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, forthcoming.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-75), Jun, 2021.
Spotlight Presentation (<3%, out of 9122 papers).
Causal Identification with Matrix Equations
S. Lee, E. Bareinboim.
NeurIPS-21. In Proceedings of the 35th Annual Conference on Neural Information Processing Systems, forthcoming.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-70), Jun, 2021.
Oral Presentation (<1%, out of 9122 papers).
Causal Inference and Data Fusion: Towards an Accelerated Process of Scientific Discovery
A. Ribeiro, E. Bareinboim.
OECD-22. Organisation for Economic Co-operation and Development, Volume “AI and the productivity of science”, forthcoming.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-73), Apr, 2022.
Non-Parametric Methods for Partial Identification of Causal Effects
J. Zhang, E. Bareinboim.
Columbia CausalAI Laboratory, Technical Report (R-72), Feb, 2021.
