更改
跳到导航
跳到搜索
添加264字节
、 2022年6月10日 (五) 16:00
| 第29行: |
第29行: |
| | !完成时间 | | !完成时间 |
| | !对应积分 | | !对应积分 |
| | + | !积分统计情况 |
| | |- | | |- |
| | |[[量子图灵机]] | | |[[量子图灵机]] |
| 第35行: |
第36行: |
| | |2022.03.31 | | |2022.03.31 |
| | |1561/50 | | |1561/50 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[非平衡系统]] | | |[[非平衡系统]] |
| 第41行: |
第43行: |
| | |2022.04.21 | | |2022.04.21 |
| | |8621/150 | | |8621/150 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[渗流]] | | |[[渗流]] |
| 第47行: |
第50行: |
| | |2022.04.22 | | |2022.04.22 |
| | | | | | |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[B-Z反应]] | | |[[B-Z反应]] |
| 第53行: |
第57行: |
| | |2022.05.04 | | |2022.05.04 |
| | |1382/30 | | |1382/30 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[布尔网络]] | | |[[布尔网络]] |
| 第59行: |
第64行: |
| | |2022.03.26 | | |2022.03.26 |
| | |7031/150 | | |7031/150 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[时间之箭中的熵]] | | |[[时间之箭中的熵]] |
| 第65行: |
第71行: |
| | |2022.03.28 | | |2022.03.28 |
| | |6893/150 | | |6893/150 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[反应扩散模型和亚种群模型]] | | |[[反应扩散模型和亚种群模型]] |
| 第71行: |
第78行: |
| | |2022.03.21 | | |2022.03.21 |
| | |1814/50 | | |1814/50 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[稳定性理论]] | | |[[稳定性理论]] |
| 第77行: |
第85行: |
| | |2022.03.21 | | |2022.03.21 |
| | |3315/70 | | |3315/70 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[Pareto分布]] | | |[[Pareto分布]] |
| 第83行: |
第92行: |
| | |2022.03.30 | | |2022.03.30 |
| | |4808/110 | | |4808/110 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[自催化]] | | |[[自催化]] |
| 第89行: |
第99行: |
| | |2022.03.21 | | |2022.03.21 |
| | |5848/130 | | |5848/130 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[正反馈]] | | |[[正反馈]] |
| 第95行: |
第106行: |
| | |2022.03.26 | | |2022.03.26 |
| | |8192/150 | | |8192/150 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[系统生态学]] | | |[[系统生态学]] |
| 第101行: |
第113行: |
| | |2022.04.09 | | |2022.04.09 |
| | |3433/70 | | |3433/70 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[湍流]] | | |[[湍流]] |
| | |雪儿 | | |雪儿 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第113行: |
第127行: |
| | |2022.03.31 | | |2022.03.31 |
| | |6139/130 | | |6139/130 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[完全信息]] | | |[[完全信息]] |
| | |王薏潮 | | |王薏潮 |
| | |2022.04.15 | | |2022.04.15 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第125行: |
第141行: |
| | |2022.04.02 | | |2022.04.02 |
| | |650/30 | | |650/30 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[还原论]] | | |[[还原论]] |
| 第131行: |
第148行: |
| | |2022.03.21 | | |2022.03.21 |
| | |5820/130 | | |5820/130 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[六度分离理论]] | | |[[六度分离理论]] |
| 第137行: |
第155行: |
| | |2022.04.14 | | |2022.04.14 |
| | |6474/130 | | |6474/130 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[控制系统]] | | |[[控制系统]] |
| 第143行: |
第162行: |
| | |2022.05.04 | | |2022.05.04 |
| | |3831/90 | | |3831/90 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[谢宾斯基三角形]] | | |[[谢宾斯基三角形]] |
| | |Inch | | |Inch |
| | |2022.04.01 | | |2022.04.01 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第153行: |
第174行: |
| | |王薏潮 | | |王薏潮 |
| | |2022.03.30 | | |2022.03.30 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第158行: |
第180行: |
| | |[[自治系统]] | | |[[自治系统]] |
| | |王薏潮 | | |王薏潮 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第167行: |
第190行: |
| | |2022.05.04 | | |2022.05.04 |
| | |7381/150 | | |7381/150 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[热力学平衡]] | | |[[热力学平衡]] |
| 第173行: |
第197行: |
| | |2022.05.30 | | |2022.05.30 |
| | |10118/200 | | |10118/200 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[费根鲍姆常数]] | | |[[费根鲍姆常数]] |
| | |张羽杰 | | |张羽杰 |
| | |2022.04.02 | | |2022.04.02 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第185行: |
第211行: |
| | |2022.04.15 | | |2022.04.15 |
| | |1027/30 | | |1027/30 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[社会性昆虫的任务分配与划分]] | | |[[社会性昆虫的任务分配与划分]] |
| | |雪儿 | | |雪儿 |
| | |2022.03.28 | | |2022.03.28 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第195行: |
第223行: |
| | |草三水甫 | | |草三水甫 |
| | |2022.04.15 | | |2022.04.15 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第203行: |
第232行: |
| | |2022.04.24 | | |2022.04.24 |
| | | | | | |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[热力学]] | | |[[热力学]] |
| 第209行: |
第239行: |
| | |2022.04.22 | | |2022.04.22 |
| | |6657/150*1.3 | | |6657/150*1.3 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[热力学系统]] | | |[[热力学系统]] |
| 第215行: |
第246行: |
| | |2022.05.30 | | |2022.05.30 |
| | |6879/150 | | |6879/150 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[社会认同]] | | |[[社会认同]] |
| 第221行: |
第253行: |
| | |2022.04.22 | | |2022.04.22 |
| | | | | | |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[同步]] | | |[[同步]] |
| 第227行: |
第260行: |
| | |2022.05.07 | | |2022.05.07 |
| | |4952/110 | | |4952/110 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[还原论]] | | |[[还原论]] |
| 第233行: |
第267行: |
| | |2022.05.07 | | |2022.05.07 |
| | |6305/130 | | |6305/130 |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[朋友的朋友]] | | |[[朋友的朋友]] |
| | |鹿儿 | | |鹿儿 |
| | |2022.04.22 | | |2022.04.22 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第245行: |
第281行: |
| | |2022.04.22 | | |2022.04.22 |
| | | | | | |
| | + | |完成 |
| | |- | | |- |
| | |[[大自然的斑图]] | | |[[大自然的斑图]] |
| | |张自在 | | |张自在 |
| | |2022.04.22 | | |2022.04.22 |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第257行: |
第295行: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |完成 |
| | |} | | |} |
| | | | |