“集智字幕组”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| 第41行: | 第41行: | ||
!加入时间 | !加入时间 | ||
!晋级情况 | !晋级情况 | ||
| + | ! | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| + | |彭晨 | ||
| + | |浙江大学研三,研究方向计算精神病,想做大脑中的因果涌现 | ||
| + | |2024.9.25 | ||
| + | |百科团队 | ||
| + | |科研助理 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |徐然 | ||
| + | |毕业于代尔夫特理工大学,原研究方向为复杂网络可靠性,计划读博 | ||
| + | |2025.4.10 | ||
| + | |百科团队 | ||
| + | |科研助理 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |杨卓然 | ||
| + | |上海张江数学研究院算法工程师 | ||
| + | |2025.6.29 | ||
| + | |百科团队 | ||
| + | |科研助理 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
|宋自桐 | |宋自桐 | ||
|北师大系系统科学院准研一 | |北师大系系统科学院准研一 | ||
|2025.7.20 | |2025.7.20 | ||
| − | | | + | |百科团队 |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5 |
|冯天琪 | |冯天琪 | ||
|金陵科技学院通信工程专业准大一 | |金陵科技学院通信工程专业准大一 | ||
|2025.7.20 | |2025.7.20 | ||
| − | | | + | |百科团队 |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6 |
|杜涛 | |杜涛 | ||
|重庆文理学院大三 | |重庆文理学院大三 | ||
|2025.7.20 | |2025.7.20 | ||
| − | | | + | |百科团队 |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7 |
|丁琳 | |丁琳 | ||
|北交大商科背景 | |北交大商科背景 | ||
|2025.7.24 | |2025.7.24 | ||
| + | |字幕志愿者 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8 |
|董宇凡 | |董宇凡 | ||
|中科院神经所2020级博士研究生董宇凡,主要研究方向是快速眼动睡眠 | |中科院神经所2020级博士研究生董宇凡,主要研究方向是快速眼动睡眠 | ||
|2025.7.27 | |2025.7.27 | ||
| − | | | + | |百科团队 |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |9 |
|徐映妮 | |徐映妮 | ||
|深圳大学数学院,主要研究方向复杂网络的控制理论 | |深圳大学数学院,主要研究方向复杂网络的控制理论 | ||
|2025.7.27 | |2025.7.27 | ||
| − | | | + | |百科团队 |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10 |
|黄安然 | |黄安然 | ||
|集智早期志愿者 | |集智早期志愿者 | ||
|2025.8.19 | |2025.8.19 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |11 |
|田博文 | |田博文 | ||
|电子科技大学 大四 | |电子科技大学 大四 | ||
|2025.8.21 | |2025.8.21 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |12 |
|陈永祺 | |陈永祺 | ||
|西南大学(准大一) | |西南大学(准大一) | ||
|2025.8.21 | |2025.8.21 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |13 |
|王欣哲 | |王欣哲 | ||
|上海复兴高中高一 | |上海复兴高中高一 | ||
|2025.8.21 | |2025.8.21 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |14 |
|吕耀宗 | |吕耀宗 | ||
|神州健华 细胞科技有限公司 | |神州健华 细胞科技有限公司 | ||
|2025.8.21 | |2025.8.21 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |15 |
|陈力 | |陈力 | ||
|昆明植物研究所学生,研究主要关注生态系统中的物种间相互作用网络 | |昆明植物研究所学生,研究主要关注生态系统中的物种间相互作用网络 | ||
|2025.8.22 | |2025.8.22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |赵思语 | ||
| + | |东华大学数学与统计学院统计学专业大三 | ||
| + | |2025.8.27 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2025年8月27日 (三) 16:29的版本
关于集智字幕组
集智字幕组把集智读书会视频以及课程视频AI生成的字幕做人工修正,主要服务于两个目的:
1)提升视频回放的观看体验与效率;
2)提升集智斑图内检索功能的效果
字幕志愿者参与方式
加入集智俱乐部读书会,即可和运营负责人领取字幕任务
字幕志愿者晋级方式
字幕任务也是集智社区入门任务,通过一条字幕修正,一条字幕审校,即可晋级到百科团队,成为百科志愿者,百科参与方式可点击这里。更多晋级可参考集智社区游戏化晋级模式
字幕修改主要修改的内容包括:
1)机器识别的错字
2)重复的语气词、口头语、无效词语、口误
3)断开的术语/词汇合并到一行
字幕修改操作指南:
1)双击右侧字幕开始修改,Esc键退出编辑模式
2)Enter键提交修改,多行显示不全时将光标放到最后,然后按向右键
3)Tab键提交修改并跳转到下一行
过关标准
1、修改数量达到总行数的三分之一、且运营负责人随机前中后抽查10处以上没明显错误
2、修改数量若未达到总行数的三分之一,运营负责人抽查前中后各5分钟错误率少于3个
字幕组现有成员
| 序号 | 姓名 | 简介 | 加入时间 | 晋级情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭晨 | 浙江大学研三,研究方向计算精神病,想做大脑中的因果涌现 | 2024.9.25 | 百科团队 | 科研助理 |
| 2 | 徐然 | 毕业于代尔夫特理工大学,原研究方向为复杂网络可靠性,计划读博 | 2025.4.10 | 百科团队 | 科研助理 |
| 3 | 杨卓然 | 上海张江数学研究院算法工程师 | 2025.6.29 | 百科团队 | 科研助理 |
| 4 | 宋自桐 | 北师大系系统科学院准研一 | 2025.7.20 | 百科团队 | |
| 5 | 冯天琪 | 金陵科技学院通信工程专业准大一 | 2025.7.20 | 百科团队 | |
| 6 | 杜涛 | 重庆文理学院大三 | 2025.7.20 | 百科团队 | |
| 7 | 丁琳 | 北交大商科背景 | 2025.7.24 | 字幕志愿者 | |
| 8 | 董宇凡 | 中科院神经所2020级博士研究生董宇凡,主要研究方向是快速眼动睡眠 | 2025.7.27 | 百科团队 | |
| 9 | 徐映妮 | 深圳大学数学院,主要研究方向复杂网络的控制理论 | 2025.7.27 | 百科团队 | |
| 10 | 黄安然 | 集智早期志愿者 | 2025.8.19 | ||
| 11 | 田博文 | 电子科技大学 大四 | 2025.8.21 | ||
| 12 | 陈永祺 | 西南大学(准大一) | 2025.8.21 | ||
| 13 | 王欣哲 | 上海复兴高中高一 | 2025.8.21 | ||
| 14 | 吕耀宗 | 神州健华 细胞科技有限公司 | 2025.8.21 | ||
| 15 | 陈力 | 昆明植物研究所学生,研究主要关注生态系统中的物种间相互作用网络 | 2025.8.22 | ||
| 16 | 赵思语 | 东华大学数学与统计学院统计学专业大三 | 2025.8.27 |