| 第171行: |
第171行: |
| | !晋级情况 | | !晋级情况 |
| | |- | | |- |
| − | |2 | + | |1 |
| | |龚铭康 | | |龚铭康 |
| − | |本科毕业于南方科技大学物理专业。探索兴趣:复杂自适应系统、生命起源、自然启发计算 | + | |本科毕业于南方科技大学物理专业。研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |
| | |基于可逆性的因果涌现理论 | | |基于可逆性的因果涌现理论 |
| − | |2025.7.20 | + | |2024.7.20 |
| | | | | | |
| | |转为科研助理后退出 | | |转为科研助理后退出 |
| | + | |- |
| | + | |2 |
| | + | |刘佳睿 |
| | + | |现就读于美国南加州大学物理系本科,主要研究兴趣为统计物理、凝聚态物理与机器学习 |
| | + | |NIS |
| | + | |2024.04.10 |
| | + | |2024.09.19 |
| | |- | | |- |
| | |3 | | |3 |
| | |冉天枢 | | |冉天枢 |
| − | |清华社会学与哥大国际比较教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 | + | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 |
| | |Causal Emergence、规模法则、DeepSeek-R1 | | |Causal Emergence、规模法则、DeepSeek-R1 |
| | |2024.05.08 | | |2024.05.08 |
| 第188行: |
第195行: |
| | |- | | |- |
| | |4 | | |4 |
| | + | |刘易明 |
| | + | |长春工程学院,研究兴趣包括系统科学,信息动力学以及人工智能相关领域 |
| | + | |因果效应度量、计算力学 |
| | + | |2024.06.23 |
| | + | |2025.05.06 |
| | + | |转为集智员工 |
| | + | |- |
| | + | |5 |
| | + | |梁京昊 |
| | + | |北京大学地球与空间科学学院博士生,,研究兴趣包括城市轨迹计算,信息论和表征学习 |
| | + | |马尔科夫链的成块性 、马尔科夫链的粗粒化 |
| | + | |2024.08.02 |
| | + | |2024.01.10 |
| | + | |转为科研助理 |
| | + | |- |
| | + | |6 |
| | + | |刘宇康 |
| | + | |中南大学,感兴趣方向为AI应用极其可解释性 |
| | + | |奇异值分解(SVD) |
| | + | |2024.09.03 |
| | + | |2025.01.05 |
| | + | |完成词条后退出 |
| | + | |- |
| | + | |7 |
| | |李梓嫣 | | |李梓嫣 |
| | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向为公司财务与会计治理 | | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向为公司财务与会计治理 |
| | |Effective Information | | |Effective Information |
| | |2024.10.08 | | |2024.10.08 |
| | + | |2024.12.24 |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| − | |1 | + | |8 |
| | |彭晨 | | |彭晨 |
| | |浙江大学心理系研二,研究方向计算精神病学 | | |浙江大学心理系研二,研究方向计算精神病学 |
| 第203行: |
第234行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |7 | + | |- |
| | + | |9 |
| | + | |许世鹏 |
| | + | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣为地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| | + | |基于格兰杰因果量化涌现 |
| | + | |2024.10.11 |
| | + | |2024.12.23 |
| | + | |完成词条后退出 |
| | + | |10 |
| | |杨卓然 | | |杨卓然 |
| | |上海张江数学研究院算法工程师 | | |上海张江数学研究院算法工程师 |
| | |马尔科夫链 | | |马尔科夫链 |
| − | |2025.8.19 | + | |2025.01.19 |
| − | |2025.06.29 | + | |2025.07.06 |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |8 | + | |11 |
| | |张代健 | | |张代健 |
| | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 | | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 |
| | |马尔科夫链 | | |马尔科夫链 |
| − | |2025.8.21 | + | |2025.02.28 |
| − | | | + | |2025.07.06 |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |9 | + | |12 |
| − | |梁京昊 | + | |朱瑞琪 |
| − | |北京大学地球与空间科学学院博士生,,研究兴趣包括城市轨迹计算,信息论和表征学习 | + | |未知 |
| − | |马尔科夫链的成块性 、马尔科夫链的粗粒化 | + | |DeepSeek-R1 |
| − | |2024.08 | + | |2025.02.10 |
| − | |2024.01
| + | |2025.02.24 |
| − | |转为科研助理
| |
| − | |-
| |
| − | |10
| |
| − | |刘易明
| |
| − | |长春工程学院,研究兴趣包括系统科学,信息动力学以及人工智能相关领域
| |
| − | |因果效应度量、计算力学
| |
| − | |2024.06.23
| |
| − | |2025.05.06 | |
| − | |转为集智员工
| |
| − | |-
| |
| − | |11
| |
| − | |刘宇康
| |
| − | |中南大学,感兴趣方向为AI应用极其可解释性
| |
| − | |奇异值分解(SVD)
| |
| − | |2024.09.03
| |
| − | |
| |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| − | |-
| |
| − | |12
| |
| − | |刘佳睿
| |
| − | |现就读于美国南加州大学物理系本科,主要研究兴趣为统计物理、凝聚态物理与机器学习
| |
| − | |NIS
| |
| − | |2024.04
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | |13 | | |13 |
| − | |许世鹏 | + | |宁定扬 |
| − | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣为地球生态网络及社会-生态耦合网络 | + | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 |
| − | |基于格兰杰因果量化涌现 | + | |DeepSeek-R1 |
| − | |2024.10 | + | |2025.02.10 |
| − | | | + | |2025.02.24 |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| | |14 | | |14 |
| | + | |范卓仪 |
| | + | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 |
| | + | |大语言模型的涌现、DeepSeek-R1 |
| | + | |2025.02.10 |
| | + | |2025.06.13 |
| | + | |完成词条后退出 |
| | + | |- |
| | + | |15 |
| | |徐然 | | |徐然 |
| | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 | | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 |
| 第267行: |
第291行: |
| | |- | | |- |
| | |16 | | |16 |
| − | |朱瑞琪
| |
| − | |昆明植物研究所学生,研究主要关注生态系统中的物种间相互作用网络
| |
| − | |DeepSeek-R1
| |
| − | |2025.8.22
| |
| − | |
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |16
| |
| − | |宁定扬
| |
| − | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制
| |
| − | |DeepSeek-R1
| |
| − | |2025.03
| |
| − | |
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |16
| |
| − | |范卓仪
| |
| − | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学
| |
| − | |大语言模型的涌现、DeepSeek-R1
| |
| − | |2025.02
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |17
| |
| | |陶舟横 | | |陶舟横 |
| | |UC Irvine 本科软件工程,研究兴趣:机器学习 | | |UC Irvine 本科软件工程,研究兴趣:机器学习 |
| | |规模法则 | | |规模法则 |
| − | |2025.05 | + | |2025.05.06 |
| | | | | | |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |18 | + | |17 |
| | |郑源 | | |郑源 |
| | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学 | | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学 |
| 第306行: |
第306行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |5 | + | |18 |
| | |董宇凡 | | |董宇凡 |
| | |中科院神经所2020级博士研究生董宇凡,主要研究方向是快速眼动睡眠 | | |中科院神经所2020级博士研究生董宇凡,主要研究方向是快速眼动睡眠 |
| 第314行: |
第314行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |6 | + | |19 |
| | |徐映妮 | | |徐映妮 |
| | |深圳大学数学院,主要研究方向复杂网络的控制理论 | | |深圳大学数学院,主要研究方向复杂网络的控制理论 |
| 第322行: |
第322行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |6 | + | |20 |
| | |宋自桐 | | |宋自桐 |
| | |北京师范大学在读硕士,兴趣方向:多尺度复杂系统自动建模,因果涌现,地球复杂系统 | | |北京师范大学在读硕士,兴趣方向:多尺度复杂系统自动建模,因果涌现,地球复杂系统 |
| − | |马尔科夫链的粗粒化 | + | | |
| − | |2025.08.11 | + | |2025.08.30 |
| | | | | | |
| | |进行中 | | |进行中 |