| 第173行: |
第173行: |
| | |- | | |- |
| | |1 | | |1 |
| | + | |王亦理 |
| | + | |北京化工大学数学与应用数学专业,研究兴趣:概率论、统计物理、数据科学与复杂系统 |
| | + | | |
| | + | |2025.10.06 |
| | + | | |
| | + | |进行中 |
| | + | |- |
| | + | |2 |
| | + | |王盛嘉 |
| | + | |东华大学统计专业的大三学生,研究兴趣:因果涌现 |
| | + | | |
| | + | |2025.10.01 |
| | + | | |
| | + | |进行中 |
| | + | |- |
| | + | |3 |
| | |赵思语 | | |赵思语 |
| | |东华大学统计专业的大三学生,研究兴趣:因果涌现 | | |东华大学统计专业的大三学生,研究兴趣:因果涌现 |
| 第180行: |
第196行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |2 | + | |4 |
| | |陶柯霏 | | |陶柯霏 |
| | |国防科技大学博士生,研究兴趣:AI for 复杂系统 | | |国防科技大学博士生,研究兴趣:AI for 复杂系统 |
| 第188行: |
第204行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |3 | + | |5 |
| | |陶舟横 | | |陶舟横 |
| | |UC Irvine 本科软件工程,研究兴趣:机器学习 | | |UC Irvine 本科软件工程,研究兴趣:机器学习 |
| 第196行: |
第212行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |4 | + | |6 |
| | |郑源 | | |郑源 |
| | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学 | | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学 |
| 第204行: |
第220行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |5 | + | |7 |
| | |董宇凡 | | |董宇凡 |
| | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠 | | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠 |
| 第212行: |
第228行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |6 | + | |8 |
| | |徐映妮 | | |徐映妮 |
| | |深圳大学数学院,研究方向:复杂网络的控制理论 | | |深圳大学数学院,研究方向:复杂网络的控制理论 |
| 第220行: |
第236行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |7 | + | |9 |
| | |冉天枢 | | |冉天枢 |
| | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 | | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 |
| 第228行: |
第244行: |
| | |持续做词条 | | |持续做词条 |
| | |- | | |- |
| − | |8 | + | |10 |
| | |王志鹏 | | |王志鹏 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 |
| 第236行: |
第252行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |9 | + | |11 |
| | |刘凯威 | | |刘凯威 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 |
| 第244行: |
第260行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |10 | + | |12 |
| | |杨明哲 | | |杨明哲 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 |
| 第252行: |
第268行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |11 | + | |13 |
| | |潘琳莉 | | |潘琳莉 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第260行: |
第276行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |12 | + | |14 |
| | |郑鸿盛 | | |郑鸿盛 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第268行: |
第284行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |13 | + | |15 |
| | |陶如意 | | |陶如意 |
| | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,机器学习启发的复杂系统建模 | | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,机器学习启发的复杂系统建模 |
| 第276行: |
第292行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |14 | + | |16 |
| | |刘易明 | | |刘易明 |
| | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 | | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 |
| 第284行: |
第300行: |
| | |转为集智员工 | | |转为集智员工 |
| | |- | | |- |
| − | |15 | + | |17 |
| | |梁京昊 | | |梁京昊 |
| | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 | | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 |
| 第292行: |
第308行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |16 | + | |18 |
| | |彭晨 | | |彭晨 |
| | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 | | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 |
| 第300行: |
第316行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |17 | + | |19 |
| | |杨** | | |杨** |
| | |*** | | |*** |
| 第308行: |
第324行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |18 | + | |20 |
| | |徐然 | | |徐然 |
| | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 | | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 |
| 第317行: |
第333行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |18 | + | |21 |
| | |朱瑞琪 | | |朱瑞琪 |
| | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 | | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 |
| 第326行: |
第342行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |19 | + | |22 |
| | |宁定扬 | | |宁定扬 |
| | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 | | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 |