| 第351行: |
第351行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |20 | + | |23 |
| | |范卓仪 | | |范卓仪 |
| | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 | | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 |
| 第360行: |
第360行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |21 | + | |24 |
| | |张代健 | | |张代健 |
| | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 | | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 |
| 第369行: |
第369行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |22 | + | |25 |
| | |刘宇康 | | |刘宇康 |
| | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 | | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 |
| 第378行: |
第378行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |23 | + | |26 |
| | |李梓嫣 | | |李梓嫣 |
| | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 | | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 |
| 第387行: |
第387行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |24 | + | |27 |
| | |许世鹏 | | |许世鹏 |
| | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 | | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| 第396行: |
第396行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |25 | + | |28 |
| | |刘佳睿 | | |刘佳睿 |
| | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 | | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 |
| 第405行: |
第405行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |26 | + | |29 |
| | |龚铭康 | | |龚铭康 |
| | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 | | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |