添加4字节
、 2020年5月20日 (三) 11:38
第119行: |
第119行: |
| *[[收敛交叉映射算法]] | | *[[收敛交叉映射算法]] |
| | | |
| + | |
| + | *[[数据科学]] |
| + | *[[计算社会科学]] |
| + | *[[科学学]] |
| + | *[[蝴蝶效应]] |
| + | *[[无标度网络模型]] |
| + | *[[计算社会学]] |
| | | |
| == 待生产词条 == | | == 待生产词条 == |
第149行: |
第156行: |
| *[[人工智能]] | | *[[人工智能]] |
| *[[计算复杂性理论]] | | *[[计算复杂性理论]] |
− | *[[数据科学]]
| |
− | *[[计算社会科学]]
| |
| *[[社会网络]] | | *[[社会网络]] |
| *[[自复制]] | | *[[自复制]] |
第219行: |
第224行: |
| *[[倍分岔周期图]] | | *[[倍分岔周期图]] |
| *[[极限环]] | | *[[极限环]] |
− | *[[蝴蝶效应]]
| + | |
| *[[混沌边缘]] | | *[[混沌边缘]] |
| *[[吸引子]] | | *[[吸引子]] |
第372行: |
第377行: |
| *[[社会科学]] | | *[[社会科学]] |
| *[[计算经济学]] | | *[[计算经济学]] |
− | *[[计算社会学]]
| |
| *[[社交网络分析]] | | *[[社交网络分析]] |
| *[[社会仿真]] | | *[[社会仿真]] |
第378行: |
第382行: |
| *[[城市复杂性]] | | *[[城市复杂性]] |
| *[[社交网络]] | | *[[社交网络]] |
− | *[[科学学]]
| + | |
| *[[成功学]] | | *[[成功学]] |
| *[[二分网络]] | | *[[二分网络]] |
− | *[[无标度网络模型]]
| + | |
| *[[渗流理论]] | | *[[渗流理论]] |
| *[[网络演化]] | | *[[网络演化]] |