第17行: |
第17行: |
| |居住地 || Northern California 北加利福尼亚 | | |居住地 || Northern California 北加利福尼亚 |
| |- | | |- |
− | | 所在机构 || 斯坦福大学、圣达菲研究所、PARC系统科学实验室访问研究员 | + | | 所在机构 || 斯坦福大学、圣达菲研究所、帕罗奥多研究中心系统科学实验室 |
| |- | | |- |
| | 主要研究方向 || 复杂性理论、[[复杂性经济学]]和[[自主经济学]]等领域 | | | 主要研究方向 || 复杂性理论、[[复杂性经济学]]和[[自主经济学]]等领域 |
| |- | | |- |
− | | 主要贡献 || 埃尔法罗尔酒吧问题 [[El Farol Bar problem]]、经济利润增加问题 [[Increasing returns]]等 | + | | 主要贡献 || 埃尔法罗尔酒吧问题 [[El Farol Bar problem]]、报酬递增理论 [[Increasing returns]]等 |
| | | |
| |} | | |} |
第28行: |
第28行: |
| | | |
| | | |
− | == 简单介绍 == | + | == 个人介绍 == |
| [[File: 布莱恩·阿瑟.jpg |400px|thumb|布莱恩·阿瑟在集智俱乐部的演讲]] | | [[File: 布莱恩·阿瑟.jpg |400px|thumb|布莱恩·阿瑟在集智俱乐部的演讲]] |
| + | 布莱恩·阿瑟 W. Brian Arthur是著名经济学家,圣塔菲研究所外聘教授,帕罗奥多研究中心系统科学实验室访问研究员。阿瑟在上世纪八十年代,受诺贝尔经济学奖得主肯尼斯·阿罗的邀请,来到刚刚建立的圣塔菲研究所。在圣塔菲研究所,阿瑟将复杂系统理论与经济学研究结合在一起,逐渐形成了“复杂性经济学 [[complexity economics]]”的构想,创立了对经济学和复杂系统的跨学科研究新模式。 |
| + | 作为圣塔菲研究所最早一批研究复杂性的学者,阿瑟是复杂性科学领域的奠基人之一,由于其突出成绩,于2008年荣获复杂性科学领域首届拉格朗日奖。阿瑟提出了关于经济学中[[报酬递增]]的概念,尤其放大经济中的小型随机事件的影响,这项工作也成为了理解高新技术经济的基础。凭借[[报酬递增]]理论,阿瑟于1990年获得熊彼特奖。 |
| | | |
− | 布莱恩·阿瑟(W. Brian Arthur)是著名经济学家,圣塔菲研究所外聘教授,帕罗奥多研究中心系统科学实验室访问研究员。
| |
| | | |
− | == 详细介绍 == | + | == 教育经历 == |
− | 布莱恩·阿瑟(W. Brian Arthur)是著名经济学家,圣塔菲研究所外聘教授,帕罗奥多研究中心系统科学实验室访问研究员。阿瑟在上世纪八十年代,受诺贝尔经济学奖得主肯尼斯·阿罗的邀请,来到刚刚建立的圣塔菲研究所。在圣塔菲研究所,阿瑟将复杂系统理论与经济学研究结合在一起,逐渐形成了“复杂经济学(complexity economics)”的构想,并凭借报酬递增理论,于1990年获得熊彼特奖。
| + | * 1973年,获得加州大学伯克利分校运筹学博士学位,博士辅修专业:金融 |
| + | * 1973年,获得加州大学伯克利分校经济学硕士学位 |
| + | * 1969年,获得密歇根大学数学硕士学位 |
| + | * 1967年,获得英国兰卡斯特大学运筹学硕士学位 |
| + | * 1966年,获得贝尔法斯特皇后大学电气工程学士学位 |
| + | |
| + | |
| + | == 任职经历 == |
| + | === 康奈尔大学 === |
| + | * 2017年至今 Stephen H. Weiss首席研究员 Stephen H. Weiss Presidential Fellow |
| + | * 2009年至今 数学教授 |
| + | * 2009–2014年 航天机械工程教授 |
| + | * 2007年至今 应用数学[http://www.news.cornell.edu/stories/2007/07/four-faculty-members-named-schurman-professors 雅各布·古尔德·舒尔曼教授 Jacob Gould Schurman Professor] |
| + | * 2005–2012年 应用数学中心主任 |
| + | * 2000–2009年 理论与应用力学教授 |
| + | * 1994–2000年 理论与应用力学副教授 |
| + | |
| + | === 麻省理工大学 === |
| + | * 1993–1994年 数学系副教授 |
| + | * 1989–1993年 数学系助理教授 |
| | | |
− | 作为报酬递增理论的提出者,阿瑟创立了对经济学和复杂系统的跨学科研究新模式。作为圣塔菲研究所最早一批研究复杂性的学者,阿瑟是复杂性科学领域的奠基人之一,由于其突出成绩,于2008年荣获复杂性科学领域首届拉格朗日奖。阿瑟提出了关于经济学中报酬递增率的概念,尤其放大经济中的小型随机事件的影响,这项工作也成为了理解高新技术经济的基础。
| |
| | | |
| == 研究方向== | | == 研究方向== |
| 1、复杂性理论 | | 1、复杂性理论 |
| 2、技术如何演变 | | 2、技术如何演变 |
− | 3、复杂经济学:报酬递增率
| + | 3、复杂性经济学:报酬递增率 |
| 4、自主经济学 | | 4、自主经济学 |
| | | |
| == 与集智的关系== | | == 与集智的关系== |
| + | [[File: 布莱恩·阿瑟.jpg |400px|thumb|布莱恩·阿瑟在集智俱乐部的演讲]] |
| 1、受集智俱乐部邀请于9月20日在上海举办《技术将带科技去往何方》的主题讲座 | AI&Society系列活动第18期 | | 1、受集智俱乐部邀请于9月20日在上海举办《技术将带科技去往何方》的主题讲座 | AI&Society系列活动第18期 |
| | | |
第62行: |
第82行: |
| == 代表作品 == | | == 代表作品 == |
| === 代表论文 === | | === 代表论文 === |
− | Arthur, W. Brian. Increasing returns and path dependence in the economy. University of michigan Press, 1994. | + | Arthur, W. Brian. Increasing returns and path dependence in the economy. University of Michigan Press, 1994. |
| | | |
| Arthur, W. Brian. "Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events." The economic journal 99.394 (1989): 116-131. | | Arthur, W. Brian. "Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events." The economic journal 99.394 (1989): 116-131. |
第107行: |
第127行: |
| | | |
| [https://www.fastcompany.com/3064681/most-important-economic-theory-in-technology-brian-arthur A Short History Of The Most Important Economic Theory In Tech] | | [https://www.fastcompany.com/3064681/most-important-economic-theory-in-technology-brian-arthur A Short History Of The Most Important Economic Theory In Tech] |
| + | ----- |
| + | 本条目由[[用户:峰峰|峰峰]]编辑,如有问题,欢迎在讨论页面进行讨论。 |
| + | |
| + | |
| + | '''本词条内容源自公开资料,遵守 CC3.0协议。''' |
| | | |
− | [[Category:计算经济学]] | + | [[Category:复杂性经济学]] |
− | [[Category:复杂经济学]]
| |
| [[Category:人物]] | | [[Category:人物]] |