第19行: |
第19行: |
| == 目录与概要 == | | == 目录与概要 == |
| | | |
− | === '''<big>1 概率、图和因果模型介绍 Introduction to Probabilities, Graphs, and Causal Models 1</big>''' === | + | === 1 概率、图和因果模型介绍 Introduction to Probabilities, Graphs, and Causal Models 1 === |
| '''1.1 概率论介绍 Introduction to Probability Theory 1''' | | '''1.1 概率论介绍 Introduction to Probability Theory 1''' |
| | | |
第77行: |
第77行: |
| '''1.5 Causal versus Statistical Terminology 38''' | | '''1.5 Causal versus Statistical Terminology 38''' |
| | | |
− | '''<big>2 推断因果理论 A Theory of Inferred Causation 41</big>'''
| + | === 2 推断因果理论 A Theory of Inferred Causation 41 === |
− | | |
| '''2.1 介绍—基本的直觉 Introduction – The Basic Intuitions 42''' | | '''2.1 介绍—基本的直觉 Introduction – The Basic Intuitions 42''' |
| | | |
第99行: |
第98行: |
| 2.9.1 On Minimality, Markov, and Stability 61 | | 2.9.1 On Minimality, Markov, and Stability 61 |
| | | |
− | '''<big>3 Causal Diagrams and the Identification of Causal Effects 65</big>'''
| + | === 3 Causal Diagrams and the Identification of Causal Effects 65 === |
− | | |
| '''3.1 Introduction 66''' | | '''3.1 Introduction 66''' |
| | | |
第147行: |
第145行: |
| 3.6.4 Relations to Robins’s G-Estimation 102 | | 3.6.4 Relations to Robins’s G-Estimation 102 |
| | | |
− | '''<big>4 Actions, Plans, and Direct Effects 107</big>'''
| + | === 4 Actions, Plans, and Direct Effects 107 === |
− | | |
| '''4.1 Introduction 108''' | | '''4.1 Introduction 108''' |
| | | |
第191行: |
第188行: |
| 4.5.5 Indirect Effects and the Mediation Formula 132 | | 4.5.5 Indirect Effects and the Mediation Formula 132 |
| | | |
− | '''<big>5 Causality and Structural Models in Social Science and Economics 133</big>'''
| + | === 5 Causality and Structural Models in Social Science and Economics 133 === |
− | | |
| '''5.1 Introduction 134''' | | '''5.1 Introduction 134''' |
| | | |
第235行: |
第231行: |
| 5.6.3 Robustness of Causal Claims 172 | | 5.6.3 Robustness of Causal Claims 172 |
| | | |
− | '''<big>6 Simpson’s Paradox, Confounding, and Collapsibility 173</big>'''
| + | === 6 Simpson’s Paradox, Confounding, and Collapsibility 173 === |
− | | |
| '''6.1 Simpson’s Paradox: An Anatomy 174''' | | '''6.1 Simpson’s Paradox: An Anatomy 174''' |
| | | |
第281行: |
第276行: |
| '''6.6 Conclusions 199''' | | '''6.6 Conclusions 199''' |
| | | |
− | '''<big>7 The Logic of Structure-Based Counterfactuals 201</big>'''
| + | === 7 The Logic of Structure-Based Counterfactuals 201 === |
− | | |
| '''7.1 Structural Model Semantics 202''' | | '''7.1 Structural Model Semantics 202''' |
| | | |
第337行: |
第331行: |
| 7.5.5 Summary 256 | | 7.5.5 Summary 256 |
| | | |
− | '''<big>8 Imperfect Experiments: Bounding Effects and Counterfactuals 259</big>'''
| + | === 8 Imperfect Experiments: Bounding Effects and Counterfactuals 259 === |
− | | |
| '''8.1 Introduction 259''' | | '''8.1 Introduction 259''' |
| | | |
第375行: |
第368行: |
| '''8.6 Conclusion 281''' | | '''8.6 Conclusion 281''' |
| | | |
− | '''<big>9 Probability of Causation: Interpretation and Identification 283</big>'''
| + | === 9 Probability of Causation: Interpretation and Identification 283 === |
− | | |
| '''9.1 Introduction 283''' | | '''9.1 Introduction 283''' |
| | | |
第405行: |
第397行: |
| '''9.5 Conclusions 307''' | | '''9.5 Conclusions 307''' |
| | | |
− | '''<big>10 The Actual Cause 309</big>'''
| + | === 10 The Actual Cause 309 === |
− | | |
| '''10.1 Introduction: The Insufficiency of Necessary Causation 309''' | | '''10.1 Introduction: The Insufficiency of Necessary Causation 309''' |
| | | |
第433行: |
第424行: |
| '''10.4 Conclusions 327''' | | '''10.4 Conclusions 327''' |
| | | |
− | '''<big>11 Reflections, Elaborations, and Discussions with Readers 331</big>'''
| + | === 11 Reflections, Elaborations, and Discussions with Readers 331 === |
− | | |
| '''11.1 Causal, Statistical, and Graphical Vocabulary 331''' | | '''11.1 Causal, Statistical, and Graphical Vocabulary 331''' |
| | | |