第17行: |
第17行: |
| ! 读书会主题!! 核心发起人 !! 运营负责人 | | ! 读书会主题!! 核心发起人 !! 运营负责人 |
| !报名途径!! 持续期数 !! 当前状态 !! 固定时间 | | !报名途径!! 持续期数 !! 当前状态 !! 固定时间 |
− | !开始时间
| |
| |- | | |- |
| |宏观金融系列读书会 | | |宏观金融系列读书会 |
| |王有贵 | | |王有贵 |
| |王朝会 | | |王朝会 |
− | | rowspan="28" |[https://pattern.swarma.org/study_groups 了解更多详情,点此链接报名] | + | | rowspan="29" |[https://pattern.swarma.org/study_groups 了解更多详情,点此链接报名] |
| [https://campus.swarma.org/catalog/7 查看课程,点此链接] | | [https://campus.swarma.org/catalog/7 查看课程,点此链接] |
| | | |
| | | |
| | | |
− | 添加小助手微信:Swarma Assistant[[文件:Swarma assistant.jpg|替代=小助手微信|居中|缩略图|206x206像素|小助手微信]] | + | 添加小助手微信:Swarma Assistant[[文件:Swarma assistant.jpg|居中|缩略图|206x206像素|小助手微信|链接=Special:FilePath/Swarma_assistant.jpg]] |
| |28 | | |28 |
| |已结束 | | |已结束 |
| | | | | |
− | |2021年4月-2021年6月
| |
| |- | | |- |
| |复杂经济学读书会 | | |复杂经济学读书会 |
第39行: |
第37行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周二晚上20:00-22:00 | | |周二晚上20:00-22:00 |
− | |2021年1月-2021年6月
| |
| |- | | |- |
| |复杂经济学读书会第二季 | | |复杂经济学读书会第二季 |
| |李红刚等 | | |李红刚等 |
| |王朝会 | | |王朝会 |
− | | | + | |23 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周一晚上19:00-21:00 | | |周一晚上19:00-21:00 |
− | |2022年7月11-2022年11月 | + | |- |
| + | |图网络:算法原理与应用系列论文解读 |
| + | |高飞等 |
| + | |周莉 |
| + | |23 |
| + | |已结束 |
| + | | |
| |- | | |- |
| |企业发展建模与预测读书会 | | |企业发展建模与预测读书会 |
| |张江等 | | |张江等 |
| |陶如意 | | |陶如意 |
− | |12 | + | |16 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周一晚上20:00-22:00 | | |周一晚上20:00-22:00 |
− | |2021年4月-2021年7月
| |
| |- | | |- |
| |复杂系统自动建模读书会 | | |复杂系统自动建模读书会 |
| |张江 | | |张江 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | |12 | + | |20 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上20:00-22:00 | | |周日晚上20:00-22:00 |
− | |2020年2月-2020年5月
| |
| |- | | |- |
| |面向复杂系统的人工智能研究读书会 | | |面向复杂系统的人工智能研究读书会 |
| |张江 | | |张江 |
| |张章 | | |张章 |
− | |9 | + | |14 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上20:00-22:00 | | |周日晚上20:00-22:00 |
− | |2020年7月-2020年10月
| |
| |- | | |- |
| |生命复杂性系列读书会 | | |生命复杂性系列读书会 |
第79行: |
第79行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周四晚上20:00-22:00 | | |周四晚上20:00-22:00 |
− | |2020年11月-2021年2月
| |
| |- | | |- |
| |科学学读书会 | | |科学学读书会 |
| |胡乔 | | |胡乔 |
| |胡乔 | | |胡乔 |
− | |6 | + | |8 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周三晚上20:00-22:00 | | |周三晚上20:00-22:00 |
− | |2020年7月-2020年8月
| |
| |- | | |- |
| |因果科学与Causal AI 读书会 | | |因果科学与Causal AI 读书会 |
| |龚鹤扬等 | | |龚鹤扬等 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | |16 | + | |31 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上19:00-21:00 | | |周日晚上19:00-21:00 |
− | |2020年9月-2021年1月
| |
| |- | | |- |
| |因果科学与Causal AI读书会第二季 | | |因果科学与Causal AI读书会第二季 |
| |李奉治等 | | |李奉治等 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | |11 | + | |17 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日上午10:00-12:00 | | |周日上午10:00-12:00 |
− | |2021年2月-2020年7月
| |
| |- | | |- |
| |因果科学与Causal AI 读书会第三季 | | |因果科学与Causal AI 读书会第三季 |
| |李奉治 | | |李奉治 |
| |段月然 | | |段月然 |
− | |18 | + | |27 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日上午10:00-12:00 | | |周日上午10:00-12:00 |
− | |2021年7月-2022年3月
| |
| |- | | |- |
| |因果科学与Causal AI 读书会第四季 | | |因果科学与Causal AI 读书会第四季 |
第119行: |
第114行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周六晚上20:00-22:00 | | |周六晚上20:00-22:00 |
− | |2022年12月-2023年3月
| |
| |- | | |- |
| |因果涌现读书会 | | |因果涌现读书会 |
| |张江等 | | |张江等 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | |16 | + | |21 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周六上午9:00-11:00 | | |周六上午9:00-11:00 |
− | |2021年8月-2022年1月
| |
| |- | | |- |
| |因果涌现读书会第二季 | | |因果涌现读书会第二季 |
| |张江等 | | |张江等 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | | | + | |31 |
− | |进行中 | + | |已结束 |
| |周日晚上19:00-21:00 | | |周日晚上19:00-21:00 |
− | |2022年5月-2022年11月
| |
| |- | | |- |
| |社会计算读书会 | | |社会计算读书会 |
第143行: |
第135行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周四晚上20:00-22:00 | | |周四晚上20:00-22:00 |
− | |2021年5月-2021年8月
| |
| |- | | |- |
| |社会计算读书会第二季 | | |社会计算读书会第二季 |
| |罗家德等 | | |罗家德等 |
| |王建男 | | |王建男 |
− | |12 | + | |21 |
| |已结束 | | |已结束 |
| | | | | |
− | |2022年6月-2022年11月
| |
| |- | | |- |
| |复杂系统管理学读书会 | | |复杂系统管理学读书会 |
第159行: |
第149行: |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周三晚上19:00-21:00 | | |周三晚上19:00-21:00 |
− | |2021年9月-2022年1月
| |
| |- | | |- |
| |自生成结构读书会 | | |自生成结构读书会 |
| |仇玮祎等 | | |仇玮祎等 |
| |李欣儒 | | |李欣儒 |
− | |13 | + | |14 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周五晚19:00-21:00 | | |周五晚19:00-21:00 |
− | |2021年11月-2022年3月
| |
| |- | | |- |
| |地球科学读书会 | | |地球科学读书会 |
| |邓琪敏等 | | |邓琪敏等 |
| |晏丽 | | |晏丽 |
− | |13 | + | |21 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周四晚19:00-21:00 | | |周四晚19:00-21:00 |
− | |2021年12月-2022年4月
| |
| |- | | |- |
| |神经动力学读书会 | | |神经动力学读书会 |
| |王鑫迪等 | | |王鑫迪等 |
| |周莉 | | |周莉 |
− | |17 | + | |25 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周六下午14:00-16:00 | | |周六下午14:00-16:00 |
− | |2022年3月19-7月30
| |
| |- | | |- |
| |高阶网络读书会 | | |高阶网络读书会 |
| |吕琳媛等 | | |吕琳媛等 |
| |贾芳弟 | | |贾芳弟 |
− | |14 | + | |20 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周四晚上19:00-21:00 | | |周四晚上19:00-21:00 |
− | |2022年6月28-2022年11月
| |
| |- | | |- |
| |NeuroAI读书会 | | |NeuroAI读书会 |
| |柳昀哲等 | | |柳昀哲等 |
| |周莉 | | |周莉 |
− | |10 | + | |13 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日晚上19:00-21:00 | | |周日晚上19:00-21:00 |
− | |2022年11月-2023年2月
| |
| |- | | |- |
| |“后ChatGPT时代”读书会 | | |“后ChatGPT时代”读书会 |
| |张江等 | | |张江等 |
| |王建男 | | |王建男 |
− | |6 | + | |13 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周五晚上19:00-21:00 | | |周五晚上19:00-21:00 |
− | |2023年3月-2023年4月
| |
| |- | | |- |
| |AI+Science读书会第一季 | | |AI+Science读书会第一季 |
| |吴泰霖等 | | |吴泰霖等 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | |8 | + | |14 |
| |已结束 | | |已结束 |
| |周日早上9-11点 | | |周日早上9-11点 |
− | |2023年3月-2023年5月
| |
| |- | | |- |
| |图神经网络语组合优化读书会 | | |图神经网络语组合优化读书会 |
| |范长俊等 | | |范长俊等 |
| |周莉 | | |周莉 |
− | |8 | + | |10 |
− | |进行中 | + | |已结束 |
| |周三晚19:00-21:00 | | |周三晚19:00-21:00 |
− | |2023年6月-2023年9月
| |
| |- | | |- |
| |因果涌现读书会第三季 | | |因果涌现读书会第三季 |
第229行: |
第210行: |
| |梁金 | | |梁金 |
| |8 | | |8 |
− | |进行中 | + | |已结束 |
| |周二晚19:00-21:00 | | |周二晚19:00-21:00 |
− | |2023年7月-2023年9月
| |
| |- | | |- |
| |城市科学读书会 | | |城市科学读书会 |
| |董磊等 | | |董磊等 |
| |乔宇 | | |乔宇 |
− | |8 | + | |11 |
− | |进行中 | + | |已结束 |
| |周六晚19:00-21:00 | | |周六晚19:00-21:00 |
− | |2023年7月-2023年9月
| |
| |- | | |- |
| |AI+Science第二季:生物医学大模型读书会 | | |AI+Science第二季:生物医学大模型读书会 |
| |王瀚宸等 | | |王瀚宸等 |
| |王婷 | | |王婷 |
− | |8 | + | |13 |
− | |进行中 | + | |已结束 |
| |周日上午9:00-11:00 | | |周日上午9:00-11:00 |
− | |2023年8月-10月
| |
| |- | | |- |
| |AGI通用人工智能读书会 | | |AGI通用人工智能读书会 |
第253行: |
第231行: |
| |冯睿洋 | | |冯睿洋 |
| | | | | |
− | |8 | + | |10 |
− | |进行中 | + | |已结束 |
| |周四晚上19:00-21:00 | | |周四晚上19:00-21:00 |
− | |2023年9月-
| |
| |- | | |- |
| |AI+Science第三季:人工智能与数学读书会 | | |AI+Science第三季:人工智能与数学读书会 |
第263行: |
第240行: |
| | | | | |
| |8 | | |8 |
− | |进行中 | + | |已结束 |
| |周五晚上19:00-21:00 | | |周五晚上19:00-21:00 |
− | |2023年9月
| |
| |- | | |- |
| |复杂系统管理学读书会第二季:生态型组织进化 | | |复杂系统管理学读书会第二季:生态型组织进化 |
第271行: |
第247行: |
| |张倩 | | |张倩 |
| | | | | |
− | |8 | + | |9 |
| |进行中 | | |进行中 |
| |周六下午14:00-17:00 | | |周六下午14:00-17:00 |
− | |
| |
| |- | | |- |
| |新信息论,从分解到整合 | | |新信息论,从分解到整合 |
| |张江等 | | |张江等 |
| |梁金 | | |梁金 |
| + | | |
| + | |11 |
| + | |进行中 |
| + | |周日上午10:00-12:00 |
| + | |- |
| + | |大模型安全与对齐 |
| + | |段雅文等 |
| + | |李欣儒 |
| + | | |
| + | |10 |
| + | |进行中 |
| + | |周六上午10:00-12:00 |
| + | |- |
| + | |计算神经科学 |
| + | |周昌松等 |
| + | |周莉 |
| + | | |
| + | |15 |
| + | |进行中 |
| + | |周四晚上19:00-21:00 |
| + | |- |
| + | |大语言模型与多智能体系统 |
| + | |赵世钰等 |
| + | |黄璐瑶 |
| | | | | |
| |8 | | |8 |
− | |筹备中 | + | |进行中 |
| + | |周三晚上19:00-21:00 |
| + | |- |
| + | |自由能原理与强化学习 |
| + | |牟牧云等 |
| + | |梁金 |
| | | | | |
| + | |10 |
| + | |进行中 |
| + | |周日上午10:00-12:00 |
| + | |- |
| + | |计算社会科学第三季 |
| + | |裴佳欣等 |
| + | |汪馨玥 |
| | | | | |
| + | |12 |
| + | |进行中 |
| + | |周六晚上20:00-22:00 |
| |} | | |} |
| | | |
第361行: |
第375行: |
| ==== [https://pattern.swarma.org/study_group/20 第二季] ==== | | ==== [https://pattern.swarma.org/study_group/20 第二季] ==== |
| 本读书会从复杂经济学的内涵、基本方法、普适规律、应用场景四部分出发,来与读书会成员进行分享与讨论。并组织 3 次圆桌讨论,围绕复杂经济学的界定与内涵、复杂经济学的方法论及典型应用、复杂经济学何去何从等主题展开。欢迎国内外研究者加入读书会,共同探讨! | | 本读书会从复杂经济学的内涵、基本方法、普适规律、应用场景四部分出发,来与读书会成员进行分享与讨论。并组织 3 次圆桌讨论,围绕复杂经济学的界定与内涵、复杂经济学的方法论及典型应用、复杂经济学何去何从等主题展开。欢迎国内外研究者加入读书会,共同探讨! |
− | [[文件:复杂经济学第二季安排.png|居中|缩略图|复杂经济学第二季安排|替代=|600x600像素]] | + | [[文件:复杂经济学第二季安排.png|居中|缩略图|复杂经济学第二季安排|600x600像素|链接=Special:FilePath/复杂经济学第二季安排.png]] |
| 了解更多读书会详情,请前往集智斑图[https://pattern.swarma.org/article/125 复杂经济学读书会] | | 了解更多读书会详情,请前往集智斑图[https://pattern.swarma.org/article/125 复杂经济学读书会] |
| | | |
第616行: |
第630行: |
| | | |
| 分享主题: | | 分享主题: |
− | [[文件:因果科学读书会第四季.png|居中|缩略图|替代=|600x600像素]] | + | [[文件:因果科学读书会第四季.png|居中|缩略图|600x600像素|链接=Special:FilePath/因果科学读书会第四季.png]] |
| | | |
| ==== 相关学习路径 ==== | | ==== 相关学习路径 ==== |
第674行: |
第688行: |
| * [https://pattern.swarma.org/article/153 因果涌现初步学习概览] | | * [https://pattern.swarma.org/article/153 因果涌现初步学习概览] |
| [https://pattern.swarma.org/study_group/28 【因果涌现读书会第三季】] | | [https://pattern.swarma.org/study_group/28 【因果涌现读书会第三季】] |
− | [[文件:因果涌现第三季框架图.png|居中|缩略图|600x600像素|因果涌现第三季读书会安排]] | + | [[文件:因果涌现第三季框架图.png|居中|缩略图|600x600像素|因果涌现第三季读书会安排|链接=Special:FilePath/因果涌现第三季框架图.png]] |
| | | |
| == 社会计算读书会 == | | == 社会计算读书会 == |
第888行: |
第902行: |
| | | |
| 本模块将围绕社会网络、神经系统、生物网络等不同场景下高阶交互作用带来的新的概念、模型及研究方法展开介绍。阅读清单中列举了高阶交互建模在科学学和脑网络应用的相关文献,同时欢迎其他领域的学者参与分享,为大家提供新的研究视角。在案例探讨中,我们也将尝试提供相关代码示例对研究进行复现。 | | 本模块将围绕社会网络、神经系统、生物网络等不同场景下高阶交互作用带来的新的概念、模型及研究方法展开介绍。阅读清单中列举了高阶交互建模在科学学和脑网络应用的相关文献,同时欢迎其他领域的学者参与分享,为大家提供新的研究视角。在案例探讨中,我们也将尝试提供相关代码示例对研究进行复现。 |
− | [[文件:高阶网络读书会安排.png|居中|缩略图|高阶网络读书会安排|替代=|600x600像素]] | + | [[文件:高阶网络读书会安排.png|居中|缩略图|高阶网络读书会安排|600x600像素|链接=Special:FilePath/高阶网络读书会安排.png]] |
| == [https://pattern.swarma.org/study_group/21 NeuroAI读书会] == | | == [https://pattern.swarma.org/study_group/21 NeuroAI读书会] == |
| 本次读书会基于人类的认知层次,按照从低级到高级的顺序,依次研讨【视觉智能】、【语言智能】和【学习智能】三大模块,共同研讨领域内的前沿、经典文献,梳理领域发展。 | | 本次读书会基于人类的认知层次,按照从低级到高级的顺序,依次研讨【视觉智能】、【语言智能】和【学习智能】三大模块,共同研讨领域内的前沿、经典文献,梳理领域发展。 |
第897行: |
第911行: |
| | | |
| 从心理学的角度看,人类智能在最大化未来的奖赏收益,最小化未来的损失这一原则下,通过与外界环境交互产生。强化学习模型(RL,Reinforcement Learning)提供了一个很好的框架去描述与解释学习、决策等人类行为。在这个模块的分享中,主要从强化学习的角度去建模人类行为,并试图探究在神经元层面对应的计算过程。进一步地,也会探讨对人类前额叶进行建模的元学习模型。 | | 从心理学的角度看,人类智能在最大化未来的奖赏收益,最小化未来的损失这一原则下,通过与外界环境交互产生。强化学习模型(RL,Reinforcement Learning)提供了一个很好的框架去描述与解释学习、决策等人类行为。在这个模块的分享中,主要从强化学习的角度去建模人类行为,并试图探究在神经元层面对应的计算过程。进一步地,也会探讨对人类前额叶进行建模的元学习模型。 |
− | [[文件:读书会框架.jpg|替代=|居中|缩略图|NeuroAI读书会安排|600x600像素]] | + | [[文件:读书会框架.jpg|居中|缩略图|NeuroAI读书会安排|600x600像素|链接=Special:FilePath/读书会框架.jpg]] |
| ==[https://pattern.swarma.org/study_group/23 “后ChatGPT时代”读书会]== | | ==[https://pattern.swarma.org/study_group/23 “后ChatGPT时代”读书会]== |
| ChatGPT是OpenAI发布的大语言模型对话系统,通过对话的方式与用户进行交互,它可以和你进行无障碍沟通,让你感觉对面不是一个聊天机器人,而是一个知识渊博的长者,相比传统的聊天机器人,这个突破是跨越性的。 | | ChatGPT是OpenAI发布的大语言模型对话系统,通过对话的方式与用户进行交互,它可以和你进行无障碍沟通,让你感觉对面不是一个聊天机器人,而是一个知识渊博的长者,相比传统的聊天机器人,这个突破是跨越性的。 |
第914行: |
第928行: |
| | | |
| 本次读书会将在对ChatGPT技术原理探讨的基础上,延伸探讨上述相关方向的探索历程与前沿进展,勾勒未来人工智能技术路线图,并探讨通用人工智能预期下的未来社会前景。 | | 本次读书会将在对ChatGPT技术原理探讨的基础上,延伸探讨上述相关方向的探索历程与前沿进展,勾勒未来人工智能技术路线图,并探讨通用人工智能预期下的未来社会前景。 |
− | [[文件:“后ChatGPT时代”读书会.png|居中|缩略图|“后ChatGPT时代”读书会安排|替代=|600x600像素]] | + | [[文件:“后ChatGPT时代”读书会.png|居中|缩略图|“后ChatGPT时代”读书会安排|600x600像素|链接=Special:FilePath/“后ChatGPT时代”读书会.png]] |
| ==[https://pattern.swarma.org/study_group/24 AI+Science]== | | ==[https://pattern.swarma.org/study_group/24 AI+Science]== |
| [https://pattern.swarma.org/study_group/24 AI+Science读书会第一季] | | [https://pattern.swarma.org/study_group/24 AI+Science读书会第一季] |
第923行: |
第937行: |
| | | |
| AI+Science是将人工智能和科学相结合的一种趋势,旨在利用机器学习和其他AI技术来解决科学研究中的问题。在此过程中,复杂系统理论是一个非常重要的概念,因为许多科学领域都与复杂系统有关。AI+Science中提到的技术可以通过对复杂系统的建模和分析来帮助科学家更好地理解和研究复杂系统。利用AI+Science可以构建高精度的复杂系统模型,并对这些模型进行仿真和优化。 | | AI+Science是将人工智能和科学相结合的一种趋势,旨在利用机器学习和其他AI技术来解决科学研究中的问题。在此过程中,复杂系统理论是一个非常重要的概念,因为许多科学领域都与复杂系统有关。AI+Science中提到的技术可以通过对复杂系统的建模和分析来帮助科学家更好地理解和研究复杂系统。利用AI+Science可以构建高精度的复杂系统模型,并对这些模型进行仿真和优化。 |
− | [[文件:AI+Science读书会大纲.png|替代=AI+Science读书会安排|居中|缩略图|600x600像素|AI+Science读书会安排]][https://pattern.swarma.org/study_group/29 AI+Science读书会第二季:大模型与生物医学] | + | [[文件:AI+Science读书会大纲.png|居中|缩略图|600x600像素|AI+Science读书会安排|链接=Special:FilePath/AI+Science读书会大纲.png]][https://pattern.swarma.org/study_group/29 AI+Science读书会第二季:大模型与生物医学] |
| | | |
| 在生物医学健康领域,研究深度和广度覆盖了各个层次尺度。这些研究范围从微观的分子层面(包括DNA,RNA和蛋白质等的研究)展开,进而深入到细胞和器官组织的层面(例如,对癌症等疾病的病理组织的探索)。最后,研究聚焦到宏观的个体健康临床治疗,以及社群的公共健康问题的应对。 | | 在生物医学健康领域,研究深度和广度覆盖了各个层次尺度。这些研究范围从微观的分子层面(包括DNA,RNA和蛋白质等的研究)展开,进而深入到细胞和器官组织的层面(例如,对癌症等疾病的病理组织的探索)。最后,研究聚焦到宏观的个体健康临床治疗,以及社群的公共健康问题的应对。 |
第930行: |
第944行: |
| | | |
| 在即将召开的读书会中,我们将按照这个流程进行深入讨论。首先,我们将概述并讨论当前在基础基因组学领域中所进行的大规模模型相关的探索研究工作。随后,转向相对更成熟的蛋白质,小分子以及医学领域的大模型的最新研究成果。我们的目标是通过这样全面和深入的探讨,为大家呈现大模型在生物医学健康研究方面应用的全貌,同时揭示可能的未来研究发展方向。 | | 在即将召开的读书会中,我们将按照这个流程进行深入讨论。首先,我们将概述并讨论当前在基础基因组学领域中所进行的大规模模型相关的探索研究工作。随后,转向相对更成熟的蛋白质,小分子以及医学领域的大模型的最新研究成果。我们的目标是通过这样全面和深入的探讨,为大家呈现大模型在生物医学健康研究方面应用的全貌,同时揭示可能的未来研究发展方向。 |
− | [[文件:AI+Science第二季读书会安排.png|居中|缩略图|600x600像素|AI+Science第二季读书会安排]] | + | [[文件:AI+Science第二季读书会安排.png|居中|缩略图|600x600像素|AI+Science第二季读书会安排|链接=Special:FilePath/AI+Science第二季读书会安排.png]] |
| | | |
| ==[https://pattern.swarma.org/study_group/25 图神经网络与组合优化]== | | ==[https://pattern.swarma.org/study_group/25 图神经网络与组合优化]== |
| 本次读书会聚焦于图神经网络与算法神经化求解的相关领域,我们将邀请一些业内专家分享他们在这些领域的最新研究成果。通过这次读书会,我们希望能够激发与会者的学术兴趣,进一步推动图神经网络与算法神经化求解领域的研究和应用发展。此外,我们还将探讨GNN在实际问题中的应用案例,以及如何将理论研究成果转化为实际应用,以帮助参会者更好地理解和掌握图神经网络在实际场景中的应用。 | | 本次读书会聚焦于图神经网络与算法神经化求解的相关领域,我们将邀请一些业内专家分享他们在这些领域的最新研究成果。通过这次读书会,我们希望能够激发与会者的学术兴趣,进一步推动图神经网络与算法神经化求解领域的研究和应用发展。此外,我们还将探讨GNN在实际问题中的应用案例,以及如何将理论研究成果转化为实际应用,以帮助参会者更好地理解和掌握图神经网络在实际场景中的应用。 |
− | [[文件:图神经网络与组合优化读书会安排.png|居中|缩略图|600x600像素|图神经网络与组合优化读书会安排]] | + | [[文件:图神经网络与组合优化读书会安排.png|居中|缩略图|600x600像素|图神经网络与组合优化读书会安排|链接=Special:FilePath/图神经网络与组合优化读书会安排.png]] |
| | | |
| | | |
第945行: |
第959行: |
| | | |
| 第三个主题是城市科学中的因果性。我们将以因果假设和因果实验为主线展开城市科学视角下的因果论讨论;从Randomized controlled trial (RCT)的角度重新思考因果发现的基本假设,讨论城市科学视角下因果发现的框架、假设、策略、方法和模型,以及城市政策与因果发现的联系;讨论城市科学视角下因果推断的框架、假设、策略、方法和模型,以及城市中跨尺度的因果不变性和相变特性。 | | 第三个主题是城市科学中的因果性。我们将以因果假设和因果实验为主线展开城市科学视角下的因果论讨论;从Randomized controlled trial (RCT)的角度重新思考因果发现的基本假设,讨论城市科学视角下因果发现的框架、假设、策略、方法和模型,以及城市政策与因果发现的联系;讨论城市科学视角下因果推断的框架、假设、策略、方法和模型,以及城市中跨尺度的因果不变性和相变特性。 |
− | [[文件:城市科学读书会安排.png|居中|缩略图|600x600像素|城市科学读书会安排]] | + | [[文件:城市科学读书会安排.png|居中|缩略图|600x600像素|城市科学读书会安排|链接=Special:FilePath/城市科学读书会安排.png]] |
| | | |
| ==[https://pattern.swarma.org/study_group/32 AI+Science第三季:人工智能与数学]== | | ==[https://pattern.swarma.org/study_group/32 AI+Science第三季:人工智能与数学]== |