| 第173行: |
第173行: |
| | |1 | | |1 |
| | |龚铭康 | | |龚铭康 |
| − | |本科毕业于南方科技大学物理专业。研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 | + | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |
| | |基于可逆性的因果涌现理论 | | |基于可逆性的因果涌现理论 |
| | |2024.7.20 | | |2024.7.20 |
| 第181行: |
第181行: |
| | |2 | | |2 |
| | |刘佳睿 | | |刘佳睿 |
| − | |现就读于美国南加州大学物理系本科,主要研究兴趣为统计物理与机器学习 | + | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 |
| | |NIS | | |NIS |
| | |2024.04.10 | | |2024.04.10 |
| 第197行: |
第197行: |
| | |4 | | |4 |
| | |刘易明 | | |刘易明 |
| − | |长春工程学院,研究兴趣包括系统科学以及人工智能相关领域 | + | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 |
| | |因果效应度量、计算力学 | | |因果效应度量、计算力学 |
| | |2024.06.23 | | |2024.06.23 |
| 第205行: |
第205行: |
| | |5 | | |5 |
| | |梁京昊 | | |梁京昊 |
| − | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣包括城市轨迹计算,信息论等 | + | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 |
| | |马尔科夫链的成块性 、马尔科夫链的粗粒化 | | |马尔科夫链的成块性 、马尔科夫链的粗粒化 |
| | |2024.08.02 | | |2024.08.02 |
| 第213行: |
第213行: |
| | |6 | | |6 |
| | |刘宇康 | | |刘宇康 |
| − | |中南大学,感兴趣方向为AI应用极其可解释性 | + | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 |
| | |奇异值分解(SVD) | | |奇异值分解(SVD) |
| | |2024.09.03 | | |2024.09.03 |
| 第221行: |
第221行: |
| | |7 | | |7 |
| | |李梓嫣 | | |李梓嫣 |
| − | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向为公司财务与会计治理 | + | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 |
| | |Effective Information | | |Effective Information |
| | |2024.10.08 | | |2024.10.08 |
| 第229行: |
第229行: |
| | |8 | | |8 |
| | |彭晨 | | |彭晨 |
| − | |浙江大学心理系研二,研究方向计算精神病学 | + | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 |
| | |基于有效信息的因果涌现理论 | | |基于有效信息的因果涌现理论 |
| | |2024.10.10 | | |2024.10.10 |
| 第237行: |
第237行: |
| | |9 | | |9 |
| | |许世鹏 | | |许世鹏 |
| − | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣为地球生态网络及社会-生态耦合网络 | + | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| | |基于格兰杰因果量化涌现 | | |基于格兰杰因果量化涌现 |
| | |2024.10.11 | | |2024.10.11 |
| 第269行: |
第269行: |
| | |13 | | |13 |
| | |宁定扬 | | |宁定扬 |
| − | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 | + | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 |
| | |DeepSeek-R1 | | |DeepSeek-R1 |
| | |2025.02.10 | | |2025.02.10 |
| 第285行: |
第285行: |
| | |15 | | |15 |
| | |徐然 | | |徐然 |
| − | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 | + | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 |
| | |大语言模型的涌现、神经网络的有效信息计算 | | |大语言模型的涌现、神经网络的有效信息计算 |
| | |2025.04.16 | | |2025.04.16 |
| 第309行: |
第309行: |
| | |18 | | |18 |
| | |董宇凡 | | |董宇凡 |
| − | |中科院神经所2020级博士研究生董宇凡,主要研究方向是快速眼动睡眠 | + | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠 |
| | |整合信息论 | | |整合信息论 |
| | |2025.08.10 | | |2025.08.10 |
| 第317行: |
第317行: |
| | |19 | | |19 |
| | |徐映妮 | | |徐映妮 |
| − | |深圳大学数学院,主要研究方向复杂网络的控制理论 | + | |深圳大学数学院,研究方向:复杂网络的控制理论 |
| | |马尔科夫链的粗粒化 | | |马尔科夫链的粗粒化 |
| | |2025.08.11 | | |2025.08.11 |