第23行: |
第23行: |
| 当α是有理数或实数,且<math>f(x)</math>是连续函数时,由可加性可以推出齐次性。但当α是复数时,可加性不能导出齐次性。例如,反线性映射是可加的,但不是齐次的。可加性和齐次性条件经常组合,称为叠加原理: | | 当α是有理数或实数,且<math>f(x)</math>是连续函数时,由可加性可以推出齐次性。但当α是复数时,可加性不能导出齐次性。例如,反线性映射是可加的,但不是齐次的。可加性和齐次性条件经常组合,称为叠加原理: |
| | | |
− | <math>f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)</math> | + | :<math>f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)</math> |
| | | |
| 对一个写成 | | 对一个写成 |
| | | |
− | <math>f(x) = C</math> | + | :<math>f(x) = C</math> |
| | | |
| 的方程,若 <math> f (x) </math> 是线性映射(如上定义) ,则称其为'''线性的 Linear''',否则称为'''非线性的 Nonlinear'''。若<math>C = 0</math>,该方程称为是齐次的。 | | 的方程,若 <math> f (x) </math> 是线性映射(如上定义) ,则称其为'''线性的 Linear''',否则称为'''非线性的 Nonlinear'''。若<math>C = 0</math>,该方程称为是齐次的。 |
第44行: |
第44行: |
| 非线性'''代数方程 Algebraic Equation''',又称'''多项式方程 Polynomial Equation''',由某多项式(次数大于1)等于零定义。例如: | | 非线性'''代数方程 Algebraic Equation''',又称'''多项式方程 Polynomial Equation''',由某多项式(次数大于1)等于零定义。例如: |
| | | |
− | <math>x^2 + x - 1 = 0\,.</math> | + | :<math>x^2 + x - 1 = 0\,.</math> |
| | | |
| 对于一个单一的多项式方程,'''求根算法 Root-finding Algorithms'''可用于其求解(即找到满足该方程的变量的值集)。而代数方程组则相对复杂,其研究是现代数学的较难分支——'''代数几何 Algebraic Geometry'''领域的动力之一。甚至很难判断一个给定的代数系统是否有复数解(见'''希尔伯特零点定律 Hilbert's Nullstellensatz''')。不过,对于具有有限个复数解的系统的多项式方程组,我们现在已经有了充分的理解,并且找到了有效的求解方法<ref>{{cite journal |last1= Lazard |first1= D. |title= Thirty years of Polynomial System Solving, and now? |doi= 10.1016/j.jsc.2008.03.004 |journal= Journal of Symbolic Computation |volume= 44 |issue= 3 |pages= 222–231 |year= 2009 |pmid= |pmc=}}</ref>。 | | 对于一个单一的多项式方程,'''求根算法 Root-finding Algorithms'''可用于其求解(即找到满足该方程的变量的值集)。而代数方程组则相对复杂,其研究是现代数学的较难分支——'''代数几何 Algebraic Geometry'''领域的动力之一。甚至很难判断一个给定的代数系统是否有复数解(见'''希尔伯特零点定律 Hilbert's Nullstellensatz''')。不过,对于具有有限个复数解的系统的多项式方程组,我们现在已经有了充分的理解,并且找到了有效的求解方法<ref>{{cite journal |last1= Lazard |first1= D. |title= Thirty years of Polynomial System Solving, and now? |doi= 10.1016/j.jsc.2008.03.004 |journal= Journal of Symbolic Computation |volume= 44 |issue= 3 |pages= 222–231 |year= 2009 |pmid= |pmc=}}</ref>。 |
第63行: |
第63行: |
| 一阶[[常微分方程]],尤其是自治(自主)方程,通常可以用'''分离变量法 Separation of Variables'''来精确求解。例如,非线性方程 | | 一阶[[常微分方程]],尤其是自治(自主)方程,通常可以用'''分离变量法 Separation of Variables'''来精确求解。例如,非线性方程 |
| | | |
− | <math>\frac{d u}{d x} = -u^2</math> | + | :<math>\frac{d u}{d x} = -u^2</math> |
| | | |
| 将 <math>u=\frac{1}{x+C}</math> 作为一般解(也有特解 ''u'' = 0,对应于 ''C'' 趋于无穷时的一般解的极限)。该方程是非线性的,因为它可以改写成 | | 将 <math>u=\frac{1}{x+C}</math> 作为一般解(也有特解 ''u'' = 0,对应于 ''C'' 趋于无穷时的一般解的极限)。该方程是非线性的,因为它可以改写成 |
| | | |
− | <math>\frac{du}{d x} + u^2=0</math> | + | :<math>\frac{du}{d x} + u^2=0</math> |
| | | |
| 方程的左边不是 ''u'' 及其导数的线性函数。注意,若将 ''u''<sup>2</sup> 项替换为''u'',该问题将变为线性的('''指数衰减 Exponential Decay'''问题)。 | | 方程的左边不是 ''u'' 及其导数的线性函数。注意,若将 ''u''<sup>2</sup> 项替换为''u'',该问题将变为线性的('''指数衰减 Exponential Decay'''问题)。 |
第214行: |
第214行: |
| | | |
| ==进一步阅读== | | ==进一步阅读== |
− | {{Refbegin|35em}} | + | {{refbegin|35em}} |
− | *{{cite book | + | * {{cite book |
− | | author= Diederich Hinrichsen and Anthony J. Pritchard | + | | author= {{tsl|en|Diederich Hinrichsen||Diederich Hinrichsen}} and Anthony J. Pritchard |
| | year= 2005 | | | year= 2005 |
| | title= Mathematical Systems Theory I - Modelling, State Space Analysis, Stability and Robustness | | | title= Mathematical Systems Theory I - Modelling, State Space Analysis, Stability and Robustness |
第223行: |
第223行: |
| }} | | }} |
| *{{cite book | | *{{cite book |
− | | last= Jordan | + | | last = Jordan |
− | | first= D. W. | + | | first = D. W. |
− | | last2= Smith | + | | last2 = Smith |
− | | first2= P. | + | | first2 = P. |
− | | year= 2007 | + | | year = 2007 |
− | | edition= fourth | + | | edition = fourth |
− | | title= Nonlinear Ordinary Differential Equations | + | | title = Nonlinear Ordinary Differential Equations |
− | | publisher= Oxford University Press | + | | publisher = Oxford University Press |
− | | isbn= 978-0-19-920824-1 | + | | isbn = 978-0-19-920824-1 |
| }} | | }} |
| *{{cite book | | *{{cite book |
− | | last= Khalil | + | | last = Khalil |
− | | first= Hassan K. | + | | first = Hassan K. |
− | | year= 2001 | + | | year = 2001 |
− | | title= Nonlinear Systems | + | | title = Nonlinear Systems |
− | | publisher= Prentice Hall | + | | publisher = Prentice Hall |
− | | isbn= 978-0-13-067389-3 | + | | isbn = 0-13-067389-7 |
| }} | | }} |
| *{{cite book | | *{{cite book |
− | | last= Kreyszig | + | | last = Kreyszig |
− | | first= Erwin | + | | first = Erwin |
− | | authorlink= Erwin Kreyszig | + | | authorlink = |
− | | year= 1998 | + | | year = 1998 |
− | | title= Advanced Engineering Mathematics | + | | title = Advanced Engineering Mathematics |
− | | url= https://archive.org/details/advancedengineer0008krey
| + | | publisher = Wiley |
− | | url-access= registration
| + | | isbn = 0-471-15496-2 |
− | | publisher= Wiley | |
− | | isbn= 978-0-471-15496-9 | |
| }} | | }} |
| *{{cite book | | *{{cite book |
− | | last= Sontag | + | | last = Sontag |
− | | first= Eduardo | + | | first = Eduardo |
− | | authorlink= Eduardo D. Sontag | + | | authorlink = |
− | | year= 1998 | + | | year = 1998 |
− | | title= Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems. Second Edition | + | | title = Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimensional Systems. Second Edition |
− | | publisher= Springer | + | | publisher = Springer |
− | | isbn= 978-0-387-98489-6 | + | | isbn = 0-387-98489-5 |
| }} | | }} |
− | {{Refend}} | + | {{refend}} |
| | | |
| ==外部链接== | | ==外部链接== |
第283行: |
第281行: |
| 此系列课程由[[斯蒂文·斯特罗加茨 Steven H. Strogatz]]主持,内容包括机械振动,激光,生物节律,超导电路,昆虫爆发,化学振荡器,遗传控制系统,混沌水轮,甚至是使用混乱发送秘密信息的技术。在每种情况下,科学背景都在初级阶段进行解释,并与数学理论紧密结合。 | | 此系列课程由[[斯蒂文·斯特罗加茨 Steven H. Strogatz]]主持,内容包括机械振动,激光,生物节律,超导电路,昆虫爆发,化学振荡器,遗传控制系统,混沌水轮,甚至是使用混乱发送秘密信息的技术。在每种情况下,科学背景都在初级阶段进行解释,并与数学理论紧密结合。 |
| | | |
− | [[Category:Nonlinear systems| ]] | + | {{Authority control}} |
− | | + | {{DEFAULTSORT:非线性系统}} |
− |
| + | [[Category:非线性系统|非线性系统]] |
− | | + | [[Category:动力系统]] |
− | [[Category:Dynamical systems]] | + | [[Category:基本物理概念]] |
− | | |
− | Category:Dynamical systems
| |
− | | |
− | 类别: 动力系统
| |
− | | |
− | [[Category:Concepts in physics]]
| |
− | | |
− | Category:Concepts in physics
| |
− | | |
− | 分类: 物理概念
| |
− | | |
− | <noinclude>
| |
− | | |
− | <small>This page was moved from [[wikipedia:en:Nonlinear system]]. Its edit history can be viewed at [[非线性系统/edithistory]]</small></noinclude>
| |
− | | |
− | [[Category:待整理页面]] | |