第449行: |
第449行: |
| * 在随机化程序似乎有缺陷的情况下:能够而且应该计算'''<font color='#ff8000'>倾向分数propensity scores</font>'''并将其作为协变量包括在主要分析中吗? | | * 在随机化程序似乎有缺陷的情况下:能够而且应该计算'''<font color='#ff8000'>倾向分数propensity scores</font>'''并将其作为协变量包括在主要分析中吗? |
| | | |
− | ====Analysis 分析==== | + | ====分析==== |
− | | |
− | | |
| | | |
| 在初始数据分析阶段可以使用以下几种分析: | | 在初始数据分析阶段可以使用以下几种分析: |
第461行: |
第459行: |
| * 图表技术(散点图) | | * 图表技术(散点图) |
| | | |
− |
| |
− | It is important to take the measurement levels of the variables into account for the analyses, as special statistical techniques are available for each level:{{sfn|Adèr|2008a|pp=349-353}}
| |
− |
| |
− | It is important to take the measurement levels of the variables into account for the analyses, as special statistical techniques are available for each level:
| |
| | | |
| 在进行分析时必须考虑到变量的测量水平,因为每个水平都有专门的统计方法: | | 在进行分析时必须考虑到变量的测量水平,因为每个水平都有专门的统计方法: |
第475行: |
第469行: |
| ** 相关 | | ** 相关 |
| | | |
− | *** '''<font color = '#32cd32'>circumambulations</font> '''(交叉表crosstabulations) | + | *** '''circumambulations '''(交叉表crosstabulations) |
| | | |
− | *** '''<font color='#ff8000'>层次对数线性分析hierarchical loglinear analysis</font>'''(最多只能有8个变量) | + | *** '''层次对数线性分析hierarchical loglinear analysis'''(最多只能有8个变量) |
| | | |
− | *** '''<font color='#ff8000'>对数线性分析 loglinear analysis</font>'''(确定相关/重要的变量及可能的混淆因素) | + | *** '''对数线性分析 loglinear analysis'''(确定相关/重要的变量及可能的混淆因素) |
| | | |
− | ** '''<font color='#ff8000'>精确检验exact tests</font>'''或者bootstrapping(当子群很小时) | + | ** '''精确检验exact tests'''或者bootstrapping(当子群很小时) |
| | | |
| ** 计算新变量 | | ** 计算新变量 |
第491行: |
第485行: |
| *** 统计学量(均值M,标准差SD,方差,偏度,峰度) | | *** 统计学量(均值M,标准差SD,方差,偏度,峰度) |
| | | |
− | *** '''<font color='#ff8000'>茎叶图Stem-and-leaf displays</font>''' | + | *** '''茎叶图Stem-and-leaf displays''' |
| | | |
− | *** '''<font color='#ff8000'>箱图Box plots</font>''' | + | *** '''箱图Box plots''' |
| | | |
| ====非线性分析==== | | ====非线性分析==== |