第9行: |
第9行: |
| | | |
| | | |
− | [[File:Rockettes 2239918515 96df95270e.jpg|thumb|Synchronized dancers]] | + | [[File:Rockettes 2239918515 96df95270e.jpg|thumb|Synchronized dancers|链接=Special:FilePath/Rockettes_2239918515_96df95270e.jpg]] |
| | | |
| Synchronized dancers | | Synchronized dancers |
第17行: |
第17行: |
| | | |
| | | |
− | '''Synchronization''' is the coordination of events to operate a [[system]] in unison. For example, the [[Conductor (music)|conductor]] of an orchestra keeps the orchestra synchronized or ''in time''. Systems that operate with all parts in synchrony are said to be '''synchronous''' or ''in sync''—and those that are not are ''[[Asynchronous system|asynchronous]]''.
| + | 所谓同步synchronization的本意是指某事物或现象同时进行、同时产生,比如音画同步、动作同步等。 |
| | | |
− | Synchronization is the coordination of events to operate a system in unison. For example, the conductor of an orchestra keeps the orchestra synchronized or in time. Systems that operate with all parts in synchrony are said to be synchronous or in sync—and those that are not are asynchronous.
| + | 同步也指两个或两个以上随时间变化的量在变化过程中保持一定的相对关系,协调事件以统一地操作一个系统。例如,管弦乐队的指挥使管弦乐队保持同步或及时。如果系统的所有部分都处于同步状态,那么这些系统就是同步的或称之为同步系统synchronous,而非同步系统则称为异步系统asynchronous。 |
| | | |
− | 同步是协调事件以统一操作系统。例如,管弦乐队的指挥使管弦乐队保持同步或及时。如果系统的所有部分都处于同步状态,那么这些系统就称为同步系统或同步系统,而非同步系统则称为异步系统。
| + | 在系统中进行同步,也被称为及时、或者称为同步化的(in sync),指对在一个系统中所发生的事件(event)之间进行协调,在时间上出现一致性与统一化的现象。 |
| | | |
| + | 在描述不同的系统的同步性时,可以具体表达为不同的同步含义,比如: |
| | | |
| + | 形容物理系统的同步:物理系统中两个或几个随时间变化的量,在变化过程中保持一定的相对关系。 |
| | | |
− | Today, '''time synchronization''' can occur between systems around the world through [[satellite navigation]] signals.
| + | 多媒体系统的同步:由多媒体数据单元(如音频、视频、文本、图像等)在时域序列上相对位置的约束关系。 |
| | | |
− | Today, time synchronization can occur between systems around the world through satellite navigation signals.
| + | 社会系统的同步:“城市改革的步子要加快,要从解决国家与企业、企业与职工的关系入手,把适合于当前情况的各项改革措施初步配起套来,协调一致,同步进行。” |
− | | |
− | 今天,世界各地的系统之间可以通过卫星导航信号进行时间同步。
| |
| | | |
| + | 信号系统的同步:“今天,世界各地的系统之间可以通过卫星导航信号进行时间同步。” |
| | | |
| + | 等等。 |
| | | |
| == Transport == | | == Transport == |
第107行: |
第109行: |
| {{See also|Synchronization of chaos}} | | {{See also|Synchronization of chaos}} |
| | | |
− | [[File:Wesphysdemo - Synchronized Metronomes.webm|thumb|275px|A mechanical demonstration of synchronization of oscillators: [[metronome]]s, initially out of phase, synchronize through small motions of the base on which they are placed]] | + | [[File:Wesphysdemo - Synchronized Metronomes.webm|thumb|275px|A mechanical demonstration of synchronization of oscillators: [[metronome]]s, initially out of phase, synchronize through small motions of the base on which they are placed|链接=Special:FilePath/Wesphysdemo_-_Synchronized_Metronomes.webm]] |
| | | |
| A mechanical demonstration of synchronization of oscillators: [[metronomes, initially out of phase, synchronize through small motions of the base on which they are placed]] | | A mechanical demonstration of synchronization of oscillators: [[metronomes, initially out of phase, synchronize through small motions of the base on which they are placed]] |