第10行: |
第10行: |
| | | |
| ==== 待翻译词条 ==== | | ==== 待翻译词条 ==== |
− | {{div col|colwidth=20em}} | + | {{div col|colwidth=15em}} |
| | | |
| * [[网络可控性]] | | * [[网络可控性]] |
第34行: |
第34行: |
| | | |
| ==== 待翻译词条 ==== | | ==== 待翻译词条 ==== |
| + | {{div col|colwidth=15em}} |
| * [[团(图论)]] | | * [[团(图论)]] |
| * [[切]] | | * [[切]] |
第46行: |
第47行: |
| *[[随机图]] | | *[[随机图]] |
| *[[图距离]] | | *[[图距离]] |
| + | {{div col end}} |
| + | |
| | | |
| === 网络特性 === | | === 网络特性 === |
| ==== 已建立词条 ==== | | ==== 已建立词条 ==== |
| + | {{div col|colwidth=15em}} |
| * [[集聚系数]] | | * [[集聚系数]] |
| * [[幂律分布]] | | * [[幂律分布]] |
第61行: |
第65行: |
| * [[无标度网络模型]] | | * [[无标度网络模型]] |
| *[[LFR算法]] | | *[[LFR算法]] |
| + | {{div col end}} |
| | | |
| ==== 待建立词条 ==== | | ==== 待建立词条 ==== |
| + | {{div col|colwidth=15em}} |
| * [[布尔网络]] | | * [[布尔网络]] |
| * [[度]] | | * [[度]] |
第69行: |
第75行: |
| *[[介数中心性]] | | *[[介数中心性]] |
| *[[网络连通性]] | | *[[网络连通性]] |
| + | {{div col end}} |
| | | |
| === 其他词条=== | | === 其他词条=== |
第75行: |
第82行: |
| | | |
| ==== 待建立词条 ==== | | ==== 待建立词条 ==== |
| + | {{div col|colwidth=15em}} |
| + | |
| * [[埃尔德什数理论]] | | * [[埃尔德什数理论]] |
| * [[泊松分布]] | | * [[泊松分布]] |
第86行: |
第95行: |
| * [[层次聚类]] | | * [[层次聚类]] |
| * [[网络演化]] | | * [[网络演化]] |
| + | {{div col end}} |