第1行: |
第1行: |
− | {{About|an academic discipline| use of the similar term, Sociocyberneering, as a socioeconomic governing technique |Jacque Fresco#Sociocyberneering, Inc.{{!}}Jacque Fresco}}
| + | '''<font color='#ff8000'>社会控制论 Sociocybernetics</font>'''是建立在'''<font color='#ff8000'>一般系统论 general systems theory</font>'''和'''<font color='#ff8000'>控制论 cybernetics</font>'''基础之上的一个社会科学独立分支。 |
− | | |
| | | |
− | '''<font color='#ff8000'>社会控制论 Sociocybernetics</font>'''是建立在'''<font color='#ff8000'>一般系统论 general systems theory</font>'''和'''<font color='#ff8000'>控制论 cybernetics</font>'''基础之上的一个社会科学独立分支。
| |
| | | |
| + | '''<font color='#32cd32'>它也在组织发展 organizational development(OD)咨询实践和传播理论,心理治疗理论和计算机科学具有一定基础。It also has a basis in [[organizational development]] (OD) consultancy practice and in theories of [[communication]], theories of [[psychotherapy|psychotherapies]] and [[computer sciences]]. </font>''' |
| | | |
− | '''<font color='#32cd32'>它也在组织发展 organizational development(OD)咨询实践和传播理论,心理治疗理论和计算机科学具有一定基础</font>'''。It also has a basis in [[organizational development]] (OD) consultancy practice and in theories of [[communication]], theories of [[psychotherapy|psychotherapies]] and [[computer sciences]].
| |
| | | |
| '''<font color='#ff8000'>国际社会学协会 The International Sociological Association</font>''' 在该领域有一个专家研究委员会(RC51),委员会出版(电子)期刊《'''<font color='#32CD32'>社会控制论 Journal of Sociocybernetics</font>'''》。 | | '''<font color='#ff8000'>国际社会学协会 The International Sociological Association</font>''' 在该领域有一个专家研究委员会(RC51),委员会出版(电子)期刊《'''<font color='#32CD32'>社会控制论 Journal of Sociocybernetics</font>'''》。 |
| + | |
| | | |
| “社会控制论”中的“社会”指的是所有社会系统(如 Talcott Parsons 和 Niklas Luhmann 等人所定义的那样)。 | | “社会控制论”中的“社会”指的是所有社会系统(如 Talcott Parsons 和 Niklas Luhmann 等人所定义的那样)。 |
| | | |
− | 将社会作为一个系统来研究的思想可以追溯到社会学的起源,即'''<font color='#ff8000'>孔德 Auguste Comte</font>''' 第一次将'''<font color='#ff8000'>功能分化 | + | |
− | functional differentiation</font>'''的新兴概念应用于社会的时候。 | + | 将社会作为一个系统来研究的思想可以追溯到社会学的起源,即'''<font color='#ff8000'>孔德 Auguste Comte</font>''' 第一次将'''<font color='#ff8000'>功能分化 functional differentiation</font>'''的新兴概念应用于社会的时候。 |
| | | |
| | | |
| 创建社会控制论的基本目标是建立一个理论框架和信息技术工具,以应对个人、夫妻、家庭、团体、公司、组织、国家和国际事务在今天所面临的基本挑战。 | | 创建社会控制论的基本目标是建立一个理论框架和信息技术工具,以应对个人、夫妻、家庭、团体、公司、组织、国家和国际事务在今天所面临的基本挑战。 |
| + | |
| | | |
| == 社会力量分析 == | | == 社会力量分析 == |
| | | |
| 社会控制论的任务之一是对影响人类行为的'''<font color='#ff8000'> 社会力量 social forces</font>''' 的'''<font color='#ff8000'> 并行网络 parallel network</font>''' 进行测绘、测量、控制和干预。社会控制论者的任务是理解在实践中对社会运作(更广泛地说,也包括个人行为)有支配作用的引导和控制机制,然后设计更好的方法来控制和干预这些机制。也就是说,设计更有效的方法来运作这些机制,或者根据控制论者的意见调整这些机制。 | | 社会控制论的任务之一是对影响人类行为的'''<font color='#ff8000'> 社会力量 social forces</font>''' 的'''<font color='#ff8000'> 并行网络 parallel network</font>''' 进行测绘、测量、控制和干预。社会控制论者的任务是理解在实践中对社会运作(更广泛地说,也包括个人行为)有支配作用的引导和控制机制,然后设计更好的方法来控制和干预这些机制。也就是说,设计更有效的方法来运作这些机制,或者根据控制论者的意见调整这些机制。 |
| + | |
| | | |
| == 一般理论框架 == | | == 一般理论框架 == |
− |
| |
| | | |
| 社会控制论旨在为理解合作行为提供一个普遍的理论框架。它声称能对进化论的一般理论给出深刻的理解。 | | 社会控制论旨在为理解合作行为提供一个普遍的理论框架。它声称能对进化论的一般理论给出深刻的理解。 |
− |
| |
| | | |
| | | |
| 社会控制论在分析任何'''<font color='#ff8000'>生命系统 living systems</font>'''时所采用的观点,也是它的一个基本法则。 | | 社会控制论在分析任何'''<font color='#ff8000'>生命系统 living systems</font>'''时所采用的观点,也是它的一个基本法则。 |
− |
| |
| | | |
| | | |
第46行: |
第44行: |
| | | |
| * F. '''<font color='#ff8000'>自由意志 Free will</font>''':任何物种,不论类别、种族、性别、教义、信仰、遗传、'''<font color='#32cd32'>结构 make</font>'''、模式或知觉,都有能力支配自己的存在而不受他人控制。”自由选择如何在没有歧视和干涉的情况下生活。” | | * F. '''<font color='#ff8000'>自由意志 Free will</font>''':任何物种,不论类别、种族、性别、教义、信仰、遗传、'''<font color='#32cd32'>结构 make</font>'''、模式或知觉,都有能力支配自己的存在而不受他人控制。”自由选择如何在没有歧视和干涉的情况下生活。” |
| + | |
| | | |
| 这六个阶段的关系从理论上为任何'''<font color='#ff8000'>进化系统 volutionary system</font>'''的社会控制论研究提供了框架。它作为一个“'''<font color='#ff8000'>生活方程式 equation for life</font>'''”而出现。 | | 这六个阶段的关系从理论上为任何'''<font color='#ff8000'>进化系统 volutionary system</font>'''的社会控制论研究提供了框架。它作为一个“'''<font color='#ff8000'>生活方程式 equation for life</font>'''”而出现。 |
| + | |
| | | |
| 社会控制论可以被定义为“社会学和其他社会科学中的系统科学”-系统科学,因为社会控制论并不局限于理论,还包括应用、经验主义研究、方法论、价值论(即伦理和'''<font color='#ff8000'>价值研究 value research</font>''')以及认识论。一般来说,“系统论”和“控制论”经常可以互换,或者组合起来出现。因此,它们可以被视为同义词,尽管这两个术语出自不同的传统,而且在不同的语言和民族传统中的用法也不一致。社会控制论包括'''<font color='#ff8000'>一阶控制论 first order cybernetics</font>'''和'''<font color='#ff8000'>二阶控制论 second order cybernetics</font>'''。根据'''<font color='#ff8000'>维纳 Wiener</font>'''最初的定义,控制论是研究“在动物和机器中的控制和交流”的科学。Heinz von Foerster 继续区分了一阶控制论,即“对被观测系统的研究” ,和二阶控制论,即“对观测系统的过程的研究”。二阶控制论明确地以'''<font color='#ff8000'>建构主义认识论 constructivist epistemology</font>'''为基础,涉及'''<font color='#ff8000'>自我参照 self-reference</font>'''的问题,特别关注知识(包括科学理论)的'''<font color='#ff8000'>观察者依赖性 observer-dependence</font>'''。在系统科学具有的跨学科和整体的精神中,尽管社会学明显处于社会控制论的兴趣中心,但其他社会科学,如心理学、人类学、政治科学、经济学,也同样被关注,而重点则取决于要处理的具体问题。 | | 社会控制论可以被定义为“社会学和其他社会科学中的系统科学”-系统科学,因为社会控制论并不局限于理论,还包括应用、经验主义研究、方法论、价值论(即伦理和'''<font color='#ff8000'>价值研究 value research</font>''')以及认识论。一般来说,“系统论”和“控制论”经常可以互换,或者组合起来出现。因此,它们可以被视为同义词,尽管这两个术语出自不同的传统,而且在不同的语言和民族传统中的用法也不一致。社会控制论包括'''<font color='#ff8000'>一阶控制论 first order cybernetics</font>'''和'''<font color='#ff8000'>二阶控制论 second order cybernetics</font>'''。根据'''<font color='#ff8000'>维纳 Wiener</font>'''最初的定义,控制论是研究“在动物和机器中的控制和交流”的科学。Heinz von Foerster 继续区分了一阶控制论,即“对被观测系统的研究” ,和二阶控制论,即“对观测系统的过程的研究”。二阶控制论明确地以'''<font color='#ff8000'>建构主义认识论 constructivist epistemology</font>'''为基础,涉及'''<font color='#ff8000'>自我参照 self-reference</font>'''的问题,特别关注知识(包括科学理论)的'''<font color='#ff8000'>观察者依赖性 observer-dependence</font>'''。在系统科学具有的跨学科和整体的精神中,尽管社会学明显处于社会控制论的兴趣中心,但其他社会科学,如心理学、人类学、政治科学、经济学,也同样被关注,而重点则取决于要处理的具体问题。 |
| + | |
| | | |
| == 问题和挑战 == | | == 问题和挑战 == |
| | | |
| '''<font color='#ff8000'>圣塔菲研究所 the Santa Fe Institute</font>'''最近的研究表明,像城市这样的社会系统并不像在社会控制论中提出的有机体那样运作。<ref>Luís M. A. Bettencourt, José Lobo, Dirk Helbing, Christian Kühnert, and Geoffrey B. West. Growth, innovation, scaling and the pace of life in cities. http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0610172104v1</ref> | | '''<font color='#ff8000'>圣塔菲研究所 the Santa Fe Institute</font>'''最近的研究表明,像城市这样的社会系统并不像在社会控制论中提出的有机体那样运作。<ref>Luís M. A. Bettencourt, José Lobo, Dirk Helbing, Christian Kühnert, and Geoffrey B. West. Growth, innovation, scaling and the pace of life in cities. http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0610172104v1</ref> |
| + | |
| | | |
| == 参见 == | | == 参见 == |
| | | |
− | * 人类学 [[Anthropology]] | + | * [[人类学 Anthropology]] |
| | | |
− | * '''<font color='#32cd32'>自生系统论 [[Autopoiesis]] </font>''' | + | * '''<font color='#32cd32'>[[自生系统论 Autopoiesis]] </font>''' |
| | | |
− | * 历史动力学 [[Cliodynamics]] | + | * [[历史动力学 Cliodynamics]] |
| | | |
− | * 复杂系统 [[Complex systems]] | + | * [[复杂系统 Complex systems]] |
| | | |
− | * '''<font color='#32cd32'> 王朝循环 [[Dynastic cycle]]</font>''' | + | * '''<font color='#32cd32'>[[王朝循环 Dynastic cycle]]</font>''' |
| | | |
− | * 一般系统理论 [[General systems theory]] | + | * [[一般系统理论 General systems theory]] |
| | | |
− | * 生命循环 [[List of cycles]] | + | * [[生命循环 List of cycles]] |
| | | |
− | * 心理学 [[Psychology]] | + | * [[心理学 Psychology]] |
| | | |
− | * '''<font color='#32cd32'>社会循环理论 [[Social cycle theory]] </font>''' | + | * '''<font color='#32cd32'>[[社会循环理论 Social cycle theory]] </font>''' |
| | | |
− | * 社会政体 [[Sociocracy]] | + | * [[社会政体 Sociocracy]] |
| | | |
− | * 社会学 [[Sociology]] | + | * [[社会学 Sociology]] |
| | | |
− | * 超有机体 [[Superorganisms]] | + | * [[超有机体 Superorganisms]] |
| | | |
− | * 系统哲学 [[Systems philosophy]] | + | * [[系统哲学 Systems philosophy]] |
| | | |
− | * 系统思考 [[Systems thinking]] | + | * [[系统思考 Systems thinking]] |
| | | |
− | * 战争循环 [[War cycles]] | + | * [[战争循环 War cycles]] |
| | | |
− | * 世界-系统理论 [[World-systems theory]] | + | * [[世界-系统理论 World-systems theory]] |
| | | |
| == 参考资料 == | | == 参考资料 == |
第98行: |
第100行: |
| * Béla H. Bánáthy (2000). ''Guided Evolution of Society: A Systems View''. Kluwer Academic/Plenum, New York. | | * Béla H. Bánáthy (2000). ''Guided Evolution of Society: A Systems View''. Kluwer Academic/Plenum, New York. |
| | | |
− | * Felix Geyer and [[Johannes van der Zouwen]] (1992). "[http://www.unizar.es/sociocybernetics/chen/felix/pfge8.html Sociocybernetics]" in: ''Handbook of Cybernetics'' (C.V. Negoita, ed.). New York: Marcel Dekker, 1992, pp. 95–124. | + | * Felix Geyer and Johannes van der Zouwen (1992). "[http://www.unizar.es/sociocybernetics/chen/felix/pfge8.html Sociocybernetics]" in: ''Handbook of Cybernetics'' (C.V. Negoita, ed.). New York: Marcel Dekker, 1992, pp. 95–124. |
| | | |
| * Felix Geyer (1994). "[http://www.unizar.es/sociocybernetics/chen/felix/pfge2.html The Challenge of Sociocybernetics]". In: ''Kybernetes''. 24(4):6-32, 1995. Copyright MCB University Press1995 | | * Felix Geyer (1994). "[http://www.unizar.es/sociocybernetics/chen/felix/pfge2.html The Challenge of Sociocybernetics]". In: ''Kybernetes''. 24(4):6-32, 1995. Copyright MCB University Press1995 |