第8行: |
第8行: |
| |汤超 | | |汤超 |
| |- | | |- |
− | |出生地 = 南昌 | + | |出生地 |
| + | |南昌 |
| |- | | |- |
| |领域 | | |领域 |
− | |物理学 , 生物学 | + | |物理学 , 生物学 |
| |- | | |- |
| |工作机构 | | |工作机构 |
第26行: |
第27行: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | |
| | | |
| '''汤超''',祖籍 江西 弋阳 ,出生于 南昌 ,中国物理学家。 北京大学 讲席教授、 北京大学前沿交叉学科研究院 执行院长。 | | '''汤超''',祖籍 江西 弋阳 ,出生于 南昌 ,中国物理学家。 北京大学 讲席教授、 北京大学前沿交叉学科研究院 执行院长。 |
第31行: |
第33行: |
| == 生平 == | | == 生平 == |
| 汤超祖籍 江西 弋阳 ,出生于 南昌 。1977年考入 中国科学技术大学 ,此前在 南昌洪都中学 就读<ref>{{cite news|title=我系77级校友汤超的创新性"跷跷板模型"荣登《Cell》封面文章|url=http://mech.ustc.edu.cn/tzxw/xwdt/201305/t20130529_152063.html|accessdate=2016-10-13|agency=中国科大手机报}}</ref>。1981年通过 中美联合培养物理类研究生计划 赴美国 芝加哥大学 留学,1986年获物理学博士学位。毕业后在 布鲁克黑文国家实验室 和 凱維里理論物理研究所 从事博士后研究。1991年前往NEC普林斯顿研究所工作。1997年入选 美国物理学会 会士(Fellow)。2005年加盟 加州大学旧金山分校 ,任终身正教授。上世纪90年代末开始与北京大学合作,2001年帮助创立北京大学理论生物学中心(现为定量生物学中心)并任主任,2002年获中国 国家自然科学基金委员会 “国家杰出青年基金”(B类)。2003年被聘为 长江学者讲座教授 。2011年入选 海外高层次人才引进计划 (千人计划),全职到北京大学工作。<ref name="汤超-科学">{{cite web|url=http://cqb.pku.edu.cn/tanglab/pdf/汤超.pdf|title=汤超:定量生物学路上的自由探索者|publisher=科学中国人}}</ref><ref name="汤超-神州">{{cite web|url=http://www.chisa.edu.cn/szxrzz/qikan/2012no12/201212/t20121211_442659.html|title=用物理来发现新的世界|publisher=神州学人}}</ref> | | 汤超祖籍 江西 弋阳 ,出生于 南昌 。1977年考入 中国科学技术大学 ,此前在 南昌洪都中学 就读<ref>{{cite news|title=我系77级校友汤超的创新性"跷跷板模型"荣登《Cell》封面文章|url=http://mech.ustc.edu.cn/tzxw/xwdt/201305/t20130529_152063.html|accessdate=2016-10-13|agency=中国科大手机报}}</ref>。1981年通过 中美联合培养物理类研究生计划 赴美国 芝加哥大学 留学,1986年获物理学博士学位。毕业后在 布鲁克黑文国家实验室 和 凱維里理論物理研究所 从事博士后研究。1991年前往NEC普林斯顿研究所工作。1997年入选 美国物理学会 会士(Fellow)。2005年加盟 加州大学旧金山分校 ,任终身正教授。上世纪90年代末开始与北京大学合作,2001年帮助创立北京大学理论生物学中心(现为定量生物学中心)并任主任,2002年获中国 国家自然科学基金委员会 “国家杰出青年基金”(B类)。2003年被聘为 长江学者讲座教授 。2011年入选 海外高层次人才引进计划 (千人计划),全职到北京大学工作。<ref name="汤超-科学">{{cite web|url=http://cqb.pku.edu.cn/tanglab/pdf/汤超.pdf|title=汤超:定量生物学路上的自由探索者|publisher=科学中国人}}</ref><ref name="汤超-神州">{{cite web|url=http://www.chisa.edu.cn/szxrzz/qikan/2012no12/201212/t20121211_442659.html|title=用物理来发现新的世界|publisher=神州学人}}</ref> |
| + | |
| | | |
| == 学术工作 == | | == 学术工作 == |
第36行: |
第39行: |
| | | |
| * 1987年提出 自组织临界性 的概念及理论,在非平衡统计物理与 复杂系统 方面开创了一个新领域;<ref name=BTW1987>{{cite journal | | * 1987年提出 自组织临界性 的概念及理论,在非平衡统计物理与 复杂系统 方面开创了一个新领域;<ref name=BTW1987>{{cite journal |
− | | author = '''Bak, P.''', 汤超|Tang, C. and {{|科特·維森菲爾德|Wiesenfeld, K.}} | + | | author =Bak, P.,Tang, C. and Wiesenfeld, K. | year = 1987 | title = Self-organized criticality: an explanation of 1/''f'' noise |
− | | year = 1987
| + | | journal = Physical Review Letters | volume = 59 | issue = 4 | pages = 381–384}}</ref><ref name=BTW1988>{{cite journal | author = Bak, P.,Tang, C. and Wiesenfeld, K. | year = 1988 | title = Self-organized criticality | journal = Physical Review A | volume = 38 | issue = 1 | pages = 364–374}}</ref> |
− | | title = Self-organized criticality: an explanation of 1/''f'' noise
| |
− | | journal = Physical Review Letters | |
− | | volume = 59 | |
− | | issue = 4
| |
− | | pages = 381–384
| |
− | }}</ref><ref name=BTW1988> | |
− | {{cite journal | |
− | | author = '''Bak, P.''', 汤超|Tang, C. and '''Wiesenfeld, K.'''
| |
− | | year = 1988
| |
− | | title = Self-organized criticality
| |
− | | journal = Physical Review A
| |
− | | volume = 38 | |
− | | issue = 1
| |
− | | pages = 364–374
| |
− | }}</ref> | |
| | | |
− | * 1996年将统计物理思想引入蛋白质折叠理论,提出可设计性原理;<ref name=Tang1996> | + | * 1996年将统计物理思想引入蛋白质折叠理论,提出可设计性原理;<ref name=Tang1996>{{cite journal | author = Li, H., Helling, R., Tang, C. and Wingreen, N. | year = 1996 | title = Emergence of Preferred Structures in a Simple Model of Protein Folding | journal = Science |
− | {{cite journal | + | | volume = 273 | issue = 5275 | pages = 666–669}}</ref><ref name=Tang1998>{{cite journal | author = Li, H., Tang, C. and Wingreen, N. | year = 1998 | title = Are protein folds atypical? | journal = Proceedings of National Academy of Sciences | volume = 95 | issue = 9 | pages = 4987–4990 |
− | | author = '''Li, H.''', '''Robert Helling|Helling, R.''', 汤超|Tang, C. and '''Wingreen, N.'''
| |
− | | year = 1996
| |
− | | title = Emergence of Preferred Structures in a Simple Model of Protein Folding
| |
− | | journal = Science
| |
− | | volume = 273 | |
− | | issue = 5275
| |
− | | pages = 666–669
| |
− | }}</ref><ref name=Tang1998> | |
− | {{cite journal | |
− | | author = '''Li, H.''', 汤超|Tang, C. and '''Wingreen, N.'''
| |
− | | year = 1998
| |
− | | title = Are protein folds atypical?
| |
− | | journal = 美国国家科学院院刊|Proceedings of National Academy of Sciences
| |
− | | volume = 95 | |
− | | issue = 9
| |
− | | pages = 4987–4990
| |
| }}</ref> | | }}</ref> |
| | | |
| * 2004年将非线性科学的理论应用到生物调控网络的研究,提出了生物系统稳定性的理论解释。 | | * 2004年将非线性科学的理论应用到生物调控网络的研究,提出了生物系统稳定性的理论解释。 |
| | | |
− | * 2006年利用系统生物学的方法研究生物网络功能模块,发现生物功能对网络拓扑结构存在强限制;<ref name=Tang2006>{{cite journal | + | * 2006年利用系统生物学的方法研究生物网络功能模块,发现生物功能对网络拓扑结构存在强限制;<ref name=Tang2006>{{cite journal | author = Ma, W., Lai, L. ,Ouyang, Q. and Tang, C. | year = 2006 | title = Robustness and modular design of the Drosophila segment polarity network | journal = Molecular Systems Biology | volume = 2 | issue = | pages = 70}}</ref> |
− | | author = '''Wenzhe Ma|Ma, W.''', Luhua Lai|Lai, L. , Qi Ouyang|Ouyang, Q. and 汤超|Tang, C.
| + | |
− | | year = 2006 | + | * 2009年用理论与计算的方法研究生化适应性网络,找出了其中具有普适性的设计原理;<ref name=Tang2009>{{cite journal | author = Ma, W. ,Trusina, A. ,El-Samad, H. Lim, W and Tang, C. | year = 2009 | title = Defining Network Topologies that Can Achieve Biochemical Adaptation | journal = Cell |
− | | title = Robustness and modular design of the Drosophila segment polarity network
| + | | volume = 138 | issue = 4 | pages = 760–773}}</ref><ref>[http://pkunews.pku.edu.cn/xwzh/2009-08/26/content_155389.htm 北大汤超教授课题组对生物适应性规律的研究发表在《Cell》杂志上]</ref> |
− | | journal = Molecular Systems Biology
| |
− | | volume = 2 | |
− | | issue = | |
− | | pages = 70 | |
− | }}</ref> | |
| | | |
− | * 2009年用理论与计算的方法研究生化适应性网络,找出了其中具有普适性的设计原理;<ref name=Tang2009>{{cite journal | + | * 2013年与 邓宏魁 合作提出干细胞重编程的“跷跷板模型”;<ref name=Tang2013>{{cite journal | year = 2013 | title = Induction of Pluripotency in Mouse Somatic Cells with Lineage Specifiers | journal = Cell | volume = 153 | issue = 5 | pages = 963–975 |
− | | author = Wenzhe Ma|Ma, W. , Ala Trusina|Trusina, A. , Hana El-Samad|El-Samad, H. '''Lim, W ''' and 汤超|Tang, C.
| + | }}</ref><ref>[http://pkunews.pku.edu.cn/xwzh/2013-05/27/content_273588.htm 邓宏魁与汤超研究组在《细胞》(Cell)发表封面论文报道细胞重编程过程中的创新方法和理论]</ref> |
− | | year = 2009
| |
− | | title = Defining Network Topologies that Can Achieve Biochemical Adaptation
| |
− | | journal = Cell
| |
− | | volume = 138
| |
− | | issue = 4
| |
− | | pages = 760–773
| |
− | }}</ref><ref>{{cite web|url=http://pkunews.pku.edu.cn/xwzh/2009-08/26/content_155389.htm|title=北大汤超教授课题组对生物适应性规律的研究发表在《Cell》杂志上}}</ref> | |
| | | |
− | * 2013年与 邓宏魁 合作提出干细胞重编程的“跷跷板模型”;<ref name=Tang2013>{{cite journal | + | * 2013年与 张奇伟 创刊《定量生物学》,任共同主编。<ref>http://journal.hep.com.cn/qb/EN/2095-4689/home.shtml 《定量生物学》杂志]</ref> |
− | | year = 2013
| |
− | | title = Induction of Pluripotency in Mouse Somatic Cells with Lineage Specifiers
| |
− | | journal = Cell
| |
− | | volume = 153
| |
− | | issue = 5
| |
− | | pages = 963–975
| |
− | }}</ref><ref>{{cite web|url=http://pkunews.pku.edu.cn/xwzh/2013-05/27/content_273588.htm|title=邓宏魁与汤超研究组在《细胞》(Cell)发表封面论文报道细胞重编程过程中的创新方法和理论}}</ref>
| |
| | | |
− | * 2013年与 张奇伟 创刊《定量生物学》,任共同主编。<ref name="定量生物学杂志">{{cite web|url=http://journal.hep.com.cn/qb/EN/2095-4689/home.shtml|title=《定量生物学》杂志|publisher=高等教育出版社}}</ref>
| |
| | | |
| == 参考文献 == | | == 参考文献 == |
| {{reflist}} | | {{reflist}} |
| + | |
| | | |
| == 外部链接 == | | == 外部链接 == |
第114行: |
第67行: |
| * [http://cqb.pku.edu.cn/ 北京大学定量生物学中心] | | * [http://cqb.pku.edu.cn/ 北京大学定量生物学中心] |
| * [http://journal.hep.com.cn/qb/EN/2095-4689/home.shtml 《定量生物学》杂志] | | * [http://journal.hep.com.cn/qb/EN/2095-4689/home.shtml 《定量生物学》杂志] |
| + | |
| | | |
| ==编者推荐== | | ==编者推荐== |
− |
| |
| ===知乎文章=== | | ===知乎文章=== |
| + | *[https://www.zhihu.com/question/59280144/answer/174138401 你所在的领域里,有哪些堪称开山之作的论文] |
| | | |
− | *[https://www.zhihu.com/question/59280144/answer/174138401 你所在的领域里,有哪些堪称开山之作的论文]
| |
| | | |
| ===论文一览=== | | ===论文一览=== |
| *[https://web.stanford.edu/~hazelm/publications/1991%20Markus%20Kitayama%20Culture%20and%20the%20self.pdf Culture and the Self." Implications for Cognition, Emotion, and Motivation] | | *[https://web.stanford.edu/~hazelm/publications/1991%20Markus%20Kitayama%20Culture%20and%20the%20self.pdf Culture and the Self." Implications for Cognition, Emotion, and Motivation] |
| + | |
| | | |
| ---- | | ---- |
| | | |
− | 本条目由 [[用户:不是海绵宝宝|不是海绵宝宝 编辑,如有问题,欢迎在讨论页面进行讨论。 | + | 本条目由 [[用户:不是海绵宝宝|不是海绵宝宝]]、[[用户:薄荷|薄荷]] 编辑,如有问题,欢迎在讨论页面进行讨论。 |
| | | |
| | | |
| '''本词条内容源自wikipedia及公开资料,遵守 CC3.0协议。''' | | '''本词条内容源自wikipedia及公开资料,遵守 CC3.0协议。''' |
− | [[Category:汤姓|Chao]]
| + | |
− | [[Category:南昌人]]
| |
− | [[Category:弋阳人]]
| |
− | [[Category:中国科学技术大学校友]]
| |
− | [[Category:芝加哥大学校友]]
| |
− | [[Category:加州大学旧金山分校教授]]
| |
| [[Category:北京大學教授]] | | [[Category:北京大學教授]] |
| [[Category:长江学者讲座教授]] | | [[Category:长江学者讲座教授]] |
| [[category:中国物理学家]] | | [[category:中国物理学家]] |
| [[Category:中国科学院数学物理学部院士]] | | [[Category:中国科学院数学物理学部院士]] |