第379行: |
第379行: |
| ===网站资源=== | | ===网站资源=== |
| [[File:003522d0gu40lukr822vwu.jpg|400px|right|thumb|分形艺术网作品]] | | [[File:003522d0gu40lukr822vwu.jpg|400px|right|thumb|分形艺术网作品]] |
| + | |
| + | |
| ====[http://www.fxysw.com/forum-12-1.html 分形艺术网]==== | | ====[http://www.fxysw.com/forum-12-1.html 分形艺术网]==== |
| 分形艺术网是一个展示分形艺术之美,学习交流分形艺术创作的平台,其中包含了很多分形艺术作品及分形资源推荐。 | | 分形艺术网是一个展示分形艺术之美,学习交流分形艺术创作的平台,其中包含了很多分形艺术作品及分形资源推荐。 |
| + | |
| | | |
| ===视频资源=== | | ===视频资源=== |
| ====[http://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness.html TED分享视频:伯努·瓦曼德布洛特: 分形和粗糙的艺术 Benoit Mandelbrot: Fractals and the Art of Roughness ]==== | | ====[http://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness.html TED分享视频:伯努·瓦曼德布洛特: 分形和粗糙的艺术 Benoit Mandelbrot: Fractals and the Art of Roughness ]==== |
| Benoit Mandelbrot的研究使世界对分形有了更深刻的理解,分形是研究粗糙的广泛而有力的工具,在自然界和人类的作品中都是如此。该视频概述了分形的研究,以及它们为许多领域带来的颠覆性见解。 | | Benoit Mandelbrot的研究使世界对分形有了更深刻的理解,分形是研究粗糙的广泛而有力的工具,在自然界和人类的作品中都是如此。该视频概述了分形的研究,以及它们为许多领域带来的颠覆性见解。 |
| + | |
| | | |
| ====[https://www.bilibili.com/video/av13766486/?p=2 寻找隐藏的维 Hunting the Hidden Dimension]==== | | ====[https://www.bilibili.com/video/av13766486/?p=2 寻找隐藏的维 Hunting the Hidden Dimension]==== |
| 什么是电影特效,股票市场,和心脏病的共同点?它们连接了一个革命性的新的数学分支,改变了我们看世界,开辟了广阔的新领域,以科学的分析和理解。数学家们开发不规则碎片形是从单纯的好奇心到接触几乎每一个分科的理解,包括我们宇宙的命运。 | | 什么是电影特效,股票市场,和心脏病的共同点?它们连接了一个革命性的新的数学分支,改变了我们看世界,开辟了广阔的新领域,以科学的分析和理解。数学家们开发不规则碎片形是从单纯的好奇心到接触几乎每一个分科的理解,包括我们宇宙的命运。 |
| + | |
| | | |
| ===课程推荐=== | | ===课程推荐=== |
| ====[https://campus.swarma.org/play/coursedetail?id=10621 分形与奇异吸引子的几何学]==== | | ====[https://campus.swarma.org/play/coursedetail?id=10621 分形与奇异吸引子的几何学]==== |
| 本课程对非线性动力学和混沌进行了详细的讲解,强调分析方法、具体实例和几何直觉。主讲人为Steven Strogatz。 | | 本课程对非线性动力学和混沌进行了详细的讲解,强调分析方法、具体实例和几何直觉。主讲人为Steven Strogatz。 |
− |
| |
| | | |
| | | |
| ====[https://campus.swarma.org/play/coursedetail?id=10698 分形的世界]==== | | ====[https://campus.swarma.org/play/coursedetail?id=10698 分形的世界]==== |
| 在此堂课程,主要介绍了关于分形的思想与脉络,分形现象、分形维数、利用分形规律的计算方法以及混沌。主讲人为北京师范大学系统学院狄增如教授。狄增如教授主要从事复杂网络和经济(金融)物理学等方面的研究,是国内最早从事经济物理学研究的学者之一。 | | 在此堂课程,主要介绍了关于分形的思想与脉络,分形现象、分形维数、利用分形规律的计算方法以及混沌。主讲人为北京师范大学系统学院狄增如教授。狄增如教授主要从事复杂网络和经济(金融)物理学等方面的研究,是国内最早从事经济物理学研究的学者之一。 |
− |
| |
| | | |
| | | |