| 第206行: |
第206行: |
| | |宋自桐 | | |宋自桐 |
| | |北京师范大学在读硕士,兴趣方向:多尺度复杂系统自动建模,地球复杂系统 | | |北京师范大学在读硕士,兴趣方向:多尺度复杂系统自动建模,地球复杂系统 |
| − | |部分信息分解 | + | |[[部分信息分解]] |
| | |2025.08.31 | | |2025.08.31 |
| | | | | | |
| 第214行: |
第214行: |
| | |冉天枢 | | |冉天枢 |
| | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 | | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 |
| − | |Causal Emergence、规模法则、DeepSeek-R1 | + | |[[Causal Emergence]]、[[规模法则]]、[[DeepSeek-R1]] |
| | |2024.05.08 | | |2024.05.08 |
| | | | | | |
| 第270行: |
第270行: |
| | |刘易明 | | |刘易明 |
| | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 | | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 |
| − | |因果效应度量、计算力学 | + | |[[因果效应度量]]、[[计算力学]] |
| | |2024.06.23 | | |2024.06.23 |
| | |2025.05.06 | | |2025.05.06 |
| 第278行: |
第278行: |
| | |梁京昊 | | |梁京昊 |
| | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 | | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 |
| − | |马尔科夫链的成块性 、马尔科夫链的粗粒化 | + | |[[马尔科夫链的成块性]] 、[[马尔科夫链的粗粒化]] |
| | |2024.08.01 | | |2024.08.01 |
| | |2024.01.10 | | |2024.01.10 |
| 第286行: |
第286行: |
| | |彭晨 | | |彭晨 |
| | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 | | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 |
| − | |基于有效信息的因果涌现理论 | + | |[[基于有效信息的因果涌现理论]] |
| | |2024.10.10 | | |2024.10.10 |
| | |2025.05.09 | | |2025.05.09 |
| 第294行: |
第294行: |
| | |杨卓然 | | |杨卓然 |
| | |上海张江数学研究院算法工程师 | | |上海张江数学研究院算法工程师 |
| − | |马尔科夫链 | + | |[[马尔科夫链]] |
| | |2025.01.19 | | |2025.01.19 |
| | |2025.07.06 | | |2025.07.06 |
| 第302行: |
第302行: |
| | |徐然 | | |徐然 |
| | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 | | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 |
| − | |大语言模型的涌现、神经网络的有效信息计算 | + | |[[大语言模型的涌现]]、[[神经网络的有效信息计算]] |
| | |2025.04.16 | | |2025.04.16 |
| | |2025.06.25 | | |2025.06.25 |
| 第310行: |
第310行: |
| | |朱瑞琪 | | |朱瑞琪 |
| | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 | | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 |
| − | |DeepSeek-R1 | + | |[[DeepSeek-R1]] |
| | |2025.02.10 | | |2025.02.10 |
| | |2025.02.24 | | |2025.02.24 |
| 第318行: |
第318行: |
| | |宁定扬 | | |宁定扬 |
| | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 | | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 |
| − | |DeepSeek-R1 | + | |[[DeepSeek-R1]] |
| | |2025.02.10 | | |2025.02.10 |
| | |2025.02.24 | | |2025.02.24 |
| 第326行: |
第326行: |
| | |范卓仪 | | |范卓仪 |
| | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 | | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 |
| − | |大语言模型的涌现、DeepSeek-R1 | + | |[[大语言模型的涌现]]、[[DeepSeek-R1]] |
| | |2025.02.10 | | |2025.02.10 |
| | |2025.06.13 | | |2025.06.13 |
| 第334行: |
第334行: |
| | |张代健 | | |张代健 |
| | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 | | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 |
| − | |马尔科夫链 | + | |[[马尔科夫链]] |
| | |2025.02.28 | | |2025.02.28 |
| | |2025.07.06 | | |2025.07.06 |
| 第342行: |
第342行: |
| | |刘佳睿 | | |刘佳睿 |
| | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 | | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 |
| − | |NIS | + | |[[NIS]] |
| | |2024.04.10 | | |2024.04.10 |
| | |2024.09.19 | | |2024.09.19 |
| 第350行: |
第350行: |
| | |龚铭康 | | |龚铭康 |
| | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 | | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |
| − | |基于可逆性的因果涌现理论 | + | |[[基于可逆性的因果涌现理论]] |
| | |2024.08.02 | | |2024.08.02 |
| | |2024.09.15 | | |2024.09.15 |
| 第358行: |
第358行: |
| | |刘宇康 | | |刘宇康 |
| | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 | | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 |
| − | |奇异值分解(SVD) | + | |[[奇异值分解(SVD)]] |
| | |2024.09.03 | | |2024.09.03 |
| | |2025.01.05 | | |2025.01.05 |
| 第366行: |
第366行: |
| | |李梓嫣 | | |李梓嫣 |
| | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 | | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 |
| − | |Effective Information | + | |[[Effective Information]] |
| | |2024.10.08 | | |2024.10.08 |
| | |2024.12.24 | | |2024.12.24 |
| 第374行: |
第374行: |
| | |许世鹏 | | |许世鹏 |
| | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 | | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| − | |基于格兰杰因果量化涌现 | + | |[[基于格兰杰因果量化涌现]] |
| | |2024.10.11 | | |2024.10.11 |
| | |2024.12.23 | | |2024.12.23 |