| 第203行: |
第203行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |6 | + | |5 |
| | |冉天枢 | | |冉天枢 |
| | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 | | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 |
| 第211行: |
第211行: |
| | |持续做词条 | | |持续做词条 |
| | |- | | |- |
| − | |7 | + | |6 |
| | |王志鹏 | | |王志鹏 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 |
| 第219行: |
第219行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |8 | + | |7 |
| | |刘凯威 | | |刘凯威 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 |
| 第227行: |
第227行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |9 | + | |8 |
| | |杨明哲 | | |杨明哲 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 |
| 第235行: |
第235行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |10 | + | |9 |
| | |潘琳莉 | | |潘琳莉 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第243行: |
第243行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |11 | + | |10 |
| | |郑鸿盛 | | |郑鸿盛 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第251行: |
第251行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |12 | + | |11 |
| | |陶如意 | | |陶如意 |
| | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,机器学习启发的复杂系统建模 | | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,机器学习启发的复杂系统建模 |
| 第259行: |
第259行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |13 | + | |12 |
| | |刘易明 | | |刘易明 |
| | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 | | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 |
| 第267行: |
第267行: |
| | |转为集智员工 | | |转为集智员工 |
| | |- | | |- |
| − | |14 | + | |13 |
| | |梁京昊 | | |梁京昊 |
| | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 | | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 |
| 第275行: |
第275行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |15 | + | |14 |
| | |彭晨 | | |彭晨 |
| | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 | | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 |
| 第283行: |
第283行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |16 | + | |15 |
| | |杨卓然 | | |杨卓然 |
| | |上海张江数学研究院算法工程师 | | |上海张江数学研究院算法工程师 |
| 第291行: |
第291行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |17 | + | |16 |
| | |徐然 | | |徐然 |
| | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 | | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 |
| 第299行: |
第299行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |18 | + | |17 |
| | |朱瑞琪 | | |朱瑞琪 |
| | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 | | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 |
| 第307行: |
第307行: |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |19 | + | |18 |
| | |宁定扬 | | |宁定扬 |
| | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 | | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 |
| 第315行: |
第315行: |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |20 | + | |19 |
| | |范卓仪 | | |范卓仪 |
| | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 | | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 |
| 第323行: |
第323行: |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |21 | + | |20 |
| | |张代健 | | |张代健 |
| | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 | | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 |
| 第331行: |
第331行: |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |22 | + | |21 |
| | |刘宇康 | | |刘宇康 |
| | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 | | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 |
| 第339行: |
第339行: |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |23 | + | |22 |
| | |李梓嫣 | | |李梓嫣 |
| | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 | | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 |
| 第347行: |
第347行: |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |24 | + | |23 |
| | |许世鹏 | | |许世鹏 |
| | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 | | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| 第355行: |
第355行: |
| | |完成词条后退出 | | |完成词条后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |25 | + | |24 |
| | |刘佳睿 | | |刘佳睿 |
| | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 | | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 |
| 第363行: |
第363行: |
| | |转为科研助理后退出 | | |转为科研助理后退出 |
| | |- | | |- |
| − | |26 | + | |25 |
| | |龚铭康 | | |龚铭康 |
| | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 | | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |