| 第166行: |
第166行: |
| | 注:特别复杂的词条指的是不局限于1-2篇参考文献,需要参考超过3篇文章或一本书等,是一个综述性的知识点,如[[因果涌现]]、[[规模法则]]词条等。 | | 注:特别复杂的词条指的是不局限于1-2篇参考文献,需要参考超过3篇文章或一本书等,是一个综述性的知识点,如[[因果涌现]]、[[规模法则]]词条等。 |
| | | | |
| − |
| |
| − | === 词条百科组成员 ===
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |+
| |
| − | !序号
| |
| − | !姓名
| |
| − | !简介
| |
| − | !参与词条
| |
| − | !加入时间
| |
| − | !完成时间/晋级时间
| |
| − | !晋级情况
| |
| − | |-
| |
| − | |1
| |
| − | |曹雨
| |
| − | |廊坊师范学院软件工程本科生,研究兴趣:复杂科学、人工智能
| |
| − | |[[不动点]]
| |
| − | |2025.12.13
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |2
| |
| − | |蓝梓杰
| |
| − | |佛山大学计算机科学本科生,研究兴趣:因果涌现、机器学习
| |
| − | |[[部分信息分解]]
| |
| − | |2025.11.28
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |3
| |
| − | |黄芸
| |
| − | |上海交通大学计算机专业博士生,研究兴趣:kolmogorov复杂度
| |
| − | |[[Koopman理论]]
| |
| − | |2025.11.09
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |4
| |
| − | |夏沛雯
| |
| − | |伦敦大学学院(UCL)数学系本科三年级学生,研究兴趣:随机过程和随机微积分方
| |
| − | |[[一维动力学]]
| |
| − | |2025.11.04
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |5
| |
| − | |何瑞杰
| |
| − | |中山大学和大湾区大学联培博士生 研究兴趣:随机微分方程和随机动力系统应用
| |
| − | |[[一维动力学]]
| |
| − | |2025.10.26
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |6
| |
| − | |陈力
| |
| − | |昆明植物研究所生态学专业博士生 研究兴趣:种间互作网络
| |
| − | |[[逻辑斯谛方程]]
| |
| − | |2025.10.19
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |7
| |
| − | |王亦理
| |
| − | |北京化工大学数学与应用数学专业本科生,研究兴趣:统计物理与复杂系统
| |
| − | |[[部分信息分解]]
| |
| − | |2025.10.06
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |8
| |
| − | |王盛嘉
| |
| − | |西北农林科技大学环境科学专业本科生,研究兴趣:与生物物理学相关的内容
| |
| − | |[[部分信息分解]]
| |
| − | |2025.10.01
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |9
| |
| − | |赵思语
| |
| − | |东华大学统计专业的大三学生,研究兴趣:因果涌现
| |
| − | |[[整合信息论]]
| |
| − | |2025.09.08
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |10
| |
| − | |陶柯霏
| |
| − | |国防科技大学博士生,研究兴趣:AI for 复杂系统
| |
| − | |[[神经网络中的顿悟]]
| |
| − | |2025.09.06
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |11
| |
| − | |陶舟横
| |
| − | |UC Irvine 本科软件工程,研究兴趣:机器学习
| |
| − | |[[规模法则]]
| |
| − | |2025.05.06
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |12
| |
| − | |徐映妮
| |
| − | |深圳大学数学院,研究方向:复杂网络的控制理论
| |
| − | |[[马尔科夫链的粗粒化]]
| |
| − | |2025.08.11
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |13
| |
| − | |郑源
| |
| − | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学
| |
| − | |[[整合信息论]]
| |
| − | |2025.08.10
| |
| − | |
| |
| − | |进行中
| |
| − | |-
| |
| − | |14
| |
| − | |冉天枢
| |
| − | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发
| |
| − | |[[Causal Emergence]]、[[DeepSeek-R1]]、[[规模法则]]
| |
| − | |2024.05.08
| |
| − | |
| |
| − | |持续做词条
| |
| − | |-
| |
| − | |15
| |
| − | |王志鹏
| |
| − | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现
| |
| − | |[[因果涌现]]、[[复杂网络中的因果涌现]]、[[神经网络的有效信息计算]]
| |
| − | |2024.01.05
| |
| − | |
| |
| − | |组内学生
| |
| − | |-
| |
| − | |16
| |
| − | |刘凯威
| |
| − | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现
| |
| − | |[[因果涌现]]、[[基于可逆性的因果涌现理论]]
| |
| − | |2024.04.03
| |
| − | |
| |
| − | |组内学生
| |
| − | |-
| |
| − | |17
| |
| − | |杨明哲
| |
| − | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模
| |
| − | |[[有效信息]]、[[NIS+]]、[[计算力学]]、[[大语言模型的涌现]]、[[整合信息论]]、[[Koopman理论]]
| |
| − | |2024.01.01
| |
| − | |
| |
| − | |组内学生
| |
| − | |-
| |
| − | |18
| |
| − | |潘琳莉
| |
| − | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现
| |
| − | |[[NIS+]]、[[Dreamer]]
| |
| − | |2024.11.08
| |
| − | |
| |
| − | |组内学生
| |
| − | |-
| |
| − | |19
| |
| − | |郑鸿盛
| |
| − | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现
| |
| − | |[[整合信息论]]、[[神经网络的有效信息计算]]
| |
| − | |2025.07.01
| |
| − | |
| |
| − | |组内学生
| |
| − | |-
| |
| − | |20
| |
| − | |陶如意
| |
| − | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,复杂系统多尺度建模,复杂系统理论在企业生长的应用
| |
| − | |[[规模法则]]
| |
| − | |2025.08.01
| |
| − | |
| |
| − | |组内学生
| |
| − | |-
| |
| − | |21
| |
| − | |刘易明
| |
| − | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域
| |
| − | |[[计算力学]]、[[因果效应度量]]
| |
| − | |2024.06.23
| |
| − | |2025.05.06
| |
| − | |转为集智员工
| |
| − | |-
| |
| − | |22
| |
| − | |梁京昊
| |
| − | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等
| |
| − | |[[马尔科夫链的成块性]] 、[[马尔科夫链的粗粒化]]
| |
| − | |2024.08.01
| |
| − | |2024.01.10
| |
| − | |转为科研助理
| |
| − | |-
| |
| − | |23
| |
| − | |彭晨
| |
| − | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学
| |
| − | |[[基于有效信息的因果涌现理论]]
| |
| − | |2024.10.10
| |
| − | |2025.05.09
| |
| − | |转为科研助理
| |
| − | |-
| |
| − | |24
| |
| − | |杨**
| |
| − | |***
| |
| − | |[[马尔科夫链]]
| |
| − | |2025.01.19
| |
| − | |2025.07.06
| |
| − | |转为科研助理
| |
| − | |-
| |
| − | |25
| |
| − | |徐然
| |
| − | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性
| |
| − | |[[大语言模型的涌现]]、[[神经网络的有效信息计算]]
| |
| − | |2025.04.16
| |
| − | |2025.06.25
| |
| − | |转为科研助理
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |26
| |
| − | |董宇凡
| |
| − | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠
| |
| − | |[[整合信息论]]
| |
| − | |2025.08.10
| |
| − | |
| |
| − | |词条中途退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |27
| |
| − | |朱瑞琪
| |
| − | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算
| |
| − | |[[DeepSeek-R1]]
| |
| − | |2025.02.10
| |
| − | |2025.02.24
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |28
| |
| − | |宁定扬
| |
| − | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制
| |
| − | |[[DeepSeek-R1]]
| |
| − | |2025.02.10
| |
| − | |2025.02.24
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |29
| |
| − | |范卓仪
| |
| − | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学
| |
| − | |[[DeepSeek-R1]]、[[大语言模型的涌现]]
| |
| − | |2025.02.10
| |
| − | |2025.06.13
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |30
| |
| − | |张代健
| |
| − | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学
| |
| − | |[[马尔科夫链]]
| |
| − | |2025.02.28
| |
| − | |2025.07.06
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |31
| |
| − | |刘宇康
| |
| − | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性
| |
| − | |[[奇异值分解(SVD)]]
| |
| − | |2024.09.03
| |
| − | |2025.01.05
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |32
| |
| − | |李梓嫣
| |
| − | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理
| |
| − | |[[Effective Information]]
| |
| − | |2024.10.08
| |
| − | |2024.12.24
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |33
| |
| − | |许世鹏
| |
| − | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络
| |
| − | |[[基于格兰杰因果量化涌现]]
| |
| − | |2024.10.11
| |
| − | |2024.12.23
| |
| − | |完成词条后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |34
| |
| − | |刘佳睿
| |
| − | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习
| |
| − | |[[NIS]]
| |
| − | |2024.04.10
| |
| − | |2024.09.19
| |
| − | |转为科研助理后退出
| |
| − | |-
| |
| − | |- style="background-color:#DDDDDD;"
| |
| − | |35
| |
| − | |龚铭康
| |
| − | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算
| |
| − | |[[基于可逆性的因果涌现理论]]
| |
| − | |2024.08.02
| |
| − | |2024.09.15
| |
| − | |转为科研助理后退出
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | === 百科平台底层维护人员招募 === | | === 百科平台底层维护人员招募 === |