| 第294行: |
第294行: |
| | | <math>X</math> || <math> 0</math> ||<math> 1</math> | | | <math>X</math> || <math> 0</math> ||<math> 1</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>p_{X}</math> || <math>\frac{1}{3}</math> || <math>\frac{2}{3}</math> | + | | <math>p_{X}</math> || <math>\frac{1}{2}</math>||<math>\frac{1}{2}</math> |
| | |- | | |- |
| | | <math>Y</math> || <math>0</math> || <math>1</math> | | | <math>Y</math> || <math>0</math> || <math>1</math> |
| 第309行: |
第309行: |
| | | <math>(X,Y)</math> || <math>p_{XY}</math> || <math>p_Xp_Y</math> | | | <math>(X,Y)</math> || <math>p_{XY}</math> || <math>p_Xp_Y</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(0,0)</math> || <math>\frac{1}{6}</math> || <math>\frac{1}{6}</math> | + | | <math>(0,0)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(0,1)</math> || <math>\frac{1}{6}</math> || <math>\frac{1}{6}</math> | + | | <math>(0,1)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(1,0)</math> || <math>\frac{1}{3}</math> || <math>\frac{1}{3}</math> | + | | <math>(1,0)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(1,1)</math> || <math>\frac{1}{3}</math> || <math>\frac{1}{3}</math> | + | | <math>(1,1)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |- | | |- |
| | | <math>(Y,Z)</math> || <math>p_{YZ}</math> || <math>p_Yp_Z</math> | | | <math>(Y,Z)</math> || <math>p_{YZ}</math> || <math>p_Yp_Z</math> |
| 第329行: |
第329行: |
| | | <math>(X,Z)</math> || <math>p_{XZ}</math> || <math>p_Xp_Z</math> | | | <math>(X,Z)</math> || <math>p_{XZ}</math> || <math>p_Xp_Z</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(0,0)</math> || <math>\frac{1}{6}</math> || <math>\frac{1}{6}</math> | + | | <math>(0,0)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(0,1)</math> || <math>\frac{1}{6}</math> || <math>\frac{1}{6}</math> | + | | <math>(0,1)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(1,0)</math> || <math>\frac{1}{3}</math> || <math>\frac{1}{3}</math> | + | | <math>(1,0)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(1,1)</math> || <math>\frac{1}{3}</math> || <math>\frac{1}{3}</math> | + | | <math>(1,1)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{4}</math> |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第342行: |
第342行: |
| | | <math>(X,Y,Z)</math> || <math>p_{XYZ}</math> || <math>p_Xp_Yp_Z</math> | | | <math>(X,Y,Z)</math> || <math>p_{XYZ}</math> || <math>p_Xp_Yp_Z</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(0,0,0)</math>||<math>\frac{1}{6}</math> || <math>\frac{1}{12}</math> | + | | <math>(0,0,0)</math>||<math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{8}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(0,1,1)</math> || <math>\frac{1}{6}</math> || <math>\frac{1}{12}</math> | + | | <math>(0,1,1)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{8}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(1,0,1)</math> || <math>\frac{1}{3}</math> || <math>\frac{1}{6}</math> | + | | <math>(1,0,1)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{8}</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(1,1,0)</math> || <math>\frac{1}{3}</math> || <math>\frac{1}{6}</math> | + | | <math>(1,1,0)</math> || <math>\frac{1}{4}</math>||<math>\frac{1}{8}</math> |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | | 可能的子集类型 || 集合基数 || 符号 || 熵 | + | | 可能的子集类型 || 集合基数 || 符号 || 熵(bit) |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math>\frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}</math> | + | | <math>\{X\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math>1</math> |
| | |- | | |- |
| | | <math>\{Y\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math> 1 </math> | | | <math>\{Y\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math> 1 </math> |
| 第361行: |
第361行: |
| | | <math>\{Z\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math> 1 </math> | | | <math>\{Z\}</math> || <math> 1 </math> || + || <math> 1 </math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X,Y\}</math> || <math> 2 </math>|| - || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> | + | | <math>\{X,Y\}</math> || <math> 2 </math>|| - || <math>2</math> |
| | |- | | |- |
| | | <math>\{Y,Z\}</math> || <math> 2 </math>|| - || <math> 2 </math> | | | <math>\{Y,Z\}</math> || <math> 2 </math>|| - || <math> 2 </math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X,Z\}</math> || <math> 2 </math> || - || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> | + | | <math>\{X,Z\}</math> || <math> 2 </math> || - || <math>2</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>\{X,Y,Z\}</math> || <math> 3 </math>|| + || <math>\frac{1}{3}\log_2 {6}+\frac{2}{3}\log_2{3}</math> | + | | <math>\{X,Y,Z\}</math> || <math> 3 </math>|| + || <math>2</math> |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第374行: |
第374行: |
| | | 总相关性<math>C(X,Y,Z)</math> || McGill交互信息<math>I(X;Y;Z)</math> | | | 总相关性<math>C(X,Y,Z)</math> || McGill交互信息<math>I(X;Y;Z)</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>2 </math> || <math> -1 </math> | + | | <math>1 </math>||<math> -1 </math> |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 第381行: |
第381行: |
| | | 事件 || 条件熵 || 条件互信息 | | | 事件 || 条件熵 || 条件互信息 |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(X\vert Y)</math> || <math>\frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}</math> || <math>I(X;Z\vert Y)</math> | + | | <math>(X\vert Y)</math> || <math>1</math>||<math>I(X;Z\vert Y)</math> |
| | |- | | |- |
| − | | <math>(X\vert Y,Z)</math> || <math>\frac{1}{3}\log_2 \frac{3}{2} + \frac{2}{3}\log_2\frac{3}{4}</math> || <math> 1 </math> | + | | <math>(X\vert Y,Z)</math> || <math>0</math>||<math> 1 </math> |
| | |- | | |- |
| | | <math>(Y\vert X)</math> || <math> 1 </math>|| <math>I(Y;Z\vert X)</math> | | | <math>(Y\vert X)</math> || <math> 1 </math>|| <math>I(Y;Z\vert X)</math> |
| 第401行: |
第401行: |
| | | | |
| | <math>\mathrm{Syn}(X,Y \rightarrow Z) = I(T;S_1 |S_2) = I(T;S_2 |S_1) =1</math> | | <math>\mathrm{Syn}(X,Y \rightarrow Z) = I(T;S_1 |S_2) = I(T;S_2 |S_1) =1</math> |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | 容易验证,此时,该三变量系统分解所得的冗余-协同<math>=0-1 =-1</math>,即是McGill交互信息的值。 | | 容易验证,此时,该三变量系统分解所得的冗余-协同<math>=0-1 =-1</math>,即是McGill交互信息的值。 |