第106行: |
第106行: |
| == 其他性质 == | | == 其他性质 == |
| ===心脏形结构和圆盘形“芽苞”Main cardioid and period bulbs=== | | ===心脏形结构和圆盘形“芽苞”Main cardioid and period bulbs=== |
− | [[File:P13_Animated_cycle.gif|200px|thumb|right|在 Julia 集上绘制一周期为2 / 5的吸性周期循环的“芽苞”(动画)]]
| + | |
− | [[File:P14_Juliacycles1.png||300px|thumb|right|吸性周期为 1/2, 3/7, 2/5, 1/3, 1/4, and 1/5 “芽苞”的朱利亚基]]
| |
| 观察曼德布洛特集的图像,会首先看到中间的心脏形结构。(即下图区域1)该心形曲线内部的参数<math> c </math>若满足<math> c = \frac\mu2\left(1-\frac\mu2\right)</math>, | | 观察曼德布洛特集的图像,会首先看到中间的心脏形结构。(即下图区域1)该心形曲线内部的参数<math> c </math>若满足<math> c = \frac\mu2\left(1-\frac\mu2\right)</math>, |
| 其中 <math>\mu</math> 属于单位开圆盘(即在单位圆内的开集区域,开集定义:设A是度量空间X的一个子集。如果A中的每一个点都有一个以该点为中心的邻域包含于A,则称A是度量空间X中的一个开集。),则称这样的点<math> c </math>为复二次映射的周期点,记作<math>P_c</math>。 | | 其中 <math>\mu</math> 属于单位开圆盘(即在单位圆内的开集区域,开集定义:设A是度量空间X的一个子集。如果A中的每一个点都有一个以该点为中心的邻域包含于A,则称A是度量空间X中的一个开集。),则称这样的点<math> c </math>为复二次映射的周期点,记作<math>P_c</math>。 |
第115行: |
第114行: |
| | | |
| 类似这样的“芽苞”突起有无穷多个,它们都与主心脏形结构曲线相切。 | | 类似这样的“芽苞”突起有无穷多个,它们都与主心脏形结构曲线相切。 |
| + | [[File:P13_Animated_cycle.gif|200px|thumb|right|在 Julia 集上绘制一周期为2 / 5的吸性周期循环的“芽苞”(动画)]] |
| + | [[File:P14_Juliacycles1.png||300px|thumb|right|吸性周期为 1/2, 3/7, 2/5, 1/3, 1/4, and 1/5 “芽苞”的朱利亚基]] |
| 且满足以下定义: | | 且满足以下定义: |
| + | |
| 对于任意有理数 <math>\tfrac{p}{q}</math> ,<math>p</math>、<math>q</math>互素,若参数<math> c </math>满足: | | 对于任意有理数 <math>\tfrac{p}{q}</math> ,<math>p</math>、<math>q</math>互素,若参数<math> c </math>满足: |
| | | |
第129行: |
第131行: |
| | | |
| <math>c_{\frac{p}{q}}</math> 为'''分枝 Bifurcation'''点,在该点吸性的不动点与斥性的周期循环发生相反的变化。当经过分枝点进入<math>\tfrac{p}{q}</math>-“芽苞”时,即<math>c_{\frac{p}{q}}</math> 从心脏形结构曲线内部变为开圆内部时,不动点<math>\alpha</math>由吸性变为斥性,周期循环由斥性变为吸性。 | | <math>c_{\frac{p}{q}}</math> 为'''分枝 Bifurcation'''点,在该点吸性的不动点与斥性的周期循环发生相反的变化。当经过分枝点进入<math>\tfrac{p}{q}</math>-“芽苞”时,即<math>c_{\frac{p}{q}}</math> 从心脏形结构曲线内部变为开圆内部时,不动点<math>\alpha</math>由吸性变为斥性,周期循环由斥性变为吸性。 |
− |
| + | |
− | <center>
| |
− | <div style="width:80%;height:250px;">
| |
− | <div style="float:left;width:220px">
| |
− | [[File:P13_Animated_cycle.gif|200px|thumb|center|在 Julia 集上绘制一周期为2 / 5的吸性周期循环的“芽苞”(动画)]]
| |
− | </div>
| |
− | <div style="float:left;width:300px">
| |
− | [[File:P14_Juliacycles1.png||300px|thumb|center|吸性周期为 1/2, 3/7, 2/5, 1/3, 1/4, and 1/5 “芽苞”的朱利亚基]]
| |
− | </center>
| |
| | | |
| <br/> | | <br/> |