第986行: |
第986行: |
| ===Methods using hierarchy===<!-- See note at "Further applications"--> | | ===Methods using hierarchy===<!-- See note at "Further applications"--> |
| | | |
− | ===Methods using hierarchy===<!-- See note at "Further applications"--> | + | ===Methods using hierarchy 使用层次结构的方法===<!-- See note at "Further applications"--> |
| | | |
| = = = = 使用层次结构的方法 = = = < ! -- 参见“ further applications” -- > | | = = = = 使用层次结构的方法 = = = < ! -- 参见“ further applications” -- > |
第996行: |
第996行: |
| { columns-list | colwidth = 22em | | | { columns-list | colwidth = 22em | |
| | | |
− | * [[Analytic Hierarchy Process]] | + | * [[Analytic Hierarchy Process 层次分析法]] |
| | | |
− | ** [[Hierarchical Decision Process]] | + | ** [[Hierarchical Decision Process 层次决策过程]] |
| | | |
− | * [[HOOD method|Hierarchic Object-Oriented Design]] | + | * [[HOOD method|Hierarchic Object-Oriented Design 分层的面向对象设计]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical Bayes model]] | + | * [[Hierarchical Bayes model 贝叶斯层次模型]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical clustering]] | + | * [[Hierarchical clustering 层次聚类]] |
| | | |
− | ** [[Hierarchical clustering of networks]] | + | ** [[Hierarchical clustering of networks 网络层次聚类]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical constraint satisfaction]] | + | * [[Hierarchical constraint satisfaction 层次约束满足]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical linear modeling]] | + | * [[Hierarchical linear modeling 多层阶线性模型]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical modulation]] | + | * [[Hierarchical modulation 分层调制]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical proportion]] | + | * [[Hierarchical proportion 分层比例]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical RBF|Hierarchical radial basis function]] | + | * [[Hierarchical RBF|Hierarchical radial basis function 层次径向基函数]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical storage management]] | + | * [[Hierarchical storage management 分级存储管理]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical task network]] | + | * [[Hierarchical task network 分层任务网络]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical temporal memory]] | + | * [[Hierarchical temporal memory 皮质学习算法]] |
| + | --[[用户:Jxzhou|Jxzhou]]([[用户讨论:Jxzhou|讨论]])根据上下文感觉应该是计算机方面的术语,memory是内存,但是维基百科这个词条对应的连接也是神经生物学相关的HTM算法 |
| | | |
− | * [[Hierarchical Token Bucket|Hierarchical token bucket]] | + | * [[Hierarchical Token Bucket|Hierarchical token bucket 分层令牌桶]] |
| | | |
− | * [[Hierarchical visitor pattern]] | + | * [[Hierarchical visitor pattern 分层访问者模式]] |
| | | |
− | * [[Presentation-abstraction-control]] | + | * [[Presentation-abstraction-control 表示-抽象-控制]] |
| | | |
− | ** [[Hierarchical-Model-View-Controller]] | + | ** [[Hierarchical-Model-View-Controller 层次-模型-视图-控制器]] |
| | | |
| }} | | }} |
第1,037行: |
第1,038行: |
| | | |
| }} | | }} |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| ==See also==<!-- See note at "Further applications"--> | | ==See also==<!-- See note at "Further applications"--> |