| 第176行: |
第176行: |
| | |- | | |- |
| | |1 | | |1 |
| | + | |蓝梓杰 |
| | + | |佛山大学计算机科学本科生,研究兴趣:因果涌现、机器学习 |
| | + | |[[整合信息论]] |
| | + | |2025.11.28 |
| | + | | |
| | + | |进行中 |
| | + | |- |
| | + | |2 |
| | |黄芸 | | |黄芸 |
| | |上海交通大学计算机专业博士生,研究兴趣:kolmogorov复杂度 | | |上海交通大学计算机专业博士生,研究兴趣:kolmogorov复杂度 |
| 第183行: |
第191行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |2 | + | |3 |
| | |夏沛雯 | | |夏沛雯 |
| | |伦敦大学学院(UCL)数学系本科三年级学生,研究兴趣:随机过程和随机微积分方 | | |伦敦大学学院(UCL)数学系本科三年级学生,研究兴趣:随机过程和随机微积分方 |
| 第191行: |
第199行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |3 | + | |4 |
| | |何瑞杰 | | |何瑞杰 |
| | |中山大学和大湾区大学联培博士生 研究兴趣:随机微分方程和随机动力系统应用 | | |中山大学和大湾区大学联培博士生 研究兴趣:随机微分方程和随机动力系统应用 |
| 第199行: |
第207行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |4 | + | |5 |
| | |陈力 | | |陈力 |
| | |昆明植物研究所生态学专业博士生 研究兴趣:种间互作网络 | | |昆明植物研究所生态学专业博士生 研究兴趣:种间互作网络 |
| 第207行: |
第215行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |5 | + | |6 |
| | |王亦理 | | |王亦理 |
| | |北京化工大学数学与应用数学专业本科生,研究兴趣:统计物理与复杂系统 | | |北京化工大学数学与应用数学专业本科生,研究兴趣:统计物理与复杂系统 |
| 第215行: |
第223行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |6 | + | |7 |
| | |王盛嘉 | | |王盛嘉 |
| | |西北农林科技大学环境科学专业本科生,研究兴趣:与生物物理学相关的内容 | | |西北农林科技大学环境科学专业本科生,研究兴趣:与生物物理学相关的内容 |
| 第223行: |
第231行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |7 | + | |8 |
| | |赵思语 | | |赵思语 |
| | |东华大学统计专业的大三学生,研究兴趣:因果涌现 | | |东华大学统计专业的大三学生,研究兴趣:因果涌现 |
| 第231行: |
第239行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |8 | + | |9 |
| | |陶柯霏 | | |陶柯霏 |
| | |国防科技大学博士生,研究兴趣:AI for 复杂系统 | | |国防科技大学博士生,研究兴趣:AI for 复杂系统 |
| 第239行: |
第247行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |9 | + | |10 |
| | |陶舟横 | | |陶舟横 |
| | |UC Irvine 本科软件工程,研究兴趣:机器学习 | | |UC Irvine 本科软件工程,研究兴趣:机器学习 |
| 第247行: |
第255行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |10 | + | |11 |
| | |徐映妮 | | |徐映妮 |
| | |深圳大学数学院,研究方向:复杂网络的控制理论 | | |深圳大学数学院,研究方向:复杂网络的控制理论 |
| 第255行: |
第263行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |11 | + | |12 |
| | |郑源 | | |郑源 |
| | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学 | | |华东师范大学研究生,研究方向:决策认知神经科学 |
| 第263行: |
第271行: |
| | |进行中 | | |进行中 |
| | |- | | |- |
| − | |12 | + | |13 |
| | |冉天枢 | | |冉天枢 |
| | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 | | |清华社会学与哥大国际教育出身,现从事面向企业的AI素养课程开发 |
| 第271行: |
第279行: |
| | |持续做词条 | | |持续做词条 |
| | |- | | |- |
| − | |13 | + | |14 |
| | |王志鹏 | | |王志鹏 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:脑神经系统中的因果涌现 |
| 第279行: |
第287行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |14 | + | |15 |
| | |刘凯威 | | |刘凯威 |
| | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 | | |北京师范大学在读博士,研究方向:贝叶斯统计、生存分析、复杂网络、因果涌现 |
| 第287行: |
第295行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |15 | + | |16 |
| | |杨明哲 | | |杨明哲 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现、复杂系统多尺度建模 |
| 第295行: |
第303行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |16 | + | |17 |
| | |潘琳莉 | | |潘琳莉 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第303行: |
第311行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |17 | + | |18 |
| | |郑鸿盛 | | |郑鸿盛 |
| | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 | | |北师大系统科学学院研究生,研究方向:因果涌现 |
| 第311行: |
第319行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |18 | + | |19 |
| | |陶如意 | | |陶如意 |
| | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,复杂系统多尺度建模,复杂系统理论在企业生长的应用 | | |北京师范大学在读博士,研究兴趣:规模法则,复杂系统多尺度建模,复杂系统理论在企业生长的应用 |
| 第319行: |
第327行: |
| | |组内学生 | | |组内学生 |
| | |- | | |- |
| − | |19 | + | |20 |
| | |刘易明 | | |刘易明 |
| | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 | | |长春工程学院,研究兴趣:系统科学以及人工智能相关领域 |
| 第327行: |
第335行: |
| | |转为集智员工 | | |转为集智员工 |
| | |- | | |- |
| − | |20 | + | |21 |
| | |梁京昊 | | |梁京昊 |
| | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 | | |北京大学地球与空间科学学院博士生,研究兴趣:城市轨迹计算以及信息论等 |
| 第335行: |
第343行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |21 | + | |22 |
| | |彭晨 | | |彭晨 |
| | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 | | |浙江大学心理系研二,研究方向:计算精神病学 |
| 第343行: |
第351行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |22 | + | |23 |
| | |杨** | | |杨** |
| | |*** | | |*** |
| 第351行: |
第359行: |
| | |转为科研助理 | | |转为科研助理 |
| | |- | | |- |
| − | |23 | + | |24 |
| | |徐然 | | |徐然 |
| | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 | | |代尔夫特理工大学,研究方向:复杂网络可靠性 |
| 第360行: |
第368行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |24 | + | |25 |
| | |董宇凡 | | |董宇凡 |
| | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠 | | |中科院神经所2020级博士研究生,研究方向:快速眼动睡眠 |
| 第369行: |
第377行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |25 | + | |26 |
| | |朱瑞琪 | | |朱瑞琪 |
| | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 | | |爱丁堡大学博士生,研究兴趣:复杂适应系统、演化计算 |
| 第378行: |
第386行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |26 | + | |27 |
| | |宁定扬 | | |宁定扬 |
| | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 | | |上海交通大学硕士研究生,研究方向:自动控制 |
| 第387行: |
第395行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |27 | + | |28 |
| | |范卓仪 | | |范卓仪 |
| | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 | | |浙江大学决策心理学博士生,研究兴趣:认知建模和复杂科学 |
| 第396行: |
第404行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |28 | + | |29 |
| | |张代健 | | |张代健 |
| | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 | | |北京大学本科生,研究领域:生物统计、多模态组学 |
| 第405行: |
第413行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |29 | + | |30 |
| | |刘宇康 | | |刘宇康 |
| | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 | | |中南大学,研究兴趣:AI应用及其可解释性 |
| 第414行: |
第422行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |30 | + | |31 |
| | |李梓嫣 | | |李梓嫣 |
| | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 | | |重庆大学工商管理博士在读,研究方向:公司财务与会计治理 |
| 第423行: |
第431行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |31 | + | |32 |
| | |许世鹏 | | |许世鹏 |
| | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 | | |大理大学生态学硕士研究生,研究兴趣:地球生态网络及社会-生态耦合网络 |
| 第432行: |
第440行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |32 | + | |33 |
| | |刘佳睿 | | |刘佳睿 |
| | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 | | |现就读于美国南加州大学物理系本科,研究兴趣:统计物理与机器学习 |
| 第441行: |
第449行: |
| | |- | | |- |
| | |- style="background-color:#DDDDDD;" | | |- style="background-color:#DDDDDD;" |
| − | |33 | + | |34 |
| | |龚铭康 | | |龚铭康 |
| | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 | | |本科毕业于南方科技大学物理专业,研究兴趣:复杂自适应系统、自然启发计算 |