“百科自有团队”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| 第273行: | 第273行: | ||
|王薏潮 | |王薏潮 | ||
|2022.03.30 | |2022.03.30 | ||
| − | | | + | |2022.04.15 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第301行: | 第301行: | ||
|- | |- | ||
|[[离散时间和连续时间]] | |[[离散时间和连续时间]] | ||
| − | | | + | |草三水甫 |
| − | | | + | |2022.04.15 |
| | | | ||
| | | | ||
2022年4月15日 (五) 16:51的版本
集智百科的目标是做复杂性科学领域科学、全面、客观的百科全书。我们的宗旨是“知识从我而来,问题到我为止”。我们认为词条是为大家提供最科学、专业、准确的知识,帮助大家快速了解某一个知识概念,所以我们非常追求词条的准确性和专业性。而复杂科学是跨学科性最强的学科之一,涉及了非常多不同的学科和概念,对这些非常概念的掌握,需要每个专业内的学生和老师来共同把关。
我们会每周公开一些词条,希望有相关专业或对该知识点了解的同学能够参与进行,贡献自己的知识。目前集智百科的词条生产,打造了一个初步的内容生产闭环,按照内容生产的需求,分成了从词源-翻译-审校-编辑-专家审校-公众号推送上线的全流程操作,参与词条整理的工作可以获得相应的积分(积分用途及详情可以参看激励制度)
2022年度规划
百科自有团队为2022年开始运营的词条生产线,项目以两个月为周期对志愿者进行招募、培训、翻译审校、编辑排版、专家审核的流程,为读书会词条梳理的并行项目。
志愿者的来源大部分为集智公众号粉丝,报名参与测试后加入自由团队进行为期两个月的志愿者活动。
词条来源
详细的集智百科发展可参见集智百科发展史。目前百科自有团队的词条来源依旧是集智科学家在百科建立初期提供的复杂科学相关的知识词条,我们期待对内容生成感兴趣的你加入,共同完成这伟大的项目。
进度跟进集智百科运营周报。
任务领取周期
百科志愿者需要在开始编辑前联系负责人完成注册账号,请详细阅读以下教程
3-4月任务领取词库
| 词条 | 认领人 | 认领时间 | 完成时间 | 对应积分 |
|---|---|---|---|---|
| 量子图灵机 | 陈思璇 | 2022.03.13 | 2022.03.31 | 1561/50 |
| 米勒-尤里实验 | ||||
| 倍分岔周期图 | ||||
| 非平衡系统 | 王文静 | 2022.03.22 | ||
| 自激振荡 | ||||
| B-Z反应 | ||||
| 遍历假设 | ||||
| 布尔网络 | 王文静 | 2022.03.22 | 2022.03.26 | 7031/150 |
| 收敛交叉映射算法 | ||||
| 时间之箭中的熵 | 雪儿 | 2022.03.14 | 2022.03.28 | 6893/150 |
| 反应扩散模型和亚种群模型 | 王文静 | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 1814/50 |
| 倍分岔周期图 | ||||
| 稳定性理论 | 王文静 | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 3315/70 |
| Pareto分布 | Inch | 2022.03.27 | 2022.03.30 | 4808/110 |
| 自催化 | 任航琦 | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 5848/130 |
| 正反馈 | 郝敏升 | 2022.03.14 | 2022.03.26 | 8192/150 |
| 系统生态学 | 水手9303 | 2022.03.28 | 2022.04.09 | 3433/70 |
| 湍流 | 雪儿 | |||
| 非平衡热力学的极值定理 | 张羽杰 | 2022.03.14 | 2022.03.31 | 6139/130 |
| 完全信息 | ||||
| 计算经济学 | 鹿儿 | 2022.03.14 | 2022.04.02 | 650/30 |
| 还原论 | 王薏潮 | 2022.01.01 | 2022.03.21 | 5820/130 |
| 六度分离理论 | 鹿儿 | 2022.03.14 | 2022.04.14 | 6474/130 |
| 控制系统 | 水手 | 2022.04.08 | ||
| 谢宾斯基三角形 | Inch | 2022.04.01 | ||
| 活系统 | ||||
| 自治系统理论 | 王薏潮 | 2022.03.30 | ||
| 自治系统 | 王薏潮 | |||
| 初始状态 | ||||
| 相对熵 | ||||
| 克罗内克图 | ||||
| 奇点理论 | ||||
| 科赫雪花 | ||||
| L-系统 | ||||
| 艾伦·图灵 | ||||
| 贝叶斯推断 | 陈思璇 | 2022.03.31 | ||
| 玻尔兹曼常数 | ||||
| 同步 | ||||
| 热力学平衡 | ||||
| 费根鲍姆常数 | 张羽杰 | 2022.04.02 | ||
| 线性系统 | 王薏潮 | 2022.03.30 | 2022.04.15 | |
| 空间组织 | ||||
| 社会性昆虫的任务分配与划分 | 雪儿 | |||
| 贪心算法 | ||||
| 量子元胞自动机 | ||||
| 离散时间和连续时间 | 草三水甫 | 2022.04.15 | ||
| 遍历理论 | ||||
| 图灵停机问题 | ||||
| 热力学系统 | ||||
| 计算模型 | ||||
编辑排版词库
| 词条 | 认领人 | ||
|---|---|---|---|
| 反应扩散模型和亚种群模型 | |||
| 稳定性理论 | |||
| 自催化 | |||
| 还原论 | |||
| 正反馈 | |||
| 时间之箭中的熵 | |||
| 布尔网络 | |||
| 量子图灵机 | |||
| Pareto分布 | |||
| 非平衡热力学的极值定理 | |||
| 计算经济学 | |||
| 系统生态学 | 薄荷 |
3-4月志愿者
| 用户 | 集智学园ID | 积分 | |
|---|---|---|---|
| Whirl | |||
| 潮升阶 | |||
| Tueryeye | |||
| Bnustv | |||
| 草三水甫 |