“百科自有团队”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(→编辑排版词库) |
|||
| 第29行: | 第29行: | ||
!完成时间 | !完成时间 | ||
!对应积分 | !对应积分 | ||
| + | !积分统计情况 | ||
|- | |- | ||
|[[量子图灵机]] | |[[量子图灵机]] | ||
| 第35行: | 第36行: | ||
|2022.03.31 | |2022.03.31 | ||
|1561/50 | |1561/50 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[非平衡系统]] | |[[非平衡系统]] | ||
| 第41行: | 第43行: | ||
|2022.04.21 | |2022.04.21 | ||
|8621/150 | |8621/150 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[渗流]] | |[[渗流]] | ||
| 第47行: | 第50行: | ||
|2022.04.22 | |2022.04.22 | ||
| | | | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[B-Z反应]] | |[[B-Z反应]] | ||
| 第53行: | 第57行: | ||
|2022.05.04 | |2022.05.04 | ||
|1382/30 | |1382/30 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[布尔网络]] | |[[布尔网络]] | ||
| 第59行: | 第64行: | ||
|2022.03.26 | |2022.03.26 | ||
|7031/150 | |7031/150 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[时间之箭中的熵]] | |[[时间之箭中的熵]] | ||
| 第65行: | 第71行: | ||
|2022.03.28 | |2022.03.28 | ||
|6893/150 | |6893/150 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[反应扩散模型和亚种群模型]] | |[[反应扩散模型和亚种群模型]] | ||
| 第71行: | 第78行: | ||
|2022.03.21 | |2022.03.21 | ||
|1814/50 | |1814/50 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[稳定性理论]] | |[[稳定性理论]] | ||
| 第77行: | 第85行: | ||
|2022.03.21 | |2022.03.21 | ||
|3315/70 | |3315/70 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[Pareto分布]] | |[[Pareto分布]] | ||
| 第83行: | 第92行: | ||
|2022.03.30 | |2022.03.30 | ||
|4808/110 | |4808/110 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[自催化]] | |[[自催化]] | ||
| 第89行: | 第99行: | ||
|2022.03.21 | |2022.03.21 | ||
|5848/130 | |5848/130 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[正反馈]] | |[[正反馈]] | ||
| 第95行: | 第106行: | ||
|2022.03.26 | |2022.03.26 | ||
|8192/150 | |8192/150 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[系统生态学]] | |[[系统生态学]] | ||
| 第101行: | 第113行: | ||
|2022.04.09 | |2022.04.09 | ||
|3433/70 | |3433/70 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[湍流]] | |[[湍流]] | ||
|雪儿 | |雪儿 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第113行: | 第127行: | ||
|2022.03.31 | |2022.03.31 | ||
|6139/130 | |6139/130 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[完全信息]] | |[[完全信息]] | ||
|王薏潮 | |王薏潮 | ||
|2022.04.15 | |2022.04.15 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第125行: | 第141行: | ||
|2022.04.02 | |2022.04.02 | ||
|650/30 | |650/30 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[还原论]] | |[[还原论]] | ||
| 第131行: | 第148行: | ||
|2022.03.21 | |2022.03.21 | ||
|5820/130 | |5820/130 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[六度分离理论]] | |[[六度分离理论]] | ||
| 第137行: | 第155行: | ||
|2022.04.14 | |2022.04.14 | ||
|6474/130 | |6474/130 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[控制系统]] | |[[控制系统]] | ||
| 第143行: | 第162行: | ||
|2022.05.04 | |2022.05.04 | ||
|3831/90 | |3831/90 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[谢宾斯基三角形]] | |[[谢宾斯基三角形]] | ||
|Inch | |Inch | ||
|2022.04.01 | |2022.04.01 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第153行: | 第174行: | ||
|王薏潮 | |王薏潮 | ||
|2022.03.30 | |2022.03.30 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第158行: | 第180行: | ||
|[[自治系统]] | |[[自治系统]] | ||
|王薏潮 | |王薏潮 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第167行: | 第190行: | ||
|2022.05.04 | |2022.05.04 | ||
|7381/150 | |7381/150 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[热力学平衡]] | |[[热力学平衡]] | ||
| 第173行: | 第197行: | ||
|2022.05.30 | |2022.05.30 | ||
|10118/200 | |10118/200 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[费根鲍姆常数]] | |[[费根鲍姆常数]] | ||
|张羽杰 | |张羽杰 | ||
|2022.04.02 | |2022.04.02 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第185行: | 第211行: | ||
|2022.04.15 | |2022.04.15 | ||
|1027/30 | |1027/30 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[社会性昆虫的任务分配与划分]] | |[[社会性昆虫的任务分配与划分]] | ||
|雪儿 | |雪儿 | ||
|2022.03.28 | |2022.03.28 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第195行: | 第223行: | ||
|草三水甫 | |草三水甫 | ||
|2022.04.15 | |2022.04.15 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第203行: | 第232行: | ||
|2022.04.24 | |2022.04.24 | ||
| | | | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[热力学]] | |[[热力学]] | ||
| 第209行: | 第239行: | ||
|2022.04.22 | |2022.04.22 | ||
|6657/150*1.3 | |6657/150*1.3 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[热力学系统]] | |[[热力学系统]] | ||
| 第215行: | 第246行: | ||
|2022.05.30 | |2022.05.30 | ||
|6879/150 | |6879/150 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[社会认同]] | |[[社会认同]] | ||
| 第221行: | 第253行: | ||
|2022.04.22 | |2022.04.22 | ||
| | | | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[同步]] | |[[同步]] | ||
| 第227行: | 第260行: | ||
|2022.05.07 | |2022.05.07 | ||
|4952/110 | |4952/110 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[还原论]] | |[[还原论]] | ||
| 第233行: | 第267行: | ||
|2022.05.07 | |2022.05.07 | ||
|6305/130 | |6305/130 | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[朋友的朋友]] | |[[朋友的朋友]] | ||
|鹿儿 | |鹿儿 | ||
|2022.04.22 | |2022.04.22 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第245行: | 第281行: | ||
|2022.04.22 | |2022.04.22 | ||
| | | | ||
| + | |完成 | ||
|- | |- | ||
|[[大自然的斑图]] | |[[大自然的斑图]] | ||
|张自在 | |张自在 | ||
|2022.04.22 | |2022.04.22 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第257行: | 第295行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |完成 | ||
|} | |} | ||
2022年6月10日 (五) 16:00的版本
集智百科的目标是做复杂性科学领域科学、全面、客观的百科全书。我们的宗旨是“知识从我而来,问题到我为止”。我们认为词条是为大家提供最科学、专业、准确的知识,帮助大家快速了解某一个知识概念,所以我们非常追求词条的准确性和专业性。而复杂科学是跨学科性最强的学科之一,涉及了非常多不同的学科和概念,对这些非常概念的掌握,需要每个专业内的学生和老师来共同把关。
我们会每周公开一些词条,希望有相关专业或对该知识点了解的同学能够参与进行,贡献自己的知识。目前集智百科的词条生产,打造了一个初步的内容生产闭环,按照内容生产的需求,分成了从词源-翻译-审校-编辑-专家审校-公众号推送上线的全流程操作,参与词条整理的工作可以获得相应的积分(积分用途及详情可以参看激励制度)
2022年度规划
百科自有团队为2022年开始运营的词条生产线,项目以两个月为周期对志愿者进行招募、培训、翻译审校、编辑排版、专家审核的流程,为读书会词条梳理的并行项目。
志愿者的来源大部分为集智公众号粉丝,报名参与测试后加入自由团队进行为期两个月的志愿者活动。
词条来源
详细的集智百科发展可参见集智百科发展史。目前百科自有团队的词条来源依旧是集智科学家在百科建立初期提供的复杂科学相关的知识词条,我们期待对内容生成感兴趣的你加入,共同完成这伟大的项目。
进度跟进集智百科运营周报。
任务领取周期
百科志愿者需要在开始编辑前联系负责人完成注册账号,请详细阅读以下教程
3-4月任务领取词库
| 词条 | 认领人 | 认领时间 | 完成时间 | 对应积分 | 积分统计情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 量子图灵机 | 陈思璇 | 2022.03.13 | 2022.03.31 | 1561/50 | 完成 |
| 非平衡系统 | Bnustv | 2022.03.22 | 2022.04.21 | 8621/150 | 完成 |
| 渗流 | AvecSally | 2022.04.22 | 2022.04.22 | 完成 | |
| B-Z反应 | 水手9303 | 2022.04.22 | 2022.05.04 | 1382/30 | 完成 |
| 布尔网络 | Bnustv | 2022.03.22 | 2022.03.26 | 7031/150 | 完成 |
| 时间之箭中的熵 | 雪儿 | 2022.03.14 | 2022.03.28 | 6893/150 | 完成 |
| 反应扩散模型和亚种群模型 | Bnustv | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 1814/50 | 完成 |
| 稳定性理论 | Bnustv | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 3315/70 | 完成 |
| Pareto分布 | Inch | 2022.03.27 | 2022.03.30 | 4808/110 | 完成 |
| 自催化 | 任航琦 | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 5848/130 | 完成 |
| 正反馈 | 郝敏升 | 2022.03.14 | 2022.03.26 | 8192/150 | 完成 |
| 系统生态学 | 水手9303 | 2022.03.28 | 2022.04.09 | 3433/70 | 完成 |
| 湍流 | 雪儿 | ||||
| 非平衡热力学的极值定理 | 张羽杰 | 2022.03.14 | 2022.03.31 | 6139/130 | 完成 |
| 完全信息 | 王薏潮 | 2022.04.15 | |||
| 计算经济学 | 鹿儿 | 2022.03.14 | 2022.04.02 | 650/30 | 完成 |
| 还原论 | 王薏潮 | 2022.01.01 | 2022.03.21 | 5820/130 | 完成 |
| 六度分离理论 | 鹿儿 | 2022.03.14 | 2022.04.14 | 6474/130 | 完成 |
| 控制系统 | 水手 | 2022.04.08 | 2022.05.04 | 3831/90 | 完成 |
| 谢宾斯基三角形 | Inch | 2022.04.01 | |||
| 自治系统理论 | 王薏潮 | 2022.03.30 | |||
| 自治系统 | 王薏潮 | ||||
| 贝叶斯推断 | 陈思璇 | 2022.03.31 | 2022.05.04 | 7381/150 | 完成 |
| 热力学平衡 | 天天 | 2022.04.24 | 2022.05.30 | 10118/200 | 完成 |
| 费根鲍姆常数 | 张羽杰 | 2022.04.02 | |||
| 线性系统 | 王薏潮 | 2022.03.30 | 2022.04.15 | 1027/30 | 完成 |
| 社会性昆虫的任务分配与划分 | 雪儿 | 2022.03.28 | |||
| 离散时间和连续时间 | 草三水甫 | 2022.04.15 | |||
| 计算模型 | AvecSally | 2022.04.24 | 2022.04.24 | 完成 | |
| 热力学 | 天天 | 2022.04.18 | 2022.04.22 | 6657/150*1.3 | 完成 |
| 热力学系统 | 天天 | 2022.04.24 | 2022.05.30 | 6879/150 | 完成 |
| 社会认同 | AvecSally | 2022.04.22 | 2022.04.22 | 完成 | |
| 同步 | Bnustv | 2022.04.22 | 2022.05.07 | 4952/110 | 完成 |
| 还原论 | Bnustv | 2022.04.22 | 2022.05.07 | 6305/130 | 完成 |
| 朋友的朋友 | 鹿儿 | 2022.04.22 | |||
| 复杂传染 | AvecSally | 2022.04.22 | 2022.04.22 | 完成 | |
| 大自然的斑图 | 张自在 | 2022.04.22 | |||
| 信息级联 | AvecSally | 完成 |
5-6月任务领取词库
| 词条 | 认领人 | 认领时间 | 完成时间 | 对应积分 |
|---|---|---|---|---|
| 贪心算法 | Tanpopo | 2022.05.01 | ||
| 初始状态 | ||||
| 相对熵 | ||||
| 克罗内克图 | ||||
| 奇点理论 | ||||
| 科赫雪花 | ||||
| L-系统 | ||||
| 艾伦·图灵 | ||||
| 遍历理论 | ||||
| 玻尔兹曼常数 | ||||
| 活系统 | ||||
| 倍分岔周期图 | ||||
| 收敛交叉映射算法 | ||||
| 自激振荡 | ||||
| 遍历假设 | ||||
| 量子元胞自动机 | ||||
| 概率密度函数 | ||||
| 分布函数 | ||||
| 传播学词条 | ||||
| 感染率 | ||||
| 传染病的数学模型 | ||||
| 阈值模型 | ||||
| 理论分析方法 | ||||
| 基本再生数(Basic Reproduction Number) | ||||
| 非马尔科夫疾病传播(Non-Markovian Epidemic Spreading) | ||||
| 免疫策略(Immunization Strategy) | ||||
志愿者信息
| 用户 | 集智学园ID | 金额 | |
|---|---|---|---|
| Inch | 110 | ||
| Whirl | 150 | ||
| 潮升阶 | 52449 | 160 | |
| Tueryeye | 62826 | 200 | |
| Bnustv | 13794 | 420 | 已兑换 |
| 草三水甫 | |||
| 天天 | 69846 | 545 | |
| 张自在 | |||
| Tanpopo | |||
| 雪儿 | 83174 | 150 | |
| 水手9303 | 190 | ||
| 任航琦 | 64906 | 130 | |
| 鹿儿 | 160 | ||
| 张羽杰 | 94197 | 130 |
| 用户 | 集智学园ID | 金额 | |
|---|---|---|---|
| Bnustv | 13794 | 240 |