集智百科运营周报
集智百科的目标是做复杂性科学领域科学、全面、客观的百科全书。我们的宗旨是“知识从我而来,问题到我为止”。
目前,我们已经有了无标度网络、复杂网络的双曲几何模型、复杂系统、统计物理、系统科学等精品词条,涵盖复杂系统、人工智能、统计物理、因果科学、计算社会科学等复杂性科学的关键领域,未来我们还会不断为百科添加更多内容。
集智百科的生产依然采用集智俱乐部传统且高效的模式:众包生产。希望依靠社区的力量,吸引一批对知识本身,知识分享,知识整理感兴趣的朋友,一同完成这项万古长青的事业。对于任何人,只要在我们的网站注册帐号,点击编辑,按下保存,即可改变世界!
我们认为词条是为大家提供最科学、专业、准确的知识,帮助大家快速了解某一个知识概念,所以我们非常追求词条的准确性和专业性。而复杂科学是跨学科性最强的学科之一,涉及了非常多不同的学科和概念,对这些非常概念的掌握,需要每个专业内的学生和老师来共同把关。
我们会每周公开一些词条,希望有相关专业或对该知识点了解的同学能够参与进行,贡献自己的知识。目前集智百科的词条生产,打造了一个初步的内容生产闭环,按照内容生产的需求,分成了从词源-翻译-审校-编辑-专家审校-公众号推送上线的全流程操作,每个不同的环节,可以获得相应的积分。
目前集智百科项目分为两种参与方式:读书会词条梳理与百科自有团队。
读书会词条梳理工作将基于集智社区不同主题的读书会,在读书会期间统筹志愿者对该领域进行学科知识梳理。内容主题取决于读书会,会由相关专家梳理审核词条质量。
百科自有团队则以两个月为周期推进,对复杂科学领域的重要概念进行梳理。
词源众包问卷
本词条用于记录百科词条生产进度
时间 | 百科自有团队-张家宁 | 神经动力学读书会-张家宁 | 地球科学读书会-李欣儒 | 自生成结构读书会-李欣儒 | 因果科学读书会-李欣儒 | 完成编辑审校词条-李媛翯 | 完成编辑审校词条-糖糖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.03.01-2022.03.07 | 未来地球 | 大气模式 | |||||
生物地球化学循环 | 大数据 | ||||||
地球系统工程与管理 | |||||||
人类圈 | |||||||
2022.03.07-2022.03.12 | 还原论(130) | 碳中和 | 人工化学 | 气候系统 | |||
随机过程(200) | 自复制自动机 | ||||||
2022.03.13-2022.03.20 | 反应扩散模型和亚种群模型(50) | 气候模式 | 还原论 | 逆概率加权 | 考夫曼 | ||
XNA | 合成对照 | 生态位 | |||||
自催化集合 | 人工细胞 | ||||||
共同演化 | |||||||
断点回归 | |||||||
图灵停机问题 | |||||||
艾伦·图灵 | |||||||
2022.03.21-2022.03.28 | 自催化(130) | 生物圈 | 人类圈 | 稳定性理论 | |||
稳定性理论(70) | 气候模式 | ||||||
未来地球 | |||||||
三月月末统计 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | |
正反馈(150) | 霍德・利普森 | Guido Imbens | |||||
时间之箭中的熵(150) | Sander Greenland | ||||||
布尔网络(150) | Tyler VanderWeele | ||||||
Miguel Hernán | |||||||
2022.03.29-2022.04.02 | 量子图灵机(50) | 遥相关 | P/NP问题 | Clark Glymour | |||
Pareto分布(110) | 全球气候观测系统 | ||||||
非平衡热力学的极值定理(130) | |||||||
计算经济学(30) | |||||||
2022.04.03-2022.04.10 | 系统生态学(70) | 大规模脑网络 | Protocell | 自催化集合 | |||
霍奇金-赫胥黎模型 | 受限生成过程 | 人工化学 | |||||
霍德・利普森 | |||||||
大规模脑网络 | |||||||
霍奇金-赫胥黎模型 | |||||||
2022.04.11-2022.04.17 | 六度分隔理论(130) | 无混淆性 Unconfoundedness | 六度分隔理论 | ||||
线性系统(30) | 主分层 | 生物地球化学循环 | |||||
2022.04.18-2022.04.24 | 非平衡系统(150) | Susan Athey | 自相似 | ||||
社会认同 | 合成对照 | ||||||
复杂传染 | 断点回归 | ||||||
渗流 | |||||||
四月月末统计 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | |
气候转折点 |