百科自有团队
集智百科的目标是做复杂性科学领域科学、全面、客观的百科全书。我们的宗旨是“知识从我而来,问题到我为止”。我们认为词条是为大家提供最科学、专业、准确的知识,帮助大家快速了解某一个知识概念,所以我们非常追求词条的准确性和专业性。而复杂科学是跨学科性最强的学科之一,涉及了非常多不同的学科和概念,对这些非常概念的掌握,需要每个专业内的学生和老师来共同把关。
我们会每周公开一些词条,希望有相关专业或对该知识点了解的同学能够参与进行,贡献自己的知识。目前集智百科的词条生产,打造了一个初步的内容生产闭环,按照内容生产的需求,分成了从词源-翻译-审校-编辑-专家审校-公众号推送上线的全流程操作,参与词条整理的工作可以获得相应的积分(积分用途及详情可以参看激励制度)
2022年度规划
百科自有团队为2022年开始运营的词条生产线,项目以两个月为周期对志愿者进行招募、培训、翻译审校、编辑排版、专家审核的流程,为读书会词条梳理的并行项目。
志愿者的来源大部分为集智公众号粉丝,报名参与测试后加入自由团队进行为期两个月的志愿者活动。
并行项目:读书会词条梳理 NetLogo模型汇总
词条来源
详细的集智百科发展可参见集智百科发展史。目前百科自有团队的词条来源依旧是集智科学家在百科建立初期提供的复杂科学相关的知识词条,我们期待对内容生成感兴趣的你加入,共同完成这伟大的项目。
进度跟进集智百科运营周报。
任务领取周期
百科志愿者需要在开始编辑前联系负责人完成注册账号,请详细阅读以下教程
3-4月任务领取词库
本期词条已全部翻译完成,积分统计完成。展开查看详情。
词条 | 认领人 | 认领时间 | 完成时间 | 对应积分 | 积分统计情况 |
---|---|---|---|---|---|
量子图灵机 | 陈思璇 | 2022.03.13 | 2022.03.31 | 1561/50 | 完成 |
非平衡系统 | Bnustv | 2022.03.22 | 2022.04.21 | 8621/150 | 完成 |
渗流 | AvecSally | 2022.04.22 | 2022.04.22 | 完成 | |
B-Z反应 | 水手9303 | 2022.04.22 | 2022.05.04 | 1382/30 | 完成 |
布尔网络 | Bnustv | 2022.03.22 | 2022.03.26 | 7031/150 | 完成 |
时间之箭中的熵 | 雪儿 | 2022.03.14 | 2022.03.28 | 6893/150 | 完成 |
反应扩散模型和亚种群模型 | Bnustv | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 1814/50 | 完成 |
稳定性理论 | Bnustv | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 3315/70 | 完成 |
Pareto分布 | Inch | 2022.03.27 | 2022.03.30 | 4808/110 | 完成 |
自催化 | 任航琦 | 2022.03.13 | 2022.03.21 | 5848/130 | 完成 |
正反馈 | 郝敏升 | 2022.03.14 | 2022.03.26 | 8192/150 | 完成 |
系统生态学 | 水手9303 | 2022.03.28 | 2022.04.09 | 3433/70 | 完成 |
非平衡热力学的极值定理 | 张羽杰 | 2022.03.14 | 2022.03.31 | 6139/130 | 完成 |
计算经济学 | 鹿儿 | 2022.03.14 | 2022.04.02 | 650/30 | 完成 |
还原论 | 王薏潮 | 2022.01.01 | 2022.03.21 | 5820/130 | 完成 |
六度分离理论 | 鹿儿 | 2022.03.14 | 2022.04.14 | 6474/130 | 完成 |
控制系统 | 水手9303 | 2022.04.08 | 2022.05.04 | 3831/90 | 完成 |
贝叶斯推断 | 陈思璇 | 2022.03.31 | 2022.05.04 | 7381/150 | 完成 |
热力学平衡 | 天天 | 2022.04.24 | 2022.05.30 | 10118/200 | 完成 |
线性系统 | 王薏潮 | 2022.03.30 | 2022.04.15 | 1027/30 | 完成 |
计算模型 | AvecSally | 2022.04.24 | 2022.04.24 | 完成 | |
热力学 | 天天 | 2022.04.18 | 2022.04.22 | 6657/150*1.3 | 完成 |
热力学系统 | 天天 | 2022.04.24 | 2022.05.30 | 6879/150 | 完成 |
社会认同 | AvecSally | 2022.04.22 | 2022.04.22 | 完成 | |
同步 | Bnustv | 2022.04.22 | 2022.05.07 | 4952/110 | 完成 |
还原论 | Bnustv | 2022.04.22 | 2022.05.07 | 6305/130+50 | 完成 |
复杂传染 | AvecSally | 2022.04.22 | 2022.04.22 | 完成 |
5-6月任务领取词库
词条 | 认领人 | 认领时间 | 完成时间 | 对应积分 | 积分统计情况 |
---|---|---|---|---|---|
贪心算法 | Tanpopo | 2022.05.01 | |||
湍流 | 雪儿 | ||||
谢宾斯基三角形 | Inch | 2022.04.01 | |||
费根鲍姆常数 | 张羽杰 | 2022.04.02 | |||
社会性昆虫的任务分配与划分 | 雪儿 | 2022.03.28 | |||
离散时间和连续时间 | 草三水甫 | 2022.04.15 | 2022.06.22 | ||
大自然的斑图 | 张自在 | 2022.04.22 | |||
完全信息 | 王薏潮 | 2022.04.15 | |||
初始状态 | A+ | 2022.10.10 | 2022.10.10 | ||
相对熵 | A+ | 2022.10.10 | |||
克罗内克图 | |||||
奇点理论 | |||||
科赫雪花 | A+ | 2022.10.10 | |||
L-系统 | A+ | 2022.10.10 | |||
艾伦·图灵 | A+ | 2022.6.27 | 2022.10.3 | ||
遍历理论 | A+ | 2022.10.10 | 2022.10.10 | ||
玻尔兹曼常数 | |||||
活系统 | A+ | 2022.10.10 | |||
倍分岔周期图 | A+ | 2022.10.10 | |||
收敛交叉映射算法 | A+ | 2022.10.12 | 2022.10.12 | ||
自激振荡 | A+ | 2022.10.12 | |||
遍历假设 | |||||
量子元胞自动机 | 天天 | 2022.6.28 | 2022.6.28 | ||
概率密度函数 | 天天 | 2022.6.29 | 2022.6.30 | ||
分布函数 | |||||
自治系统 | 王薏潮 | ||||
朋友的朋友 | 水手9303 | 2022.06.14 | 2022.07.29 | ||
时间序列分析 | |||||
量子纠缠 | |||||
量子退相干性 | |||||
量子比特 | |||||
量子不可克隆定理 | |||||
量子互文性 | A+ | 2022.10.10 | |||
量子叠加态 | |||||
量子算法 | |||||
Pareto分布 | 天天 | 2022.10.10 | |||
薛定谔方程 | 天天 | 2022.10.10 | |||
不完全信息 | 天天 | 2022.10.10 | |||
互信息 | 天天 | 2022.10.10 | |||
系统哲学 | 天天 | 2022.10.10 | |||
运筹学 | 天天 | 2022.10.10 | |||
无监督学习 | 天天 | 2022.10.10 | |||
传播学词条 | |||||
感染率 | 水手9303 | 2022.06.11 | 2022.06.14 | ||
传染病的数学模型 | |||||
阈值模型 | |||||
理论分析方法 | |||||
基本再生数(Basic Reproduction Number) | 水手9303 | 2022.06.11 | 2022.06.14 | ||
非马尔科夫疾病传播(Non-Markovian Epidemic Spreading) | 水手9303 | 2022.06.14 | 2022.07.29 | ||
免疫策略(Immunization Strategy) | 水手9303 | 2022.06.11 | 2022.06.14 | ||
社交网络上的谣言传播 | 水手9303 | 2022.06.14 | 2022.07.29 |
志愿者信息
用户 | 集智学园ID | 金额 | |
---|---|---|---|
Ricky | 1240 | ||
Steven | 640 | ||
Inch | 680 | ||
栗子CUGB | 66294 | 785 | 已兑换 |
ZQ | 200 | ||
Alchemist | 400 | 已兑换 | |
Jxzhou | 110 | ||
Nancy | 180 | ||
白开水 | 75 | ||
潮升阶 | 52449 | 350 | 已兑换 |
russiarice | 46064 | 50 | 已兑换 |
任航琦 | 64906 | 210 | 已兑换 |
Tueryeye | 62826 | 160 | 已兑换 |
Serse | 130 | ||
Litinunispazio97 | 110 | ||
Moyuefeng | 70 | ||
sixinchen | 84915 | 70 | 已兑换 |
邝镁滢 | 52501 | 419 | 已兑换 |
用户 | 集智学园ID | 金额 | |
---|---|---|---|
Inch | 110 | ||
Whirl | 89413 | 150 | 已兑换 |
潮升阶 | 52449 | 210 | 已兑换 |
Tueryeye | 62826 | 200 | 已兑换 |
Bnustv | 13794 | 420 | 已兑换 |
草三水甫 | |||
天天 | 69846 | 545 | 已兑换 |
张自在 | 39552 | ||
Tanpopo | |||
雪儿 | 83174 | 150 | 已兑换 |
水手9303 | 81611 | 190 | 已兑换 |
任航琦 | 64906 | 130 | 已兑换 |
鹿儿 | 94568 | 160 | 已兑换 |
张羽杰 | 94197 | 130 | 已兑换 |
栗子CUGB | 66294 | 100 | 已兑换 |
用户 | 集智学园ID | 金额 | |
---|---|---|---|
Bnustv | 13794 | 290 | 已兑换 |
A+ | |||
天天 | 69846 | ||
PeilinJiao |